2009年11月15日 5回京都 4日目

11Rエリザベス女王杯

芝(右外)2200m サラ系3歳以上 G1 定量 (国際)牝(指定) 発走:
LEVEL 73/ 96(-23)先行指数平均 7.88 ( 6.18) = 1.70 SLOW 0/5

予想 馬名 重量 騎手 調教師 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前 調整値 調R 平均値 平R
1   ウェディングフジコ 56 菊沢隆徳 戸田博文 芝 62 芝 70 芝 66 芝 67 芝 59 59 64
2   カワカミプリンセス 56 横山典弘 西浦勝一 芝 78 芝 78 芝 78 芝 72 芝 69 69 X 75 A
3   クィーンスプマンテ 56 田中博康 小島茂之 芝 68 芝 62 芝 64 芝 68 芝 71 71 66
4   サンレイジャスパー 56 難波剛健 高橋成忠 芝 42 芝 71 芝 64 芝 64 芝 66 66 61
5   シャラナヤ 54 グイヨン デルザン 芝 -- 芝 -- 芝 -- 芝 -- 芝 -- -- --
6   ジェルミナル 54 福永祐一 藤原英昭 芝 65 芝 71 芝 73 芝 64 芝 72 72 69
7   チェレブリタ 56 吉田豊  荒川義之 芝 64 芝 71 芝 66 芝 69 芝 64 64 66
8   テイエムプリキュア 56 荻野琢真 五十嵐忠 芝 53 芝 70 芝 63 芝 50 芝 58 58 58
9   ニシノブルームーン 56 北村宏司 鈴木伸尋 芝 63 芝 65 芝 68 芝 69 芝 66 66 66
10   ピエナビーナス 56 古川吉洋 南井克巳 芝 59 芝 56 芝 66 芝 73 芝 71 71 65
11   ブエナビスタ 54 安藤勝己 松田博資 芝 71 芝 74 芝 76 芝 77 芝 77 77 AY 75 A
12   ブラボーデイジー 56 生野賢一 音無秀孝 芝 64 芝 67 芝 69 芝 75 芝 58 58 66
13   ブロードストリート 54 藤田伸二 藤原英昭 芝 66 芝 68 芝 71 芝 74 芝 76 76 B 71 D
14   プロヴィナージュ 56 佐藤哲三 小島茂之 芝 68 芝 69 芝 72 芝 60 芝 68 68 67
16   ミクロコスモス 54 武豊   角居勝彦 芝 56 芝 58 芝 69 芝 70 芝 74 74 D 65
17   ムードインディゴ 56 田中勝春 友道康夫 芝 51 芝 70 芝 71 芝 70 芝 75 75 C 67
18   メイショウベルーガ 56 武豊   池添兼雄 芝 70 芝 70 芝 72 芝 71 芝 73 73 71 D
19   リトルアマポーラ 56 内田博幸 長浜博之 芝 74 芝 77 芝 72 芝 77 芝 68 68 Y 73 C
20   レインダンス 56 中舘英二 宮徹   芝 71 芝 71 芝 66 芝 62 芝 69 69 67
21   レジネッタ 56 後藤浩輝 浅見秀一 芝 65 芝 71 芝 68 芝 62 芝 71 71 67

2009年11月22日 5回京都 6日目

11Rマイルチャンピオンシップ

芝(右外)1600m サラ系3歳以上 G1 定量 (国際)(指定) 発走:
LEVEL 79/ 99(-20)先行指数平均 6.50 (10.00) = -3.50 SLOW 0/5

予想 馬名 重量 騎手 調教師 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前 調整値 調R 平均値 平R
1   アドマイヤフジ 57 スミヨン 橋田満  芝 80 芝 81 芝 80 芝 77 芝 79 79 C 79 B
2   アブソリュート 57 田中勝春 宗像義忠 芝 75 芝 80 芝 78 芝 74 芝 80 80 B 77 D
3   アンダーカウンター 57 蛯名正義 中竹和也 ダ 74 ダ 69 ダ 57 ダ 68 ダ 74 74 --
4   エノク 57 生野賢一 音無秀孝 ダ 49 ダ 61 ダ 66 ダ 47 ダ 71 71 --
5   エヴァズリクエスト 55 騎手未定                -- --
6   オースミダイドウ 57 小牧太  中尾秀正 ダ 43 芝 61 芝 67 芝 58 芝 67 67 63
7   カンパニー 57 横山典弘 音無秀孝 芝 83 芝 85 芝 84 芝 86 芝 88 88 AX 85 A
8   キャプテントゥーレ 57 川田将雅 森秀行  芝 64 芝 71 芝 78 芝 78 芝 78 78 73
9   キンシャサノキセキ 57 スミヨン 堀宣行  芝 80 芝 74 芝 74 芝 76 芝 79 79 C 76
10   クールシャローン 55 藤岡佑介 目野哲也 芝 76 芝 64 芝 69 ダ 51 芝 73 73 70
11   グラスキング 56 武豊   尾形充弘 芝 58 芝 62 芝 68 芝 71 芝 67 67 65
12   ゲイルスパーキー 57 北村宏司 古賀慎明 芝 73 芝 66 芝 73 芝 68 芝 69 69 69
13   ゲットフルマークス 56 上村洋行 岩戸孝樹 芝 56 芝 59 ダ 21 芝 57 芝 59 59 57
14   ゴールデンチケット 56 内田博幸 森秀行  芝 62 ダ -- 芝 57 ダ 77 ダ 79 79 59
15   サプレザ 55 騎手未定                -- --
16   サンカルロ 56 吉田豊  大久保洋 芝 62 芝 64 芝 67 芝 62 芝 76 76 66
17   サンダルフォン 57 四位洋文 松永幹夫 芝 72 芝 71 芝 75 芝 73 芝 78 78 73
18   ザレマ 55 内田博幸 音無秀孝 芝 75 芝 73 芝 73 芝 79 芝 79 79 C 75
19   スズカコーズウェイ 57 後藤浩輝 橋田満  芝 76 芝 80 芝 74 芝 75 芝 76 76 76
20   ストロングガルーダ 56 蛯名正義 久保田貴 芝 57 芝 59 芝 64 芝 66 芝 75 75 64
21   スピードタッチ 57 藤岡康太 崎山博樹 芝 65 芝 59 芝 65 芝 76 芝 76 76 68
22   スマイルジャック 57 三浦皇成 小桧山悟 芝 77 芝 76 芝 83 芝 77 芝 79 79 CY 78 C
23   タマモサポート 57 津村明秀 藤岡健一 芝 81 芝 74 芝 75 芝 73 芝 76 76 75
24   ティアップゴールド 56 池添謙一 西浦勝一 芝 50 芝 62 芝 64 芝 56 芝 71 71 60
25   トールポピー 55 池添謙一 角居勝彦 芝 68 芝 63 芝 66 芝 78 芝 65 65 68
26   トライアンフマーチ 56 武幸四郎 角居勝彦 芝 65 芝 73 芝 45 芝 63 芝 68 68 62
27   トレノジュビリー 57 岩田康誠 藤原英昭 芝 -- 芝 78 芝 78 芝 78 芝 72 72 76
28   ナスノストローク 57 村田一誠 加用正  芝 70 芝 68 芝 73 芝 70 芝 76 76 71
29   ヒカルオオゾラ 57 藤岡佑介 池江泰寿 芝 77 芝 79 芝 81 芝 77 芝 72 72 77 D
30   ファイングレイン 57 幸英明  長浜博之 芝 81 芝 81 芝 71 芝 66 芝 71 71 74
31   フィフスペトル 56 藤岡佑介 加藤征弘 芝 64 芝 63 芝 63 芝 56 芝 71 71 63
32   ヘイローフジ 55 飯田祐史 飯田明弘 芝 72 芝 64 芝 72 芝 65 芝 72 72 69
33   マイネルアワグラス 57 松岡正海 稲葉隆一 ダ 82 ダ 72 ダ -- ダ -- ダ 78 78 --
34   マイネルファルケ 57 松岡正海 萱野浩二 芝 72 芝 73 芝 76 芝 76 芝 75 75 74
35   マルカシェンク 57 柴山雄一 河内洋  芝 65 芝 71 芝 79 芝 72 芝 78 78 73
36   ライブコンサート 57 岩田康誠 白井寿昭 芝 77 芝 83 芝 68 芝 76 芝 75 75 Y 75
37   リーチザクラウン 56 武豊   橋口弘次 芝 68 芝 61 芝 66 芝 70 芝 72 72 67