|
|
|
| No | データー名 | 地域 | 件数 | 名前 | 住所 | 自宅 Tel |
会社 Tel |
その他 | |
| AB5 | K59 | 企業経営者 | 全国 | 5,937 | ○ | × | × | ○ | 勤務先・役職・生年月日・資本金・性 |
| AB5 | K60 | 結婚紹介登録者2 | 東京23区・埼玉県 | 21,362 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| AB5 | K61 | 集合住宅入居者2 | 全国 | 162,661 | ○ | ○ | ○ | × | 性 |
| AB5 | K62 | 一戸建て居住者リスト | 全国 | 161,151 | ○ | ○ | ○ | × | 性 |
| AB5 | K63 | 大卒企業勤務者 | 全国 | 44,277 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先・所属・卒年・性 |
| AB5 | K64 | ジュエリーアンケート応募者 | 全国 | 19,801 | ○ | ○ | ○ | × | 未婚・既婚・携帯電話・生年月日・性 |
| AB5 | K65 | 健康食品購入者5 | 全国 | 29,715 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| AB5 | K66 | 在宅ビジネス希望者3 | 全国 | 30,804 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| AB5 | K67 | 資格教材購入者(行・宅) | 全国 | 11,883 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先住所・所属・携帯電話・生年月日・性 |
| AB5 | K68 | ショッピング愛好者 | 全国 | 291,537 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| AB5 | K69 | 幼児データ2004 | 全国 | 64,175 | ○ | ○ | ○ | × | 続柄・学年・親生年・生年月日・性・親氏名 |
| AB5 | K70 | 小学生データ2004 | 全国 | 167,578 | ○ | ○ | ○ | × | 続柄・学年・親生年・生年月日・性・親氏名 |
| AB5 | K71 | 中学生データ2004 | 全国 | 53,354 | ○ | ○ | ○ | × | 続柄・学年・親生年・生年月日・性・親氏名 |
| AB5 | K72 | 大型量販店会員 | 全国 | 167,367 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| AB5 | K73 | 先物・不動産・投資アポ客 | 全国 | 7,327 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先・所属・役職・生年月日・性 |
| AB5 | K74 | テーマパークマニア | 全国 | 125,267 | ○ | ○ | ○ | × | 学年・携帯電話・生年月日・性・同世帯者名 |
| AB5 | K75 | パチンコ会員3 | 全国 | 63,719 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性 |
| AB6 | L01 | 企業経営者2005 | 全国 | 500,716 | ○ | △ | × | ○ | 勤務先・FAX・設立年月日・生年月日 |
| AB6 | L02 | ステータス2005(自宅) | 全国 | 96,061 | ○ | ○ | ○ | × | 性 |
| AB6 | L03 | ステータス2005(勤務先) | 全国 | 96,977 | ○ | × | ○ | ○ | 勤務先・役職・職業・性 |
| AB6 | L04 | 携帯電話所有者2005 | 全国 | 42,031 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先・携帯電話・生年月日・性 |
| AB6 | L05 | ショッピング愛好者2 | 全国 | 75,822 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先・生年月日・性 |
| AB6 | L06 | レジャー志向2005 | 全国 | 101,469 | ○ | ○ | ○ | × | 学年・携帯電話・生年月日・性・同世帯者名 |
| AB6 | L07 | アパートマンションオーナー | 全国 | 15,411 | ○ | ○ | ○ | × | 法人名・所有者物件・携帯電話・性 |
| AB6 | L08 | 携帯電話所有者2005の2 | 全国 | 21,256 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性 |
| AB6 | L09 | 独身者2005 | 全国 | 37,368 | ○ | ○ | ○ | × | 区分1=独身・生年月日・性 |
| AB6 | L10 | 既婚者2005 | 全国 | 46,624 | ○ | ○ | ○ | × | 区分1=既婚・生年月日・性 |
| AB6 | L11 | 勤務先TEL付社会人 | 全国 | 33,744 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・住所(勤)・生年月日・性 |
| AB6 | L12 | 法人会6500社 | 東京都中心 | 6,586 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・住所(勤)・FAX・役職 |
| AB6 | L13 | アダルトグッズ2005 | 全国 | 2,911 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・性 |
| AB6 | L14 | アダルトビデオ2005 | 全国 | 8,893 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・性 |
| AB6 | L15 | IT関連展示会来場者2005 | 全国 | 10,777 | ○ | × | × | ○ | 所属・役職・FAX・業種名・性 |
| AB6 | L16 | IT展示会来場者2005の2 | 東京23区 | 8,989 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・住所(勤)・所属・役職・性 |
| AB6 | L17 | IT展示会来場者2005の3 | 東京23区 | 51,098 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・住所(勤)・所属・役職・FAX・性 |
| AB6 | L18 | IT展示会来場者2005の4 | 東京都 | 32,073 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・住所(勤)・所属・役職・FAX・性 |
| AB6 | L19 | アパートオーナー2005 | 1都6県 | 55,673 | ○ | ○ | ○ | × | 構築和暦・構築面積・物件所在地・性 |
| AB6 | L20 | アダルトDVD購入者 | 全国 | 14,250 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| AB6 | L21 | IT展示会来場者2005の5 | 全国 | 79,528 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・住所(勤)・所属・役職・FAX・性 |
| AB6 | L22 | ダイエット食品購入者 | 全国 | 29,617 | ○ | ○ | ○ | × | 未婚・既婚・携帯電話・生年月日・職業・性 |
| AB6 | L23 | 自然健康食品購入者 | 全国 | 45,931 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| AB6 | L24 | 黒酢ダイエット購入者 | 全国 | 9,517 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| AB6 | L25 | パソコン教材購入者 | 全国 | 4,402 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・FAX・携帯電話・性 |
| AB6 | L26 | 高額納税者H17 | 全国 | 74,990 | ○ | ○ | ○ | ○ | 全国順位・県別順位・登場回数 |
| AB6 | L27 | 富裕層退職者 | 全国 | 45,418 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日(推定)・性 |
| AB6 | L28 | マルチビジネス2(自宅) | 全国 | 79,326 | ○ | ○ | ○ | × | FAX・携帯電話・生年月日・性 |
| AB6 | L29 | マルチビジネス会員2(勤務先) | 全国 | 42,769 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・住所(勤)・生年月日・性 |
| AB6 | L30 | マンション投資オーナー | 全国 | 59,100 | ○ | ○ | ○ | × | マンション名・所在地・専有面積・性 |
| AB6 | L31 | ダイエット食品購入者2 | 全国 | 5,650 | ○ | ○ | ○ | × | 未婚・既婚・携帯電話・生年月日・職業・性 |
| AB6 | L32 | パチンコ攻略法会員 | 全国 | 33,440 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・ |
| AB7 | L33 | 富裕層データ | 全国 | 279,596 | ○ | ○ | ○ | × | 性 |
| AB7 | L34 | リッチ女性2 | 全国 | 42,397 | ○ | ○ | ○ | × | 性 |
| AB7 | L35 | マンション投資オーナー2 | 全国 | 17,976 | ○ | ○ | ○ | × | 構築和暦・構築面積・物件所在地・性 |
| AB7 | L36 | マンション投資オーナー3 | 全国 | 75,921 | ○ | ○ | × | × | 構築和暦・構築面積・物件所在地・性 |
| AB7 | L37 | 株式投資家2005 | 全国 | 64,274 | ○ | ○ | ○ | × | 性 |
| AB7 | L38 | 競馬予想会員2005 | 全国 | 11,009 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・性 |
| AB7 | L39 | ショッピング愛好者3 | 全国 | 71,245 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・携帯電話・生年月日・ |
| AB7 | L40 | アロマ・エステアンケート回答者 | 全国 | 20,794 | ○ | ○ | ○ | × | 区分1(未婚既婚)・携帯電話・生年月日・職業・性 |
| AB7 | L40 | アロマ・エステアンケート回答者 住所無し |
全国 | 2,769 | ○ | × | ○ | × | 区分1(未婚既婚)・携帯電話・生年月日・職業・性 |
| AB7 | L41 | スポーツクラブ会員(成年) | 全国 | 87,658 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性・フリガナ |
| AB7 | L42 | スポーツクラブ会員(未成年) | 全国 | 41,499 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性・フリガナ 同世帯者名・世帯者生年 |
| AB7 | L43 | 勤務医・開業医 | 全国 | 3,436 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・住所(勤)・所属・役職・FAX 携帯電話・生年月日・性 |
| AB7 | L44 | ショッピング愛好者4 | 全国 | 28,643 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・携帯電話・生年月日・性 |
| AB7 | L45 | パチンコ攻略法会員2 | 全国 | 100,594 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・携帯電話・生年月日・性 |
| AB7 | L46 | 在宅ビジネス希望者4 | 全国 | 103,485 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性 |
| AB7 | L47 | 新規通販購入者5 | 全国 | 25,522 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性・フリガナ |
| AB7 | L48 | Businessman2006 | 東京(03地域) | 45,204 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・所属・役職・性 |
| AB7 | L49 | 土地所有者2 | 東京 神奈川 | 28,621 | ○ | ○ | ○ | × | 性 |
| AB7 | L50 | Businessman2006の2 | 東京 神奈川 | 84,255 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・所属・役職・性 |
| AB7 | L51 | マンション所有者 | 全国 | 40,740 | ○ | ○ | ○ | × | 自己使用・所有面積・性・登記年・号室 |
| AB7 | L52 | アダルトグッズ2006 | 全国 | 3,080 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・性 |
| AB7 | L53 | 不動産購入者予備軍 | 全国 | 26,286 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・携帯電話・性 |
| AB7 | L54 | ショッピング愛好者5 | 全国 | 17,756 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・携帯電話・生年月日・性 |
| AB7 | L55 | マンション所有者2 | 全国 | 119,903 | ○ | ○ | ○ | × | マンション名・物件住所・所有面積・購入日 築年・性 |
| AB7 | L56 | マンション投資オーナー4 | 全国 | 57,250 | ○ | ○ | ○ | × | マンション名・投資物件住所・所有面積 購入日・築年・性 |
| AB8 | M01 | 携帯電話所有者2006 | 全国 | 103,789 | ○ | ○ | ○ | ○ | 携帯電話・勤務先名・生年月日・性別 |
| AB8 | M02 | 勤務先TEL付社会人2006 | 全国 | 55,691 | ○ | ○ | ○ | ○ | 携帯電話・勤務先名・生年月日・性別 |
| AB8 | M03 | ショッピング愛好者6 | 全国 | 28,335 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性別 |
| AB8 | M04 | 展示会来場者2006 | 全国 | 9,433 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・所属・役職・FAX・性 |
| AB8 | M05 | 携帯電話所有者2006の2 | 全国 | 166,301 | ○ | ○ | ○ | ○ | 携帯電話・勤務先名・性年月日・性別 |
| AB8 | M06 | 勤務先TEL付社会人2006の2 | 全国 | 55,260 | ○ | ○ | ○ | ○ | 携帯電話・勤務先名・性年月日・性別 |
| AB8 | M07 | ショッピング愛好者7 | 全国 | 39,474 | ○ | ○ | ○ | × | 生性年月日・性別 |
| AB8 | M08 | リゾート会員2006 | 全国 | 56,106 | ○ | ○ | ○ | × | 生性年月日・性別 |
| AB8 | M09 | 展示会来場者2006の2 | 全国 | 1,196 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・所属・役職・携帯電話・FAX・性 |
| AB8 | M10 | 娯楽通販購入者 | 全国 | 988,663 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・性年月日・性 |
| AB8 | M11 | 高級貴金属・宝石購入者 | 全国 | 51,299 | ○ | ○ | ○ | × | 生性年月日・性 |
| AB8 | M12 | 展示会来場者2006の3 | 全国 | 12,341 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・所属・役職・性 |
| AB8 | M13 | 競馬予想会員2006 | 全国 | 14,323 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・フリガナ・性 |
| AB8 | M14 | 株式投資家2006 | 全国 | 177,771 | ○ | ○ | ○ | ○ | 生年月日・性・勤務先名 |
| AB8 | M15 | パチンコ攻略法会員3 | 全国 | 110,994 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・性 |
| AB8 | M16 | 公務員2006 | 全国 | 177,390 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・所属・役職・性 |
| AB8 | M17 | ベンチャー企業経営者 | 全国 | 5,171 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・業種コード名・性 |
| AB8 | M18 | 医療関係従事者 | 全国 | 12,453 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・性 |
| AB8 | M19 | 高級ブランド品購入者 | 全国 | 70,148 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| AB8 | M20 | 携帯電話所有者2006の3 | 全国 | 113,222 | ○ | ○ | ○ | ○ | 携帯電話・勤務先名・生年月日・性 |
| AB8 | M21 | 勤務先TEL付社会人2006の3 | 全国 | 77,954 | ○ | ○ | ○ | ○ | 携帯電話・勤務先名・生年月日・性 |
| AB8 | M22 | ショッピング愛好者8 | 全国 | 140,654 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| AB8 | M23 | 企業経営者2006 | 全国 | 1,187,350 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・FAX・設立生年月日・創業年 生年月日・資本金・従業員数・性 |
| AB8 | M24 | 幼児データ2006 | 全国 | 1,097,091 | ○ | ○ | ○ | × | 学年・性年月日・性・保護者氏名・保護者性別 |
| AB8 | M25 | 小学生データ2006 | 全国 | 1,774,069 | ○ | ○ | ○ | × | 学年・性年月日・性・保護者氏名・保護者性別 |
| AB8 | M26 | 中学生データ2006 | 全国 | 912,344 | ○ | ○ | ○ | × | 学年・性年月日・性・保護者氏名・保護者性別 |
| AB8 | M27 | 高校生データ2006 | 全国 | 872,026 | ○ | ○ | ○ | × | 学年・性年月日・性・保護者氏名・保護者性別 |
| AB8 | M28 | 青少年データ2006 | 全国 | 2,497,657 | ○ | ○ | ○ | × | 学年・性年月日・性・保護者氏名・保護者性別 |
| AB8 | M29 | 展示会来場者2006の4 | 全国 | 876 | ○ | × | × | ○ | 勤務先・FAX・所属・役職・性別 |
| AB8 | M30 | リゾート会員2006の2 | 全国 | 41,439 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・区分1=クラブ名・性別 |
| AB8 | M31 | Businessman 2006の3 | 全国 | 144,179 | ○ | ○ | × | ○ | 勤務先名・FAX・所属・役職・性 |
| AB8 | M32 | 競馬予想会員2006の2 | 全国 | 18,524 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性 |
| AB8 | M33 | 車所有者2006 | 全国 | 1,909,851 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性・フリガナ |
| AB8 | M33 | 高級車オーナー | 全国 | 133,900 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性・フリガナ |
| AB8 | M34 | 高級美肌・美容器具購入者 | 全国 | 60,054 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| AB8 | M35 | VIPクルーズ会員 | 全国 | 28,095 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| AB8 | M36 | 浄水器訪販購入者 | 全国 | 25,485 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日(1割程度)・性・フリガナ |
| AB8 | M37 | 展示会来場者2006の5 | 全国 | 1,204 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・FAX・所属・役職・性 |
| AB8 | M38 | 上場企業勤務者2 | 全国 | 28,495 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB8 | M39 | 勤務先TEL付社会人2006の4 | 全国 | 132,456 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB8 | M40 | 公務員2006の2 | 全国 | 19,111 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB8 | M41 | 教育関係従事者 | 全国 | 13,2685 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB8 | M42 | 医療関係従事者2 | 全国 | 15,263 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB8 | M43 | ネット通販購入者 | 全国 | 594,128 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯・性 |
| AB8 | M44 | 先物・不動産・投資アポ客2 | 全国 | 5,323 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・推定年・性 |
| AB9 | M45 | 展示会場来場者2006の6 | 全国 | 889 | ○ | × | × | ○ | 勤務先・FAX・所属・役職・性 |
| AB9 | M46 | サプリメント通信購入者 | 全国 | 202,408 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性・フリガナ |
| AB9 | M47 | 上場企業勤務者3 | 全国 | 29,933 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB9 | M48 | 勤務先TEL・社会人2006の5 | 全国 | 153,077 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB9 | M49 | 公務員2006の3 | 全国 | 23,610 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB9 | M50 | 教育関係従事者2 | 全国 | 16,754 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB9 | M51 | 医療関係従事者3 | 全国 | 9,768 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB9 | M33 | 高級車オーナー2 | 全国 | 411,599 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性・フリガナ |
| AB9 | M52 | 化粧品通販購入者 | 全国 | 66,129 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性 |
| AB9 | M53 | Businessman2007 | 全国 | 75,265 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・生年月日・性 |
| AB9 | M54 | 看護士6 | 全国 | 27,022 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB9 | M55 | 化粧品通販購入者2 | 全国 | 73,175 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性 |
| AB9 | M56 | IT展示会来場者2007 | 全国 | 1,350 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・所属・役職・性 |
| AB9 | M57 | 幼児データ2007 | 全国 | 181,302 | ○ | ○ | ○ | × | 学年・生年月日・性・保護者氏名・保護者性別 |
| AB9 | M58 | 小学生データ2007 | 全国 | 489,297 | ○ | ○ | ○ | × | 学年・生年月日・性・保護者氏名・保護者性別 |
| AB9 | M59 | 中学生データ2007 | 全国 | 474,947 | ○ | ○ | ○ | × | 学年・生年月日・性・保護者氏名・保護者性別 |
| AB9 | M60 | 高校生データ2007 | 全国 | 739,692 | ○ | ○ | ○ | × | 学年・生年月日・性・保護者氏名・保護者性別 |
| AB9 | M61 | 青少年データ2007 | 全国 | 343,401 | ○ | ○ | ○ | × | 学年・生年月日・性・保護者氏名・保護者性別 |
| AB9 | M62 | SHOPPING愛好者9 | 全国 | 258,833 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| AB9 | M63 | ゴルフ会員権所有者 | 全国 | 57,788 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・生年月日・性 |
| AB9 | M64 | 病院薬剤師 | 全国 | 10,094 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB9 | M65 | 公務員2007 | 全国 | 6,110 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB9 | M66 | 特殊法人勤務者 | 全国 | 828 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB9 | M67 | 学会・研究員 | 全国 | 38,325 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB9 | M68 | 富裕層退職者2 | 全国 | 24,284 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・退職先・性 |
| AB9 | M69 | 天下り4 | 全国 | 11,823 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・退職先・性 |
| AB9 | M70 | 自衛隊退職者 | 全国 | 1,196 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・退職先・性 |
| AB9 | M71 | 新車試乗会応募者 | 全国 | 7,158 | ○ | ○ | ○ | × | 勤務先名・既/未婚・携帯電話・生年月日・職業・性 |
| AB9 | M72 | カー用品通販購入者 | 全国 | 3,505 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・性 |
| AB9 | M73 | 派遣登録者 | 全国 | 2,832 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性 |
| AB9 | M74 | 歯科医師2 | 全国 | 25,791 | ○ | ○ | ○ | ○ | 氏名(18434件)・病院名・開業医/勤務医・性 |
| AB9 | M75 | 化粧品通販購入者3 | 全国 | 80,056 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性 |
| AB9 | M76 | IT展示会来場者2007の2 | 全国 | 1,604 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・FAX・所属・役職・携帯電話・性 |
| AB9 | M77 | マンション投資オーナー5 | 全国 | 6,808 | ○ | ○ | ○ | × | マンション名・物件住所・専有面積 購入日・築年・性 |
| AB9 | M78 | Businessman2007の2 | 全国 | 143,003 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・所属・役職・性 |
| AB9 | M79 | 車所有者2007 | 全国 | 636,389 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性・法人名(法人契約) |
| AB9 | M79 | 高級車オーナー3 | 全国 | 58,165 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性・フリガナ |
| AB9 | M80 | パチンコ攻略法会員4 | 全国 | 51,407 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性 |
| AB9 | N01 | IT展示会来場者2007の3 | 全国 | 884 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・所属・役職・性 |
| AB9 | N02 | 上場企業勤務者4 | 全国 | 25,755 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB9 | N03 | 勤務先TEL付社会人2007 | 全国 | 135,061 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB9 | N04 | 公務員2007の2 | 全国 | 20,583 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB9 | N05 | 教育関係従事者3 | 全国 | 12,352 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB9 | N06 | 医療関係従事者4 | 全国 | 6,105 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB9 | N07 | ネットワークビジネス会員2 | 全国 | 30,024 | ○ | ○ | ○ | × | FAX・携帯電話・生年月日・性 |
| AB9 | N08 | 携帯電話所有者2007 | 全国 | 95,131 | ○ | ○ | ○ | ○ | 携帯電話・勤務先名・生年月日・性 |
| AB9 | N09 | 勤務先TEL付社会人2007の2 | 全国 | 80,851 | ○ | ○ | ○ | ○ | 携帯電話・勤務先名・生年月日・性 |
| AB9 | N10 | SHOPPING愛好者10 | 全国 | 21,397 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| AB9 | N11 | 携帯電話所有者2007の2 | 全国 | 54,248 | ○ | ○ | ○ | ○ | 携帯電話・勤務先名・生年月日・性 |
| AB9 | N12 | 勤務先TEL・社会人2007の3 | 全国 | 28,079 | ○ | ○ | ○ | ○ | 携帯電話・勤務先名・生年月日・性 |
| AB9 | N13 | SHOPPING愛好者11 | 全国 | 7,215 | ○ | ○ | ○ | × | 生年月日・性 |
| AB9 | N14 | IT展示会来場者2007の3 | 全国 | 1,070 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・所属・役職・性 |
| AB9 | N15 | ダイエット食品購入者3 | 全国 | 104,408 | ○ | ○ | ○ | × | 未婚・既婚・携帯電話・生年月日・職業・性 |
| AB9 | N16 | 通信講座受講者 | 全国 | 178,932 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性・フリガナ |
| AB9 | N17 | Businessman2007の3 | 全国 | 82,080 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・所属・役職・性 |
| AB9 | N18 | 展示会来場者2007の5 | 全国 | 923 | ○ | ○ | ○ | × | 勤務先名・所属・役職・性 |
| AB9 | N19 | 幼児データ2007の2 | 全国 | 308,191 | ○ | ○ | ○ | × | 学年・生性年月日・性・保護者氏名・保護者性別 |
| AB9 | N20 | 小学生データ2007の2 | 全国 | 252,255 | ○ | ○ | ○ | × | 学年・生性年月日・性・保護者氏名・保護者性別 |
| AB9 | N21 | 馬主 | 全国 | 1,650 | ○ | ○ | ○ | × | 勤務先(法人)・性 |
| AB9 | N22 | SOHO資料請求者 | 全国 | 11,655 | ○ | ○ | ○ | × | 既婚/未婚・携帯電話・性年月日・職業・性 |
| AB9 | N23 | SOHO資料請求者2 | 全国 | 2,589 | ○ | ○ | ○ | × | 既婚/未婚・携帯電話・性年月日・職業・性 |
| AB9 | N24 | 先物取引き経験者 | 全国 | 38,679 | ○ | ○ | ○ | × | 職業・携帯電話・性・フリガナ |
| AB9 | N25 | 小学生データ2007の3 | 全国 | 1,253,752 | ○ | ○ | ○ | × | 学年・生年月日・性・保護者氏名・保護者性別 |
| AB9 | N26 | 中学生データ2007の2 | 全国 | 693,410 | ○ | ○ | ○ | × | 学年・生年月日・性・保護者氏名・保護者性別 |
| AB9 | N27 | 高校生データ2007の2 | 全国 | 522,607 | ○ | ○ | ○ | × | 学年・生年月日・性・保護者氏名・保護者性別 |
| AB9 | N28 | 青少年データ2007の2 | 全国 | 209,086 | ○ | ○ | ○ | × | 学年・生年月日・性・保護者氏名・保護者性別 |
| AB9 | N29 | 訪問販売購入者 | 全国 | 12,110 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・携帯電話・生年月日・フリガナ |
| AB9 | N30 | ジュエリー購入者 | 全国 | 29,864 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・携帯電話・生性年月日・性・フリガナ |
| AB9 | N31 | 健康食品購入者6 | 全国 | 91,595 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・年月日・性・フリガナ |
| AB9 | N32 | 病院勤務者 | 全国 | 40,140 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・独身/既婚 携帯電話・性年月日・性・フリガナ |
| AB9 | N33 | 展示会来場者2007の6 | 全国 | 1,518 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・所属・役職・性 |
| AB9 | N34 | 先物投資アポ客3 | 全国 | 2,651 | ○ | ○ | ○ | × | 性 |
| AB10 | N35 | 携帯サイト利用者 | 全国 | 35,273 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性 |
| AB10 | N36 | 上場企業勤務者5 | 全国 | 26,520 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB10 | N37 | 勤務先TEL社会人2007の4 | 全国 | 163,583 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB10 | N38 | 公務員2007の3 | 全国 | 25,706 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB10 | N39 | 教育関係従事者4 | 全国 | 21,485 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB10 | N40 | 医療関係従事者5 | 全国 | 10,888 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・生年月日・性 |
| AB10 | N41 | サイドビジネス会員 | 全国 | 7,921 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・携帯電話・職業・生性年月日・性 |
| AB10 | N42 | ネットワークビジネス会員3 | 全国 | 77,275 | ○ | ○ | ○ | × | FAX・生性年月日・性・フリガナ |
| AB10 | N43 | 教材購入者 | 全国 | 6,054 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・携帯電話・職業・生年月日・性 |
| AB10 | N44 | 絵画購入者 | 全国 | 18,625 | ○ | ○ | ○ | ○ | 携帯電話・生性年月日・性・フリガナ |
| AB10 | N45 | 浄水器訪販購入者2 | 全国 | 46,438 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生性年月日・性・フリガナ |
