| 2006年・ア メ リ カ ン ・ リ ー グ (第全日程終了・10月1日現在) |
|---|
| チーム | 防御率 | 勝 | 敗 | 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 投球回数 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被出塁率 | ||
| 1 | ヨハン・サンタナ | ツインズ | 2.77 | 19 | 6 | 34 | 34 | 1 | 0 | 233.2 | 186 | 79 | 72 | 47 | 4 | 245 | .258 |
| 2 | ロイ・ハラデイ | ブルージェイズ | 3.19 | 16 | 5 | 32 | 32 | 4 | 0 | 220.0 | 208 | 82 | 78 | 34 | 5 | 132 | .283 |
| 3 | C・C・サバシア | インディアンス | 3.22 | 12 | 11 | 28 | 28 | 6 | 2 | 192.2 | 182 | 83 | 69 | 44 | 7 | 172 | .293 |
| 4 | マイク・ムッシーナ | ヤンキース | 3.51 | 15 | 7 | 32 | 32 | 1 | 0 | 197.1 | 184 | 88 | 77 | 35 | 5 | 172 | .279 |
| 5 | ジョン・ラッキー | エンジェルス | 3.56 | 13 | 11 | 33 | 33 | 3 | 2 | 217.2 | 203 | 98 | 86 | 72 | 9 | 190 | .311 |
| 6 | ケヴィン・エスコバール | エンジェルス | 3.61 | 11 | 14 | 30 | 30 | 1 | 0 | 189.1 | 192 | 93 | 76 | 50 | 4 | 147 | .314 |
| 7 | ジャスティン・ヴァーランダー | タイガース | 3.629 | 17 | 9 | 30 | 30 | 1 | 1 | 186.0 | 187 | 78 | 75 | 60 | 6 | 124 | .327 |
| 8 | チェン・ミン・ワン | ヤンキース | 3.633 | 19 | 6 | 34 | 33 | 2 | 1 | 218.0 | 233 | 92 | 88 | 52 | 2 | 76 | .320 |
| 9 | エディー・ベダード | オリオールズ | 3.76 | 15 | 11 | 33 | 33 | 0 | 0 | 196.1 | 196 | 92 | 82 | 69 | 5 | 171 | .322 |
| 10 | バリー・ジート | アスレチックス | 3.83 | 16 | 10 | 34 | 34 | 0 | 0 | 221.0 | 211 | 99 | 94 | 99 | 13 | 151 | .344 |
|
|
|
|
<登板試合数>
|
<完投数>
|
<完封数>
|
| チーム | 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁死 | 出塁率 | 長打率 | ||
| 1 | ジョー・マウアー | ツインズ | .347 | 140 | 521 | 86 | 181 | 36 | 4 | 13 | 84 | 79 | 54 | 8 | 3 | .429 | .507 |
| 2 | デレク・ジーター | ヤンキース | .343 | 154 | 623 | 118 | 214 | 39 | 3 | 14 | 97 | 69 | 102 | 34 | 5 | .417 | .483 |
| 3 | ロビンソン・カノー | ヤンキース | .342 | 122 | 482 | 62 | 165 | 41 | 1 | 15 | 78 | 18 | 54 | 5 | 2 | .365 | .525 |
| 4 | ミゲール・テハダ | オリオールズ | .330 | 162 | 648 | 99 | 214 | 37 | 0 | 24 | 100 | 46 | 79 | 6 | 2 | .379 | .498 |
| 5 | ヴラディミール・ゲレーロ | エンジェルス | .329 | 156 | 607 | 92 | 200 | 34 | 1 | 33 | 116 | 50 | 68 | 15 | 5 | .382 | .552 |
| 6 | イチロー | マリナーズ | .322 | 161 | 695 | 110 | 224 | 20 | 9 | 9 | 49 | 49 | 71 | 45 | 2 | .370 | .416 |
| 7 | ジャスティン・モーノー | ツインズ | .3209 | 157 | 592 | 97 | 190 | 37 | 1 | 34 | 130 | 53 | 93 | 3 | 3 | .375 | .559 |
| 8 | マニー・ラミレス | レッドソックス | .3207 | 130 | 449 | 79 | 144 | 27 | 1 | 35 | 102 | 100 | 102 | 0 | 1 | .439 | .619 |
| 9 | カルロス・ギーエン | タイガース | .320 | 153 | 543 | 100 | 174 | 41 | 5 | 19 | 85 | 71 | 87 | 20 | 9 | .400 | .519 |
| 10 | リード・ジョンソン | ブルージェイズ | .319 | 134 | 461 | 86 | 147 | 34 | 2 | 12 | 49 | 33 | 81 | 8 | 2 | .390 | .479 |
|
|
|
<長打率>
|
<出塁率>
|
<得点>
|
<安打数>
|
<二塁打>
|
<三塁打>
|
<四球>
|