《 井口 資仁 (TADAHITO IGUCHI) 》
PHILADELPHIA PHILLIES


月日 相手チーム 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 ホームラン 打点 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 死球 出塁率 長打率 打 率
4/02 インディアンス 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
4/04 インディアンス 4 1 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 .143 .571 .143
4/05 インディアンス 2 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 .273 .667 .222
4/06 ツインズ 降雨中止
4/07 ツインズ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .500 .167
4/08 ツインズ 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .235 .429 .143
4/09 @アスレチックス - - - - - - - - - - - - - - - -
4/10 @アスレチックス - - - - - - - - - - - - - - - -
4/11 @アスレチックス 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .286 .412 .176
4/13 @インディアンス 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .280 .381 .190
4/14 @インディアンス 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .310 .375 .208
4/15 @インディアンス 4 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .303 .357 .214
4/17 レンジャース 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .297 .323 .194
4/18 レンジャース 4 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .317 .343 .229
4/19 レンジャース 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .326 .333 .231
4/20 @タイガース 2 2 1 0 0 1 1 4 2 0 0 0 0 .360 .415 .244
4/21 @タイガース 4 1 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 .382 .422 .267
4/22 @タイガース - - - - - - - - - - - - - - - -
4/23 @ロイヤルズ 4 2 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 .400 .449 .286
4/24 @ロイヤルズ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .369 .407 .259
4/25 タイガース 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .362 .397 .259
4/26 タイガース 降雨中止
4/27 エンジェルス 4 0 1 0 1 0 2 3 1 0 0 0 0 .365 .419 .258
4/28 エンジェルス 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .346 .394 .242
4/29 エンジェルス - - - - - - - - - - - - - - - -
4月 Total: 66 9 16 2 1 2 6 26 11 7 2 0 0 .346 .394 .242

月日 相手チーム 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 ホームラン 打点 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 死球 出塁率 長打率 打 率
5/01 @マリナーズ 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 .366 .388 .239
5/02 @マリナーズ 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .360 .380 .239
5/04 @エンジェルス 4 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .356 .373 .240
5/05 @エンジェルス 4 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 .351 .380 .241
5/06 @エンジェルス 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .337 .361 .229
5/08 @ツインズ 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .333 .356 .230
5/09 @ツインズ - - - - - - - - - - - - - - - -
5/10 @ツインズ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .321 .341 .220
5/11 ロイヤルズ 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .321 .351 .223
5/12 ロイヤルズ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .310 .337 .214
5/13 ロイヤルズ 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .310 .330 .210
5/15 ヤンキース 降雨中止
5/16 ヤンキース 2 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .311 .343 .216
5/16 ヤンキース - - - - - - - - - - - - - - - -
5/17 ヤンキース 2 1 2 1 0 0 0 3 1 0 1 1 1 .333 .365 .231
5/18 @カブス 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .339 .364 .234
5/19 @カブス 4 1 3 1 0 0 1 4 0 1 0 0 0 .351 .387 .252
5/20 @カブス 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .346 .374 .243
5/21 アスレチックス 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .358 .233
5/22 アスレチックス 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .322 .344 .224
5/23 アスレチックス 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 .333 .217
5/25 デヴィルレイズ 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .316 .331 .218
5/26 デヴィルレイズ 降雨中止
5/27 デヴィルレイズ 4 1 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 .325 .336 .226
5/28 @ツインズ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .317 .326 .220
5/29 @ツインズ - - - - - - - - - - - - - - - -
5/30 @ツインズ 4 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 .320 .324 .221
5/31 @ブルージェイズ 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .318 .322 .221
5月 Total: 83 10 17 5 0 0 5 22 9 16 1 1 2 .295 .265 .205

月日 相手チーム 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 ホームラン 打点 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 死球 出塁率 長打率 打 率
6/01 @ブルージェイズ 4 0 2 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 .322 .327 .229
6/02 @ブルージェイズ 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .326 .327 .231
6/03 @ブルージェイズ 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .324 .325 .231
6/04 ヤンキース 5 1 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .332 .333 .242
6/05 ヤンキース 4 0 2 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 .338 .337 .249
6/06 ヤンキース 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .337 .335 .249
6/07 ヤンキース 4 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .335 .339 .249
6/08 アストロズ 3 1 2 0 0 1 1 5 1 0 0 0 0 .343 .361 .256
6/09 アストロズ 3 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 .343 .366 .257
6/10 アストロズ 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .341 .364 .257
6/11 @フィリーズ 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .339 .361 .258
6/12 @フィリーズ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .354 .251
6/13 @フィリーズ - - - - - - - - - - - - - - - -
6/15 @パイレーツ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .327 .347 .246
6/16 @パイレーツ 5 0 2 2 0 0 1 4 0 3 0 0 0 .329 .358 .250
6/17 @パイレーツ 5 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .331 .364 .254
6/18 マーリンズ 4 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .332 .362 .254
6/19 マーリンズ 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .331 .359 .253
6/20 マーリンズ - - - - - - - - - - - - - - - -
6/22 カブス 4 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 .329 .357 .253
6/23 カブス 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .332 .354 .251
6/24 カブス 4 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .339 .361 .260
6/25 @デヴィルレイズ 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .336 .355 .255
6/26 @デヴィルレイズ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .331 .349 .251
6/27 @デヴィルレイズ - - - - - - - - - - - - - - - -
6/28 @デヴィルレイズ 3 3 2 0 1 1 1 7 1 0 0 0 0 .337 .374 .256
6/29 @ロイヤルズ 4 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .336 .376 .256
6/30 @ロイヤルズ 4 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 .337 .374 .256
6月 Total: 97 14 30 6 1 2 9 44 9 20 4 0 0 .368 .454 .309

月日 相手チーム 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 ホームラン 打点 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 死球 出塁率 長打率 打 率
7/01 @ロイヤルズ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .332 .368 .253
7/02 オリオールズ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .326 .361 .247
7/03 オリオールズ 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .329 .358 .245
7/04 オリオールズ 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .328 .356 .245
7/05 オリオールズ 4 3 3 1 1 1 3 9 1 0 0 0 0 .336 .385 .253
7/06 ツインズ - - - - - - - - - - - - - - - -
7/06 ツインズ 4 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 .334 .387 .253
7/07 ツインズ 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .385 .253
7/08 ツインズ 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .332 .383 .253
7/12 @オリオールズ 3 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 .336 .382 .254
7/13 @オリオールズ 4 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .335 .380 .254
7/14 @オリオールズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .335 .380 .254
7/15 @オリオールズ 5 0 2 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 .336 .384 .256
7/16 @インディアンス 4 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 .333 .379 .253
7/17 @インディアンス 5 2 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 .336 .379 .255
7/18 @インディアンス 4 1 2 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 .340 .387 .258
7/19 @レッドソックス 4 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 .338 .382 .255
7/20 @レッドソックス 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .334 .377 .252
7/21 @レッドソックス 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .331 .373 .248
7/22 @レッドソックス - - - - - - - - - - - - - - - -
7/23 タイガース 4 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 .333 .371 .248
7/24 タイガース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .371 .248
7/24 タイガース 2 1 1 0 0 1 1 4 2 1 1 0 0 .338 .381 .250
7/25 タイガース 4 0 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 .339 .383 .250
7/26 タイガース 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .340 .382 .251
7/27 フィラデルフィア・フィリーズにトレードで移籍
7/27 パイレーツ - - - - - - - - - - - - - .340 .382 .251
7/28 パイレーツ 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .341 .382 .252
7/29 パイレーツ 4 1 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 .343 .386 .254
7/30 @カブス 3 2 1 0 0 1 1 4 2 0 1 0 0 .346 .395 .255
7/31 @カブス 3 0 2 1 0 0 0 3 2 1 1 0 0 .352 .400 .259
7月 Total: 94 16 25 6 2 3 13 44 20 24 3 0 0 .388 .468 .266

月日 相手チーム 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 ホームラン 打点 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 死球 出塁率 長打率 打 率
8/01 @カブス 5 1 2 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 .353 .403 .261
8/02 @カブス 3 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 .352 .399 .259
8/03 @ブリュワーズ 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .351 .398 .259
8/04 @ブリュワーズ 5 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .349 .395 .258
8/05 @ブリュワーズ 6 2 3 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 .352 .399 .262
8/07 マーリンズ 5 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 .352 .399 .264
8/08 マーリンズ 5 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .353 .399 .265
8/09 マーリンズ 3 1 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 .356 .402 .269
8/10 ブレーヴス 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .355 .400 .268
8/11 ブレーヴス 5 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 .354 .400 .268
8/12 ブレーヴス 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .350 .396 .265
8/14 @ナショナルズ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .347 .392 .262
8/15 @ナショナルズ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .344 .388 .259
8/16 @ナショナルズ 5 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 .345 .388 .261
8/17 @パイレーツ 4 2 2 1 0 0 2 3 1 1 0 0 0 .348 .392 .264
8/18 @パイレーツ 5 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .348 .394 .265
8/19 @パイレーツ 5 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 .349 .394 .267
8/21 ドジャース 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .349 .392 .266
8/22 ドジャース 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .346 .389 .263
8/23 ドジャース 4 1 1 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 .345 .394 .263
8/24 パドレス 5 2 2 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 .346 .397 .265
8/25 パドレス 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .344 .394 .264
8/26 パドレス 4 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 .345 .393 .264
8/27 メッツ 1 1 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 .346 .401 .265
8/28 メッツ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .345 .400 .265
8/29 メッツ 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 .346 .400 .265
8/30 メッツ 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .348 .401 .267
8/31 @マーリンズ - - - - - - - - - - - - - - - -
8月 Total: 106 15 31 6 0 2 9 43 6 20 4 1 1 .333 .406 .292

月日 相手チーム 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 ホームラン 打点 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 死球 出塁率 長打率 打 率
9/01 @マーリンズ - - - - - - - - - - - - - - - -
9/02 @マーリンズ 5 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .348 .404 .268
9/03 @ブレーヴス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .348 .403 .268
9/04 @ブレーヴス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .347 .402 .267
9/05 @ブレーヴス - - - - - - - - - - - - - - - -
9/07 マーリンズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .346 .401 .267
9/08 マーリンズ - - - - - - - - - - - - - - - -
9/09 マーリンズ 4 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .349 .402 .269
9/10 ロッキーズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .348 .401 .268
9/11 ロッキーズ - - - - - - - - - - - - - - - -
9/12 ロッキーズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .347 .400 .267
9/13 ロッキーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .349 .400 .267
9/14 @メッツ - - - - - - - - - - - - - - - -
9/15 @メッツ 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .350 .403 .269
9/16 @メッツ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .349 .403 .268
9/17 @カージナルス - - - - - - - - - - - - - - - -
9/18 @カージナルス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .348 .402 .268
9/19 @カージナルス - - - - - - - - - - - - - - - -
9/20 @ナショナルズ - - - - - - - - - - - - - - - -
9/21 @ナショナルズ - - - - - - - - - - - - - - - -
9/22 @ナショナルズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .348 .401 .267
9/23 @ナショナルズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .347 .400 .267
9/25 ブレーヴス - - - - - - - - - - - - - - - -
9/26 ブレーヴス - - - - - - - - - - - - - - - -
9/27 ブレーヴス - - - - - - - - - - - - - - - -
9/28 ナショナルズ - - - - - - - - - - - - - - - -
9/29 ナショナルズ - - - - - - - - - - - - - - - -
9/30 ナショナルズ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .347 .400 .267
9月 Total: 19 3 5 2 0 0 1 7 2 1 0 0 0 .318 .368 .263
*** ***
  試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 ホームラン 打点 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 死球 出塁率