《 松井 稼頭央 (KAZUO MATSUI) 》
COLORADO ROCKIES


月日 相手チーム 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 ホームラン 打点 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 死球 出塁率 長打率 打 率
4/02 ダイアモンドバックス 4 1 2 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 .600 .500 .500
4/03 ダイアモンドバックス 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .400 .333 .333
4/04 ダイアモンドバックス - - - - - - - - - - - - - - - -
4/06 @パドレス 4 1 3 0 1 0 1 5 0 0 2 0 0 .500 .615 .462
4/07 @パドレス - - - - - - - - - - - - - - - -
4/08 @パドレス 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .444 .529 .412
4/09 @ドジャース 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .364 .429 .333
4/10 @ドジャース 4 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 .346 .440 .320
4/11 @ドジャース 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .333 .393 .286
4/13 @ダイアモンドバックス 5 2 3 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 .371 .455 .333
4/14 @ダイアモンドバックス 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .395 .472 .361
4/15 @ダイアモンドバックス - - - - - - - - - - - - - - - -
4/16 ジャイアンツ - - - - - - - - - - - - - - - -
4/17 ジャイアンツ - - - - - - - - - - - - - - - -
4/18 ドジャース - - - - - - - - - - - - - - - -
4/19 ドジャース - - - - - - - - - - - - - - - -
4/20 パドレス - - - - - - - - - - - - - - - -
4/21 パドレス - - - - - - - - - - - - - - - -
4/22 パドレス - - - - - - - - - - - - - - - -
4/23 @メッツ - - - - - - - - - - - - - - - -
4/24 @メッツ - - - - - - - - - - - - - - - -
4/25 @メッツ - - - - - - - - - - - - - - - -
4/26 @メッツ - - - - - - - - - - - - - - - -
4/27 ブレーヴス - - - - - - - - - - - - - - - -
4/28 ブレーヴス - - - - - - - - - - - - - - - -
4/29 ブレーヴス - - - - - - - - - - - - - - - -
4/30 @ジャイアンツ - - - - - - - - - - - - - - - -
4月 Total: 36 6 13 2 1 0 3 17 2 4 5 0 0 .395 .472 .361

月日 相手チーム 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 ホームラン 打点 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 死球 出塁率 長打率 打 率
5/01 @ジャイアンツ - - - - - - - - - - - - - - - -
5/02 @ジャイアンツ - - - - - - - - - - - - - - - -
5/04 @レッズ - - - - - - - - - - - - - - - -
5/05 @レッズ - - - - - - - - - - - - - - - -
5/06 @レッズ - - - - - - - - - - - - - - - -
5/07 @カージナルス - - - - - - - - - - - - - - - -
5/08 @カージナルス - - - - - - - - - - - - - - - -
5/09 @カージナルス - - - - - - - - - - - - - - - -
5/10 ジャイアンツ - - - - - - - - - - - - - - - -
5/11 ジャイアンツ - - - - - - - - - - - - - - - -
5/12 ジャイアンツ - - - - - - - - - - - - - - - -
5/13 ジャイアンツ - - - - - - - - - - - - - - - -
5/15 ダイアモンドバックス - - - - - - - - - - - - - - - -
5/16 ダイアモンドバックス - - - - - - - - - - - - - - - -
5/17 ダイアモンドバックス - - - - - - - - - - - - - - - -
5/18 ロイヤルズ - - - - - - - - - - - - - - - -
5/19 ロイヤルズ - - - - - - - - - - - - - - - -
5/20 ロイヤルズ - - - - - - - - - - - - - - - -
5/21 @ダイアモンドバックス 4 0 2 2 0 0 3 4 0 1 0 0 0 .405 .525 .375
5/22 @ダイアモンドバックス 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .370 .477 .341
5/23 @ダイアモンドバックス - - - - - - - - - - - - - - - -
5/25 @ジャイアンツ 5 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 .353 .449 .327
5/26 @ジャイアンツ 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .327 .415 .302
5/27 @ジャイアンツ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .327 .415 .302
5/28 カージナルス 4 2 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 .339 .421 .316
5/29 カージナルス 4 1 2 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 .349 .459 .328
5/30 カージナルス 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .343 .438 .313
5/31 カージナルス 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .324 .412 .294
5月 Total: 32 7 7 2 1 0 5 11 1 7 3 0 0 .242 .344 .219

月日 相手チーム 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 ホームラン 打点 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 死球 出塁率 長打率 打 率
6/01 レッズ 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .329 .414 .300
6/02 レッズ 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .338 .419 .311
6/03 レッズ 6 2 3 0 1 0 3 5 0 0 0 0 0 .349 .450 .325
6/05 アストロズ 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .345 .440 .321
6/06 アストロズ 4 2 2 0 0 1 2 5 1 1 1 0 0 .359 .477 .330
6/07 アストロズ 5 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .351 .473 .323
6/08 @オリオールズ 4 0 1 1 0 0 0 2 1 2 1 0 0 .353 .474 .320
6/09 @オリオールズ 5 0 2 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 .355 .480 .324
6/10 @オリオールズ - - - - - - - - - - - - - - - -
6/12 @レッドソックス 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .342 .462 .311
6/13 @レッドソックス 5 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .345 .459 .315
6/14 @レッドソックス 5 2 3 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 .355 .474 .328
6/15 デヴィルレイズ - - - - - - - - - - - - - - - -
6/16 デヴィルレイズ 5 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .349 .471 .322
6/17 デヴィルレイズ 4 1 1 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 .346 .488 .320
6/19 ヤンキース 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 .343 .481 .318
6/20 ヤンキース 4 1 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 .341 .489 .316
6/21 ヤンキース 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .345 .485 .316
6/22 @ブルージェイズ - - - - - - - - - - - - - - - -
6/23 @ブルージェイズ 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .347 .479 .314
6/24 @ブルージェイズ 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .344 .469 .308
6/25 @カブス 5 2 2 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 .346 .466 .311
6/26 @カブス - - - - - - - - - - - - - - - -
6/27 @カブス 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .344 .457 .305
6/28 @アストロズ 5 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 .339 .462 .301
6/29 @アストロズ 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 .335 .450 .294
6/30 @アストロズ 5 2 3 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 .343 .461 .303
6月 Total: 97 22 30 6 3 2 10 48 7 16 7 2 0 .356 .495 .309

月日 相手チーム 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 ホームラン 打点 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 死球 出塁率 長打率 打 率
7/01 @アストロズ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .335 .450 .296
7/02 メッツ - - - - - - - - - - - - - - - -
7/03 メッツ 5 2 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 .353 .466 .316
7/04 メッツ 6 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 .347 .456 .311
7/06 フィリーズ 5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .347 .449 .308
7/07 フィリーズ - - - - - - - - - - - - - - - -
7/08 フィリーズ 4 1 2 0 0 1 1 5 0 1 0 0 0 .350 .466 .312
7/13 @ブリュワーズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .348 .463 .311
7/14 @ブリュワーズ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .341 .454 .304
7/15 @ブリュワーズ 5 0 2 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 .343 .457 .307
7/16 @パイレーツ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .335 .446 .299
7/17 @パイレーツ - - - - - - - - - - - - - - - -
7/18 @パイレーツ 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .333 .442 .298
7/19 @ナショナルズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .332 .440 .297
7/20 @ナショナルズ 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .330 .434 .292
7/21 @ナショナルズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .329 .432 .291
7/22 @ナショナルズ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .323 .424 .286
7/23 パドレス 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .322 .418 .282
7/24 パドレス 4 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .321 .415 .281
7/25 パドレス 5 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .318 .410 .279
7/26 ドジャース 4 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 .320 .408 .279
7/27 ドジャース 降雨中止
7/28 ドジャース 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .315 .401 .274
7/29 ドジャース 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .317 .403 .277
7/31 @マーリンズ - - - - - - - - - - - - - - - -
7月 Total: 73 8 16 1 0 1 6 20 4 12 2 0 0 .260 .274 .219

月日 相手チーム 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 ホームラン 打点 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 死球 出塁率 長打率 打 率
8/01 @マーリンズ 5 2 2 2 0 0 1 4 0 2 0 0 0 .319 .412 .280
8/02 @マーリンズ 4 2 2 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 .322 .413 .283
8/03 @ブレーヴス 5 3 3 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 .327 .417 .290
8/04 @ブレーヴス 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .330 .416 .290
8/05 @ブレーヴス - - - - - - - - - - - - - - - -
8/06 ブリュワーズ 4 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .332 .421 .293
8/07 ブリュワーズ - - - - - - - - - - - - - - - -
8/08 ブリュワーズ 5 4 3 0 0 0 2 3 1 1 1 0 0 .339 .424 .299
8/09 ブリュワーズ - - - - - - - - - - - - - - - -
8/10 カブス 4 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .342 .425 .302
8/11 カブス 6 1 3 1 0 0 1 4 0 0 1 0 0 .345 .431 .307
8/12 カブス 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .346 .426 .303
8/14 @パドレス 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .341 .429 .299
8/15 @パドレス 5 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .339 .416 .297
8/16 @パドレス 4 2 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 .345 .417 .300
8/17 @ドジャース 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .342 .416 .299
8/18 @ドジャース 5 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 .339 .409 .294
8/19 @ドジャース 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .341 .406 .292
8/20 パイレーツ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .335 .399 .287
8/21 パイレーツ - - - - - - - - - - - - - - - -
8/22 パイレーツ 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .337 .399 .288
8/23 パイレーツ 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .336 .397 .287
8/24 ナショナルズ 5 1 2 0 1 0 0 4 0 1 1 0 0 .337 .403 .289
8/25 ナショナルズ 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .336 .401 .288
8/26 ナショナルズ 4 1 2 2 0 0 1 4 1 0 0 0 0 .340 .409 .291
8/27 @ジャイアンツ - - - - - - - - - - - - - - - -
8/28 @ジャイアンツ 5 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 .341 .409 .293
8/29 @ジャイアンツ 4 1 4 2 0 0 0 6 1 0 1 0 0 .350 .422 .301
8/31 @ダイアモンドバックス 5 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .348 .421 .300
8月 Total: 99 25 35 9 1 0 6 46 11 18 12 1 0 .418 .465 .354

月日 相手チーム 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 ホームラン 打点 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 死球 出塁率 長打率 打 率
9/01 @ダイアモンドバックス 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .344 .416 .296
9/02 @ダイアモンドバックス 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .343 .413 .294
9/03 ジャイアンツ 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .345 .412 .294
9/04 ジャイアンツ 5 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 .346 .412 .295
9/05 ジャイアンツ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .342 .407 .292
9/07 パドレス 4 1 1 0 0 1 2 4 1 0 1 0 0 .343 .414 .292
9/08 パドレス 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .342 .412 .291
9/09 パドレス - - - - - - - - - - - - - - - -
9/10 @フィリーズ - - - - - - - - - - - - - - - -
9/11 @フィリーズ - - - - - - - - - - - - - - - -
9/12 @フィリーズ - - - - - - - - - - - - - - - -
9/13 @フィリーズ - - - - - - - - - - - - - - - -
9/14 マーリンズ - - - - - - - - - - - - - - - -
9/15 マーリンズ - - - - - - - - - - - - - - - -
9/16 マーリンズ - - - - - - - - - - - - - - - -
9/18 ドジャース - - - - - - - - - - - - - - - -
9/18 ドジャース - - - - - - - - - - - - - - - -
9/19 ドジャース 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .342 .412 .291
9/20 ドジャース 3 1 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 .348 .417 .297
9/21 @パドレス 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .343 .410 .292
9/22 @パドレス 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .342 .408 .292
9/23 @パドレス 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .343 .405 .289
9/25 @ドジャース 5 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 .343 .403 .288
9/26 @ドジャース 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .342 .401 .288
9/27 @ドジャース 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .341 .399 .288
9/28 ダイアモンドバックス 5 1 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 .342 .402 .289
9/29 ダイアモンドバックス 2 2 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 .346 .405 .290
9/30 ダイアモンドバックス 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .342 .401 .287
9月 Total: 67 14 15 2 0 1 6 20 9 12 3 1 0 .316 .299 .224

月日 相手チーム 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 ホームラン 打点 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 死球 出塁率 長打率 打 率
10/1 パドレス 6 2 2 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 .342 .405 .288
10月 Total: 6 2 2 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 .286 .667 .333