| 2006年・ナ シ ョ ナ ル ・ リ ー グ (第全日程終了・10月1日現在) |
|---|
| チーム | 防御率 | 勝 | 敗 | 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 投球回数 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被出塁率 | ||
| 1 | ロイ・オズワルト | アストロズ | 2.98 | 15 | 8 | 33 | 32 | 2 | 0 | 220.2 | 220 | 76 | 73 | 38 | 6 | 166 | .299 |
| 2 | クリス・カーペンター | カージナルス | 3.09 | 15 | 8 | 32 | 32 | 5 | 3 | 221.2 | 194 | 81 | 76 | 43 | 10 | 184 | .279 |
| 3 | ブランドン・ウェッブ | ダイアモンドバックス | 3.10 | 16 | 8 | 33 | 33 | 5 | 3 | 235.0 | 216 | 91 | 81 | 50 | 6 | 178 | .289 |
| 4 | ブロンソン・アローヨ | レッズ | 3.29 | 14 | 11 | 35 | 35 | 3 | 1 | 240.2 | 222 | 98 | 88 | 64 | 5 | 184 | .296 |
| 5 | カルロス・ザンブラーノ | カブス | 3.41 | 16 | 7 | 33 | 33 | 0 | 0 | 214.0 | 162 | 91 | 81 | 115 | 9 | 210 | .316 |
| 6 | クリス・ヤング | パドレス | 3.46 | 11 | 5 | 31 | 31 | 0 | 0 | 179.1 | 134 | 72 | 69 | 69 | 6 | 164 | .287 |
| 7 | ジョン・スモルツ | ブレーヴス | 3.49 | 16 | 9 | 35 | 35 | 3 | 1 | 232.0 | 221 | 93 | 90 | 55 | 9 | 211 | .298 |
| 8 | ジェイソン・シュミッド | ジャイアンツ | 3.59 | 11 | 9 | 32 | 32 | 3 | 1 | 213.1 | 189 | 94 | 85 | 80 | 6 | 180 | .310 |
| 9 | デレク・ロウ | ドジャース | 3.63 | 16 | 8 | 35 | 34 | 1 | 0 | 218.0 | 221 | 99 | 88 | 55 | 5 | 123 | .310 |
| 10 | クレイ・ヘンスリー | パドレス | 3.71 | 11 | 12 | 37 | 29 | 1 | 1 | 187.0 | 174 | 82 | 77 | 76 | 3 | 122 | .326 |
|
|
|
|
|
|
|
| チーム | 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁死 | 出塁率 | 長打率 | ||
| 1 | フレディ・サンチェス | パイレーツ | .344 | 157 | 582 | 85 | 200 | 53 | 2 | 6 | 85 | 31 | 52 | 3 | 2 | .378 | .473 |
| 2 | ミゲール・カブレラ | マーリンズ | .339 | 158 | 576 | 112 | 195 | 50 | 2 | 26 | 114 | 86 | 108 | 9 | 6 | .430 | .568 |
| 3 | アルバート・プホルス | カージナルス | .331 | 143 | 535 | 119 | 177 | 33 | 1 | 49 | 137 | 92 | 50 | 7 | 2 | .431 | .671 |
| 4 | ギャレット・アトキンス | ロッキーズ | .329 | 157 | 602 | 117 | 198 | 48 | 1 | 29 | 120 | 79 | 76 | 4 | 0 | .409 | .556 |
| 5 | マット・ホリデイ | ロッキーズ | .326 | 155 | 602 | 119 | 196 | 45 | 5 | 34 | 114 | 47 | 110 | 10 | 5 | .387 | .586 |
| 6 | ポール・ロデュカ | メッツ | .318 | 124 | 512 | 80 | 163 | 39 | 1 | 5 | 49 | 24 | 38 | 3 | 0 | .355 | .428 |
| 7 | ランス・バークマン | アストロズ | .315 | 152 | 536 | 95 | 169 | 29 | 0 | 45 | 136 | 98 | 106 | 3 | 2 | .420 | .621 |
| 8 | ライアン・ハワード | フィリーズ | .313 | 159 | 581 | 104 | 182 | 25 | 1 | 58 | 149 | 108 | 181 | 0 | 0 | .425 | .659 |
| 9 | デーヴィッド・ライト | メッツ | .311 | 154 | 582 | 96 | 181 | 40 | 5 | 26 | 116 | 66 | 113 | 20 | 5 | .381 | .531 |
| 10 | チェイス・アットレイ | フィリーズ | .309 | 160 | 658 | 131 | 203 | 40 | 4 | 32 | 102 | 63 | 132 | 15 | 4 | .379 | .527 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<四球>
|