《 田口 壮 (SO TAGUCHI) 》
ST. LOUIS CARDINALS


月日 相手チーム 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 ホームラン 打点 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 死球 出塁率 長打率 打 率
4/01 メッツ 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
4/03 メッツ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
4/04 メッツ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167
4/06 @アストロズ 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .200 .200 .200
4/07 @アストロズ - - - - - - - - - - - - - - - -
4/08 @アストロズ 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .273 .200 .200
4/09 @パイレーツ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .182 .182
4/10 @パイレーツ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .214 .154 .154
4/11 @パイレーツ 3 0 3 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 .389 .438 .313
4/13 ブリュワーズ 降雨中止
4/14 ブリュワーズ - - - - - - - - - - - - - - - -
4/15 ブリュワーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .389 .438 .313
4/16 パイレーツ - - - - - - - - - - - - - - - -
4/17 パイレーツ 3 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .409 .474 .316
4/18 @ジャイアンツ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .391 .450 .300
4/19 @ジャイアンツ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .375 .250
4/20 @カブス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .321 .360 .240
4/21 @カブス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .310 .346 .231
4/22 @カブス - - - - - - - - - - - - - - - -
4/24 レッズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .310 .346 .231
4/25 レッズ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .333 .222
4/26 レッズ 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .323 .357 .250
4/27 カブス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .344 .357 .250
4/28 カブス - - - - - - - - - - - - - - - -
4/29 カブス ジョシュ・ハンコック投手の交通事故死による中止
4/30 @ブリュワーズ 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .364 .414 .276
4月 Total: 29 5 8 4 0 0 1 12 2 4 0 0 2 .364 .414 .276

月日 相手チーム 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 ホームラン 打点 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 死球 出塁率 長打率 打 率
5/01 @ブリュワーズ 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .382 .433 .300
5/02 @ブリュワーズ 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .368 .412 .294
5/04 アストロズ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .368 .263
5/05 アストロズ - - - - - - - - - - - - - - - -
5/06 アストロズ - - - - - - - - - - - - - - - -
5/07 ロッキーズ 3 1 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 .370 .390 .293
5/08 ロッキーズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .362 .381 .286
5/09 ロッキーズ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .347 .364 .273
5/11 @パドレス - - - - - - - - - - - - - - - -
5/12 @パドレス 4 0 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 .340 .375 .271
5/13 @パドレス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .367 .265
5/14 @ドジャース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .367 .265
5/15 @ドジャース 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .339 .360 .260
5/16 @ドジャース 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .317 .333 .241
5/18 @タイガース 5 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .308 .339 .237
5/19 @タイガース 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 .300 .328 .234
5/20 @タイガース 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .301 .318 .227
5/22 パイレーツ - - - - - - - - - - - - - - - -
5/23 パイレーツ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 .313 .224
5/24 パイレーツ 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 .312 .329 .243
5/25 ナショナルズ - - - - - - - - - - - - - - - -
5/26 ナショナルズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .312 .329 .243
5/27 ナショナルズ 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .309 .324 .243
5/28 @ロッキーズ 4 1 2 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 .318 .372 .256
5/29 @ロッキーズ 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .315 .366 .256
5/30 @ロッキーズ 4 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 .319 .360 .256
5/31 @ロッキーズ 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .323 .348 .247
5月 Total: 60 7 14 2 0 1 6 19 3 5 2 2 3 .303 .317 .233

月日 相手チーム 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 ホームラン 打点 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 死球 出塁率 長打率 打 率
6/01 @アストロズ 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .324 .348 .250
6/02 @アストロズ - - - - - - - - - - - - - - - -
6/03 @アストロズ 1 1 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 .330 .387 .258
6/05 レッズ 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .337 .394 .266
6/06 レッズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .337 .394 .266
6/07 レッズ - - - - - - - - - - - - - - - -
6/08 エンジェルス 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .343 .400 .274
6/09 エンジェルス - - - - - - - - - - - - - - - -
6/10 エンジェルス 3 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .349 .398 .276
6/12 @ロイヤルズ - - - - - - - - - - - - - - - -
6/13 @ロイヤルズ 3 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .354 .396 .277
6/14 @ロイヤルズ 5 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 .356 .396 .283
6/15 @アスレチックス 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .361 .394 .284
6/16 @アスレチックス 6 2 4 1 0 0 3 5 0 1 0 0 0 .375 .417 .304
6/17 @アスレチックス 5 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 .373 .408 .300
6/18 ロイヤルズ 5 1 3 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 .381 .416 .312
6/19 ロイヤルズ 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .378 .411 .310
6/20 ロイヤルズ 7 1 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 .373 .412 .309
6/22 フィリーズ 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .368 .404 .305
6/23 フィリーズ 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .365 .400 .303
6/24 フィリーズ 5 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .360 .400 .300
6/25 @メッツ 5 0 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 .355 .400 .297
6/26 @メッツ 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .351 .394 .294
6/27 @メッツ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .345 .387 .288
6/29 @レッズ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .337 .377 .281
6/30 @レッズ - - - - - - - - - - - - - - - -
6月 Total: 78 13 25 4 0 1 7 32 4 9 2 0 0 .354 .410 .321

月日 相手チーム 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 ホームラン 打点 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 死球 出塁率 長打率 打 率
7/01 @レッズ 6 2 3 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 .342 .382 .289
7/02 ダイアモンドバックス 4 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 .344 .379 .288
7/03 ダイアモンドバックス 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .342 .376 .287
7/04 ダイアモンドバックス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .342 .376 .287
7/05 ダイアモンドバックス 3 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .350 .380 .293
7/06 ジャイアンツ 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .346 .376 .291
7/07 ジャイアンツ 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .350 .379 .295
7/08 ジャイアンツ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .348 .377 .293
7/13 @フィリーズ - - - - - - - - - - - - - - - -
7/14 @フィリーズ 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .344 .372 .291
7/15 @フィリーズ 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .347 .376 .294
7/16 @マーリンズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .346 .374 .293
7/17 @マーリンズ - - - - - - - - - - - - - - - -
7/18 @マーリンズ 4 2 2 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 .352 .381 .297
7/19 @ブレーヴス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .350 .379 .296
7/20 @ブレーヴス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .348 .377 .294
7/21 @ブレーヴス 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .350 .379 .296
7/22 @ブレーヴス 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .354 .380 .298
7/24 カブス 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .355 .378 .297
7/25 カブス 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .358 .377 .297
7/26 カブス 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .356 .376 .296
7/27 ブリュワーズ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .357 .374 .294
7/28 ブリュワーズ 4 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .360 .376 .298
7/28 ブリュワーズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .358 .374 .297
7/29 ブリュワーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .358 .374 .297
7/31 @パイレーツ 3 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 .358 .378 .297
7月 Total: 55 11 19 2 0 0 4 21 6 6 2 0 1 .419 .382 .345

月日 相手チーム 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 ホームラン 打点 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 死球 出塁率 長打率 打 率
8/01 @パイレーツ 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .361 .381 .300
8/02 @パイレーツ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .355 .374 .295
8/03 @ナショナルズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .355 .374 .295
8/04 @ナショナルズ 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .357 .377 .298
8/05 @ナショナルズ - - - - - - - - - - - - - - - -
8/06 パドレス 5 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .358 .378 .300
8/07 パドレス 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .361 .380 .303
8/08 パドレス - - - - - - - - - - - - - - - -
8/09 パドレス 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .362 .379 .302
8/10 ドジャース 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .360 .377 .301
8/11 ドジャース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .360 .377 .301
8/12 ドジャース 4 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .361 .375 .300
8/14 @ブリュワーズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .360 .373 .299
8/15 @ブリュワーズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .358 .372 .298
8/16 @ブリュワーズ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .357 .370 .296
8/17 @カブス - - - - - - - - - - - - - - - -
8/18 @カブス 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .356 .368 .296
8/19 @カブス 降雨中止
8/20 @カブス - - - - - - - - - - - - - - - -
8/21 マーリンズ - - - - - - - - - - - - - - - -
8/22 マーリンズ 4 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .354 .367 .295
8/23 マーリンズ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .356 .367 .295
8/24 ブレーヴス - - - - - - - - - - - - - - - -
8/25 ブレーヴス 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .355 .367 .295
8/26 ブレーヴス 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .355 .366 .295
8/28 @アストロズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .355 .366 .295
8/29 @アストロズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .354 .365 .294
8/30 @アストロズ - - - - - - - - - - - - - - - -
8/31 レッズ 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .356 .371 .297
8月 Total: 34 8 10 1 0 0 3 11 3 4 1 0 0 .342 .324 .294

月日 相手チーム 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 ホームラン 打点 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 死球 出塁率 長打率 打 率
9/01 レッズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .355 .370 .296
9/02 レッズ - - - - - - - - - - - - - - - -
9/03 パイレーツ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .353 .368 .295
9/04 パイレーツ - - - - - - - - - - - - - - - -
9/05 パイレーツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .353 .368 .295
9/06 パイレーツ 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .354 .369 .296
9/07 @ダイアモンドバックス - - - - - - - - - - - - - - - -
9/08 @ダイアモンドバックス - - - - - - - - - - - - - - - -
9/09 @ダイアモンドバックス 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .353 .365 .293
9/10 @カブス 3 1 1 0 0 1 2 4 1 0 0 0 0 .355 .376 .293
9/11 @レッズ - - - - - - - - - - - - - - - -
9/12 @レッズ - - - - - - - - - - - - - - - -
9/13 @レッズ - - - - - - - - - - - - - - - -
9/14 カブス 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .357 .378 .296
9/15 カブス 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .352 .373 .292
9/15 カブス 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .351 .371 .291
9/16 カブス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .350 .370 .290
9/17 フィリーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .352 .370 .290
9/18 フィリーズ 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .352 .369 .290
9/19 フィリーズ 4 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .353 .367 .290
9/20 アストロズ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .349 .364 .287
9/21 アストロズ - - - - - - - - - - - - - - - -
9/22 アストロズ 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .351 .366 .289
9/23 アストロズ 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 .350 .364 .289
9/24 @ブリュワーズ 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 .349 .363 .288
9/25 @ブリュワーズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .348 .361 .287
9/26 @ブリュワーズ 1 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 .350 .367 .290
9/27 @メッツ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .349 .366 .289
9/28 @パイレーツ 3 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 .350 .365 .289
9/29 @パイレーツ 5 1 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .351 .369 .291
9/30 @パイレーツ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .350 .368 .290
9月 Total: 51 4 13 2 0 1 9 18 5 4 0 2 0 .327 .360 .260
*
  試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 ホームラン 打点 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 死球 出塁率 長打率 打 率
Season Total: 130 307 48 89 15 0 3 30 113 23 32 7 4 6 .350 .368 .290