94 JAN 兵庫 県外 50MHz 3位
95 JUL オホーツク 管外50MHz 1位
96 JUL たぬきクラブ 管外 50MHz 3位
96 AUG 日高胆振 管外 UVマルチ 2位
97 MAY 春期関V 管内50MHz 大阪1位
00 MAR RussianDX SO10 1155 JA1位 (^^)v
00 JUN JA8 F50 1050 5位(^^)v
00 JUL たぬきクラブ F50 36 2位(^^)v
01 MAY 春期関V FM 6630 大阪1位(^^)v
01 JUN JA8 F50 630 5位(^^)v
01 JUL 6&D FP 15785 1位\(^o^)/
01 AUG QRP併設FD C28 12 1位(^^)v
01 AUG 奈良 F50 17136 県外1位(^^)v
01 NOV WWDX CW Q21 8470 JA3位(^^)v
02 MAY 関V KFM 721050 2位,大阪1位(^^)v
02 JUN A1club C50 90 3エリア1位(^^)v
02 JUN 岐阜(乗込) G-SMQ 3120 1位(^^)v
02 AUG FD XP 36158 3位(^^)v
03 JAN 兵庫(乗込) I-CS-VU 840 1位(^^)v
03 MAY 関V KFM 56420 滋賀1位(^^)v
03 JUN 岐阜(乗込) G-SMQ 7452 1位(^^)v
03 JUL 6&D XP 5831 北陸1位(^^)v
04 JAN 兵庫(乗込) I-CS-VU 744 1位(^^)v
04 JUN 岐阜(乗込) G-SMQ 10164 1位(^^)v
04 JUL 6&D XP 10608 東海2位(^^)v
04 JUL 滋賀(乗込) FP 15300 1位(^^)v
04 AUG FD XP 58566 5位(^^)v
04 SEP 秋田 GSQC 25 努力賞(^^;
04 OCT 全市全郡 X7P 13899 1位(^^)v
04 NOV 千葉 QRP 3720 3位(^^)v
04 NOV 東海マラソン XC 1 1位(^^)v
05 JAN 熊本(乗込) KCMQ 2494 1位(^^)v
05 JAN 兵庫(乗込) I-CS-VU 999 1位(^^)v
05 FEB KCJ TOP BAND 3468 滋賀1位(^^)v
05 APR 和歌山(乗込) NC1.9 798 1位(^^)v
05 APR ALL JA XAP 33770 関西MP1位(^^)v
05 MAY 関V KFM 11020 京都1位(^^)v
05 JUN 岐阜(乗込) G-SMQ 18648 1位v(^^)v
05 JUL 6&D XP 20736 信越1位(^^)v
05 JUL JA5 F50 70 1位(^^)v
05 JUL 滋賀(乗込) FP 9480 1位(^^)v
05 AUG KCJ C1.9 640 大阪1位(^^)v
05 AUG 番外トップバンド エコ 2862 1位(^^)v
05 SEP 秋田 GSQC 156 1位(^^)v
05 SEP 秋田 GS1.9C 25 努力賞(^^;
05 OCT 全市全郡 X35P 35432 H,M 3位,P 1位(^^)v
05 OCT 東京CW C50 12 3エリア1位(^^)v
05 NOV JA9 C35 96 2エリア1位(^^)v
|