| A 組 @ナムディン | B 組 @ゲアン | C 組 @TTフエ | D 組 @ビンディン | E 組 @ビンズオン | F 組 @アンザン |
|---|---|---|---|---|---|
| A 組 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝ち | 引分 | 負け | ポイント | 得点 | 失点 |
| Tai Chinh Dau Khi - Song Lam Nghe An ペトロベトナムファイナンス・ソンラムゲアン | |||||||
| Khatoco - Khanh Hoa カトコ・カインホア | |||||||
| Dong Tam - Long An ドンタム・ロンアン | |||||||
| Da Nang ダナン | |||||||
| B 組 | |||||||
| 順位 | チーム名 | 勝ち | 引分 | 負け | ポイント | 得点 | 失点 |
| PISICO - Binh Dinh ピシコ・ビンディン | |||||||
| Giay Thanh Cong - An Giang タインコンシューズ・アンザン | |||||||
| Dam Phu My - Nam Dinh フーミー窒素・ナムディン | |||||||
| Ton Phuoc Khanh - Tien Giang トンフォックカイン・ティエンザン | |||||||
| 年月日 | 競技場 | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 19 Thang 8 | ||||
| 19 Thang 8 | ||||
| 19 Thang 8 | ||||
| 19 Thang 8 | ||||
| 19 Thang 8 | ||||
| 19 Thang 8 |
| 試合 | 年月日 | 競技場 | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Thang 8 | ペトロベトナムファイナンス ・ソンラムゲアン | タインコンシューズ・アンザン | 19 Thang 8 | カトコ・カインホア | ピシコ・ビンディン |
| 19 Thang 8 | カトコ・カインホア | ペトロベトナムファイナンス ・ソンラムゲアン |