
あいあ~るのホームページ トップページ > タイ鉄道公社(タイ国鉄) > 南線時刻表
| タイ国鉄南線時刻表 2007.5.15改正 | タイ国鉄目次に戻る | |
| トップページに戻る | ||
![]()
| タイ鉄道公社(SRT)南線はバンコクとマレー半島の各都市とを結ぶ路線で、マレー鉄道に直通する国際列車も運転されています。 このフアランポーン駅~スガイコーロック駅(ナラティワット県)間の他に、南部にはトゥンソン分岐駅(ナコンスィータンマラート県)からカンタン駅(トラン県)まで、カオチュムトーン分岐駅(ナコンスィータンマラート県)からナコンスィータンマラート駅まで、ハートヤイ分岐駅(ソンクラー県)からマレーシア国境のペーダンベサー駅までの支線で旅客列車が運転されています。 また中部では観光路線として有名なノーンプラドゥック分岐駅(ラーチャブリー県)からナムトック駅(カーンチャナブリー県)の通称ナムトック線と、同じくノーンプラドゥック分岐駅からスパンブリー駅までの2支線で旅客列車が運転されています。 |
| バンコク ~ ナムトック / スパンブリー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り | 上り | ナムトック線 | ||||||||
| 列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
| 列車番号 | 485 | 257 | 259 | 355 | 356 | 260 | 258 | 486 | ||
| フアランポーン | 1640 | ナムトック | 0520 | 1250 | 1515 | Namtok | ||||
| サームセーン | 1654 | ワンポー | 0546 | 1315 | 1558 | Wanpho | ||||
| バーンスー | 1700 | ターキレーン | 0614 | 1343 | 1628 | Thakilen | ||||
| トンブリー | 0725 | 1355 | **** | サパーンクウェーヤイ | 0712 | 1436 | 1731 | Saphan Kwae Yai | ||
| タリンチャン | 0739 | 1410 | 1721 | カーンチャナブリー | 0719 | 1444 | 1741 | kanchanaburi | ||
| サーラーヤー | 0755 | 1424 | 1735 | スパンブリー | 0450 | **** | **** | **** | Suphanburi | |
| ナコンパトム | 0830 | 1454 | 1800 | ノーンプラードゥック | 0602 | 0833 | 1552 | 1850 | Nongpladuk | |
| ノーンプラードゥック | 0425 | 0924 | 1511 | 1830 | ナコンパトム | 0617 | 0901 | 1623 | Nakhon Pathom | |
| スパンブリー | **** | **** | **** | 1940 | サーラーヤー | 0655 | 0939 | 1703 | Salaya | |
| カーンチャナブリー | 0557 | 1025 | 1619 | タリンチャン | 0712 | 0955 | 1722 | Talingchan | ||
| サパーンクウェーヤイ | 0605 | 1055 | 1626 | トンブリー | **** | 1010 | 1735 | Thonburi | ||
| ターキレーン | 0719 | 1137 | 1733 | バーンスー | 0738 | Bang Sue | ||||
| ワンポー | 0749 | 1152 | 1801 | サームセーン | 0754 | Samsen | ||||
| ナムトック | 0820 | 1220 | 1830 | フアランポーン | 0810 | Bangkok | ||||
| バンコク → スラーッターニー → カンタン / カオチュムトーン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 快速 | 特急 | 特急 | 快速 | 南線下り① |
| 列車番号 | 445 | 255 | 43 | 261 | 251 | 171 | 35 | 37 | 169 | |
| フアランポーン | 0805 | 0920 | 1300 | 1445 | 1510 | 1535 | Bangkok | |||
| サームセーン | 0819 | 0933 | 1316 | 1501 | 1528 | 1552 | Samsen | |||
| バーンスー | 0827 | 0938 | 1332 | 1509 | 1539 | 1608 | Bang Sue | |||
| トンブリー | 0725 | **** | **** | 1305 | **** | **** | **** | **** | Thonburi | |
| タリンチャン | 0739 | ↓ | 0959 | 1316 | 1359 | ↓ | ↓ | 1635 | Talingchan | |
| サーラーヤー | 0755 | 0857 | 1010 | 1334 | 1414 | 1542 | 1614 | 1650 | Salaya | |
| ナコンパトム | 0830 | 0917 | 1037 | 1411 | 1442 | 1604 | 1639 | 1717 | Nakhon Pathom | |
| ノーンプラードゥック | 0845 | ↓ | 1056 | 1430 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Nongpraduk | |
| バーンポーン | 0900 | 0932 | 1059 | 1435 | ↓ | ↓ | 1659 | 1736 | Ban Pong | |
| ラーチャブリー | 0935 | 0955 | 1129 | 1517 | 1525 | 1643 | 1728 | 1818 | Ratchaburi | |
| ペッチャブリー | 1021 | 1028 | 1206 | 1638 | 1607 | ↓ | 1814 | 1912 | Phetchaburi | |
| バーンチャアム | 1116 | ↓ | 1239 | 1720 | ↓ | ↓ | ↓ | 1943 | Ban Cha Am | |
| フアヒン | 1150 | 1111 | 1300 | 1744 | 1710 | 1811 | 1908 | 2011 | Huahin | |
| プラチュアップキーリーカン | 1331 | 1208 | 1910 | 1825 | ↓ | 2027 | 2137 | Prachuap Khiri Khan | ||
| バーンサパーンヤイ | 1508 | 1300 | 1925 | 2017 | 2137 | 2247 | Bang Saphan Yai | |||
| チュンポン | 0635 | 1654 | 1419 | 2101 | 2147 | 2322 | 0035 | Chumphon | ||
| ランスアン | 0749 | 1815 | 1508 | 2212 | ↓ | ↓ | 0139 | Lang Suan | ||
| スラーッターニー | 0945 | 1630 | 0009 | 0046 | 0153 | 0302 | Surat Thani | |||
| トゥンソン | 1216 | 0215 | 0237 | 0344 | 0511 | Thungsong | ||||
| トラン | **** | **** | **** | **** | **** | Trang | ||||
| カンタン | **** | **** | **** | **** | **** | Kantang | ||||
| カオチュムトーン | 1253 | ↓ | ↓ | ↓ | 0551 | Khawchumthong | ||||
| ハートヤイ | 1635 | 0536 | 0618 | 0718 | 0907 | Hat Yai | ||||
| 終着駅 | โล | BW | โล | ยล | ||||||
| 到着時刻 | 1045 | 1155 | 1125 | 1120 | ||||||
| 列車種別 | 急行 | 近郊 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 急行 | 特急 | 特急 | 南線下り② |
| 列車番号 | 83 | 351 | 173 | 167 | 447 | 177 | 85 | 39 | 41 | |
| フアランポーン | 1705 | 1735 | 1820 | 1930 | 2250 | 2250 | Bangkok | |||
| サームセーン | 1721 | 1752 | 1836 | 1943 | 2305 | 2305 | Samsen | |||
| バーンスー | 1730 | 1808 | 1853 | 1951 | 2312 | 2312 | Bang Sue | |||
| トンブリー | **** | 1740 | **** | **** | 1915 | **** | **** | **** | Thonburi | |
| タリンチャン | ↓ | 1801 | ↓ | ↓ | 1927 | ↓ | ↓ | ↓ | Talingchan | |
| サーラーヤー | 1805 | 1818 | 1843 | 1928 | 1941 | 2028 | 2343 | 2343 | Salaya | |
| ナコンパトム | 1829 | 1852 | 1909 | 1951 | 2009 | 2054 | 0003 | 0003 | Nakhon Pathom | |
| ノーンプラードゥック | ↓ | 1913 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Nongpraduk | |
| バーンポーン | ↓ | 1925 | 1931 | 2009 | 2027 | ↓ | 0018 | 0018 | Ban Pong | |
| ラーチャブリー | 1913 | 2017 | 2003 | 2036 | 2057 | 2140 | 0042 | 0042 | Ratchaburi | |
| ペッチャブリー | ↓ | 2045 | 2113 | 2138 | 2224 | 0114 | 0114 | Phetchaburi | ||
| バーンチャアム | ↓ | ↓ | ↓ | 2209 | ↓ | ↓ | ↓ | Ban Cha Am | ||
| フアヒン | 2043 | 2137 | 2202 | 2232 | 2319 | 0204 | 0204 | Huahin | ||
| プラチュアップキーリーカン | ↓ | 2256 | 2317 | 0022 | 0101 | 0329 | 0329 | Prachuap Khiri Khan | ||
| バーンサパーンヤイ | 2309 | 0016 | 0057 | 0137 | 0212 | 0425 | 0425 | Bang Saphan Yai | ||
| チュンポン | 0120 | 0219 | 0256 | 0329 | 0344 | 0542 | 0542 | Chumphon | ||
| ランスアン | ↓ | 0328 | 0359 | 0510 | 0452 | 0648 | 0648 | Lang Suan | ||
| スラーッターニー | 0402 | 0509 | 0538 | 0620 | 0627 | 0811 | 0811 | Surat Thani | ||
| トゥンソン | 0613 | 0806 | 0831 | 0843 | 0911 | 0946 | Thungsong | |||
| トラン | 0755 | **** | 1020 | **** | **** | **** | Trang | |||
| カンタン | **** | 1105 | **** | **** | **** | Kantang | ||||
| カオチュムトーン | 0849 | 0916 | 0952 | ↓ | Khawchumthong | |||||
| ハートヤイ | 1205 | 1227 | Hat Yai | |||||||
| 終着駅 | ธํา | โล | ธํา | ยล | ||||||
| 到着時刻 | 0935 | 1735 | 1035 | 1425 |
| カオチュムトーン / カンタン → スラーッターニー → バンコク | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 南線上り① |
| 列車番号 | 252 | 254 | 262 | 466 | 40 | 446 | 174 | 168 | 448 | |
| 始発駅 | ธํา | โล | ||||||||
| 発車時刻 | 1300 | 0630 | ||||||||
| ハートヤイ | 0620 | 1100 | Hat Yai | |||||||
| カオチュムトーン | 1000 | 1343 | 1435 | Khawchumthong | ||||||
| カンタン | **** | **** | 1240 | **** | Kantang | |||||
| トラン | **** | **** | 1325 | **** | Trang | |||||
| トゥンソン | 0620 | 1042 | 1420 | 1510 | 1525 | Thungsong | ||||
| スラーッターニー | 0940 | 1040 | 1316 | 1646 | 1742 | 1750 | Surat Thani | |||
| ランスアン | 0525 | 1152 | 1511 | 1818 | 1921 | Lang Suan | ||||
| チュンポン | 0642 | 1246 | 1625 | 1924 | 2032 | Chumphon | ||||
| バーンサパーンヤイ | 0827 | 1411 | 2105 | 2213 | Bang Saphan Yai | |||||
| プラチュアップキーリーカン | 0500 | 0946 | 1504 | 2230 | 2327 | Prachuap Khiri Khan | ||||
| フアヒン | 0630 | 1128 | 1410 | 1601 | 0013 | 0049 | Huahin | |||
| バーンチャアム | 0653 | 1154 | 1428 | ↓ | ↓ | ↓ | Ban Cha Am | |||
| ペッチャブリー | 0729 | 1237 | 1502 | 1644 | 0117 | 0152 | Phetchaburi | |||
| ラーチャブリー | 0835 | 1331 | 1547 | 1732 | 0209 | 0238 | Ratchaburi | |||
| バーンポーン | 0934 | 1410 | 1623 | 1801 | ↓ | 0310 | Ban Pong | |||
| ノーンプラードゥック | 0940 | 1415 | 1627 | ↓ | ↓ | ↓ | Nongpraduk | |||
| ナコンパトム | 0958 | 1438 | 1659 | 1815 | 0304 | 0330 | Nakhon Pathom | |||
| サーラーヤー | 1036 | 1515 | 1730 | 1840 | 0339 | 0404 | Salaya | |||
| タリンチャン | 1057 | 1533 | 1744 | ↓ | ↓ | ↓ | Talingchan | |||
| トンブリー | 1110 | 1545 | **** | **** | **** | **** | Thonburi | |||
| バーンスー | 1816 | 1915 | 0419 | 0448 | Bang Sue | |||||
| サームセーン | 1826 | 1925 | 0428 | 0501 | Samsen | |||||
| フアランポーン | 1845 | 1945 | 0445 | 0515 | Bangkok | |||||
| 列車種別 | 急行 | 快速 | 快速 | 近郊 | 特急 | 急行 | 快速 | 特急 | 特急 | 南線上り② |
| 列車番号 | 86 | 178 | 170 | 352 | 42 | 84 | 172 | 38 | 36 | |
| 始発駅 | ธํา | ยล | ยล | โล | โล | BW | ||||
| 発車時刻 | 1500 | 1210 | 1455 | 1130 | 1420 | 1315 | ||||
| ハートヤイ | 1418 | 1620 | 1526 | 1805 | 1855 | Hat Yai | ||||
| カオチュムトーン | 1537 | 1711 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Khawchumthong | |||
| カンタン | **** | **** | **** | **** | **** | **** | Kantang | |||
| トラン | **** | **** | **** | 1720 | **** | **** | **** | Trang | ||
| トゥンソン | 1616 | 1749 | 1849 | 1902 | 1916 | 2119 | 2147 | Thungsong | ||
| スラーットターニー | 1822 | 1945 | 2025 | 2047 | 2107 | 2300 | 2324 | Surat Thani | ||
| ランスアン | 1944 | 1955 | 2113 | 2133 | ↓ | 2239 | ↓ | ↓ | Lang Suan | |
| チュンポン | 2044 | 2106 | 2220 | 2231 | 2324 | 2353 | 0136 | 0223 | Chumphon | |
| バーンサパーンヤイ | 2229 | 2312 | 0024 | 2349 | 0102 | 0139 | 0308 | 0400 | Bang Saphan Yai | |
| プラチュアップキーリーカン | 0004 | 0022 | 0134 | 0041 | ↓ | 0249 | 0417 | ↓ | Prachuap Khiri Khan | |
| フアヒン | 0119 | 0205 | 0258 | 0139 | 0338 | 0407 | 0534 | 0607 | Huahin | |
| バーンチャアム | ↓ | 0228 | 0323 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Ban Cha Am | |
| ペッチャブリー | 0213 | 0302 | 0358 | 0230 | ↓ | 0504 | ↓ | ↓ | Phetchaburi | |
| ラーチャブリー | 0257 | 0349 | 0447 | 0500 | 0306 | 0522 | 0556 | 0726 | 0757 | Ratchaburi |
| バーンポーン | ↓ | 0424 | 0525 | 0538 | 0334 | ↓ | ↓ | 0758 | ↓ | Ban Pong |
| ノーンプラードゥック | ↓ | ↓ | ↓ | 0543 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Nongpraduk |
| ナコンパトム | 0407 | 0444 | 0549 | 0602 | 0354 | 0631 | 0652 | 0818 | 0850 | Nakhon Pathom |
| サーラーヤー | 0442 | 0535 | 0630 | 0638 | 0427 | 0710 | 0729 | 0904 | 0928 | Salaya |
| タリンチャン | ↓ | 0554 | 0647 | 0654 | ↓ | ↓ | 0747 | ↓ | ↓ | Talingchan |
| トンブリー | **** | 0610 | **** | 0710 | **** | **** | **** | **** | **** | Thonburi |
| バーンスー | 0529 | 0719 | 0508 | 0754 | 0812 | 0952 | 1017 | Bang Sue | ||
| サームセーン | 0540 | 0744 | 0519 | 0804 | 0823 | 1003 | 1028 | Samsen | ||
| フアランポーン | 0605 | 0805 | 0540 | 0825 | 0845 | 1030 | 1050 | Bangkok | ||
| 終着駅 | ||||||||||
| 到着時刻 |
| ナコンスィータンマラート → ハートヤイ → スガイコーロック / パーダンベサー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 快速 | 快速 | 特急 | 特急 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 南線南部下り① |
| 列車番号 | 453 | 175 | 171 | 35 | 37 | 463 | 169 | 451 | 173 | |
| 始発駅 | ||||||||||
| 発車時刻 | ||||||||||
| フアランポーン | 1300 | 1445 | 1510 | 1535 | 1735 | Bangkok | ||||
| スラーッターニー | 0009 | 0046 | 0302 | 0302 | 0509 | Suart Thani | ||||
| ナコンスィータンマラート | **** | **** | **** | **** | 0600 | **** | Nakhon Si Thammarat | |||
| カオチュムトーン | ↓ | ↓ | ↓ | 0552 | 0700 | 0849 | Khawchumthong | |||
| パッタルン | 0406 | 0439 | 0534 | 0600 | 0711 | 0828 | Phatthalung | |||
| ハートヤイ | 0630 | 0536 | 0618 | 0718 | 0744 | 0907 | 1014 | Hat Yai | ||
| パッタニー | 0738 | 0805 | **** | 0849 | 0914 | 1045 | 1146 | Pattani | ||
| ヤラー | 0630 | 0804 | 0842 | **** | 0925 | 0959 | 1120 | 1230 | Yala | |
| スガイコーロック | 0840 | 0950 | 1045 | **** | 1125 | 1208 | 1445 | Sungai Ko-Lok | ||
| パーダンベサー | 0755 | Padang Besar | ||||||||
| 終着駅 | BW | ธํา | ||||||||
| 到着時刻 | 1155 | 0935 | ||||||||
| 列車種別 | 普通 | 急行 | 特急 | 普通 | 急行 | 普通 | 快速 | 普通 | 急行 | 南線南部下り② |
| 列車番号 | 447 | 85 | 41 | 455 | 953 | 445 | 174 | 457 | 86 | |
| 始発駅 | ชพ | |||||||||
| 発車時刻 | 0635 | |||||||||
| フアランポーン | 1930 | 2250 | Bangkok | |||||||
| スラーッターニー | 0620 | 0627 | 0811 | 0945 | Suart Thani | |||||
| ナコンスィータンマラート | **** | **** | **** | 0938 | **** | 1300 | 1420 | 1500 | Nakhon Si Thammarat | |
| カオチュムトーン | 0917 | 0952 | ↓ | 1039 | 1254 | 1342 | 1523 | 1536 | Khawchumthong | |
| パッタルン | 1035 | 1108 | 1217 | 1420 | 1723 | Phatthalung | ||||
| ハートヤイ | 1205 | 1227 | 1436 | 1450 | 1635 | Hat Yai | ||||
| パッタニー | 1424 | 1357 | 1631 | **** | Pattani | |||||
| ヤラー | 1510 | 1425 | 1720 | **** | Yala | |||||
| スガイコーロック | 1735 | **** | Sungai Ko-Lok | |||||||
| パーダンベサー | 1750 | Padang Besar | ||||||||
| 終着駅 | ธํา | KL | กท | กท | ||||||
| 到着時刻 | 1035 | 0645 | 0445 | 0605 |
| ペーダンベサー / スガイコーロック → ハートヤイ → ナコンスィータンマラート | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 急行 | 普通 | 快速 | 普通 | 急行 | 急行 | 南線南部上り① |
| 列車番号 | 458 | 173 | 446 | 85 | 456 | 174 | 448 | 954 | 86 | |
| 始発駅 | กท | กท | ธํา | KL | ธํา | |||||
| 発車時刻 | 1735 | 1930 | 1300 | 2010 | 1500 | |||||
| パーダンベサー | ↓ | Padang Besar | ||||||||
| スガイコーロック | 0630 | **** | Sungai Ko-Lok | |||||||
| ヤラー | 0630 | 0829 | **** | Yala | ||||||
| パッタニー | 0711 | 0925 | **** | Pattani | ||||||
| ハートヤイ | 0620 | 0916 | 1100 | 1115 | Hat Yai | |||||
| パッタルン | 0600 | 0829 | 1141 | 1306 | Phatthalung | |||||
| カオチュムトーン | 0743 | 0850 | 0946 | 0953 | 1301 | 1343 | 1434 | 1537 | Khawchumthong | |
| ナコンスィータンマラート | 0830 | 0935 | **** | 1035 | 1355 | **** | **** | **** | Nakhon Si Thammarat | |
| スラーッターニー | 1316 | 1646 | 1750 | 1822 | Surat Thani | |||||
| フアランポーン | 0445 | 0605 | Bangkok | |||||||
| 終着駅 | ชพ | |||||||||
| 到着時刻 | 1625 | |||||||||
| 列車種別 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 | 特急 | 快速 | 特急 | 普通 | 南線南部上り② |
| 列車番号 | 452 | 170 | 172 | 464 | 42 | 38 | 176 | 36 | 454 | |
| 始発駅 | BW | |||||||||
| 発車時刻 | 1315 | |||||||||
| パーダンベサー | 1750 | Padang Besar | ||||||||
| スガイコーロック | 0855 | 1130 | 1220 | 1420 | 1455 | **** | 1520 | Sungai Ko-Lok | ||
| ヤラー | 1122 | 1210 | 1318 | 1430 | 1455 | 1606 | 1628 | **** | 1730 | Yala |
| パッタニー | 1205 | 1243 | 1400 | 1525 | 1516 | 1637 | 1653 | **** | Pattani | |
| ハートヤイ | 1343 | 1418 | 1526 | 1838 | 1620 | 1805 | 1800 | 1855 | Hat Yai | |
| パッタルン | 1529 | 1557 | 1651 | 1727 | 1934 | 2012 | Phatthalung | |||
| カオチュムトーン | 1705 | 1710 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Khawchumthong | |||
| ナコンスィータンマラート | 1755 | **** | **** | **** | **** | **** | Nakhon Si Thammarat | |||
| スラーッターニー | 1945 | 2107 | 2025 | 2300 | 2324 | Surat Thani | ||||
| フアランポーン | 0805 | 0845 | 0540 | 1030 | 1050 | Bangkok | ||||
| 終着駅 | ||||||||||
| 到着時刻 |
