
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1位 | スワンプクロラ | ラバージグ | ミノー | バイブレーション | カットテール | パワーホッグ | ポッパー | スピナーベイト | カットテール | クランクベイト | スピナーベイト | バイブレーション |
| 2位 | ワッキー | - | パワーホッグ | デスアダー スピナーベイト |
ラバージグ | スワンプクローラ | センコー | カットテール | クランクベイト | センコー | ラバージグ | ラバージグ |
| 3位 | ラバージグ | - | ラバージグ | パワーホッグ ラバージグ |
フリックシェイク | ミノー ポッパー |
スピナーベイト ペンシルベイト |
デスアダー | デスアダー | パワーホッグ | デスアダー | - |
| その他 | スピナーベイト | - | バイブレーション | ミートヘッド | スピナーベイト | スピナーベイト | カットテール | ミノー | スワンプクローラ | バイブレーション | ミノー | - |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1位 | - | - | - | - | カットテール | カットテール | カットテール | デスアダー | バイブレーション | スピナーベイト | バイブレーション | - |
| 2位 | - | - | - | - | パワーホッグ | クランク | ペンシルベイト | カットテール | クランク | クランク | クランク | - |
| 3位 | - | - | - | - | ワッキー | スワンプクロラ | クランク | スタッガー | パワーホッグ | バイブレーション | ビックバド | - |
| その他 | - | - | - | - | スワンプクロラ | パワーホッグ | バズベイト | カーリーテール | ジャンボグラブ | カットテール | - | - |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1位 | スピナーベイト | - | ラバージグ | カットテール | カットテール | カットテール | カットテール | ラバージグ | フリックシェイク | スピナーベイト | スピナーベイト | ディープクランク |
| 2位 | ラバージグ | - | パワーホッグ | バイブレーション |
ラバージグ | ラバージグ | フリックシェイク | フリックシェイク | クランク | パワーホッグ | バイブレーション ミノー | スピナーベイト |
| 3位 | クランク | - | フリックシェイク | センコー | クランク | ペンシルベイト | グラブ |
キンクー | スピナーベイト | ワッキーワーム | フリックシェイク | カットテール |
| その他 | - | - | カットテール | クランク | バイブレーション | デスアダー | センコー | クランク | バズベイト | フリックシェイク | クランク | - |
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1位 | スピナーベイト | スピナーベイト | スコーン | スコーン | カットテール | センコー | ハネラバ | ハネラバ | ポッパー | スピナベ | ||
| 2位 | - | バイブレーショ | バイブレ | カットテール | フリックシェイク | フリックシェイク | パワーホグ | フリックシェイク | スピナベ | スコーン | ||
| 3位 | - | フリックシェイク | スピナベ | センコー | センコー | カットテール | センコー | カットテール | グラブ | バイブレ | ||
| その他 | - | シャッド | サスペンドミノー | フリックシェイク | デスアダー | トップ | ポッパー | クランク | スコーン | フリックシェイク |






