| 平成20年度事業報告 | ||||||||||
| 1.主な一般経過報告 | ||||||||||
| (1)各種援助金支出報告 | ||||||||||
| 海外研修援助 26件(内学生22件) | ||||||||||
| 外国大学の学生受入援助 2件 | ||||||||||
| 学際的研究援助 23件 | ||||||||||
| (2)KTC機関誌刊行(年2回) | ||||||||||
| 平成20年9月(67号) | ||||||||||
| 平成21年3月(68号) | ||||||||||
| (3)平成20年度通常総会は平成20年5月16日、楠公会館にて開催。 | ||||||||||
| 総会後、神戸大学大学院工学研究科森井昌克氏による「IT戦略/ITガバナンス、そしてその危機管理」と題する講演を聴講した。 | ||||||||||
| (4)平成20年度学内講演会を、平成20年11月21、神戸大学工学研究科、「501教室」で大橋忠晴氏(MM)「資源・エネルギー・環境新時代のものづくり」と題し開催した。 | ||||||||||
| (5)寄付金(特定公益法人認可)は平成20年度目標額3,000,000円に対し、2,367,000円と目標を下回った。 | ||||||||||
| (6)KOBE工学振興懇話会主催「KOBE工学サミット」開催を支援・参加した。 | ||||||||||
| (7)平成20年第3回神戸大学ホームカミングデイ開催に協力・参加した。 | ||||||||||
| (8)平成20年10月31日神戸大学大学院工学研究科で開催された「工学フォーラム2008−大学研究室への誘いと最先端技術のデモ−」に共催し開催に協力支援・参加した。 | ||||||||||
| (9)平成20年9月3日、平成21年1月21日に開催された「ひょうご神戸産学学官アライアランス」を後援し開催に協力支援・参加した。 | ||||||||||
| (10)就職セミナー開催: 就職セミナーは20年度はKTCとして12回開催し、企業ガイダンスは毎日コミュニケーション・大学生協のコンテンツ提供で2回開催した。その他卒業生所属の企業紹介を3回開催した。 | ||||||||||
| (11)平成19年3月募金開始の神戸大学の「神戸大学基金」(基盤事業基金・基盤創設記念事業基金・寄附者名称記念事業基金からなる)創設に協力し、卒業生のデータの提供等寄付金募集に協力した。 | ||||||||||
| 2.会 務 報 告 | ||||||||||
| (1)正会員の推移 | ||||||||||
| 平成20年3月31日現在 19,321名 | ||||||||||
| 平成21年3月31日現在 19,685名 | ||||||||||
| 他に物故会員 2,493名 | ||||||||||
| (2)資 産 | ||||||||||
| 基本財産は平成21年3月31日現在235,000,000円で平成19年度と同額である。 | ||||||||||
| 総資産は、会館建設引当金を固定化し、運用財産を加えて正味財産は295,506,267円となった。 | ||||||||||
| 3. | 平成20年度行事 | |||||||||
| 事業内容 | ||||||||||
| 4月 | ||||||||||
| 3日 | 第122回企画委員会 | (於:工学会館2階会議室) | 17:00〜 | |||||||
| 3日 | 神戸大学工学研究科専攻長・副専攻長・教学委員との意見交換会 | (於:各専攻科) | 17:30〜 | |||||||
| 8日 | 平成19年度決算書の作成 | |||||||||
| 8日 | 神戸大学入学式 | |||||||||
| 11日 | KOBE工学振興懇話会運営に関する話し合い | |||||||||
| 15日 | 平成19年度決算と運営業務に関する監査 | |||||||||
| 16日 | 第1回機関誌編集委員会 | |||||||||
| 18日 | 第3回神戸大学ホームカミングデイ(HCD)委員会プロジェクト委員会1 | |||||||||
| 21日 | 第3回神戸大学ホームカミングデイ(HCD)工学部打合せ | |||||||||
| 25日 | 工学研究科ゼミ毎の入会勧誘状専攻長に依頼 | |||||||||
| 5月 | ||||||||||
| 12日 | 学術基盤センターへMail中継サービスについての20年度申請書提出 | |||||||||
| 14日 | 学術基盤センターへMail中継サービスについての20年度許可 | |||||||||
| 16日 | 平成20年度通常総会 参加者76名 | (於:楠公会館) | 17:00〜 | |||||||
| 講演会〔神戸大学大学院工学研究科電気電子専攻教授森井昌克氏 「IT戦略/ITガバナンス、そしてその危機管理」 |
(於:楠公会館) | 18:00〜 | ||||||||
| 19日 | 平成19年度会計年度終了に伴う決算報告書文部科学省に提出 | |||||||||
| 23日 | 第1回就職セミナー「就職とは」 講師:Professional Recruiters Club鈴木美伸氏 参加者52名 |
17:00〜 | ||||||||
| 27日 | 神戸大学へ役員委嘱状提出 | |||||||||
| 29日 | 神戸大学社会連携課より19年度新卒者、20年度入学者データ受領 | |||||||||
| 29日 | 第3回神戸大学ホームカミングデイ(HCD)委員会プロジェクト委員会2 | |||||||||
| 30日 | KOBE工学振興懇話会年次総会・第15回KOBE工学サミット開催 参加者33名 講演:工学研究科情報知能学専攻教授賀谷信幸氏「地球に優しい宇宙太陽発電衛星」 |
15:00〜 | ||||||||
| 6月 | ||||||||||
| 4日 | 第3回公益法人検討委員会開催 | (於:工学会館2階会議室) | ||||||||
| 9日 | 新入生入会督促状発送 | 242通 | ||||||||
| 9日 | 工学部後援会新入生入会勧誘状発送 | 432通 | ||||||||
| 10日 | 神戸大学より役員委嘱許可状 | |||||||||
| 13日 | 第3回神戸大学ホームカミングデイ(HCD)委員会プロジェクト委員会3 | |||||||||
| 17日 | 第123回企画委員会開催 | (於:工学会館2階会議室) | 18:00〜 | |||||||
| 18日 | 神戸大学留学生センター主催「グローバルキャリアセミナー」を共催 | (於:六甲ホール) | ||||||||
| 19日 | 工学部後援会会計監査 | |||||||||
| 25日 | 工学部後援会総会開催 | (於:工学研究科会議室) | ||||||||
| 27日 | 学友会第1回常任幹事会 | |||||||||
| 30日 | 就職セミナー開催「キャリアデザイン・進路を考える」 参加者140名 | 17:00〜 | ||||||||
| 7月 | ||||||||||
| 7〜9月 | 青少年のための科学の祭典2008兵庫8会場大会を共催 | |||||||||
| 7日 | 前期研究委員会 | (於:工学研究科長室) | ||||||||
| 9日 | 登記事項変更登記完了報告書文部科学省に提出 | |||||||||
| 15日 | 暁木会20年度名簿発行に伴うデータ調査票発送 | 3230通 | ||||||||
| 16日 | 第2回機関誌編集委員会 | (於:工学会館2階会議室) | 18:00〜 | |||||||
| 18日 | 第3回神戸大学ホームカミングデイ(HCD)案内状発送 | 1001通 | ||||||||
| 23日 | 新公益法人制度に関する説明会出席・・兵庫県主催 | (於:明石市民会館) | ||||||||
| 8月 | ||||||||||
| 5日 | 工学部ホームカミングデイ打合せ | |||||||||
| 8日 | 工学部オープンキャンパス開催(KTC援助金) | |||||||||
| 11日 | 第2回就職セミナー「業界研究1製薬 参加者47名・2医療 参加者17名」 | (於:創造工学スタジオ1) | 13:00〜 | |||||||
| 20日 | 第124回企画委員会開催 | (於:工学会館2階会議室) | 18:00〜 | |||||||
| 26日 | 工学部ホームカミングデイ打合せ | |||||||||
| 9月 | ||||||||||
| 1日 | 機関誌67号発刊 | 18500部 | ||||||||
| 3日 | ひょうご神戸産学学官連携フォーラム後援 | |||||||||
| 4日 | 工学部ホームカミングデイ打合せ | |||||||||
| 12日 | 第3回神戸大学ホームカミングデイ(HCD)委員会プロジェクト委員会4 | |||||||||
| 19日 | 文部科学省より新公益法人制度に関するアンケート | |||||||||
| 26日 | 第16回KOBE工学サミット開催 参加者53名 市民工学専攻による研究シーズの概要紹介とポスターセッション |
(於:創造工学スタジオ1+AMEC3) | 15:00〜 | |||||||
| 27日 | 第3回神戸大学ホームカミングデイ 本部式典 | 10:00〜 | ||||||||
| 第3回神戸大学ホームカミングデイ 工学研究科企画 参加者66名 | 14:00〜 | |||||||||
| 29日 | 先端膜工学研究推進機構秋季講演会開催 | |||||||||
| 10月 | ||||||||||
| 2日 | 第3回就職セミナー「業界研究3食品」 参加者130名 | (於:C3-302) | 17:00〜 | |||||||
| 3日 | 第3回機関誌編集委員会 | (於:工学会館2階会議室) | ||||||||
| 16日 | 第4回就職セミナー「業界研究4化学・バイオ系」 参加者150名 | (於:C3-302) | 17:00〜 | |||||||
| 17日 | 連携創造本部主催、連携創造セミナー「電気産業の将来展望」に協賛 | |||||||||
| 29日 | 東京支部総会開催 | (於:グランドヒル市ヶ谷) | ||||||||
| KOBE工学サミットIn Tokyo トライアル開催 参加者49名 | (於:グランドヒル市ヶ谷) | |||||||||
| 31日 | 工学研究科主催工学フォーラム2008を共催 | (於:工学研究科) | ||||||||
| 31日 | 学友会第2回常任幹事会 | |||||||||
| 11月 | ||||||||||
| 6日 | 第5回就職セミナー「業界研究5建築・コンサル・公務員」 参加者70名 | (於:C3-302) | 17:00〜 | |||||||
| 8・9日 | 神戸大学六甲祭(KTC協賛カヌー部出店参加) | |||||||||
| 13日 | 第6回就職セミナー「業界研究6機械系」 参加者38名 | (於:創造工学スタジオ2) | 17:00〜 | |||||||
| 17・18日 | Career Meeting 神戸大学開催 参加者653名 | (於:六甲ホール) | 13:00〜 | |||||||
| 21日 | 学内講演会(川崎重工業代表取締役社長 大橋忠晴氏MP「資源・エネルギー・環境新時代のものづくり」 |
(於:501講義室) | 15:10〜 | |||||||
| 27日 | 第7回就職セミナー「業界研究7理系による文系就職」 参加者80名 | (於:創造工学スタジオ2) | 17:00〜 | |||||||
| 12月 | ||||||||||
| 1日 | 後期研究委員会 | (於:工学研究科長室) | ||||||||
| 4日 | 第8回就職セミナー「業界研究7電気系業界」 参加者112名 | 17:00〜 | ||||||||
| 5日 | 第125回企画委員会・第1回理事会開催 | (於:はたごや) | 18:00〜 | |||||||
| 5日 | 第17回KOBE工学サミット開催電気電子工学専攻の研究シーズ紹介
参加者32名 講演@准教授相馬聡文氏「グラフェンナノエレクトロニクス-鉛筆の芯と相対論的量子力学の出会いと発展の場所」A講師廣瀬哲也氏「CMOSトランジスタの特性を利用した集積回路設計」Bポスターセッション |
(於:創造工学スタジオ2 +AMEC3) |
15:00〜 | |||||||
| 11日 | 在校生未会員への入会勧誘状発送 | 649通 | ||||||||
| 12日 | 学友会第1回幹事会 | (於:楠公会館) | ||||||||
| 18日 | 第9回就職セミナー「エントリーシート」 参加者85名 | (於:創造工学スタジオ2) | 17:00〜 | |||||||
| 平成21年1月 | ||||||||||
| 14・15日 | 神大生のためのJobガイダンスfor future 参加者720名 | (於:六甲ホール) | ||||||||
| 21日 | ひょうご神戸産学学官連携フォーラム後援 | |||||||||
| 22日 | 第10回就職セミナー「模擬面接・グループディスカッション」 参加者51名 | (於:創造工学スタジオ2) | 17:00〜 | |||||||
| 26〜28日 | 第11回就職セミナー「きらりと光る優良企業」 参加者440名 | (於:六甲ホール) | 13:00〜 | |||||||
| 2月 | ||||||||||
| 6日 | 21年度予算案作成 | |||||||||
| 12日 | 第126回企画委員会 | (於:工学会館2階会議室) | 18:00〜 | |||||||
| 27日 | 第18回KOBE工学サミット開催 機械工学専攻の研究シーズ紹介 参加者55名 講演@准教授川南剛氏「磁気エネルギー制御による固体冷媒ヒートポンプの研究開発」 A教授中井善一氏「金属材料における疲労損傷評価技術の開発」 B准教授深尾隆則氏「先端ビークル制御システム」 |
(於:創造工学スタジオ2) | 15:00〜 | |||||||
| 3月 | ||||||||||
| 1日 | 機関誌68号発刊 | 24,100部 | ||||||||
| 9日 | 先端膜工学研究推進機構21年度総会・春季講演会・学生によるポスターセッション | (於:工学研究科) | ||||||||
| 10日 | 第127回企画委員会・第2回理事会 | (於:工学研究科中会議室) | 18:00〜 | |||||||
| 14日 | 前期日程合格手続き時入会案内 | (於:神大会館六甲ホール) | 9:00〜 | |||||||
| 25日 | 神戸大学卒業式 | |||||||||
| 各単位クラブ総会 | ||||||||||
| 26日 | 後期日程合格手続き時入会案内 | (於:神大会館六甲ホール) | 9:00〜 | |||||||
| 30日 | 学友会第2回幹事会 | (於:楠公会館) | ||||||||
| 以上 | ||||||||||