新春OL三味「美味」静大スプリント - 名称未設定
氏名 松沢 高橋 村越 和久田 小暮 田濃 奥村 内藤 後藤 宮城嶋 中島あかね 大井 志村 小泉 西山 渡辺 浜崎 佐藤崇雄 五十嵐 中島克行 藤田 鈴川 寺川 中島ひろのぶ 富田ま 村越真
所属                                                   静岡OLC
記録    0:16:13    0:16:14    0:16:30    0:18:12    0:19:10    0:19:32    0:19:37    0:20:15    0:21:26    0:21:46    0:21:59    0:22:18    0:22:50    0:23:20    0:23:35    0:24:25    0:24:37    0:25:24    0:26:32    0:27:50    0:39:06    0:45:36    0:46:43    0:51:53         P1        DNQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    
◆ ラップタイム
△→1 3:066 2:331 2:352 2:543 2:543 3:208 3:219 3:087 3:5813 3:4212 3:3210 2:543 4:2517 3:3511 4:2517 4:0815 4:3819 4:5820 4:0514 4:1816 5:1321 7:5424 7:3223 8:4225 7:2522 ×-
1→2 1:414 1:342 1:321 1:343 1:568 1:536 1:547 1:5710 2:3118 2:0613 1:445 2:1116 2:0111 2:0212 2:0613 3:2922 1:568 2:1817 2:3719 2:0815 3:3323 3:0921 4:3525 3:4024 3:0520 ×-
2→3 0:543 0:532 0:501 0:566 0:555 1:0812 1:017 1:1516 1:0812 1:1817 1:028 1:2419 1:1315 1:1214 0:543 1:0510 1:049 1:0711 1:3421 2:0324 1:4922 1:5223 1:1817 2:0925 1:2520 ×-
3→4 0:345 0:345 0:345 0:281 0:4115 0:312 0:345 0:4518 0:345 0:3610 0:4820 0:3813 0:3610 0:4416 0:323 0:3712 0:4619 0:334 0:5421 0:3914 1:0925 0:5421 1:0724 0:5823 0:4517 ×-
4→5 1:052 0:571 1:054 1:052 1:3512 1:259 1:095 1:227 1:4916 1:3713 2:3221 1:3111 1:186 1:3010 3:3123 1:248 1:4114 2:1920 1:4715 1:5818 3:0822 1:5717 4:1924 2:1519 ×- ×-
5→6 0:441 0:554 0:441 1:039 1:1913 1:1712 0:587 0:523 1:4921 0:555 1:028 1:3617 1:1011 1:3416 1:3819 0:566 1:2214 1:2415 1:4320 2:1222 6:0324 1:3718 1:0610 2:1923 4:37- ×-
6→7 0:4010 0:316 0:303 0:261 0:315 0:367 0:272 0:4111 0:303 0:379 0:4212 1:0122 0:5821 0:367 0:5017 0:4415 0:5319 0:4212 0:5720 0:5218 1:2824 1:5725 0:4314 1:2023 0:4516 ×-
7→8 0:381 0:422 0:464 0:476 0:464 0:498 1:0015 1:0116 0:443 0:5010 0:5512 1:0317 0:476 0:5713 0:498 0:5211 0:5914 1:0418 1:0920 1:0519 1:5023 1:3122 1:5224 2:1325 1:1721 ×-
8→9 1:581 2:114 2:135 2:093 2:156 2:248 2:299 2:3511 2:082 2:4913 2:3210 2:4913 2:5816 3:0117 2:187 3:1118 2:4012 2:5215 3:3720 3:3619 4:0623 4:2824 3:5822 6:3325 3:3720 ×-
9→10 2:051 2:314 2:082 2:496 2:303 2:475 3:2213 3:0710 2:507 3:1111 2:538 3:1212 3:3516 4:1220 2:599 3:2213 4:1220 3:3516 3:3115 4:1118 4:1118 7:3523 13:0525 10:5224 5:1522 ×-
10→11 1:191 1:212 1:387 2:1417 1:243 1:284 1:398 1:316 1:489 1:5010 2:1116 1:5010 1:5112 2:0114 1:285 2:1015 2:2018 1:5613 2:2018 2:2420 2:5923 4:4224 2:5222 6:0325 2:3721 ×-
11→12 1:191 1:202 1:407 1:345 2:1018 1:396 1:304 1:4811 1:253 2:0116 1:5012 1:5414 1:429 1:418 1:5213 2:1319 1:4510 2:1720 2:0015 2:0817 3:1422 7:2025 3:5623 4:2424 2:3421 ×-
12→◎ 0:101 0:122 0:1511 0:134 0:1410 0:1511 0:134 0:134 0:122 0:148 0:1615 0:1511 0:1615 0:1511 0:137 0:148 0:2122 0:1920 0:1819 0:1615 0:2323 0:4025 0:2021 0:2524 0:1718 ×-
◆ 積算タイム
△→1 3:066 2:331 2:352 2:543 2:543 3:208 3:219 3:087 3:5813 3:4212 3:3210 2:543 4:2517 3:3511 4:2517 4:0815 4:3819 4:5820 4:0514 4:1816 5:1321 7:5424 7:3223 8:4225 7:2522 ×-
1→2 4:474 4:071 4:071 4:283 4:505 5:138 5:159 5:056 6:2915 5:4812 5:1610 5:056 6:2613 5:3711 6:3116 7:3720 6:3417 7:1619 6:4218 6:2613 8:4621 11:0323 12:0724 12:2225 10:3022 ×-
2→3 5:414 5:002 4:571 5:243 5:455 6:219 6:166 6:208 7:3714 7:0612 6:187 6:2910 7:3916 6:4911 7:2513 8:4220 7:3815 8:2318 8:1617 8:2919 10:3521 12:5523 13:2524 14:3125 11:5522 ×-
3→4 6:154 5:342 5:311 5:523 6:265 6:527 6:506 7:058 8:1114 7:4212 7:069 7:0710 8:1515 7:3311 7:5713 9:1920 8:2416 8:5617 9:1019 9:0818 11:4421 13:4923 14:3224 15:2925 12:4022 ×-
4→5 7:204 6:311 6:362 6:573 8:016 8:177 7:595 8:278 10:0014 9:1911 9:3813 8:389 9:3312 9:0310 11:2820 10:4316 10:0515 11:1519 10:5717 11:0618 14:5221 15:4622 18:5124 17:4423 ×- ×-
5→6 8:044 7:262 7:201 8:003 9:207 9:348 8:575 9:196 11:4916 10:149 10:4012 10:149 10:4313 10:3711 13:0619 11:3915 11:2714 12:3917 12:4018 13:1820 20:5524 17:2321 19:5722 20:0323 17:17- ×-
6→7 8:444 7:572 7:501 8:263 9:516 10:108 9:245 10:007 12:1914 10:519 11:2212 11:1511 11:4113 11:1310 13:5619 12:2316 12:2015 13:2117 13:3718 14:1020 22:2324 19:2021 20:4022 21:2323 18:02- ×-
7→8 9:224 8:392 8:361 9:133 10:376 10:597 10:245 11:018 13:0314 11:419 12:1711 12:1812 12:2813 12:1010 14:4518 13:1515 13:1916 14:2517 14:4619 15:1520 24:1324 20:5121 22:3222 23:3623 19:19- ×-
8→9 11:203 10:502 10:491 11:224 12:525 13:237 12:536 13:368 15:1112 14:309 14:4910 15:0711 15:2614 15:1112 17:0317 16:2616 15:5915 17:1718 18:2319 18:5120 28:1923 25:1921 26:3022 30:0924 22:56- ×-
9→10 13:253 13:212 12:571 14:114 15:225 16:106 16:157 16:438 18:0111 17:419 17:4210 18:1912 19:0113 19:2314 20:0216 19:4815 20:1117 20:5218 21:5419 23:0220 32:3021 32:5422 39:3523 41:0124 28:11- ×-
10→11 14:443 14:422 14:351 16:254 16:465 17:386 17:547 18:148 19:4910 19:319 19:5311 20:0912 20:5213 21:2414 21:3015 21:5816 22:3117 22:4818 24:1419 25:2620 35:2921 37:3622 42:2723 47:0424 30:48- ×-
11→12 16:032 16:021 16:153 17:594 18:565 19:176 19:247 20:028 21:149 21:3210 21:4311 22:0312 22:3413 23:0514 23:2215 24:1116 24:1617 25:0518 26:1419 27:3420 38:4321 44:5622 46:2323 51:2824 33:22- ×-
12→◎ 16:131 16:142 16:303 18:124 19:105 19:326 19:377 20:158 21:269 21:4610 21:5911 22:1812 22:5013 23:2014 23:3515 24:2516 24:3717 25:2418 26:3219 27:5020 39:0621 45:3622 46:4323 51:5324 33:39- ×-
氏名 松沢 高橋 寺川 和久田 小暮 田濃 奥村 内藤 後藤 宮城嶋 中島あかね 大井 志村 小泉 西山 渡辺 浜崎 佐藤崇雄 五十嵐 中島克行 藤田 鈴川 寺川 中島ひろのぶ 富田ま 村越真
◆ 巡行速度(%)
  94.6 97.1 96.2 103.7 108.2 117.7 116.1 118.8 113.4 132.6 124.3 126.5 131.7 133.5 116.2 139.2 134.0 144.6 157.0 156.4 194.8 229.1 216.4 267.6 180.5
◆ ミス率(%)
  8.3 6.2 8.1 10.9 11.3 6.1 7.7 8.3 18.5 5.0 12.1 12.6 10.5 10.4 23.9 12.1 15.8 12.0 7.5 12.9 21.8 24.5 31.4 21.8
氏名 松沢 高橋 寺川 和久田 小暮 田濃 奥村 内藤 後藤 宮城嶋 中島あかね 大井 志村 小泉 西山 渡辺 浜崎 佐藤崇雄 五十嵐 中島克行 藤田 鈴川 寺川 中島ひろのぶ 富田ま 村越真
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 116 95 96 108 108 124 125 117 148 138 132 108 165 134 165 154 173 185 152 161 195 295 281 325 277
1→2 108 101 99 101 124 121 122 125 162 135 111 140 130 131 135 224 124 148 168 137 228 203 295 236 198
2→3 103 101 96 107 105 130 117 143 130 149 118 161 139 138 103 124 122 128 180 235 208 214 149 246 162
3→4 112 112 112 92 135 102 112 148 112 119 158 125 119 145 105 122 152 109 178 129 227 178 221 191 148
4→5 104 91 104 104 152 136 111 132 175 156 244 146 125 144 339 135 162 223 172 189 302 188 416 217
5→6 94 118 94 135 169 165 124 111 234 118 133 206 150 201 210 120 176 180 221 283 778 208 141 298
6→7 145 112 108 94 112 130 98 148 108 134 152 220 210 130 181 159 192 152 206 188 318 423 155 289 163
7→8 92 102 111 114 111 119 145 148 106 121 133 152 114 138 119 126 143 155 167 157 266 220 271 322 186
8→9 94 105 106 103 108 115 119 124 102 135 122 135 142 145 110 153 128 138 174 173 197 214 190 314 174
9→10 93 112 95 126 112 124 150 139 127 142 129 143 160 188 133 150 188 160 157 187 187 339 584 485 234
10→11 97 100 120 165 103 108 122 112 133 135 161 135 136 149 108 160 172 143 172 177 220 347 211 446 193
11→12 97 98 123 116 160 122 111 133 105 149 135 140 125 124 138 164 129 168 148 157 239 541 290 325 189
12→◎ 88 106 132 115 124 132 115 115 106 124 141 132 141 132 115 124 185 168 159 141 203 353 176 221 150
合計 103 103 104 115 121 124 124 128 136 138 139 141 145 148 149 155 156 161 168 176 247 289 296 328
◆ ミスタイム
△→1 0:34 -0:03 0:00 0:07 0:00 0:11 0:14 -0:03 0:56 0:09 0:12 -0:29 0:53 0:01 1:18 0:24 1:03 1:06 -0:07 0:07 0:00 1:46 1:44 1:32 2:35
1→2 0:13 0:03 0:02 -0:03 0:15 0:03 0:06 0:06 0:45 0:02 -0:12 0:13 -0:02 -0:03 0:18 1:19 -0:09 0:03 0:10 -0:18 0:31 -0:25 1:13 -0:30 0:17
2→3 0:05 0:02 0:00 0:02 -0:02 0:06 0:00 0:13 0:09 0:09 -0:03 0:18 0:04 0:02 -0:07 -0:08 -0:06 -0:09 0:12 0:41 0:07 -0:08 -0:35 -0:11 -0:09
3→4 0:05 0:05 0:05 -0:03 0:08 -0:05 -0:01 0:09 0:00 -0:04 0:10 0:00 -0:04 0:04 -0:03 -0:05 0:05 -0:11 0:06 -0:08 0:10 -0:15 0:01 -0:23 -0:10
4→5 0:06 -0:04 0:05 0:00 0:28 0:12 -0:03 0:08 0:38 0:14 1:15 0:12 -0:04 0:07 2:19 -0:03 0:18 0:49 0:09 0:20 1:07 -0:26 2:04 -0:32
5→6 0:00 0:10 -0:01 0:15 0:28 0:22 0:04 -0:03 0:56 -0:07 0:04 0:37 0:09 0:32 0:44 -0:09 0:19 0:17 0:30 0:59 4:32 -0:10 -0:35 0:14
6→7 0:14 0:04 0:03 -0:03 0:01 0:03 -0:05 0:08 -0:01 0:00 0:08 0:26 0:22 -0:01 0:18 0:05 0:16 0:02 0:14 0:09 0:34 0:54 -0:17 0:06 -0:05
7→8 -0:01 0:02 0:06 0:04 0:01 0:00 0:12 0:12 -0:03 -0:05 0:04 0:11 -0:07 0:02 0:01 -0:06 0:04 0:04 0:04 0:00 0:29 -0:04 0:23 0:22 0:02
8→9 0:00 0:10 0:13 -0:01 0:00 -0:03 0:04 0:06 -0:14 0:03 -0:03 0:11 0:13 0:14 -0:07 0:17 -0:07 -0:09 0:21 0:20 0:03 -0:18 -0:33 0:59 -0:09
9→10 -0:02 0:21 -0:01 0:30 0:05 0:09 0:46 0:27 0:18 0:13 0:06 0:22 0:38 1:13 0:23 0:15 1:12 0:21 0:00 0:41 -0:11 2:27 8:14 4:53 1:13
10→11 0:02 0:02 0:20 0:50 -0:04 -0:08 0:05 -0:06 0:16 0:02 0:30 0:07 0:04 0:12 -0:06 0:17 0:31 -0:02 0:12 0:17 0:21 1:36 -0:04 2:25 0:10
11→12 0:02 0:01 0:22 0:10 0:42 0:03 -0:04 0:11 -0:07 0:13 0:09 0:11 -0:05 -0:08 0:18 0:20 -0:04 0:19 -0:08 0:01 0:36 4:14 1:00 0:46 0:07
12→◎ -0:01 0:01 0:04 0:01 0:02 0:02 0:00 0:00 -0:01 -0:01 0:02 0:01 0:01 0:00 0:00 -0:02 0:06 0:03 0:00 -0:02 0:01 0:14 -0:05 -0:05 -0:03
合計 1:21 1:00 1:20 1:59 2:10 1:12 1:31 1:41 3:58 1:06 2:39 2:48 2:24 2:26 5:38 2:58 3:54 3:03 1:59 3:35 8:30 11:10 14:40 11:17
◆ ミスを除いたタイム
  14:52 15:14 15:10 16:13 17:00 18:20 18:06 18:34 17:28 20:40 19:20 19:30 20:26 20:54 17:57 21:27 20:43 22:21 24:33 24:15 30:36 34:26 32:03 40:36
氏名 松沢 高橋 寺川 和久田 小暮 田濃 奥村 内藤 後藤 宮城嶋 中島あかね 大井 志村 小泉 西山 渡辺 浜崎 佐藤崇雄 五十嵐 中島克行 藤田 鈴川 寺川 中島ひろのぶ 富田ま 村越真
所属                                                   静岡OLC
記録    0:16:13    0:16:14    0:16:30    0:18:12    0:19:10    0:19:32    0:19:37    0:20:15    0:21:26    0:21:46    0:21:59    0:22:18    0:22:50    0:23:20    0:23:35    0:24:25    0:24:37    0:25:24    0:26:32    0:27:50    0:39:06    0:45:36    0:46:43    0:51:53         P1        DNQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.