- 1260m - Shiga ParkO [矢橋帰帆島公園] 2005年02月06日
氏名 諏訪圭亮 田中徹 楠見陸 川久保槙二 諏訪史明 岩井馨 瀧川英恵 板谷祐樹 いただにさとし 板谷梨子 瀧川英輝
所属
記録 0:10:45 0:12:05 0:12:44 0:13:20 0:13:29 0:13:38 0:15:15 0:16:26 0:31:46 0:33:34 0:34:37
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
◆ ラップタイム
△→1 1:55 2 1:52 1 2:21 6 2:48 8 2:17 4 2:04 3 2:29 7 3:08 9 4:02 10 6:05 11 2:17 4
1→2 1:07 3 1:11 5 1:09 4 1:06 2 1:20 6 1:24 8 1:39 9 0:58 1 2:32 10 3:30 11 1:22 7
2→3 0:56 1 1:01 2 1:51 7 1:06 4 1:04 3 2:16 8 1:40 6 1:10 5 4:05 9 9:24 11 8:58 10
3→4 1:05 2 1:28 6 1:56 8 1:24 4 1:41 7 1:27 5 1:58 9 1:19 3 9:37 11 4:14 10 0:56 1
4→5 0:44 1 0:50 2 1:05 4 1:44 8 0:57 3 1:06 5 1:20 6 4:26 11 2:20 10 2:08 9 1:40 7
5→6 1:03 1 3:05 8 1:13 2 1:33 3 2:28 6 1:47 4 1:57 5 2:37 7 6:17 10 3:28 9 8:40 11
6→7 1:03 4 0:43 2 1:12 5 1:49 10 1:25 6 1:43 8 1:30 7 0:57 3 0:42 1 1:45 9 7:22 11
7→8 1:43 11 0:37 3 0:45 5 0:35 1 0:46 6 0:38 4 0:36 2 0:47 7 0:58 10 0:55 9 0:51 8
8→9 0:35 3 0:47 7 0:30 1 0:39 5 0:48 8 0:44 6 1:19 10 0:34 2 0:37 4 1:19 10 1:17 9
9→◎ 0:34 4 0:31 3 0:42 7 0:36 5 0:43 8 0:29 1 0:47 10 0:30 2 0:36 5 0:46 9 1:14 11
◆ 積算タイム
△→1 1:55 2 1:52 1 2:21 6 2:48 8 2:17 4 2:04 3 2:29 7 3:08 9 4:02 10 6:05 11 2:17 4
1→2 3:02 1 3:03 2 3:30 4 3:54 7 3:37 5 3:28 3 4:08 9 4:06 8 6:34 10 9:35 11 3:39 6
2→3 3:58 1 4:04 2 5:21 6 5:00 4 4:41 3 5:44 7 5:48 8 5:16 5 10:39 9 18:59 11 12:37 10
3→4 5:03 1 5:32 2 7:17 7 6:24 4 6:22 3 7:11 6 7:46 8 6:35 5 20:16 10 23:13 11 13:33 9
4→5 5:47 1 6:22 2 8:22 6 8:08 4 7:19 3 8:17 5 9:06 7 11:01 8 22:36 10 25:21 11 15:13 9
5→6 6:50 1 9:27 2 9:35 3 9:41 4 9:47 5 10:04 6 11:03 7 13:38 8 28:53 11 28:49 10 23:53 9
6→7 7:53 1 10:10 2 10:47 3 11:30 5 11:12 4 11:47 6 12:33 7 14:35 8 29:35 9 30:34 10 31:15 11
7→8 9:36 1 10:47 2 11:32 3 12:05 5 11:58 4 12:25 6 13:09 7 15:22 8 30:33 9 31:29 10 32:06 11
8→9 10:11 1 11:34 2 12:02 3 12:44 4 12:46 5 13:09 6 14:28 7 15:56 8 31:10 9 32:48 10 33:23 11
9→◎ 10:45 1 12:05 2 12:44 3 13:20 4 13:29 5 13:38 6 15:15 7 16:26 8 31:46 9 33:34 10 34:37 11
氏名 諏訪圭亮 田中徹 楠見陸 川久保槙二 諏訪史明 岩井馨 瀧川英恵 板谷祐樹 いただにさとし 板谷梨子 瀧川英輝
◆ 巡行速度(%)
92.5 97.4 109.8 111.9 116.0 114.7 136.9 109.0 173.4 252.8 127.7
◆ ミス率(%)
18.3 22.7 18.9 20.3 17.6 20.9 15.8 37.5 51.4 31.3 66.3
氏名 諏訪圭亮 田中徹 楠見陸 川久保槙二 諏訪史明 岩井馨 瀧川英恵 板谷祐樹 いただにさとし 板谷梨子 瀧川英輝
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 96 121 144 117 106 127 161 207 312 117
1→2 105 112 108 104 126 132 155 91 239 330 129
2→3 93 101 184 109 106 225 166 116 406 935 892
3→4 98 132 174 126 152 131 177 119 866 381 84
4→5 87 99 129 207 113 131 159 528 278 254 199
5→6 83 242 96 122 194 140 153 206 494 272 681
6→7 133 91 152 230 180 218 190 120 89 222 934
7→8 286 103 125 97 128 106 100 131 161 153 142
8→9 106 142 91 118 145 133 239 103 112 239 233
9→◎ 113 103 140 120 143 97 157 100 120 153 247
合計 111 125 132 138 139 141 158 170 328 347 358
◆ ミスタイム
△→1 0:07 -0:02 0:13 0:37 0:01 -0:10 -0:11 1:01 0:39 1:09 -0:12
1→2 0:08 0:09 -0:01 -0:05 0:06 0:11 0:12 -0:11 0:42 0:49 0:01
2→3 0:00 0:02 0:45 -0:02 -0:06 1:07 0:17 0:04 2:20 6:51 7:41
3→4 0:03 0:23 0:43 0:09 0:24 0:11 0:27 0:06 7:41 1:25 -0:29
4→5 -0:03 0:01 0:10 0:48 -0:01 0:08 0:11 3:31 0:53 0:01 0:36
5→6 -0:08 1:51 -0:11 0:08 0:59 0:19 0:13 1:14 4:05 0:15 7:03
6→7 0:19 -0:03 0:20 0:56 0:30 0:49 0:25 0:05 -0:40 -0:15 6:22
7→8 1:10 0:02 0:05 -0:05 0:04 -0:03 -0:13 0:08 -0:04 -0:36 0:05
8→9 0:04 0:15 -0:06 0:02 0:10 0:06 0:34 -0:02 -0:20 -0:04 0:35
9→◎ 0:06 0:02 0:09 0:02 0:08 -0:05 0:06 -0:03 -0:16 -0:30 0:36
合計 1:58 2:44 2:24 2:42 2:23 2:51 2:25 6:09 16:20 10:31 22:57
◆ ミスを除いたタイム
8:47 9:21 10:20 10:38 11:06 10:47 12:50 10:17 15:26 23:03 11:40
氏名 諏訪圭亮 田中徹 楠見陸 川久保槙二 諏訪史明 岩井馨 瀧川英恵 板谷祐樹 いただにさとし 板谷梨子 瀧川英輝
所属
記録 0:10:45 0:12:05 0:12:44 0:13:20 0:13:29 0:13:38 0:15:15 0:16:26 0:31:46 0:33:34 0:34:37
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.