太鼓皮張替え・引っ張りなおし
| 和太鼓の中山では、みなさまの大切な太鼓の張り替えや修理を丁寧に行います。 表面からではわからないような部分も太鼓づくり専門の職人がきちんと点検いたします。太鼓皮張り替え・修理はぜひ和太鼓の中山へお申し付け下さい。 【太鼓張り替えにあたって】 |
| 口径 | 長胴太鼓両面張替 | 長胴太鼓片面張替 | 平太鼓両面張替 | 平太鼓片面張替 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 価格 | 製品コード | 価格 | 製品コード | 価格 | 製品コード | 価格 | |
| 7寸(21cm) | H-NB07 | \7,350 | H-NO07 | \4,410 | ||||
| 8寸(24cm) | H-NB08 | \10,500 | H-NO08 | \6,300 | ||||
| 9寸(27cm) | H-NB09 | \30,450 | H-NO09 | \18,270 | ||||
| 1.0尺(30cm) | H-NB10 | \37,800 | H-NO10 | \22,680 | H-FB10 | \21,000 | H-FO10 | \12,600 |
| 1.1尺(33cm) | H-NB11 | \44,100 | H-NO11 | \26,460 | H-FB11 | \23,100 | H-FO11 | \13,860 |
| 1.2尺(36cm) | H-NB12 | \55,650 | H-NO12 | \33,390 | H-FB12 | \29,400 | H-FO12 | \17,640 |
| 1.3尺(39cm) | H-NB13 | \66,150 | H-NO13 | \39,690 | H-FB13 | \36,750 | H-FO13 | \22,050 |
| 1.4尺(42cm) | H-NB14 | \78,750 | H-NO14 | \47,250 | H-FB14 | \45,150 | H-FO14 | \27,090 |
| 1.5尺(45cm) | H-NB15 | \92,400 | H-NO15 | \55,440 | H-FB15 | \52,500 | H-FO15 | \31,500 |
| 1.6尺(48cm) | H-NB16 | \108,150 | H-NO16 | \64,890 | H-FB16 | \58,800 | H-FO16 | \35,280 |
| 1.7尺(51cm) | H-NB17 | \123,900 | H-NO17 | \74,340 | H-FB17 | \66,150 | H-FO17 | \39,690 |
| 1.8尺(54cm) | H-NB18 | \139,650 | H-NO18 | \83,790 | H-FB18 | \73,500 | H-FO18 | \44,100 |
| 1.9尺(57cm) | H-NB19 | \165,900 | H-NO19 | \99,540 | H-FB19 | \84,000 | H-FO19 | \50,400 |
| 2.0尺(60cm) | H-NB20 | \181,650 | H-NO20 | \108,990 | H-FB20 | \94,500 | H-FO20 | \56,700 |
| 2.1尺(63cm) | H-NB21 | \210,000 | H-NO21 | \126,000 | H-FB21 | \110,250 | H-FO21 | \66,150 |
| 2.2尺(66cm) | H-NB22 | \241,500 | H-NO22 | \144,900 | H-FB22 | \126,000 | H-FO22 | \75,600 |
| 2.3尺(69cm) | H-NB23 | \273,000 | H-NO23 | \163,800 | H-FB23 | \147,000 | H-FO23 | \88,200 |
| 2.4尺(72cm) | H-NB24 | \315,000 | H-NO24 | \189,000 | H-FB24 | \168,000 | H-FO24 | \100,800 |
| 2.5尺(75cm) | H-NB25 | \357,000 | H-NO25 | \214,200 | H-FB25 | \194,250 | H-FO25 | \116,550 |
| 2.6尺(78cm) | H-NB26 | \409,500 | H-NO26 | \245,700 | H-FB26 | \220,500 | H-FO26 | \132,300 |
| 2.7尺(81cm) | H-NB27 | \441,000 | H-NO27 | \264,600 | H-FB27 | \246,750 | H-FO27 | \148,050 |
| 2.8尺(84cm) | H-NB28 | \493,500 | H-NO28 | \296,100 | H-FB28 | \262,500 | H-FO28 | \157,500 |
| 2.9尺(87cm) | H-NB29 | \535,500 | H-NO29 | \321,300 | H-FB29 | \278,250 | H-FO29 | \166,950 |
| 3.0尺(90cm) | H-NB30 | \567,000 | H-NO30 | \340,200 | H-FB30 | \294,000 | H-FO30 | \176,400 |
| 3.1尺(93cm) | H-NB31 | \619,500 | H-NO31 | \371,700 | H-FB31 | \312,900 | H-FO31 | \187,740 |
| 3.2尺(96cm) | H-NB32 | \693,000 | H-NO32 | \415,800 | H-FB32 | \330,750 | H-FO32 | \198,450 |
| 3.3尺(99cm) | H-NB33 | \777,000 | H-NO33 | \466,200 | H-FB33 | \369,600 | H-FO33 | \221,760 |
| 3.4尺(102cm) | H-NB34 | \871,500 | H-NO34 | \522,900 | H-FB34 | \413,700 | H-FO34 | \248,220 |
| 3.5尺(105cm) | H-NB35 | \997,500 | H-NO35 | \598,500 | H-FB35 | \463,050 | H-FO35 | \277,830 |
| 4.0尺(120cm) | H-NB40 | \1,228,500 | H-NO40 | \737,100 | H-FB40 | \819,000 | H-FO40 | \491,400 |
| 5.0尺(150cm) | H-NB50 | \1,365,000 | H-NO50 | \819,000 | ||||
| 口径 | 桶胴太鼓両面張替 | 桶胴太鼓片面張替 | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 価格 | 製品コード | 価格 | |
| 1.0尺(30cm) | H-KB10 | \65,100 | H-KO10 | \38,850 |
| 1.1尺(33cm) | H-KB11 | \73,500 | H-KO11 | \44,100 |
| 1.2尺(36cm) | H-KB12 | \84,000 | H-KO12 | \50,400 |
| 1.3尺(39cm) | H-KB13 | \96,600 | H-KO13 | \57,750 |
| 1.4尺(42cm) | H-KB14 | \111,300 | H-KO14 | \67,200 |
| 1.5尺(45cm) | H-KB15 | \126,000 | H-KO15 | \75,600 |
| 1.6尺(48cm) | H-KB16 | \138,600 | H-KO16 | \82,950 |
| 1.7尺(51cm) | H-KB17 | \161,700 | H-KO17 | \96,600 |
| 1.8尺(54cm) | H-KB18 | \182,700 | H-KO18 | \109,200 |
| 1.9尺(57cm) | H-KB19 | \212,100 | H-KO19 | \127,050 |
| 2.0尺(60cm) | H-KB20 | \241,500 | H-KO20 | \144,900 |
| 2.1尺(63cm) | H-KB21 | \262,500 | H-KO21 | \157,500 |
| 2.2尺(66cm) | H-KB22 | \294,000 | H-KO22 | \176,400 |
| 2.3尺(69cm) | H-KB23 | \315,000 | H-KO23 | \189,000 |
| 2.4尺(72cm) | H-KB24 | \357,000 | H-KO24 | \214,200 |
| 2.5尺(75cm) | H-KB25 | \399,000 | H-KO25 | \239,400 |
| 2.6尺(78cm) | H-KB26 | \441,000 | H-KO26 | \264,600 |
| 2.7尺(81cm) | H-KB27 | \483,000 | H-KO27 | \289,800 |
| 2.8尺(84cm) | H-KB28 | \588,000 | H-KO28 | \352,800 |
| 2.9尺(87cm) | H-KB29 | \640,500 | H-KO29 | \384,300 |
| 3.0尺(90cm) | H-KB30 | \693,000 | H-KO30 | \415,800 |
| 4.0尺(120cm) | H-KB40 | \1,365,000 | H-KO40 | \819,000 |
| 5.0尺(150cm) | H-KB50 | \2,520,000 | H-KO50 | \1,512,000 |
| 口径 | 長胴太鼓両面張替 | 長胴太鼓片面張替 | 平太鼓両面張替 | 平太鼓片面張替 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 価格 | 製品コード | 価格 | 製品コード | 価格 | 製品コード | 価格 | |
| 7寸(21cm) | H-NM07 | \4,410 | H-NS07 | \2,646 | ||||
| 8寸(24cm) | H-NM08 | \6,300 | H-NS08 | \3,780 | ||||
| 9寸(27cm) | H-NM09 | \18,270 | H-NS09 | \10,962 | ||||
| 1.0尺(30cm) | H-NM10 | \22,680 | H-NS10 | \13,608 | H-FM10 | \12,600 | H-FS10 | \7,560 |
| 1.1尺(33cm) | H-NM11 | \26,460 | H-NS11 | \15,876 | H-FM11 | \13,860 | H-FS11 | \8,316 |
| 1.2尺(36cm) | H-NM12 | \33,390 | H-NS12 | \20,034 | H-FM12 | \17,640 | H-FS12 | \10,584 |
| 1.3尺(39cm) | H-NM13 | \39,690 | H-NS13 | \23,814 | H-FM13 | \22,050 | H-FS13 | \13,230 |
| 1.4尺(42cm) | H-NM14 | \47,250 | H-NS14 | \28,350 | H-FM14 | \27,090 | H-FS14 | \16,254 |
| 1.5尺(45cm) | H-NM15 | \55,440 | H-NS15 | \33,264 | H-FM15 | \31,500 | H-FS15 | \18,900 |
| 1.6尺(48cm) | H-NM16 | \64,890 | H-NS16 | \38,934 | H-FM16 | \35,280 | H-FS16 | \21,168 |
| 1.7尺(51cm) | H-NM17 | \74,340 | H-NS17 | \44,604 | H-FM17 | \39,690 | H-FS17 | \23,814 |
| 1.8尺(54cm) | H-NM18 | \83,790 | H-NS18 | \50,274 | H-FM18 | \44,100 | H-FS18 | \26,460 |
| 1.9尺(57cm) | H-NM19 | \99,540 | H-NS19 | \59,724 | H-FM19 | \50,400 | H-FS19 | \30,240 |
| 2.0尺(60cm) | H-NM20 | \108,990 | H-NS20 | \65,394 | H-FM20 | \56,700 | H-FS20 | \34,020 |
| 2.1尺(63cm) | H-NM21 | \126,000 | H-NS21 | \75,600 | H-FM21 | \66,150 | H-FS21 | \39,690 |
| 2.2尺(66cm) | H-NM22 | \144,900 | H-NS22 | \86,940 | H-FM22 | \75,600 | H-FS22 | \45,360 |
| 2.3尺(69cm) | H-NM23 | \163,800 | H-NS23 | \98,280 | H-FM23 | \88,200 | H-FS23 | \52,920 |
| 2.4尺(72cm) | H-NM24 | \189,000 | H-NS24 | \113,400 | H-FM24 | \100,800 | H-FS24 | \60,480 |
| 2.5尺(75cm) | H-NM25 | \214,200 | H-NS25 | \128,520 | H-FM25 | \116,550 | H-FS25 | \69,930 |
| 2.6尺(78cm) | H-NM26 | \245,700 | H-NS26 | \147,420 | H-FM26 | \132,300 | H-FS26 | \79,380 |
| 2.7尺(81cm) | H-NM27 | \264,600 | H-NS27 | \158,760 | H-FM27 | \148,050 | H-FS27 | \88,830 |
| 2.8尺(84cm) | H-NM28 | \296,100 | H-NS28 | \177,660 | H-FM28 | \157,500 | H-FS28 | \94,500 |
| 2.9尺(87cm) | H-NM29 | \321,300 | H-NS29 | \192,780 | H-FM29 | \166,950 | H-FS29 | \100,170 |
| 3.0尺(90cm) | H-NM30 | \340,200 | H-NS30 | \204,120 | H-FM30 | \176,400 | H-FS30 | \105,840 |
| 3.1尺(93cm) | H-NM31 | \371,700 | H-NS31 | \223,020 | H-FM31 | \187,740 | H-FS31 | \112,644 |
| 3.2尺(96cm) | H-NM32 | \415,800 | H-NS32 | \249,480 | H-FM32 | \198,450 | H-FS32 | \119,070 |
| 3.3尺(99cm) | H-NM33 | \466,200 | H-NS33 | \279,720 | H-FM33 | \221,760 | H-FS33 | \133,056 |
| 3.4尺(102cm) | H-NM34 | \522,900 | H-NS34 | \313,740 | H-FM34 | \248,220 | H-FS34 | \148,932 |
| 3.5尺(105cm) | H-NM35 | \598,500 | H-NS35 | \359,100 | H-FM35 | \277,830 | H-FS35 | \166,698 |
| 4.0尺(120cm) | H-NM40 | \737,100 | H-NS40 | \442,260 | H-FM40 | \491,400 | H-FS40 | \294,840 |
| 5.0尺(150cm) | H-NM50 | \819,000 | H-NS50 | \491,400 | ||||
