| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 練習時間は9:30〜11:45までです。(パート練習は9時〜) 練習時間を有効に使うためにも遅刻しないように気をつけてください。 日程の赤字はいつもと違う点です。ご注意ください。 |
|||||||||||
| 日 程 | 練習内容 | 当番 | 練習場所 | ||||||||||||||||||||||
| 1月 | 9日 | 水 | 通常練習(9:00〜10:30) その後新年会 |
アルト | 生目南公民館 ホテルマリックス |
||||||||||||||||||||
| 16日 | 水 | 通常練習 | 交流センター | ||||||||||||||||||||||
| 23日 | 水 | 悠楽園慰問 | 悠楽園 | ||||||||||||||||||||||
| 30日 | 水 | 生目台西小学校3年生学社融合授業(9:00集合) | 生目台西小学校音楽室 | ||||||||||||||||||||||
| 2月 | 6日 | 水 | 通常練習 | ソプラノ | 交流センター | ||||||||||||||||||||
| 13日 | 水 | 通常練習(+メゾソプラノ朝練習) | 生目南公民館 | ||||||||||||||||||||||
| 20日 | 水 | 通常練習(13:00〜) | 生目南公民館 | ||||||||||||||||||||||
| 27日 | 水 | 通常練習 | 生目南公民館 | ||||||||||||||||||||||
| 3月 | 5日 | 水 | 通常練習 | メゾソプラノ | 交流センター | ||||||||||||||||||||
| 12日 | 水 | 通常練習 | 生目南公民館 | ||||||||||||||||||||||
| 19日 | 水 | 通常練習 | 交流センター | ||||||||||||||||||||||
| 26日 | 水 | 総会 | 生目南公民館 | ||||||||||||||||||||||
| 4月 | 2日 | 水 | 通常練習 | アルト | 交流センター | ||||||||||||||||||||
| 9日 | 水 | 通常練習 | 生目南公民館 | ||||||||||||||||||||||
| 16日 | 水 | 通常練習 | 交流センター | ||||||||||||||||||||||
| 23日 | 水 | 通常練習 | 生目南公民館 | ||||||||||||||||||||||
| 30日 | 水 | お休み | |||||||||||||||||||||||
| 5月 | 7日 | 水 | 通常練習 | ソプラノ | 交流センター | ||||||||||||||||||||
| 14日 | 水 | 通常練習(+アルト朝練習) | 生目南公民館 | ||||||||||||||||||||||
| 21日 | 水 | 通常練習 | 交流センター | ||||||||||||||||||||||
| 28日 | 水 | 生目台西小学校6年生学社融合授業(9:00集合) | 生目台西小学校音楽室 | ||||||||||||||||||||||
| 6月 | 4日 | 水 | 通常練習 | メゾソプラノ | 大塚公民館 | ||||||||||||||||||||
| 11日 | 水 | 通常練習 | 交流センター | ||||||||||||||||||||||
| 18日 | 水 | 生目台西小学校5年生学社融合授業(9:00集合) | 生目台西小学校音楽室 | ||||||||||||||||||||||
| 25日 | 水 | 通常練習 | 交流センター | ||||||||||||||||||||||
| 7月 | 2日 | 水 | 通常練習 | アルト | 大塚公民館 | ||||||||||||||||||||
| 9日 | 水 | 通常練習 | 交流センター | ||||||||||||||||||||||
| 16日 | 水 | 新人歓迎会(11:00〜14:00) | 稲穂 | ||||||||||||||||||||||
| 23日 | 水 | 通常練習(+アルト朝練習) | 交流センター | ||||||||||||||||||||||
| 30日 | 水 | 練習休み | |||||||||||||||||||||||
| 8月 | 6日 | 水 | 通常練習(+ソプラノ朝練習) | ソプラノ | 生目台交流センター | ||||||||||||||||||||
| 13日 | 水 | 練習休み | |||||||||||||||||||||||
| 20日 | 水 | 通常練習(+メゾソプラノ朝練習) | 生目台交流センター | ||||||||||||||||||||||
| 27日 | 水 | 通常練習(+アルト朝練習) | 生目南公民館 | ||||||||||||||||||||||
| 9月 | 3日 | 水 | 通常練習(役員会) | メゾソプラノ | 生目台交流センター | ||||||||||||||||||||
| 10日 | 水 | 通常練習(+ソプラノ朝練習) | 生目南公民館? | ||||||||||||||||||||||
| 17日 | 水 | 通常練習(+メゾソプラノ朝練習) | 生目台交流センター | ||||||||||||||||||||||
| 24日 | 水 | 通常練習(+アルト朝練習) | 生目南公民館? | ||||||||||||||||||||||
| 10月 | 1日 | 水 | 通常練習(役員会) | アルト | 生目台交流センター | ||||||||||||||||||||
| 8日 | 水 | 通常練習(+ソプラノ朝練習) | 生目南公民館? | ||||||||||||||||||||||
| 15日 | 水 | 通常練習(+メゾソプラノ朝練習) | 生目台交流センター | ||||||||||||||||||||||
| 22日 | 水 | 生目西小学校学社融合授業4年生 | 生目西小学校 | ||||||||||||||||||||||
| 29日 | 水 | 通常練習(+アルト朝練習) | 未定 | ||||||||||||||||||||||
| 11月 | 1日 | 土 | リハーサル(13:00〜) | ソプラノ | 生目南公民館 | ||||||||||||||||||||
| 2日 | 日 | 公民館文化祭 | 生目南公民館+ 生目台交流センター |
||||||||||||||||||||||
| 5日 | 水 | 通常練習(役員会) | 生目台交流センター | ||||||||||||||||||||||
| 12日 | 水 | 通常練習(+ソプラノ朝練習) | 生目南公民館? | ||||||||||||||||||||||
| 19日 | 水 | 通常練習(+メゾソプラノ朝練習) | 生目台交流センター | ||||||||||||||||||||||
| 26日 | 水 | 通常練習(+アルト朝練習) | 生目南公民館? | ||||||||||||||||||||||
| 12月 | 3日 | 水 | 通常練習(役員会) | メゾソプラノ | 生目台交流センター | ||||||||||||||||||||
| 6日 | 土 | リハーサル | 生目西小学校体育館 | ||||||||||||||||||||||
| 7日 | 日 | コスモス発表会 | 生目西小学校体育館 | ||||||||||||||||||||||
| 10日 | 水 | 通常練習(+ソプラノ朝練習) | 生目南公民館 | ||||||||||||||||||||||
| 17日 | 水 | 生目西小学校学社融合授業3年生 | 生目西小学校 | ||||||||||||||||||||||
| 20日 | 土 | リハーサル | メディキット県民文化ホール練習場 | ||||||||||||||||||||||
| 21日 | 日 | ユニセフクリスマスコンサート | イオンモール宮崎 | ||||||||||||||||||||||
| 24日 | 水 | 練習はお休みです! | × | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
メール |
![]() トップ |