トップページJ2リーグ戦日程
2009シーズンのリーグ戦は51試合
2009年のJ2は18クラブ体制。
リーグ戦はホーム&アウェイ方式だが「3回戦制」がとられる。このため2回戦制、4回戦制のようにホーム・アウェイの対戦数が同じにはならならず、あるクラブとはホーム2試合、あるクラブとはホーム1試合と変則的な形式。
各クラブのリーグ戦の試合数は、「対戦クラブ17×各3試合」で合計51試合。
各クラブとの対戦数内訳はこちら
日程表の節数が赤地が札幌のホームゲーム。
総試合数が奇数51のため、ホームとアウェイが同数にならないが、札幌はホーム26、アウェイ25の内訳。
ホーム26の内訳は、札幌ドーム:11、厚別公園競技場:12、函館千代台:1、室蘭入江:1、会場未定:1(11/8・48節対富山)。
なお日程表では、51試合分一気に表示すると長くなってしまうため、一巡17試合ごとに区切りを設けて表示している。
一巡目:第1節・3/8~第17節・5/24
| 節 | 開催日 | 対戦相手 | 会場 | キックオフ時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月8日(日) | ベガルタ仙台 | 札幌ドーム | 14:00 |
| 2 | 3月15日(日) | サガン鳥栖 | ベストアメニティスタジアム | 13:00 |
| 3 | 3月22日(日) | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬スポーツ公園 | 14:00 |
| 4 | 3月25日(水) | 湘南ベルマーレ | 札幌ドーム | 19:00 |
| 5 | 3月29日(日) | ファジアーノ岡山 | 岡山県桃太郎スタジアム | 12:00 |
| 6 | 4月5日(日) | ロアッソ熊本 | 熊本県総合運動公園 | 13:00 |
| 7 | 4月12日(日) | カターレ富山 | 札幌ドーム | 16:00 |
| 8 | 4月15日(水) | ザスパ草津 | 正田醤油スタジアム群馬 | 19:30 |
| 9 | 4月19日(日) | セレッソ大阪 | 札幌ドーム | 13:00 |
| 10 | 4月26日(日) | 横浜FC | ニッパツ三ツ沢球技場 | 16:00 |
| 11 | 4月29日(水・祝) | 愛媛FC | 札幌ドーム | 16:00 |
| 12 | 5月2日(土) | アビスパ福岡 | レベルファイブスタジアム | 19:00 |
| 13 | 5月5日(火・祝) | 栃木SC | 札幌ドーム | 16:00 |
| 14 | 5月10日(日) | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚ポカリスエットスタジアム | 16:00 |
| 15 | 5月16日(土) | FC岐阜 | 札幌ドーム | 14:00 |
| 16 | 5月20日(水) | 水戸ホーリーホック | 笠松運動公園 | 19:00 |
| 17 | 5月24日(日) | 東京ヴェルディ | 厚別公園競技場 | 13:00 |
二巡目:第18節・5/30~第35節・8/22
| 節 | 開催日 | 対戦相手 | 会場 | キックオフ時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 5月30日(土) | ヴァンフォーレ甲府 | 厚別公園競技場 | 13:00 |
| 19 | 6月3日(水) | 栃木SC | 熊谷スポーツ文化公園 | 19:00 |
| 20 | 6月7日(日) | サガン鳥栖 | 札幌ドーム | 16:00 |
| 21 | 6月14日(日) | 徳島ヴォルティス | 厚別公園競技場 | 13:00 |
| 22 | 6月21日(日) | 湘南ベルマーレ | 平塚競技場 | 16:00 |
| 23 | 6月24日(水) | 横浜FC | 厚別公園競技場 | 19:00 |
| 24 | 6月27日(土) | ベガルタ仙台 | 宮城スタジアム | 13:00 |
| 25 | 7月4日(土) | 水戸ホーリーホック | 札幌ドーム | 14:00 |
| 26 | 7月8日(水) | 愛媛FC | ニンジニアスタジアム | 19:00 |
| 27 | 7月11日(土) | ロアッソ熊本県 | 厚別公園競技場 | 14:00 |
| 28 | 7月18日(土) | ザスパ草津 | 函館千代台公園 | 14:00 |
| 29 | 7月22日(水) | カターレ富山 | 富山県総合運動公園 | 19:00 |
| 30 | 7月25日(土) | ファジアーノ岡山 | 厚別公園競技場 | 14:00 |
| 31 | 8月2日(日) | セレッソ大阪 | 長居スタジアム | 18:00 |
| 32 | 8月5日(水) | アビスパ福岡 | 厚別公園競技場 | 19:00 |
| 33 | 8月9日(日) | 東京ヴェルディ | 味の素スタジアム | 18:00 |
| 34 | 8月16日(日) | FC岐阜 | 岐阜長良川競技場 | 18:00 |
| 35 | 8月22日(土) | サガン鳥栖 | 札幌ドーム | 14:00 |
三巡目:第36節・8/30~第51節・12/6
| 節 | 開催日 | 対戦相手 | 会場 | キックオフ時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 8月30日(日) | ザスパ草津 | 正田醤油スタジアム群馬 | 18:00 |
| 37 | 9月2日(水) | 水戸ホーリーホック | 厚別公園競技場 | 19:00 |
| 38 | 9月6日(日) | 愛媛FC | 厚別公園競技場 | 14:00 |
| 39 | 9月13日(日) | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬スポーツ公園 | 16:00 |
| 40 | 9月20日(日) | アビスパ福岡 | 室蘭入江運動公園 | 13:00 |
| 41 | 9月23日(水・祝) | ファジアーノ岡山 | 岡山県桃太郎スタジアム | 19:00 |
| 42 | 9月27日(日) | 湘南ベルマーレ | 厚別公園競技場 | 13:00 |
| 43 | 10月4日(日) | ロアッソ熊本 | 熊本県総合運動公園 | 13:00 |
| 44 | 10月7日(水) | セレッソ大阪 | 厚別公園競技場 | 19:00 |
| 45 | 10月17日(土) | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚ポカリスエットスタジアム | 14:00 |
| 46 | 10月21日(水) | 栃木SC | 厚別公園競技場 | 19:00 |
| 47 | 10月25日(日) | ベガルタ仙台 | ユアテックスタジアム仙台 | 12:30 |
| 48 | 11月8日(日) | カターレ富山 | 厚別公園競技場 | 12:30 |
| 49 | 11月22日(日) | FC岐阜 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | 16:00 |
| 50 | 11月29日(日) | 横浜FC | 札幌ドーム | 13:00 |
| 51 | 12月6日(土) | 東京ヴェルディ | 味の素スタジアム | 12:30 |
※11/8(日)富山戦は厚別で開催。
- 2008年以降、命名権導入で名称変更があった競技場とその旧称は以下
- 正田醤油スタジアム群馬(草津)→群馬県立敷島公園県営陸上競技場
- ニンジニアスタジアム(愛媛)→愛媛県総合運動公園陸上競技場
- レベルファイブスタジアム(福岡)→東平尾公園博多の森球技場
- ベストアメニティスタジアム(鳥栖)→鳥栖スタジアム
各クラブとのホーム・アウェイ対戦数
| クラブ名 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 仙台 | 1 | 2 |
| 水戸 | 2 | 1 |
| 栃木 | 2 | 1 |
| 草津 | 1 | 2 |
| 東京V | 1 | 2 |
| 横浜F | 2 | 1 |
| 湘南 | 2 | 1 |
| 甲府 | 1 | 2 |
| 富山 | 2 | 1 |
| クラブ名 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 岐阜 | 1 | 2 |
| C大阪 | 2 | 1 |
| 岡山 | 1 | 2 |
| 徳島 | 1 | 2 |
| 愛媛 | 2 | 1 |
| 福岡 | 2 | 1 |
| 鳥栖 | 2 | 1 |
| 熊本 | 1 | 2 |





