足輪・ウィングマーカー
Ciconia boyciana (Oriental Stork) : Kounotori
兵庫県豊岡市で野生復帰のため放鳥している個体に足輪などが付けられている。
総合情報
装着情報
兵庫県立コウノトリの郷公園;
放鳥補体の識別(2009.6.30版)
コウノトリ観察日記:
放鳥コウノトリの見分け方(豊岡市):最近のものなし- 足輪は右は黒い番号リングとその上にカラーリング、左はカラーリング3個を装着。2006年以降の翼のマーキングは翼の上下(表裏)の、胴体の近く(内側)や翼の中央(外側)に装着。3ヶ月程度で脱落するらしい。最新情報は兵庫県立コウノトリの郷公園HPの
最新放鳥情報を参照のこと。
使用している足輪
- パンフレット「コウノトリを見たら教えてください」p.2(2005年9月24日発行)
装着情報(2005)
| 放鳥年 | 2005 | |||||||||
| コード | J0232 | J0290 | J0294 | J0296 | J0362 | |||||
| 性別 | オス | オス | メス | メス | メス | |||||
| 生年 | 1998 | 2000 | 2001 | 2001 | 2006 | |||||
| 足輪 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 |
| 黄 | 緑 | 赤 | 黄 | 赤 | 黄 | 赤 | 黄 | 赤 | 緑 | |
| 番 号 | 黄 | 番 号 | 青 | 番 号 | 青 | 番 号 | 緑 | 番 号 | 赤 | |
| 赤 | 黒 | 緑 | 黄 | 赤 | ||||||
J0232は死亡/J0290は近親交配回避のため回収
装着情報(2006)
2006年7月に祥雲寺拠点で巣立ちした2個体
2006年9月23日に自然放鳥された3個体
2006年9月24日に河谷拠点から段階的放鳥された4個体
2006年9月23日と24日に放鳥された7個体の羽根につけたマーキング
いきもの通信No.114:平成18年度放鳥コウノトリカタログ
| 放鳥年 | 2006野外巣立 | 2006 | ||||||||||||||||
| コード | J0001 | J0002 | J0363 | J0384 | J0389 | J0228 | J0275 | J0381 | J0382 | |||||||||
| 性別 | オス | メス | メス | メス | オス | メス | オス | オス | メス | |||||||||
| 生年 | 2006 | 2006 | 2003 | 2004 | 2004 | 1998 | 2000 | 2004 | 2004 | |||||||||
| 足輪 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 |
| 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 赤 | 緑 | 青 | 黒 | 青 | 黒 | 黄 | 緑 | 赤 | 黄 | 青 | 黒 | 青 | 黒 | |
| 番 号 | 黒 | 番 号 | 黒 | 番 号 | 赤 | 番 号 | 黄 | 番 号 | 赤 | 番 号 | 黒 | 番 号 | 黒 | 番 号 | 黄 | 番 号 | 黄 | |
| 黄 | 赤 | 青 | 緑 | 緑 | 青 | 黒 | 黄 | 赤 | ||||||||||
| 翼帯 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 |
| 青 | ー | ー | ー | ー | ー | 黄 | ー | 赤 | ー | ー | 黄 | ー | 赤 | 黄 | 青 | ー | 青 | |
J0232、J0290は回収・死亡等で2008.8.29現在野外にはいない
装着情報(2007)
| 放鳥年 | 2007 自然繁殖 | 2007年9月22日放鳥 | 2007年9月23日 段階的放鳥 | |||||||||
| コード | J0003 | J403 | J405 | J408 | J0391 | J0399 | ||||||
| 性別 | メス | オス | メス | オス | オス | メス | ||||||
| 生年 | 2007 | 2005 | 2006 | 2006 | 2004 | 2005 | ||||||
| 足輪 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 |
| 黒 | 黒 | 青 | 黄 | 青 | 黄 | 青 | 黄 | 青 | 黒 | 青 | 黒 | |
| 番 号 | 黒 | 番 号 | 黒 | 番 号 | 黄 | 番 号 | 黄 | 番 号 | 青 | 番 号 | 緑 | |
| 青 | 青 | 黒 | 青 | 黄 | 緑 | |||||||
| 翼帯 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 |
| ー | ー | 青 | 青 | 黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 赤 | 青 | |
装着情報(2008)
- J0004:百合地巣塔から巣立ちした幼鳥1羽に足環を付けました
- J0006:福田巣塔から巣立ちした幼鳥に足環を付けました
- J0008、J0009:戸島巣塔から巣立ちした幼鳥2羽に足環を付けました
- J0010:保護増殖センターから巣立ち、一時捕獲した幼鳥に、足環を付け放鳥しました
- J0426、J0428:三木拠点の幼鳥2羽に足環を付けました
いきもの通信No.132:p.1/
p.2
| 放鳥年 | 2008自然繁殖 | 2008段階的 放鳥(ヒナ) | ||||||||||||||||
| コード | J0004 | J0005 | J0006 | J0007 | J0008 | J0009 | J0010 | J0426 | J0428 | |||||||||
| 性別 | メス | メス | メス | 不明 | オス | メス | メス | オス | メス | |||||||||
| 生年 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |||||||||
| 足輪 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 |
| 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 青 | 赤 | 青 | 赤 | |
| 番 号 | 黒 | 番 号 | 黄 | 番 号 | 黄 | 番 号 | 不 明 | 番 号 | 黄 | 番 号 | 黄 | 番 号 | 赤 | 番 号 | 黒 | 番 号 | 黒 | |
| 緑 | 黒 | 黄 | 青 | 緑 | 黒 | 黄 | 青 | |||||||||||
| 翼着色 背面 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 |
| 赤 | ー | 青 | 黄 | 黄 | 黄 | 不明 | 青 | 青 | 黄 | ー | 青 | ー | 黄 | 赤 | 青 | 赤 | ||
| 翼下面 | 同上 | 不明 | 同上 | 不明 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |||||||||
J0005、J0007は死亡、回収等で2009.6.30現在野外にはいない。
ほかに、2008年野外巣立ちで未標識個体が1羽生存?
装着情報(2009)
- J0012:百合地巣塔のヒナに脚環を付けました
- J0013、J0014:戸島巣塔の幼鳥に足環を付けました
- J0015〜J0017:保護増殖センター前電柱上から巣立ちした幼鳥3羽に足環を装着しました
| 放鳥年 | 2009自然繁殖 | 2009 段階的放鳥 | ||||||||||||||
| コード | J0012 | J0013 | J0014 | J0015 | J0016 | J0017 | J0398 | J0400 | ||||||||
| 性別 | メス | オス | メス | メス | メス | メス | メス | オス | ||||||||
| 生年 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | ||||||||
| 足輪 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 |
| 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 青 | 黄 | 青 | 黒 | |
| 番 号 | 赤 | 番 号 | 赤 | 番 号 | 赤 | 番 号 | 青 | 番 号 | 青 | 番 号 | 青 | 番 号 | 黒 | 番 号 | 緑 | |
| 赤 | 青 | 緑 | 黄 | 赤 | 黒 | 黒 | 青 | |||||||||
| 翼着色 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 |
| ー | ー | 青 | ー | 橙 | ー | ー | 黄 | ー | 赤 | ー | 緑 | 黄 | 黄 | 緑 | 青 | |
| 翼下面 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |||||
J0013とJ0014の翼のマーキングは右翼のみ。
ほかに、2008年野外巣立ちで未標識個体が3羽。

前のページへ