コハクチョウ
Cygnus columbianus (Tundra Swan) : Ko-hakuchou
首輪
作業中(情報不足)
装着情報(〜1994):かなりの部分が死亡・脱落
日本では 緑 、ロシアでは 赤 (退色して 橙 )の首輪を付けている(英数4文字)。多分日本では数3桁+Y、ロシアチャウン湾では数3桁+Cが基本。一部、暦年と越冬年度の区別が変なところがあるかも。
| 国 | 地域 | 放鳥 | 首輪 | ||||||
| ロシア | チャウン湾 | 1974 | 赤 | 001C | |||||
| 1975 | 赤 | 017C | 018C | ||||||
| 1976 | 赤 | 002C | 〜 | 009C | 013C | 014C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 赤 | 011C | 012C | 015C | 016C | 020C | |||
| 022C | 〜 | 029C | 031C | 035C | 038C | ||||
| 1978 | 赤 | 030C | 032C | 033C | 034C | 036C | 037C | ||
| 039C | 〜 | 043C | 051C | 052C | 053C | ||||
| 1984 | 赤 | 9個体 | |||||||
| 日本 | クッチャロ湖 | 1975 | 緑 | 001Y | |||||
| 1976 | 緑 | 002Y | 〜 | 010Y | |||||
| 1978 | 緑 | 011Y | 012Y | ||||||
| 1978/79 | 緑 | 013Y | 〜 | 019Y | |||||
| 1979/80 | 緑 | 020Y | 021Y | 041Y | 〜 | 045Y | |||
| 1981 | 緑 | 4個体 | |||||||
| 1985 | 緑 | 4個体 | |||||||
| 1990 | 緑 | 11個体 | |||||||
| 1993 | 緑 | 4個体 | |||||||
| 猪苗代湖 | 1980/81 | 緑 | 061Y | 〜 | 064Y | 066Y | |||
| 1981/82 | 緑 | 067Y | 〜 | 076Y | |||||
| 1982/83 | 緑 | 077Y | 〜 | 085Y | |||||
| 1983/84 | 緑 | 086Y | 〜 | 095Y | |||||
| 犀川 | 1987 | 緑 | 096Y | ||||||
| 木崎湖 | 1987 | 緑 | 097Y | ||||||
| 豊科 | 1991 | 緑 | 103Y | ||||||
1995年以前の古い装着記録は放鳥年をグレーで表示しました。
最近の装着情報(情報不完全)
日本白鳥の会newsletter
23
22
19
大河原町産業振興課白鳥さんコーナー
水鳥公園だより第76号
米子水鳥公園自然識別ガイド
標識コハクチョウ 今年も来ました…鳥取・米子水鳥公園(読売新聞)
クッチャロ湖通信
86
110
| 国 | 地域 | 放鳥 | 首輪 | ||||
| 日本 | クッチャロ湖 | ? | 緑 | 115Y | 116Y | 118Y | 119Y |
| 1998.4 | 緑 | 123Y | 首輪・足輪とも脱落 | ||||
| ? | 緑 | 124Y | |||||
| 2000.5 | 緑 | 129Y | |||||
| 2005.5 | 緑 | 132Y | (3年ぶりに標識) | ||||
| 2008.4 | 緑 | 121Y | |||||
| 2009.4 | 緑 | 161Y | 〜 | 167Y | 発信器 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009.10-11 | 緑 | 168Y | 〜 | 182Y | 発信器 | ||
| 米子水鳥公園 | 1997.3 | 緑 | 104Y | 〜 | 114Y | ? | |
| 2002.4 | 緑 | 141Y | |||||
| 2004.3 | 緑 | 142Y | 143Y | 144Y | |||
| 2004.12 | 緑 | 145Y | 146Y | 147Y | |||
| ロシア | レナデルタ | 2001?〜 | 赤 | C200 | 〜 | C300 | |
装着個体写真
白鳥図鑑(大河原町)
ハクチョウ類保護のための研究(あぶくま親水公園)
ニルスのふしぎな旅(あぶくま親水公園)
観察記録
- 日本白鳥の会 (1984) 標識白鳥の記録 日本の白鳥(10)
連続渡来例
標識コハクチョウ 今年も来ました…鳥取・米子水鳥公園(読売新聞)(97年標識個体11年連続)
解析結果
- 藤巻裕蔵 (2003) ハクチョウ類の繁殖地と越冬地の結びつき ガンカモ類重要生息地ネットワーク支援・鳥類学研究者グループ:JOGA第5回自由集会
オオハクチョウ
Cygnus cygnus (Whooper Swan) : Oo-hakuchou
首輪
作業中(情報不足)
装着情報(〜1994):かなりの部分が死亡・脱落
日本では 緑 、ロシアでは 赤 (退色して 橙 )の首輪を付けている(英数4文字:数1桁+英+数2桁や数3桁+英)。一部、暦年と越冬年度の区別が変なところがあるかも。
| 国 | 地域 | 放鳥 | 首輪 | ||||||||
| ロシア | Anadyr valley | 1982 | 赤 | 1K53 | 1K54 | 1K55 | 1K67 | 〜 | 1K75 | 010C | 021C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kharchinsk湖 (カムチャッカ) | 1985 | 赤 | 1個体 | ||||||||
| 1986 | 赤 | 6個体 | |||||||||
| Jedovka川?(〃) | 1986 | 赤 | 1個体 | ||||||||
| 日本 | 濤沸湖 | 1975/76 | 緑 | 1C02 | 1C10 | 1C11 | 1C12 | ||||
| 1979/80 | 緑 | 2C46 | |||||||||
| 1980/81 | 緑 | 2C79 | 2C80 | 2C81 | |||||||
| 1985 | 緑 | 1個体 | |||||||||
| 尾岱沼 | 1976/77 | 緑 | 1C29 | 〜 | 1C43 | ||||||
| 1977/78 | 緑 | 1C62 | 〜 | 1C89 | |||||||
| 1978/79 | 緑 | 1C96 | 1C97 | 1C99 | |||||||
| 1979/80 | 緑 | 2C23 | 〜 | 2C45 | |||||||
| 1980/81 | 緑 | 2C61 | 〜 | 2C78 | |||||||
| 1981/82 | 緑 | 3C00 | 〜 | 3C05 | |||||||
| 1982/83 | 緑 | 3C18 | 〜 | 3C22 | |||||||
| 1983/84 | 緑 | 3C48 | 〜 | 3C69 | |||||||
| 1986 | 緑 | 7個体 | |||||||||
| 1987 | 緑 | 7個体(首輪交換1含) | |||||||||
| 1988 | 緑 | 3C87 | 〜 | 3C98 | |||||||
| 風蓮湖 | 1975/76 | 緑 | 1C01 | ||||||||
| ウトナイ湖 | 1977/78 | 緑 | 1C57 | 1C59 | 1C60 | 1C61 | |||||
| 1979/80 | 緑 | 2C17 | 〜 | 2C22 | |||||||
| 大沼 | 1990 | 緑 | 2個体 | ||||||||
| 1991 | 緑 | 1個体 | |||||||||
| 小湊 | 1973/74 | 緑 | 1C03 | ||||||||
| 1974/75 | 緑 | 1C04 | 1C05 | 1C07 | 1C08 | 1C09 | |||||
| 1975/76 | 緑 | 1C13 | 1C14 | 1C15 | |||||||
| 1976/77 | 緑 | 1C18 | 〜 | 1C28 | |||||||
| 1977/78 | 緑 | 1C44 | 〜 | 1C50 | 1C52 | 〜 | 1C56 | ||||
| 1978/79 | 緑 | 1C91 | 1C92 | 1C93 | |||||||
| 1979/80 | 緑 | 2C01 | 〜 | 2C16 | |||||||
| 1980/81 | 緑 | 2C47 | 〜 | 2C58 | 2C60 | ||||||
| 1981/82 | 緑 | 2C89 | 〜 | 2C96 | |||||||
| 1982/83 | 緑 | 2C97 | 2C98 | 2C99 | 3C11 | 〜 | 3C15 | ||||
| 1983/84 | 緑 | 3C24 | 〜 | 3C30 | 3C36 | 〜 | 3C40 | ||||
| 1988 | 緑 | 3C71 | 3C72 | 4C01 | 4C03 | ||||||
| 1992/93 | 緑 | 9個体 | |||||||||
| 1993/94 | 緑 | 6個体(衛星) | |||||||||
| 野辺地川河口 | 1978/79 | 緑 | 1C90 | 1C94 | |||||||
| 1980/81 | 緑 | 2C59 | |||||||||
| 1983/84 | 緑 | 3C23 | |||||||||
| 野辺地町馬門 | 1978/79 | 緑 | 1C95 | ||||||||
| 大湊 | 1982/83 | 緑 | 3C16 | ||||||||
| 1983/84 | 緑 | 3C17 | 3C41 | ||||||||
| 鳴瀬川 | 1983/84 | 緑 | 3C70 | ||||||||
| 山中湖 | 1983/84 | 緑 | 3C46 | 3C47 | 3C46は2C29を交換? | ||||||
1995年以前の古い装着記録は放鳥年をグレーで表示しました。
最近の装着情報(情報不完全)
- ウトナイ湖 2008.3〜4 緑5C24〜5C26
- (2006年 ウトナイ湖繁殖個体)
- 屈斜路湖 2009.1 14個体(発信器付首輪) 緑5C42、5C46等
屈斜路湖畔で暮らす(2009.2.5)
Sweet Home Diary(2009.1.28)- 伊豆沼 2009.2 28個体(発信器付首輪) 緑 5C56、5C66、5C82など(多分この間の連番)
観察記録
- 日本白鳥の会 (1984) 標識白鳥の記録 日本の白鳥(10)
- 更科智司・岡本俊一・今野重郎・玉田誠 (1987) 尾岱沼における標識オオハクチョウの確認報告について 日本の白鳥(13)
連続渡来例
- 加藤喜七 (1992) 標識オオハクチョウ:2C21 13年連続ウトナイ湖サンクチュアリに飛来する 日本の白鳥(18)
解析結果
- 藤巻裕蔵 (2003) ハクチョウ類の繁殖地と越冬地の結びつき ガンカモ類重要生息地ネットワーク支援・鳥類学研究者グループ:JOGA第5回自由集会
- 玉田誠 (1984) 標識鳥に関する二・三のとりまとめと考察 日本の白鳥(10)
コブハクチョウ
Cygnus olor (Mute Swan) : Kobu-hakuchou
首輪(移入個体群)
装着情報
| 放鳥地 | 年 | 首輪 | 備考 | ||||
| ウトナイ湖 | 1984 | JK01 | 〜 | JK10 | |||
| 1985 | JK11 | 〜 | JK18 | 、 | JK20 | ||
| 1986 | JK21 | 〜 | JK30 | ここまでにJK01、JK05脱落、JK16死亡 | |||
| 1987 | JK31 | 〜 | JK40 | ||||
| 1988 | JK41 | 〜 | JK49 | ||||
| 1991 | 2羽 | ||||||
1995年以前の古い装着記録は放鳥年をグレーで表示しました。
観察情報
ウトナイ湖放鳥個体は茨城県北浦で越冬しているのが確認されています。

前のページへ