TOP 新機種情報 新機種レビュー BBS
待ち受け画像 比較しよう! ケータイデータ BiT CLUBについて
比較しよう!
キャリア別契約数! eメール比較 JAVA比較!

 キャリア別契約数

 毎月、JCA(社団法人電気通信事業者協会)が発表しているキャリア別契約数です。
 最近はPHSが元気がないのが目立ちますが、その分J-PHONEがauに近づきつつもあります。
 みなさんが契約しているキャリアを見てみたり、他キャリアの状況を見てみたり比較してみてください。

    >2001年 7月〜12月


<2002年 1月〜5月契約数>
5月 6月 7月 8月
純増数 累 計 純増数 累 計 純増数 累 計 純増数 累 計
NTTドコモ 関西 4,000 6,560,000 34,000 6,594,000 47,000 6,641,000
全国 139,000 41,191,500 267,000 41,462,000 299,000 41,761,000
au 関西 15,000 2,107,900 16,400 2,124,200 18,200 2,142,400
全国 150,200 12,560,500 131,400 12,691,900 113,900 12,805,800
J-PHONE 関西 30,100 2,030,200 31,900 2,062,100 23,800 2,085,900
全国 140,200 12,545,600 124,100 12,669,700 125,100 12,794,800
TU-KA 関西 7,900 1,332,400 7,500 1,339,900 6,800 1,346,700
全国 -7,100 3,888,600 -3,600 3,885,000 -9,700 3,875,300
合   計 全国 422,200 70,189,700 518,900 70,708,600 528,300 71,236,900
DDIポケット 関西 1,000 408,600 2,600 411,200 400 411,600
全国 1,500 2,944,500 2,900 2,947,400 1,400 2,948,800
NTTドコモ 関西 -2,000 239,000 -3,000 236,000 -4,000 232,000
全国 -8,000 1,907,000 -11,000 1,896,000 -24,000 1,872,000
ASTEL 関西 16,400 295,500 12,100 307,600 6,500 314,100
全国 3,900 856,600 -3,400 853,200 -3,200 850,000
合   計 全国 -2,600 5,708,100 -11,500 5,696,600 -25,800 5,670,800
iモード 350,000 32,988,000 505,000 33,493,000 571,000 34,064,000
ezweb 274,700 10,251,100 256,800 10,507,900 233,000 10,740,900
J-SKY 119,500 10,475,500 169,800 10,645,300 144,200 10,789,500
合   計 744,200 53,714,600 931,600 54,646,200 948,200 55,594,400
H"リンク -30,000 1,270,000 -10,000 1,260,000 -30,000 1,230,000
パルディオEメール - - - - - - - -

1月 2月 3月 4月
純増数 累 計 純増数 累 計 純増数 累 計 純増数 累 計
NTTドコモ 関西 34,000 6,413,000 20,000 6,433,000 71,000 6,504,000 52,000 6,557,000
全国 260,000 39,896,000 254,000 40,149,000 634,000 40,783,000 273,000 41,056,000
au 関西 -3,400 2,048,100 4,400 2,052,500 16,600 2,069,100 23,800 2,092,800
全国 60,000 11,968,100 71,500 12,039,700 174,600 12,214,200 196,100 12,410,400
J-PHONE 関西 20,600 1,862,300 37,500 1,899,800 64,000 1,963,800 36,300 2,000,100
全国 142,100 11,759,200 159,000 11,918,200 313,800 12,232,000 173,400 12,405,400
TU-KA 関西 6,200 1,288,500 5,300 1,293,800 16,300 1,310,100 14,500 1,324,600
全国 -27,600 3,913,300 -19,500 3,893,800 -2,400 3,891,400 4,400 3,895,700
合   計 全国 435,500 67,536,600 464,100 68,000,700 1,119,900 69,120,600 646,900 69,767,500
DDIポケット 関西 700 402,700 1,700 404,300 2,900 407,200 400 407,500
全国 -12,600 2,938,500 300 2,938,800 3,000 2,941,800 1,100 2,943,000
NTTドコモ 関西 -2,000 241,000 -1,000 240,000 4,000 244,000 -3,000 241,000
全国 -4,000 1,906,000 0 1,906,000 16,000 1,922,000 -7,000 1,915,000
ASTEL 関西 6,600 226,500 10,600 273,100 12,400 249,500 29,600 279,100
全国 -3,700 830,600 2,100 832,700 1,400 834,100 18,600 852,700
合   計 全国 -20,400 5,675,100 2,400 5,677,500 20,400 5,697,900 12,800 5,710,700
iモード 576,000 30,758,000 492,000 31,250,000 906,000 32,156,000 482,000 32,638,000
ezweb 164,700 9,155,400 183,400 9,338,800 299,900 9,638,700 337,600 9,976,400
J-SKY 201,600 9,524,200 222,800 9,747,000 383,300 10,130,300 225,700 10,356,000
合   計 942,200 49,437,600 898,200 50,335,800 1,589,300 51,925,100 1,045,300 52,970,400
H"リンク -20,000 1,370,000 -20,000 1,350,000 -30,000 1,320,000 -20,000 1,300,000
パルディオEメール - - - - - - - -

 ※ezwebの契約には、auとTU-KAの契約数が含まれています。
 ※H"リンクの契約には、eメール利用分のみ掲載しています。



Copyright (C) 2001-2004 BiT CLUB All Rights Reserved