ケータイ情報発信コミュニティーサイト
 TOP>比較しよう!>キャリア別契約数>2001年7月〜12月分

 比較しよう!

 キャリア別契約数

   毎月、JCA(社団法人電気通信事業者協会)が発表しているキャリア別契約数です。
   最近はPHSが元気がないのが目立ちますが、その分J-PHONEがauに近づきつつもあります。
   みなさんが契約しているキャリアを見てみたり、他キャリアの状況を見てみたり比較してみてください。

<10月〜12月契約数>

10月 11月 12月
純増数 累 計 純増数 累 計 純増数 累 計
NTTドコモ 関西 55,000 6,239,000 67,000 6,306,000 74,000 6,380,000
全国 400,000 38,838,000 322,000 39,160,000 476,000 39,635,000
au 関西 -10,300 2,058,800 -7,700 2,051,100 400 2,051,100
全国 33,500 11,831,200 16,100 11,847,300 60,800 11,908,100
J-PHONE 関西 15,100 1,796,900 16,000 1,812,900 28,800 1,841,700
全国 166,400 11,266,600 156,200 11,422,800 194,300 11,617,100
TU-KA 関西 5,000 1,275,000 2,300 1,277,400 4,900 1,282,300
全国 -37,100 3,982,600 -22,500 3,960,100 -19,200 3,940,900
合   計 全国 562,700 65,918,400 471,800 66,390,200 710,900 67,101,100
DDIポケット 関西 1,600 397,100 2,100 399,200 2,700 402,000
全国 -11,700 2,941,100 1,200 2,942,400 8,800 2,951,200
NTTドコモ 関西 1,000 239,000 0 239,000 4,000 243,000
全国 6,000 1,897,000 4,000 1,901,000 9,000 1,910,000
ASTEL 関西 2,200 209,400 4,700 214,100 5,800 219,900
全国 -8,100 846,600 -7,000 839,600 -5,300 834,300
合   計 全国 -13,800 5,684,700 -1,700 5,683,000 12,500 5,695,500
iモード 869,000 28,638,000 669,000 29,307,000 875,000 30,182,000
ezweb 130,800 8,724,400 112,600 8,837,000 153,800 8,990,800
J-SKY 245,300 8,891,500 214,200 9,033,700 288,900 9,322,600
合   計 1,245,100 46,181,900 995,800 47,177,700 1,317,700 48,495,400
H"リンク -20,000 1,430,000 -20,000 1,410,000 -20,000 1,390,000
パルディオEメール - - - - - -


<7月〜9月契約数>

7月 8月 9月
純増数 累 計 純増数 累 計 純増数 累 計
NTTドコモ 関西 70,000 6,063,000 50,000 6,113,000 71,000 6,184,000
全国 463,000 377,784,000 272,000 38,055,000 383,000 38,438,000
au 関西 -9,300 2,081,800 -4,200 2,077,600 -8,400 2,069,200
全国 104,900 11,614,000 83,800 11,697,800 99,900 11,797,700
J-PHONE 関西 42,400 1,731,500 27,500 1,759,000 22,800 1,781,800
全国 223,200 10,741,100 184,700 10,925,800 174,400 11,100,200
TU-KA 関西 10,600 1,253,700 7,300 1,261,000 9,000 1,270,000
全国 -600 4,041,100 -6,200 4,035,000 -15,200 4,019,800
合   計 全国 790,400 64,180,200 533,400 64,713,600 642,100 65,355,700
DDIポケット 関西 -1,700 396,200 -2,900 393,300 2,200 395,500
全国 -33,500 2,993,500 -34,600 2,958,900 -6,000 2,953,800
NTTドコモ 関西 0 238,000 -1,000 237,000 1000 238,000
全国 17,000 1,883,000 4,000 1,887,000 4,000 1,891,000
ASTEL 関西 1,700 205,000 700 205,700 1,500 207,200
全国 -8,500 872,700 -10,600 862,100 -7,400 854,700
合   計 全国 -25,000 5,749,200 -41,200 5,708,000 -9,500 5,698,500
iモード 1,096,000 26,085,000 802,000 26,887,000 882,000 27,769,000
ezweb 277,300 8,184,900 220,900 8,405,800 187,800 8,593,600
J-SKY 418,700 7,896,800 360,300 8,257,100 317,700 8,574,200
合   計 1,791,900 42,166,700 1,383,200 43,549,900 1,386,900 44,936,800
H"リンク -20,000 1,490,000 -30,000 1,460,000 -10,000 1,450,000
パルディオEメール - - - - - -

 ※ezwebの契約には、auとTU-KAの契約数が含まれています。
 ※H"リンクの契約には、eメール利用分のみ掲載しています。



BiT CLUB ホーム
Copyright (C) 2001-2002 BiT CLUB All Rights Reserved