
| 日 | 開催 | 単勝 | 結果 |
| 7月21日 | 函館4R | E K | |
| 函館8R | A E | ||
| 小倉11R | E K | ||
| 7月15日 | 函館2R | D H | 馬単7−5 430円 |
| 新潟4R | A F | 馬単4−10 2900円 | |
| 函館9R | @ E | 馬単9−8 1280円 | |
| 函館12R | @ C | 馬単2−7 1840円 | |
| 7月7日 | 阪神2R | A E | 単勝A250円2番人気 馬単2−9 550円 |
| 函館7R | B G | 単勝G560円3番人気 馬単8−11 4620円 | |
| 福島9R | H J | 単勝H790円5番人気 馬単9−11 3070円J4番人気 | |
| 7月1日 | 函館4R | D J | 単勝D990円3番人気 馬単5−9 7430円 |
| 6月30日 | 阪神2R | D J | 単勝J270円2番人気 馬単11−8 500円 |
| 函館3R | D G | 単勝G1080円5番人気 馬単8−5 6510円D4番人気 | |
| 福島3R | B D | 単勝D380円3番人気 馬単5−6 940円 | |
| 福島6R | I J | 馬単1−5 58470円 | |
| 6月24日 | 阪神3R | C K | 馬単3−8 12000円 |
| 阪神10R | C F | 馬単5−1 920円 | |
| 6月23日 | 阪神3R | E I | 馬単8−2 2760円 |
| 阪神8R | E H | 単勝H520円2番人気 馬単9−7 9220円 | |
| 6月17日 | 阪神3R | A J | 馬単7−8 1970円 |
| 函館7R | A H | 馬単12−10 5390円 | |
| 福島9R | D I | 馬単2−10 1060円 I3番人気 | |
| 6月16日 | 阪神6R | I K | 単勝I1790円7番人気 馬単10−12 10980円K3番人気 |
| 6月10日 | 東京1R | E K | 馬単8−12 5580円 K2番人気 |
| 東京3R | I J | 馬単7−11 910円 J2番人気 | |
| 東京12R | D M | 馬単9−13 6580円 | |
| 6月3日 | 東京4R | @ H | 馬単2−3 1580円 |
| 中京7R | A J | 単勝A280円2番人気 馬単2−16 17450円 | |
| 6月2日 | 中京2R | M N | 単勝N410円3番人気 馬単15−9 21270円 |
| 中京3R | B N | 馬単14−3 600円 B2番人気 | |
過去の成績(2007年)
1月 2月 3月 4月 5月
過去の成績(2006年)