鯉隊成績研究分科会 |
|
| チーム成績 |
年度別のホームゲーム入場者数、
チーム全体の打率、本塁打、安打率、盗塁、防御率をまとめました。
※年度を押すとその年の背番号一覧に移ります ※安打率は1試合当たりのチーム安打数です
| 背番号 | 対戦成績 | チーム成績 | 打 撃 | 投 手 |
| 監 督 | 位 | 入場者 | 打率 | 本塁打 | 安打率 | 盗塁 | 防御率 | |
| 1950 | _石本 秀一_ | 8 | 記録無 | .243 | 81 | 8.30 | 74 | 5.20 |
| 51 | 〃 | 7 | 記録無 | .245 | 42 | 8.40 | 61 | 4.62 |
| 52 | 〃 | 6 | 349,950 | .233 | 29 | 7.71 | 44 | 3.83 |
| 53 | 石本 秀一 白石 勝己 |
4 | 487,845 | .242 | 73 | 8.12 | 174 | 4.00 |
| 54 | 白石 勝己 | 4 | 444,480 | .245 | 55 | 7.99 | 120 | 3.81 |
| 55 | 〃 | 4 | 459,287 | .226 | 64 | 7.53 | 141 | 3.29 |
| 56 | 〃 | 4 | 476,954 | .213 | 60 | 6.85 | 101 | 3.04 |
| 57 | 〃 | 5 | 746,000 | .214 | 65 | 7.01 | 88 | 2.80 |
| 58 | 〃 | 5 | 841,500 | .222 | 80 | 7.45 | 85 | 2.92 |
| 59 | 〃 | 5 | 862,965 | .218 | 71 | 7.12 | 82 | 2.62 |
| 60 | 〃 | 4 | 831,300 | .230 | 84 | 7.58 | 97 | 2.70 |
| 61 | 門前真佐人 | 5 | 674,800 | .239 | 74 | 7.89 | 49 | 3.11 |
| 62 | 〃 | 5 | 630,500 | .239 | 75 | 7.97 | 66 | 3.30 |
| 63 | 白石 勝己 | 6 | 526,600 | .253 | 92 | 8.60 | 76 | 3.83 |
| 64 | 〃 | 4 | 625,500 | .242 | 98 | 8.09 | 116 | 3.30 |
| 65 | 白石 勝己 長谷川良平 |
5 | 508,300 | .230 | 72 | 7.55 | 85 | 2.84 |
| 66 | 長谷川良平 | 4 | 622,100 | .234 | 78 | 7.68 | 44 | 3.45 |
| 67 | 〃 | 6 | 478,000 | .225 | 82 | 7.50 | 66 | 3.41 |
| 68 | 根本 陸夫 | 3 | 743,000 | .224 | 112 | 7.21 | 104 | 2.91 |
| 69 | 〃 | 6 | 700,100 | .221 | 121 | 7.22 | 101 | 3.24 |
| 70 | 〃 | 4 | 618,200 | .226 | 108 | 7.27 | 109 | 3.00 |
| 71 | 〃 | 4 | 584,300 | .233 | 89 | 7.50 | 104 | 3.11 |
| 72 | 根本 陸夫 森永 勝也 |
6 | 525,300 | .250 | 117 | 8.40 | 73 | 3.57 |
| 73 | 別当 薫 | 6 | 752,900 | .223 | 104 | 7.22 | 59 | 3.04 |
| 74 | 森永 勝也 | 6 | 649,500 | .242 | 127 | 7.88 | 49 | 3.61 |
| 75 | ル ー ツ 古葉 竹識 |
1 | 1,200,000 | .256 | 131 | 8.43 | 124 | 2.96 |
| 76 | 古葉 竹識 | 3 | 993,000 | .270 | 169 | 8.99 | 86 | 4.02 |
| 77 | 〃 | 5 | 884,000 | .268 | 163 | 8.93 | 124 | 4.83 |
| 78 | 〃 | 3 | 1,060,000 | .284 | 205 | 9.57 | 54 | 4.38 |
| 79 | 〃 | 1 | 1,454,000 | .257 | 172 | 8.48 | 143 | 4.38 |
| 80 | 〃 | 1 | 1,314,000 | .263 | 132 | 8.72 | 108 | 3.74 |
| 81 | 〃 | 2 | 916,000 | .274 | 181 | 9.18 | 54 | 3.37 |
| 82 | 〃 | 4 | 1,037,500 | .254 | 139 | 8.43 | 99 | 3.66 |
| 83 | 〃 | 2 | 916,000 | .269 | 164 | 9.11 | 165 | 3.30 |
| 84 | 〃 | 1 | 1,103,000 | .275 | 163 | 9.12 | 140 | 3.65 |
| 85 | 〃 | 2 | 1,056,715 | .271 | 160 | 9.01 | 178 | 4.13 |
| 86 | 阿南 準郎 | 1 | 1,076,000 | .254 | 134 | 8.45 | 132 | 2.86 |
| 87 | 〃 | 3 | 1,124,500 | .268 | 143 | 8.95 | 107 | 3.14 |
| 88 | 〃 | 3 | 1,023,000 | .244 | 105 | 7.96 | 98 | 3.06 |
| 89 | 山本 浩二 | 2 | 1,099,000 | .271 | 101 | 9.05 | 117 | 3.01 |
| 90 | 〃 | 2 | 959,000 | .267 | 140 | 9.01 | 84 | 3.57 |
| 91 | 〃 | 1 | 1,220,000 | .254 | 88 | 8.30 | 92 | 3.23 |
| 92 | 〃 | 4 | 1,252,000 | .260 | 122 | 8.87 | 101 | 3.60 |
| 93 | 〃 | 6 | 1,116,000 | .253 | 155 | 8.51 | 59 | 4.29 |
| 94 | 三村 敏之 | 3 | 1,150,000 | .276 | 126 | 9.55 | 98 | 4.18 |
| 95 | 〃 | 2 | 1,245,000 | .263 | 166 | 8.87 | 145 | 3.57 |
| 96 | 〃 | 3 | 1,294,000 | .281 | 162 | 9.72 | 115 | 4.08 |
| 97 | 〃 | 3 | 1,163,000 | .259 | 164 | 8.80 | 117 | 4.44 |
| 98 | 〃 | 5 | 1,140,000 | .265 | 131 | 9.08 | 86 | 4.01 |
| 99 | 達川 晃豊 | 5 | 1,066,500 | .259 | 152 | 8.74 | 76 | 4.78 |
| 2000 | 〃 | 5 | 1,109,000 | .256 | 150 | 8.66 | 114 | 4.48 |
| 01 | 山本 浩二 | 4 | 1,000,000 | .268 | 155 | 8.96 | 99 | 3.82 |
| 02 | 〃 | 5 | 1,046,000 | .259 | 154 | 8.73 | 59 | 4.36 |
| 03 | 〃 | 5 | 946,000 | .259 | 153 | 8.70 | 80 | 4.23 |
| 04 | 〃 | 5 | 986,000 | .276 | 187 | 9.67 | 50 | 4.75 |
| 05 | 〃 | 6 | 1,050,119 | .275 | 182 | 9.41 | 50 | 4.80 |
| 06 | ブラウン | 5 | 1,009,481 | .266 | 126 | 9.01 | 54 | 3.96 |
| 07 | 〃 | 5 | 1,129,061 | .263 | 132 | 8.93 | 65 | 4.22 |
| 08 | 〃 | 4 | 1,390,680 | .271 | 100 | 69 | 3.78 | |
| 09 | 〃 | 5 | 1,873,046 | .245 | 101 | 77 | 3.59 | |
| 10 | 野村謙二郎 | 5 | 1,600,093 | .263 | 104 | 119 | 4.80 | |
| 11 | 〃 | 5 | 1,582,524 | .245 | 52 | 65 | 3.22 | |
| 12 |