| 行先 | [03] 明海大学・新浦安駅経由 浦安駅入口 | ||
|---|---|---|---|
| 乗場 | - | ||
| 時刻 | 平 日 | 土曜日 | 休祝日 |
| 5 | |||
| 6 | 20 43* | 20 43* | 44* |
| 7 | 00 14* 24 38* 48 59* | 08* 24 38* 48 | 07* 30 50* |
| 8 | 10 23* 33 46* 55 | 00* 10 23* 42 | 11 29* 43 57* |
| 9 | 02* 17 27* 40 53* | 02* 17 38* 56 | 19* 43 58* |
| 10 | 11* 18 33 52* | 12* 34 52* | 20 43 59* |
| 11 | 02 15* 29* 39 58* | 16 29* 39 58* | 21* 43 59* |
| 12 | 12 28* 40 59* | 22* 40 59* | 20* 42 59* |
| 13 | 13 25* 41 54* | 21* 40 54* | 22* 46 56* |
| 14 | 13 26* 52* | 13 26* 52* | 19* 43 52* |
| 15 | 14 26* 44 53* | 14 27* 44 54* | 18* 44 52* |
| 16 | 14 25* 44 52* | 14 24* 44 54* | 18* 44 51* |
| 17 | 01* 13 42 55* | 13 27* 42 55* | 18* 42 51* |
| 18 | 13 24* 35 49* | 13 26* 43 59* | 19* 44 51* |
| 19 | 08* 21 44 46* | 21 31* 43 58* | 18* 44 |
| 20 | 07 14 30* 44 | 20 31* 44 59* | 00* 26* 44 |
| 21 | 00* 18 28* 49 | 18 29* 46 | 00* 26* 46 |
| 22 | 03* 33* | 08* | 00* |
| 23 | |||
| 24 | |||
| 1 | |||
| 凡例 | 無印: 浦安駅入口行/*印: 新浦安駅止まり | ||
| 備考 | |||
| 担当 | 東京ベイシティ交通 | ||
| 改正 | 平成??(199?)年??月??日 | ||
| 調査日 | 平成10(1998)年03月14日 | ||
[「うえむら」の趣味とリンク page]
[「うえむら」のTop page]
[目録情報課 staff page]
[NACSIS 目録情報課 NACSIS-CAT/ILL]