ˆ¤ ’m Œ§  ’n ‰¿ Œö ަ ‰¿ Ši •Ï “® —¦ @ V‹K¥‘I’è‘Ö¥”Ô†•ÏX
@ @ @ @ ŠÝi•½¬‚Q‚P”NŒ»Ýj H21”N‰¿Ši H20`H21
•Ï“®—¦
H20”N‰¿Ši H19`H20
•Ï“®—¦
H19”N‰¿Ši H18`H19
•Ï“®—¦
H18”N‰¿Ši H17`H18
•Ï“®—¦
H17”N‰¿Ši —p“r•Ê
•½‹Ï•Ï“®—¦
–k@@Z@‘î@ @ - 1  –k‹æŒ³Žu‰ê’¬2’š–Ú76”Ô 215,000 ¢5.3 227,000 14.1 199,000 11.8 178,000 1.1 176,000 @ @
–k@@Z@‘î@ @ - 2  ‹àé2’š–Ú707”Ô¢‹àé2-7-8£ 198,000 ¢7.9 215,000 15.6 186,000 12.7 165,000 1.2 163,000 @
–k@@Z@‘î@ @ - 3  ’†–¡çú1’š–Ú505”Ô 115,000 ¢2.5 118,000 5.4 112,000 2.8 109,000 ¢0.9 110,000 @
–k@@Z@‘î@ @ - 4  ˆÀˆä2’š–Ú808”Ô¢ˆÀˆä2-8-11£ 158,000 ¢4.2 165,000 10.0 150,000 4.2 144,000 0.0 144,000 @
–k@@Z@‘î@ @ - 5  “í1’š–Ú1303”Ô1 110,000 ¢2.7 113,000 4.6 108,000 2.9 105,000 0.0 105,000 @
–k@@Z@‘î@ @ - 6  Šì‘yŽ¡1’š–Ú218”Ô 118,000 ¢2.5 121,000 4.3 116,000 0.9 115,000 ¢1.7 117,000 @
–k@@Z@‘î@ @ - 7  Î‰€’¬3’š–Ú18”Ô1 196,000 ¢6.2 209,000 13.6 184,000 10.2 167,000 ‘I’è‘Ö 149,000 @
–k@@Z@‘î@ @ - 8  Œõ‰¹Ž›’¬4’š–Ú27”Ô2 168,000 ¢5.1 177,000 9.9 161,000 5.2 153,000 0.0 153,000 @
–k@@Z@‘î@ @ - 9  Žá’ß’¬264”Ô 121,000 ¢2.4 124,000 4.2 119,000 0.8 118,000 ¢1.7 120,000 @
–k@@Z@‘î@ @ - 10  ´…3’š–Ú503”Ô¢´…3-5-8£ 212,000 ¢6.2 226,000 15.9 195,000 12.1 174,000 0.6 173,000 @
–k@@Z@‘î@ @ - 11  ŽOŒ¬’¬267”Ô3ŠO 123,000 ¢2.4 126,000 5.0 120,000 1.7 118,000 0.0 118,000 @
–k@@Z@‘î@ @ - 12  ã”Ñ“c–k’¬2’š–Ú35”Ô 170,000 ¢5.0 179,000 8.5 165,000 5.1 157,000 ¢0.6 158,000 @
–k@@Z@‘î@ @ - 13  “í–¡çú5’š–Ú1509”Ô 117,000 ¢2.5 120,000 3.4 116,000 2.7 113,000 0.0 113,000 @
–k@@Z@‘î@ @ - 14  ”@ˆÓ2’š–Ú75”Ô 120,000 ¢2.4 123,000 4.2 118,000 0.9 117,000 0.0 117,000 @
–k@@Z@‘î@ @ - 15  –k‹vŽè’¬104”Ô 113,000 ¢2.6 116,000 3.6 112,000 0.9 111,000 0.0 111,000 @
–k@@Z@‘î@ @ - 16  ’·“c’¬3’š–Ú49”Ô2 183,000 ¢4.2 191,000 12.4 170,000 7.6 158,000 0.0 158,000 @ ‹Œ-20(H21)
–k@@Z@‘î@ @ - 17  Žu‰ê’¬3’š–Ú18”Ô21 187,000 ¢5.6 198,000 11.9 177,000 7.3 165,000 0.0 165,000 @
–k@@Z@‘î@ @ - 18  ’Ò’¬6’š–Ú12”Ô4 152,000 ¢4.4 159,000 8.9 146,000 2.8 142,000 ¢1.4 144,000 @
–k@@Z@‘î@ @ - 19  “Œ–¡çú2’š–Ú513”Ô 131,000 ¢1.5 133,000 4.7 127,000 3.3 123,000 0.0 123,000 @
–k@@Z@‘î@ @ - 20  H21”N-16‚Ö•ÏXA‹Œ-16‚Í”pŽ~ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
–k@@Z@‘î@ @ - 21  H19”N-16‚Ö•ÏXA‹Œ-16‚Í”pŽ~ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ¢4.0
–k@@¤@‹Æ@ 5 - 1  ‘å‘]ª4’š–Ú111”ÔŠO¢‘å‘]ª4-1-45£ 294,000 ¢10.9 330,000 24.1 266,000 ‘I’è‘Ö 206,000 1.0 204,000 @
–k@@¤@‹Æ@ 5 - 2  “Œ–¡çú1’š–Ú919”Ô 118,000 ¢0.8 119,000 1.7 117,000 ¢1.7 119,000 ¢5.6 126,000 @
–k@@¤@‹Æ@ 5 - 3  Œä¬’Ê1’š–Ú13”Ô1 211,000 ¢10.2 235,000 12.4 209,000 7.7 194,000 ¢1.0 196,000 @
–k@@¤@‹Æ@ 5 - 4  ‹àé’¬4’š–Ú5”Ô 162,000 ¢10.5 181,000 11.0 163,000 3.2 158,000 ¢1.3 160,000 @
–k@@¤@‹Æ@ 5 - 5  éŒ©’Ê2’š–Ú16”Ô 233,000 ¢11.1 262,000 18.0 222,000 13.3 196,000 0.5 195,000 @
–k@@¤@‹Æ@ 5 - 6  •ì–{’Ê3’š–Ú35”Ô1ŠO 277,000 ¢11.2 312,000 22.4 255,000 17.5 217,000 0.5 216,000 @
–k@@¤@‹Æ@ 5 - 7  ´…5’š–Ú111”Ô¢´…5-1-18£ 200,000 ¢7.0 215,000 16.8 184,000 6.4 173,000 0.0 173,000 @
–k@@¤@‹Æ@ 5 - 8  Žá—t’Ê3’š–Ú16”Ô1 235,000 ¢10.6 263,000 17.9 223,000 11.5 200,000 0.0 200,000 @
–k@@¤@‹Æ@ 5 - 9  “í5’š–Ú407”Ô 142,000 ¢3.4 147,000 4.3 141,000 ‘I’è‘Ö 114,000 ¢3.4 118,000 @
–k@@¤@‹Æ@ 5 - 10  –öŒ´2’š–Ú2011”Ô¢–öŒ´2-20-19£ 197,000 ¢10.0 219,000 15.9 189,000 5.6 179,000 0.0 179,000 @
–k@@¤@‹Æ@ 5 - 11  ”‹–ì’Ê2’š–Ú10”Ô1 209,000 ¢10.3 233,000 16.5 200,000 9.3 183,000 0.0 183,000 @
–k@@¤@‹Æ@ 5 - 12  ‘å‘]ª3’š–Ú1503”ÔŠOu‘å‘]ª3-15-68v 381,000 ¢8.9 418,000 25.9 332,000 28.7 258,000 3.2 250,000 @
–k@@¤@‹Æ@ 5 - 13  ã”Ñ“c“ì’¬1’š–Ú35”Ô 178,000 ¢6.8 191,000 10.4 173,000 3.6 167,000 ¢0.6 168,000 @ ‹Œ5-16(H19)
–k@@¤@‹Æ@ 5 - 14  ’Ò’¬5’š–Ú35”Ô3 152,000 ‘I’è‘Ö 140,000 4.5 134,000 0.8 133,000 0.0 133,000 @
–k@@¤@‹Æ@ 5 - 15  ’Ò’¬5’š–Ú68”Ô1 H21”N”pŽ~ @ 167,000 7.7 155,000 2.0 152,000 ¢0.7 153,000 @
–k@@¤@‹Æ@ 5 - 16  H19”N5-13‚Ö•ÏXA‹Œ5-13‚Í”pŽ~ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ¢8.6
–k@@€@H@ 7 - 1  ã”Ñ“c“ì’¬5’š–Ú75”Ô3 180,000 ¢3.2 186,000 8.8 171,000 8.2 158,000 0.0 158,000 @
–k@@€@H@ 7 - 2  ‹à“c’¬4’š–Ú19”Ô3 178,000 ¢5.3 188,000 9.9 171,000 5.6 162,000 0.0 162,000 @
–k@@€@H@ 7 - 3  “c”¦2’š–Ú1003”Ô¢“c”¦2-10-7£ 219,000 ¢3.9 228,000 16.9 195,000 10.8 176,000 0.6 175,000 @ ‹Œ7-6(H20)
–k@@€@H@ 7 - 4  ˜Z‚ª’r’¬369”Ô 107,000 ¢1.8 109,000 4.8 104,000 1.0 103,000 ¢1.0 104,000 @
–k@@€@H@ 7 - 5  “²×’¬2’š–Ú13”Ô 191,000 ¢4.5 200,000 14.9 174,000 10.1 158,000 0.6 157,000 @
–k@@€@H@ 7 - 6  H20”N7-3‚Ö•ÏXA‹Œ7-3‚Í”pŽ~ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ¢3.7