ˆ¤ ’m Œ§  ’n ‰¿ Œö ަ ‰¿ Ši •Ï “® —¦ @ V‹K¥‘I’è‘Ö¥”Ô†•ÏX
@ @ @ @ ŠÝi•½¬‚Q‚P”NŒ»Ýj H21”N‰¿Ši H20`H21
•Ï“®—¦
H20”N‰¿Ši H19`H20
•Ï“®—¦
H19”N‰¿Ši H18`H19
•Ï“®—¦
H18”N‰¿Ši H17`H18
•Ï“®—¦
H17”N‰¿Ši —p“r•Ê
•½‹Ï•Ï“®—¦
`@@Z@‘î@ @ - 1  `‹æ‚–Ø’¬4’š–Ú9”Ô7 121,000 ¢3.2 125,000 1.6 123,000 2.5 120,000 ¢0.8 121,000 @
`@@Z@‘î@ @ - 2  Žµ”½–ì1’š–Ú911”Ô 108,000 ¢2.7 111,000 1.8 109,000 0.0 109,000 ¢1.8 111,000 @
`@@Z@‘î@ @ - 3  –{‹{’¬2’š–Ú37”Ô38 113,000 ¢3.4 117,000 1.7 115,000 2.7 112,000 ¢0.9 113,000 @
`@@Z@‘î@ @ - 4  ‹Ñ’¬1909”Ô¢‹Ñ’¬19-10£ 110,000 ¢2.7 113,000 0.9 112,000 0.9 111,000 0.9 110,000 @
`@@Z@‘î@ @ - 5  –¾³2’š–Ú298”Ô 114,000 ¢1.7 116,000 0.9 115,000 1.8 113,000 0.0 113,000 @
`@@Z@‘î@ @ - 6  ‹ã”Ô’¬4’š–Ú14”ÔŠO 147,000 ¢2.6 151,000 4.1 145,000 5.1 138,000 0.7 137,000 @
`@@Z@‘î@ @ - 7  •ó_’¬Žš•~’n762”Ô38 99,500 ¢2.5 102,000 2.0 100,000 0.5 99,500 ¢1.5 101,000 @
`@@Z@‘î@ @ - 8  ¬‰ê{3’š–Ú627”Ô 103,000 ¢1.9 105,000 1.0 104,000 0.0 104,000 0.0 104,000 @
`@@Z@‘î@ @ - 9  •ó_3’š–Ú1504”Ô 115,000 ¢2.5 118,000 1.7 116,000 0.9 115,000 0.0 115,000 @
`@@Z@‘î@ @ - 10  `Šy1’š–Ú303”Ô¢`Šy1-3-4£ 144,000 ¢2.7 148,000 2.8 144,000 5.1 137,000 0.0 137,000 @
`@@Z@‘î@ @ - 11  ’C–¤’¬3017”Ô¢’C–¤’¬30-23£ 135,000 ¢3.6 140,000 2.2 137,000 4.6 131,000 1.6 129,000 @
`@@Z@‘î@ @ - 12  t“c–ì1’š–Ú1713”Ô 109,000 ¢1.8 111,000 1.8 109,000 1.9 107,000 ¢0.9 108,000 @
`@@Z@‘î@ @ - 13  “–’m4’š–Ú1810”Ô 103,000 ¢2.8 106,000 1.9 104,000 1.0 103,000 ¢1.9 105,000 @
`@@Z@‘î@ @ - 14  ‘åŽè’¬2’š–Ú6”Ô3 120,000 ¢3.2 124,000 1.6 122,000 0.8 121,000 ¢0.8 122,000 @
`@@Z@‘î@ @ - 15  `‰h4’š–Ú1421”Ô1¢`‰h4-14-25£ 139,000 ¢2.8 143,000 6.7 134,000 5.5 127,000 0.0 127,000 @
`@@Z@‘î@ @ - 16  “yŒÃ’¬4’š–Ú68”Ô4 139,000 ¢2.8 143,000 2.1 140,000 1.4 138,000 0.7 137,000 @
`@@Z@‘î@ @ - 17  ”ª•S“‡1’š–Ú1312”Ô 115,000 ¢2.5 118,000 1.7 116,000 1.8 114,000 ¢0.9 115,000 @
`@@Z@‘î@ @ - 18  “üê2’š–Ú710”Ô1 117,000 ¢3.3 121,000 1.7 119,000 1.7 117,000 0.0 117,000 ¢2.7
`@@¤@‹Æ@ 5 - 1  “ŒŠC’Ê3’š–Ú20”Ô9 190,000 ¢4.0 198,000 7.0 185,000 6.3 174,000 ¢1.1 176,000 @
`@@¤@‹Æ@ 5 - 2  –¼`2’š–Ú1009”Ô¢–¼`2-10-13£ 181,000 ¢4.7 190,000 3.8 183,000 1.7 180,000 ¢0.6 181,000 @ ‹Œ5-7(H21)
`@@¤@‹Æ@ 5 - 3  “yŒÃ’¬1’š–Ú57”Ô 141,000 ¢4.1 147,000 2.1 144,000 2.1 141,000 ¢0.7 142,000 @
`@@¤@‹Æ@ 5 - 4  V‘D’¬4’š–Ú2”Ô9 136,000 ¢2.9 140,000 4.5 134,000 0.8 133,000 ¢0.7 134,000 @
`@@¤@‹Æ@ 5 - 5  `Šy3’š–Ú1317”ÔŠO¢`Šy3-13-21£ 186,000 ¢4.6 195,000 7.1 182,000 5.8 172,000 ¢1.7 175,000 @
`@@¤@‹Æ@ 5 - 6  –¾³1’š–Ú244”ÔŠO 142,000 ¢4.1 148,000 2.8 144,000 2.1 141,000 0.0 141,000 @ ‹Œ5-10(H20)
`@@¤@‹Æ@ 5 - 7  Žµ”½–ì2’š–Ú1704”ÔŠO 130,000 ¢4.4 136,000 0.0 136,000 ¢0.7 137,000 ¢0.7 138,000 @ ‹Œ5-9(H21)
`@@¤@‹Æ@ 5 - 8  •l2’š–Ú706”ÔŠO¢•l2-7-13£ H21”N”pŽ~ @ 159,000 1.3 157,000 0.6 156,000 ¢0.6 157,000 @
`@@¤@‹Æ@ 5 - 9  H21”N5-7‚Ö•ÏXA‹Œ5-7‚Í5-2‚Ö•ÏX @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
`@@¤@‹Æ@ 5 - 10  H20”N5-6‚Ö•ÏXA‹Œ5-6‚Í”pŽ~ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ¢4.1
`@@€@H@ 7 - 1  “üê1’š–Ú2112”Ô 114,000 ¢3.4 118,000 1.7 116,000 1.8 114,000 0.9 113,000 @
`@@€@H@ 7 - 2  ³•Û’¬8’š–Ú44”Ô 109,000 ¢3.5 113,000 1.8 111,000 1.8 109,000 0.0 109,000 @
`@@€@H@ 7 - 3  Žµ”Ô’¬2’š–Ú19”Ô5 141,000 ¢2.8 145,000 5.8 137,000 5.4 130,000 0.8 129,000 @
`@@€@H@ 7 - 4  ¬‰O4’š–Ú506”Ô 125,000 ¢3.1 129,000 0.8 128,000 0.8 127,000 ¢1.6 129,000 @
`@@€@H@ 7 - 5  ¬‰O1’š–Ú277”Ô 111,000 ¢2.6 114,000 0.9 113,000 0.9 112,000 0.0 112,000 @
`@@€@H@ 7 - 6  “¡‘O1’š–Ú817”ÔŠO @ @ @ @ H19”N”pŽ~ @ 61,100 ¢5.4 64,600 ¢3.1
`@@H@‹Æ@ 9 - 1  Vì’¬2’š–Ú1”Ô5 94,800 ¢2.3 97,000 2.3 94,800 0.7 94,100 ¢0.9 95,000 @
`@@H@‹Æ@ 9 - 2  ‹óŒ©’¬3”Ô 41,000 ¢1.9 41,800 14.8 36,400 9.0 33,400 ¢0.3 33,500 @
`@@H@‹Æ@ 9 - 3  \ˆê‰®2’š–Ú166”ÔŠO 78,500 ¢2.7 80,700 4.1 77,500 3.3 75,000 ¢2.0 76,500 @
`@@H@‹Æ@ 9 - 4  –{¯è’¬Žš–k3804”Ô1ŠO 47,000 ¢3.1 48,500 4.3 46,500 4.0 44,700 ¢2.4 45,800 @
`@@H@‹Æ@ 9 - 5  ‰ÍŒû’¬205”ÔŠOu‰ÍŒû’¬2-11v 48,500 ‘I’è‘Ö 50,500 3.7 48,700 3.0 47,300 ¢1.3 47,900 @
`@@H@‹Æ@ 9 - 6  »”ü’¬84”Ô4 85,000 ¢5.6 90,000 3.7 86,800 4.0 83,500 ¢3.5 86,500 @
`@@H@‹Æ@ 9 - 7  ’ªŒ©’¬37”Ô7 39,000 ¢2.5 40,000 17.6 34,000 7.9 31,500 0.0 31,500 @ ‹Œ9-9(H19)
`@@H@‹Æ@ 9 - 8  ‘DŒ©’¬38”Ô1ŠO 42,300 ¢1.6 43,000 16.2 37,000 12.5 32,900 ¢1.5 33,400 @
`@@H@‹Æ@ 9 - 9  H19”N9-7‚É•ÏXA‹Œ9-7‚Í”pŽ~ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ¢2.8