愛 知 県  地 価 公 示 価 格 変 動 率   新規・選定替・番号変更
        所在(平成21年現在) H21年価格 H20〜H21
変動率
H20年価格 H19〜H20
変動率
H19年価格 H18〜H19
変動率
H18年価格 H17〜H18
変動率
H17年価格 用途別
平均変動率
知多 住 宅    - 1  知多市新知字西屋敷20番 77,000 △1.9 78,500 0.0 78,500 △4.3 82,000 △1.7 83,400  
知多 住 宅    - 2  大草字西畑56番5 74,500 △2.0 76,000 △1.8 77,400 △3.9 80,500 △2.3 82,400  
知多 住 宅    - 3  新舞子東町2丁目8番13 90,000 △1.7 91,600 △0.4 92,000 △2.6 94,500 △3.6 98,000   旧-17(H21)
知多 住 宅    - 4  南粕谷3丁目137番 68,300 △2.0 69,700 △1.1 70,500 △3.4 73,000 △3.3 75,500  
知多 住 宅    - 5  八幡字汐海道84番 75,000 △1.3 76,000 △1.3 77,000 △2.5 79,000 △3.7 82,000   旧-19(H19)
知多 住 宅    - 6  つつじが丘3丁目7番3 106,000 0.0 106,000 2.9 103,000 3.0 100,000 0.0 100,000  
知多 住 宅    - 7  梅が丘1丁目164番 81,300 △2.0 83,000 △1.2 84,000 △2.3 86,000 0.0 86,000  
知多 住 宅    - 8  八幡字樹木152番3外 71,000 △2.1 72,500 △0.7 73,000 △4.2 76,200 △1.2 77,100  
知多 住 宅    - 9  西巽が丘1丁目6番6 80,100 △1.1 81,000 △2.4 83,000 △3.3 85,800 △1.4 87,000  
知多 住 宅    - 10  八幡字荒古前6番12 80,500 △1.2 81,500 △0.6 82,000 △1.8 83,500 △2.9 86,000  
知多 住 宅    - 11  寺本台3丁目11番28 84,000 △2.3 86,000 1.2 85,000 △2.9 87,500 △2.8 90,000  
知多 住 宅    - 12  新知台2丁目3番3 108,000 0.0 108,000 2.9 105,000 1.0 104,000 1.0 103,000   旧-18(H20)
知多 住 宅    - 13  にしの台1丁目1303番 95,700 △0.3 96,000 2.1 94,000 0.0 94,000 △1.7 95,600  
知多 住 宅    - 14  岡田字西違脇26番4外 50,000 △1.0 50,500 △1.4 51,200 △2.5 52,500 △2.8 54,000  
知多 住 宅    - 15  新舞子字北畑106番 69,100 △1.0 69,800 △0.9 70,400 △2.5 72,200 △5.0 76,000  
知多 住 宅    - 16  巽が丘2丁目275番 79,300 △2.7 81,500 △3.0 84,000 △0.6 84,500 △2.9 87,000  
知多 住 宅    - 17  H21年-3へ変更、旧-3は廃止                    
知多 住 宅    - 18  H20年-12へ変更、旧-12は廃止                    
知多 住 宅    - 19  H19年-5へ変更、旧-5は廃止                   △1.4
知多 宅 見  3 - 1  八幡字東大平地87番1外 23,500 △1.3 23,800 2.1 23,300 0.0 23,300 △10.4 26,000 △1.3
知多 商 業  5 - 1  新舞子字明知山11番3 99,000 △2.9 102,000 △1.9 104,000 △1.9 106,000 △7.8 115,000  
知多 商 業  5 - 2  清水が丘1丁目1712番 118,000 △1.7 120,000 △1.6 122,000 △6.9 131,000 △0.8 132,000  
知多 商 業  5 - 3  八幡字筒岡15番1外 109,000 △0.9 110,000 △0.9 111,000 △1.8 113,000 △3.4 117,000  
知多 商 業  5 - 4  にしの台4丁目7番3外 121,000 △1.6 123,000 0.0 123,000 △3.9 128,000 △1.5 130,000 △1.8
知多 準 工  7 - 1  岡田字向田43番2外 59,200 △3.0 61,000 △6.2 65,000 △6.5 69,500 △2.1 71,000   旧7-2(H19)
知多 準 工  7 - 2  H19年7-1へ変更、旧7-1は廃止                   △3.0
知多 工 業  9 - 1  北浜町24番25 28,600 △3.7 29,700 1.4 29,300 2.8 28,500 △2.7 29,300  
知多 工 業  9 - 2  南浜町27番1 25,000 △3.5 25,900 1.6 25,500 0.0 25,500 △1.2 25,800  
知多 工 業  9 - 3  北浜町25番3外 25,700 △3.4 26,600 2.3 26,000 1.2 25,700 △1.9 26,200 △3.5
知多 調 区  10 - 1  佐布里字長田脇21番49 66,800 △1.8 68,000 △2.2 69,500 △0.7 70,000 △3.3 72,400 △1.8