| 種別 | 所在地 | 土地面積 平方m |
建物 面積 |
価格 万円 |
用途地域 | 道路 m |
現況 | 備考 | * |
| 土地 | 北区大供3丁目 | 70,46 | − | 595 | 商業 | 1、5 | 更地 | 広告中 | 0 |
| 土地 | 南区福浜町 | 約165,00 | − | 1000 | 住居 | 22 | 上物あり | 広告中 | 1 |
| 土地 | 中区倉益 | 3374 | − | 相談 | 調整 | 8m | 田 | 広告中 | 0 |
| 土地 | 瀬戸内市牛窓町 | 711 | − | 1580 | 無指定 | 5 | 更地 | 広告中 | 0 |
| 土地 | 東区楢原 | 3505 | − | 9540 | 調整 | 15 | 更地 | 広告中 | 0 |
| 土地 | 東区宍甘 | 1819 | − | 4290 | 工業 | 6 | 更地 | 広告中 | 0 |
| 土地 | 倉敷市水島東塚 | 1082,25 | − | 4910 | 準工 | 22 | 更地 | 広告中 | 0 |
| 土地 | 南区西市 | 2754 | − | 22082 | 準工 | 8 | 更地 | 広告中 | 0 |
| 土地 | 瀬戸内市長船町 | 7832 | − | 3559 | 無指定 | 5 | 荒造成 | 広告中 | 1 |
| 土地 | 北区平野 | 2400 | − | 相談 | − | 12 | 田 | 価格未定 | 0 |
| 土地 | 瀬戸内市牛窓町 | 23000 | − | 相談 | 無指定 | 6 | 山林 | 広告中 | 1 |
| 土地 | 瀬戸内市長船町 | 476 | − | 1440 | 無指定 | 5 | 古家あり | 広告中 | 0 |
| 土地 | 中区平井6丁目 | 308.75 | − | 1240 | 1住居 | 4 | 更地 | 有効約80坪 | 0 |
| 土地 | 岡山市中区倉益 | 579 | − | 2890 | 調整 | 8 | 分割可 | 造成渡 | 0 |
| 土地 | 岡山市中区倉益 | 330 | 上物あり | 相談 | 調整 | 4 | 倉庫あり | 解体渡 | 0 |
| 土地 | 中区山崎 | 339 | − | 1950 | 低層 | 4 | 古家あり | 広告中 | 1 |
| 土地 | 岡山市中区倉益 | 3960 | − | 相談 | 調整 | 8 | 田 | 現況渡 | 0 |
| 土地 | 中区平井6丁目 | 790 | − | 坪22万円 | 住居 | 27 | 田 | 現状渡 | 0 |
| 土地 | 瀬戸内市長船町 | 893 | − | 1620 | 無指定 | 4 | 畑他 | 整地渡 | 0 |
| 土地 | 岡山市北区野田 | 739 | 上物あり | 11627 | 準工 | − | 宅地 | 解体相談 | 1 |
| 土地 | 宇部市東岐波 | 42725 | − | 相談 | 商業 | − | 宅地 | 現状渡 | 1 |
| 建物 | 倉敷市児島田の口 | 29362 | 3棟有 | 1980 | 調整 | 4 | − | 広告中 | 0 |
| 建物 | 倉敷市水島東塚 | 2241 | − | 10171 | 準工 | 20 | 上物あり 店舗 |
広告中 | 0 |
| 建物 | 瀬戸内市長船町 | 476 | 86 | 1440 | 無指定 | 5 | S51年 | 居住中 | 0 |
| 建物 | 岡山市東区豊田 済 | ||||||||
| 建物 | 岡山市玉柏 | 209,62 | 67 | 792 | 開発団地 | 6 | リフォーム要 | 空家 | 0 |
| マンション | 中区関 | − | 63,35 | 1080 | − | 3LDK | 空 | H10年築 | 0 |
| マンション | 北区田町 | − | 25,82 | 140 | 商業 | 1R | 使用中 | 広告中 | 0 |
| マンション | 米子市皆生温泉 | − | 32,65 | 210 | 住居 | 2K | 空 | 広告中 | 0 |
| マンション | 米子市皆生温泉 | − | 20,53 | 140 | 住居 | 1K | 空 | 広告中 | 0 |
| マンション | 北区南中央町 | − | 58.59 | 720 | 商業 | 2LDK | 空 | 広告中 | 1 |
| マンション | 北区西ノ町 | − | 71.00 | 1080 | 住居 | 4LDK | 空 | 交渉中 | 0 |
| マンション | 北区厚生町マンション | − | 63.10 | 600 | 商業 | 2LDK | 空 | 広告中 | 1 |
| 収益物件 | 北区表町 | 56 | 143,35 | 1335 | 商業 | 3階建 | 空 | 広告中 | 0 |
| 収益物件 | 中区国府市場 | 325,65 | 238,7 | 2500 | 調整 | 12室 | 賃貸中 | 広告中 | 0 |
| 収益物件 | 中区西川原 | 839.69 | 1064 | 12000 | 調査中 | 36室 | 賃貸中 | 年12% | 2 |
| トップページに戻る |
売買物件情報 土地・住宅・店舗・倉庫・収益・マンション 売却相談・物件査定
不動産の関するどんな事でも、ご相談承り中です。
お問合せ先 0869−66−6088 (株)シティライフ・ビジネス ![]()