売買物件 お問い合わせは左側の番号をお知らせ下さい。 0869−66−6088
(株)シティライフ・ビジネス
| 1 | 土地H | 2,330 | 浅越 | 481.17 | 145.55 | − | 0.00 | − | − | − | 宅 | 調整 | 更地渡 |
| 2 | 土地 | 1,682 | 射越 | 794.57 | 240.36 | − | 0.00 | − | − | 更地 | − | 一中 | 西4m |
| 3 | 土地 | 2,600 | 牟佐 | 1380 | 417.45 | − | 0.00 | − | − | 雑種地 | 雑 | 一住 | 東南角地 |
| 4 | 土地 | 1,600 | 門田本町 | 908 | 274.67 | 建物有 | 0,00 | − | − | 西3m | − | 一中 | 実968.54 |
| 5 | 土地 | 1,150 | 半田町 | 190.52 | 57.63 | − | 0.00 | − | 更地 | 東8m | − | 一低 | 御野小 |
| 6 | 住宅 | 3,280 | 湊 | 431.64 | 130.57 | 226.6 | 68.55 | − | 木造 | 東5m | − | 一低 | |
| 7 | 土地 | 3,232 | 浦安西町 | 981 | 296.75 | − | 0.00 | − | − | − | − | − | 分割可 |
| 8 | 住店 | 2,530 | 桜橋 | 194 | 58.69 | 156.5 | 47.34 | − | 2階建 | − | − | − | 賃貸中 |
| 9 | 土地 | 6,000 | 一日市 | 1062 | 321.26 | − | 0.00 | − | − | 西6m | − | 調整 | |
| 10 | 土地 | 900 | 平井 | 198.35 | 60.00 | − | 0.00 | − | − | 南7m | − | 準工 | |
| 11 | 土地 | 600 | 旭東町2 | 282.28 | 85.39 | − | 0.00 | − | − | 北3m | − | 近商 | |
| 12 | 住宅 | 3,200 | 西川原 | 208.59 | 63.10 | 145.04 | 43.87 | H5 | 軽鉄 | − | − | 一住 | 駅4分 |
| 13 | 住店 | 570 | 平福2 | 102.49 | 31.00 | 74.02 | 22.39 | S44 | 木造 | 南9.1m | − | 一住 | |
| 14 | 土地 | 920 | 金岡東町 | 233 | 70.48 | − | 0.00 | − | − | − | − | 一住 | 更地渡 |
| 15 | ビル | 4,000 | 柳町1 | 126.87 | 38.38 | 523.5 | 158.36 | S54 | 鉄骨 | 5階建 | − | 商業 | 月収51万 |
| 16 | 住宅 | 2,750 | 北区今保 | 134.89 | 40.80 | 113.4 | 34.30 | H20 | RC | 北7.1 | − | 一住 | 発電設有 |
| 17 | 住宅 | 1,380 | 東区金田 | 508.02 | 153.68 | 71.28 | 21.56 | S47 | − | 北4西5 | − | 調整 | |
| 18 | 住宅 | 2,980 | 中区福泊 | 493.62 | 149.32 | 144.49 | 43.71 | H6 | 木造 | 南東4 | − | 一低 | 下水道 |
| 19 | 住宅H | 1,850 | 桜ヶ丘西2 | 270.59 | 81.85 | 149 | 45.07 | H9 | 木造 | − | − | 一低 | OMソーラ |
| 20 | 土地Y | 880 | 倉益 | 190.53 | 57.64 | − | 0.00 | − | − | 8m | 田 | 農振 | 面積増可 |
| 21 | 土地 | 6,500 | 中島 | 1354 | 409.59 | − | 0.00 | − | − | 田 | 準工 | ||
| 22 | 土地 | 1080 | 藤田 | 223 | 67.46 | − | 0.00 | − | − | 2区画 | 宅 | 農振 | 開発要 |
| 23 | 土地 | 200 | 岩戸 | 178 | 53.85 | − | − | − | − | 合併 | 山 | 別荘地 | |
| 24 | 住宅 | 2,700 | 上河原 | 224.21 | 67.82 | 126.35 | − | − | − | − | − | 一住 | |
| 25 | 土地 | 1,055 | 粒浦 | 200.53 | 60.66 | − | − | − | − | − | − | 調整 | 開発要 |
| 26 | 土地 | 1,350 | 築港4 | 921.23 | 278.67 | − | − | − | − | − | − | 種中 | 古家あり |
| 27 | 土地 | 6,000 | 津山小田中 | 826.46 | 250.00 | − | − | − | − | − | − | 近商 | |
| 28 | 土地 | 800 | 槌が原 | 210.67 | 63.73 | − | − | − | − | − | − | 一住 | |
| 29 | 土地Y | 1,280 | 長船飯井 | 912 | 275.88 | − | − | − | − | − | − | 都外 | |
| 30 | 土地K | 550 | 建部 | 256.11 | 77.47 | − | − | − | − | − | − | − | 3区画有 |
| 31 | 土地K | 1,320 | 東古松5 | 152.47 | 46.12 | − | − | − | − | − | − | 二住 | 都計道有 |
| 32 | アパO | 4,200 | 西市 | 528 | 159.72 | 407 | 123.12 | S55 | 木造 | − | − | − | − |
| 33 | 店舗 | 4,960 | 新保 | 330 | 99.83 | 451.39 | 136.55 | − | − | − | 山 | − | |
| 34 | マン | 840 | 米倉 | − | 0.00 | 61.48 | 18.60 | − | − | − | 宅 | − | シティパル |
| 35 | マン | 980 | 米倉 | − | 0.00 | 68.95 | 20.86 | − | − | − | 宅 | − | シティパル |
| 36 | マン | 1,190 | 七日市 | − | 0.00 | 76.37 | 23.10 | − | − | − | 宅 | − | セザール |
| 37 | マン | 1,560 | 野田5 | − | 0.00 | 67.56 | 20.44 | − | − | − | 宅 | − | エメラルド |
| 38 | 住宅 | 706 | 上市瀬 | 197.19 | 59.65 | 108.52 | 32.83 | S54 | − | − | 宅 | − | |
| 39 | 住宅 | 4,650 | 美作楢原上 | 3578.1 | 1082.38 | 165.03 | 49.92 | H2 | − | − | 宅 | − | 分割相談 |
| 40 | 住宅 | 1,280 | 胸上 | 153.53 | 46.44 | 134.14 | 40.58 | H9 | − | − | 宅 | − | 胸上歩1分 |
| 41 | 住店 | 980 | 大供表町 | 59.47 | 17.99 | 70.95 | 21.46 | − | − | − | 宅 | − | − |
| 42 | 住宅 | 3,300 | 吉備中央 | 1065.2 | 322.22 | 229.45 | 69.41 | H7 | 木造 | − | 宅 | − | 日当良P10 |
| 43 | 住宅 | 580 | 真備町 | 463.62 | 140.25 | 167.33 | 50.62 | − | − | − | 宅 | − | |
| 44 | 住宅 | 1,680 | 京山1丁目 | 197.73 | 59.81 | 81.65 | 24.70 | − | − | − | 宅 | − | 伊島小 |
| 45 | 住宅 | 1,680 | 雄町 | 188.91 | 57.15 | 118.08 | 35.72 | S49 | − | − | 宅 | − | リフォーム |
| 46 | 土地 | 900 | 横井上 | 390.15 | 118.02 | − | 0.00 | − | − | 西4m | 宅 | 一低 | |
| 47 | 土地 | 1,560 | 東花尻 | 177.81 | 53.79 | − | 0.00 | − | − | − | 宅 | − | 分譲地 |
| 48 | 土地 | 476 | 八浜見石 | 196.49 | 59.44 | − | 0.00 | − | − | 南4m | 宅 | − | 団地協定 |
| 49 | 土地 | 1,020 | 田井4丁目 | 198.4 | 60.02 | − | 0.00 | − | − | − | 宅 | − | |
| 50 | 土地 | 897 | 富原 | − | 66.41 | − | 0.00 | − | − | − | 山 | − | 2区画有り |
| 51 | 土地 | 400 | 清輝橋2丁 | 39.16 | 11.85 | − | 0.00 | − | − | − | 宅 | − | 清輝 |
| 52 | 土地 | 1,482 | 門田文化2 | 326.46 | 98.75 | − | 0.00 | − | − | − | 宅 | − | 更地渡し |
| 53 | 土地 | 780 | 児島小川 | 323.96 | 98.00 | − | 0.00 | − | − | − | 宅 | − | 更地渡し |
| 54 | 土地 | 752 | 加茂 | − | 53.68 | − | 0.00 | − | − | − | 宅 | − | 加茂小 |
| 55 | 土地 | 635 | 吉備津 | 161.34 | 48.81 | − | 0.00 | − | − | − | 宅 | − | 鯉山小 |
| 56 | 土地 | 790 | 江並 | 163.4 | 49.43 | − | 0.00 | − | − | − | 宅 | − | 他1区画 |
| 57 | 土地 | 800 | 内尾 | 151.06 | 45.70 | − | 0.00 | − | − | − | 宅 | − | 負担金42 |
| 58 | 土地 | 1,605 | あけぼの | 208.14 | 62.96 | − | 0.00 | − | − | − | 宅 | − | |
| 59 | 住宅 | 2,600 | 並木町2丁 | 166.24 | 50.29 | − | 0.00 | − | − | − | 宅 | − | |
| 60 | 土地 | 370 | 西大寺東3 | 160.59 | 48.58 | − | 0.00 | − | − | − | 宅 | − | |
| 61 | 土地 | 1,250 | 瀬戸万富 | 576.77 | 174.47 | − | 0.00 | − | − | − | 宅 | − | |
| 63 | マン | 1,880 | 幸町 | − | 0.00 | 72.65 | 21.98 | H14 | グラン | − | 宅 | − | |
| 64 | マン | 2,180 | 弓之町 | − | 0.00 | 81.38 | 24.62 | H8 | − | − | 宅 | − | |
| 65 | 土地 | 850 | 下内田 | 280.75 | 84.93 | − | − | − | − | − | − | − | 更地渡 |
| 66 | 土地 | 1,080 | 菅野 | 357.03 | 108.00 | − | − | − | − | − | − | − | 開発要 |
| 67 | 土地 | 998 | 二子 | 330 | 99.83 | − | − | − | − | − | − | 調整 | |
| 68 | 土地 | 880 | 玉柏 | 267.5 | 80.92 | − | − | − | − | − | − | 調整 | 開発要 |
| 69 | マンO | 800 | 桑田町 | − | 0.00 | − | − | − | シティ | − | − | − | 2階 |
| 70 | 土地K | 600 | 西辛川 | 175.01 | 52.94 | − | 0.00 | − | − | 6m | 宅 | − | |
| 71 | 住店 | 4,500 | 田中 | 413.25 | 125.01 | 266.43 | − | H10 | − | 南6m | 宅 | − | 居住中 |
| 72 | 土地K | 1,062 | 西辛川 | 251 | − | − | − | − | − | − | − | − | 整地必要 |
| 73 | 土地I | 893 | 長利 | 2号地 | − | − | 0.00 | − | − | − | 宅 | − | |
| 74 | 土地 | 848 | 足守 | 5号地 | − | − | 0.00 | − | − | − | 宅 | − | |
| 75 | 土地 | 1,480 | 連島西ノ浦 | 275.07 | 83.21 | − | 0.00 | − | − | − | 宅 | 一住 | 公共下水 |
| 76 | 土地 | 749〜 | 川口 | − | − | − | 0.00 | − | − | @〜H | 宅 | − | |
| 77 | 土地 | 1315〜 | 福田 | − | − | − | 0.00 | − | − | 全20区 | 宅 | − | − |
| 78 | 土地 | 1261〜 | 福泊 | − | − | − | − | − | − | 1,7,号 | 宅 | − | − |
| 79 | 土地 | 色々有 | 海吉 | − | − | − | − | − | − | 全10区 | 宅 | − | − |
| 80 | 土地I | 色々有 | 小山 | − | − | − | − | − | − | 全4区 | 宅 | − | − |
| 97 | 土地T | 5,000 | 川入 | 938 | 283.75 | − | − | − | − | 南6m 西6m | 田 | 調整 | |
| 98 | 土地 | 6,773 | 海吉 | 1244 | 376.31 | − | − | − | − | 6m | − | 一住 | |
| 99 | 住宅 | 580 | 東区瀬戸 | 367.08 | − | 258.78 | − | − | − | − | − | 調整 | 古民家 |
| 100 | 住宅 | 850 | 中区福泊 | 150.39 | − | 91.08 | − | S63 | − | − | − | 一低 | 注文住宅 |
| 101 | 住宅 | 850 | 楢原 | 166.52 | − | 91.09 | − | H5 | − | − | − | − | |
| 102 | 土地T | 8,200 | 中区国富 | 481.69 | − | − | − | − | − | − | − | − | 歯医者不可 |
| 103 | 土地S | 2,600 | 箕島 | 798.7 | 241.61 | − | − | − | − | 6m | − | − | 眺望良 |
| 104 | 倉庫 | 1,000 | 三和 | 1282.41 | 387.93 | 128.82 | 38.97 | H4 | − | 4.5〜5. | − | 調整 | − |
| 105 | 住宅 | 1,380 | 立川 | 132.24 | 40.00 | 93.56 | 28.30 | H8 | 木造 | 7m | − | 調整 | |
| 106 | 土地 | 500 | 牟佐 | 274 | − | − | − | − | − | − | − | − | 開発要 |
| 107 | 住宅 | 1,398 | 南区泉田 | 110.05 | − | 74.52 | − | − | − | − | − | 一住 | リフォーム |
| 108 | 土地 | 450 | 槌が原 | 150.78 | 45.61 | − | − | − | − | − | − | 一住 | 建条件有 |
| 109 | 土地 | 2,220 | 西長瀬 | 200 | 60.00 | − | − | − | − | − | − | 準工 | 仮換地、建条件有 |
| 112 | 収益 | 8,800 | 南方1 | − | − | − | − | − | − | ジュネス | − | − | |
| 113 | 収益 | 16,000 | 門田屋敷1 | − | − | − | − | − | − | ハイム | − | − | |
| 114 | 収益 | 12,500 | 津島西坂2 | − | − | − | − | − | − | ハイム | − | − | |
| 115 | 収益 | 24,000 | 白楽町 | − | − | − | − | − | − | ベネフス | − | − | |
| 116 | マンS | 1,750 | 原尾島 | − | − | − | − | − | − | リベール | − | − | − |
| 118 | 土地A | 1,000 | 平井4 | 165.24 | 49.99 | − | − | − | 軽鉄 | 東4m | 宅 | 1中 | |
| 119 | 土地 | 1,990.8 | 四御神 | 365.63 | 110.60 | − | − | − | − | 4m | 宅 | 一低 | |
| 120 | 土地 | 582 | 金田 | 582万〜738万4区 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 121 | 土地 | 914〜1049 | 四御神 | 159.70〜175.27u | − | − | 残二区画 | − | − | 6m | − | − | − |
| 122 | 土地A | 800 | 土田 | 265.98 | 80.46 | − | − | − | − | 2m | − | 一低 | セットバック |
| 123 | 土地S | 1,200 | 邑久上笠加 | 250.58 | 75.80 | − | − | − | − | 西7.8m | 宅 | 計外 | 邑久小 |
| 124 | 土地 | 1,150 | 瀬戸町沖 | 185.21 | 56.03 | − | − | − | − | 西6m | 宅 | 準工 | |
| 125 | 土地 | 1,300 | 万成西町 | 298.96 | 90.44 | 古家有 | − | − | − | 南4.2 | − | 一中 | 伊島小 |
| 126 | 土地 | 1,825 | 津島笹が瀬 | 223.49 | 67.61 | − | − | − | − | − | − | 一住 | 53号沿 |
| 127 | 土地S | 1,100 | 八浜見石 | 214.07 | 64.76 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 129 | 土地T | 695 | 高松原古才 | 155.49 | 47.04 | − | − | − | − | − | − | 一住 | 770万も有 |
| 130 | 土地T | 695 | 加茂 | 186.78 | 56.50 | − | − | − | − | 南道路 | 宅 | ||
| 132 | 住宅M | 2,150 | 花尻ききょう町 | 258.21 | 78.11 | 100.68 | 30.4 | S55 | 木造2F | 北4m | 宅 | 2中高 | 陵南小 |
| 133 | 土地 | 色々有 | 曽根 残6区画 | − | 0.00 | − | 0.00 | − | − | − | − | 調整 | 開発要 |
| 134 | 土地 | 750〜 | 曽根BU期 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 135 | 住宅 | 3,480 | 森下町 | 249.81 | 75.57 | 83.63 | 25.30 | H15 | ミサワ | 北7.5m | − | 近隣商業 | 準防火 |
| 136 | 住宅 | 4,100 | 津高台1 | 268.51 | 81.22 | 168.39 | 50.94 | H17 | 三井 | 西6m | − | − | 公園横 |
| 137 | 土地 | 946 | 田井2 | 284.34 | 86.01 | − | 0.00 | − | − | 北4.5 | − | − | 下水可 |
| 138 | 住宅 | 2,780 | 中庄団地 | 204.84 | 61.96 | 104.43 | 31.59 | H19 | − | − | − | − | H20.9リフォーム |
| 139 | 住宅 | 1,750 | 立川町 | 156.36 | 47.30 | 106.48 | 32.21 | H8 | − | 南5m | − | − | H20.10リフォーム |
| 140 | 住宅 | 1,850 | 長船町長船 | 289.57 | 87.59 | 150.2 | 45.44 | H7 | − | 南4m | − | − | 内外装リフォーム |
| 141 | 土地 | 1,100 | 牛窓町牛窓 | 543.56 | 164.43 | − | 0.00 | − | − | 北6m | − | 都外 | |
| 142 | 土地 | 615 | 古都南方 | 338.51 | 102.40 | − | 0.00 | − | − | − | − | − | 負担金要 |
| 143 | 土地 | 1,015 | 槌が原 | 257.99 | 78.04 | − | 0.00 | − | − | 南6m | − | − | 2区画有り |
| 144 | 土地 | 1,296 | 牛窓町鹿忍 | 238.02 | 72.00 | − | 0.00 | − | − | 南6m | − | − | 水道負担金20万 |
| 145 | 土地 | 445 | 鴨方町緑ヶ丘3丁目 | 184.06 | 55.68 | − | 0.00 | − | − | 北8m | − | − | |
| 146 | 土地 | 841 | 児島小川 | 214 | 64.74 | − | 0.00 | − | − | 北4.2 | − | − | |
| 147 | 土地 | 915〜 | 妹尾 | 165.81〜 | − | − | − | − | 4.5m | − | − | 負担25万 | |
| 148 | 土地 | 1110〜 | 福田 | 41.27坪〜 | − | − | − | − | − | − | − | ||
| 149 | 土地 | 753 | 藤崎 | 171.8 | 51.96 | − | − | − | − | 6m | − | − | |
| 150 | 土地 | 1167〜 | 福吉町 | 160.8 | 48.64 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 151 | 土地 | 1139〜 | 今保 | 160.93 | 48.68 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 152 | 土地 | 980〜 | 川入 | 162.13 | 49.04 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 153 | 土地M | 916〜 | 万成西町 | 151.5 | 45.82 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 154 | 土地N | 2,550 | 津高 | 760 | 229.90 | − | 0.00 | − | − | − | − | 調整 | 開発要す |
| 155 | 収益 | 2,360 | 津島東3 | 119 | 36.00 | 99.36 | 30.06 | H6 | 木造 | 三方道 | 宅 | 一低 | 6帖×6戸 |
| 156 | 土地N | 4,000 | 北区今四 | 296.16 | 89.59 | − | − | − | − | 私道 | − | 二中 | |
| 157 | 土地I | 432 | 桜が丘西2 | 238.27 | 72.08 | − | 0.00 | − | − | 北6m | 宅 | 1低 | 山陽東 |
| 158 | 住宅 | 1,950 | 桜ヶ丘西6 | 505.11 | 152.80 | 163.07 | 49.33 | S60 | 木造 | 南東6 | − | 1低 | |
| 159 | 住宅I | 875 | 馬屋 | 581.39 | 175.87 | 100 | 30.00 | 不明 | − | 古民家 | − | − | UB 水洗 |
| 160 | 土地R | 4,920 | 用吉 | 650.35 | 196.73 | − | 0.00 | − | − | 南西25 | 宅 | 近商 | 庄内 |
| 161 | 土地 | 900 | 長岡 | 158.31 | 47.89 | − | 0.00 | − | − | 東6m | 宅 | 工業 | 財田小 |
| 162 | 収益 | 5,800 | 福成1丁目 | 419 | 126.75 | 258.88 | 78.31 | H1 | 木造 | 南4m | 宅 | 1中 | 福浜小 |
| 163 | 土地 | 1,110 | 妹尾 | 203.35 | 61.51 | − | − | − | − | 東6M北4M | 宅 | 2中 | 妹尾小 |
| 164 | 土地 | 980 | 西大寺北 | 215.54 | 65.20 | − | − | − | − | − | 宅 | − | 西大寺 |
| 165 | 土地 | 750 | 古都南方 | 212.95 | 64.42 | − | − | − | − | 西6m | 宅 | 無指定 | 古都小 |
| 166 | 土地 | 1,440 | 庄新町 | 297.54 | 90.01 | − | − | − | − | 北東9 | 宅 | − | |
| 167 | 住宅 | 3,100 | 四御神 | 202.36 | 61.21 | 132.3 | 40.02 | − | − | 南6m | 宅 | 一低 | |
| 168 | 土地 | 750 | 邑久町向山 | 342.38 | 103.57 | − | − | − | − | 東4m、西4m | − | 無指定 | |
| 169 | 土地 | 1,800 | 江並 | 333 | 100.73 | − | − | − | − | 北7m | − | 準工 | 架橋要 |
| 170 | 土地 | 1,100 | 倉敷ハイツ | 243 | 73.51 | − | − | − | − | 南4m | − | 調整 | |
| 171 | 土地 | 1,961.94 | 松崎 | 341.38 | 103.27 | − | − | − | − | 北4m | 宅 | 一低 | 公共下水 |
| 172 | 住宅 | 2,580 | 湊 | 282.28 | 85.39 | 147.37 | 44.57 | − | 軽鉄 | 南5.5 | − | 一低 | P5台可 |
| 173 | 土地 | 980 | 光明谷 | 184.45 | 55.80 | − | 0.00 | − | − | 南4m西5m | − | 一低 | |
| 174 | 土地 | 800 | 寺地 | 310.05 | 93.79 | − | 0.00 | − | − | 南9m | − | 調整 | |
| 175 | 住宅 | 850 | 湊 | 126.18 | 38.17 | 61.27 | 18.53 | − | − | 北6m | − | − | |
| 176 | 土地 | 3,500 | 南中央町 | 178.21 | 53.91 | − | 0.00 | − | − | 東29m | − | 商業 | |
| 177 | 土地 | 3,080 | 桑野 | 566.51 | 171.37 | − | 0.00 | − | 南5m | − | 調整 | 宮道沿 | |
| 178 | 収益 | 2,560 | 津島東3 | 119 | 36.00 | 99.36 | 30.06 | H6 | 木造 | − | − | 一低 | |
| 181 | 土地 | 15,512 | 灘西高崎 | 2848.7 | 861.73 | − | − | − | − | − | − | − | 用水占用要 |
| 182 | 住宅 | 2,600 | 東畦 | 162.86 | 49.27 | 112.83 | 34.13 | H6 | 木造 | − | − | 二中 | 居住中 |
| 183 | 土地 | 1,500 | 津高 | 391.78 | 118.51 | − | 0.00 | − | − | 西7m | − | 一低 | 雑種地118u含 |
| 184 | 住宅 | 1,880 | 内尾 | 188.89 | 57.14 | 112.82 | 34.13 | H1 | 軽鉄 | 西4m | − | 一住 | H14,10に増改 |
| 185 | 土地 | 1,700 | 藤崎 | 399 | 120.70 | − | 0.00 | − | − | 東6m | − | 準工 | |
| 186 | 住宅 | 2,100 | 旭ヶ丘2 | 352.65 | 106.68 | 164.2 | 49.67 | S59 | 木造 | 南5m | − | 一低 | |
| 187 | 住宅 | 2,000 | 原古才 | 375.8 | 113.68 | 159.2 | 48.16 | S45 | 木造 | 北4m | − | 一住 | |
| 188 | 住宅 | 2,300 | 東畦 | 214.24 | 64.81 | 124.97 | 37.80 | H4 | 軽鉄 | 北9m | − | 一低 | 積水ハウス |
| 189 | 住宅 | 3,300 | 原尾島 | 131.74 | 39.85 | 159.39 | 48.22 | H11 | 木造 | 北7m | − | 一中 | 普通2台 軽1台 |
| 190 | 住宅R | 2,300 | 東畦 | 214.24 | 64.81 | 124.24 | 37.58 | H4 | 軽鉄 | − | − | 一低 | |
岡山二三会会員(順不同)
*アーキクリエイト(担当星川)*朝日住宅販売(担当安原)*オージーアイ(尾木)*コスモス不動産(窪田)*サンコーポレーション(石原)*シティライフ・ビジネス(藤本)*司馬不動産(木)*せのお宅建(妹尾)*ウイルアドバンス(神崎)*しんけん土地(有森)*津喜不動産(渡辺)*ファーストランド(村岡)*へいわ不動産(中田)*マルイ住研(伊庭)*スエーデンホーム(−)*富商不動産(宮本)高松工業(斉藤)*総社不動産(一谷)