2003/Nov
1.ĺďź@@ć52ńˇě§cfw`
2.ú@ú@@˝Ź15N1116úiúj
3.ę@@@ˇě
ÚľÍuˇě¤ŚvÜĹ
íÚ@w`@
ć@Ô @Ę Ičź `[^w@N @Ł L@^ P`ˇZ 1ć ćÔÜ ŹTę SzK/ĺ2N 11.6` 34.48. 3.00.0
1.ĺďź@@ć26ń{˝ěn[t}\
2.ú@ú@@˝Ź15N1123úiúj
3.ę@@@{
Ú×ĘÍu{¤ŚvÜĹ
@@@@@íÚ@n[t}\@
| Ę | Ičź | w@N | L@^ | ő@l |
|---|---|---|---|---|
| D | ŕcźŤ | îňĺ | 1.02.46 | @ |
| 2Ę | žcMV | îňĺ | 1.02.47 | @ |
| 3Ę | ÖĄOK | îňĺ | 1.02.55 | @ |
| 4Ę | ÂYCż | îcĺ | 1.02.55 | @ |
| 5Ę | ˛ĄTĺ | îňĺ | 1.03.13 | @ |
| 6Ę | Ycłü | xmĘ | 1.03.14 | @ |
| 7Ę | ´c@ | 4N | 1.03.24 | SB |
| 8Ę | Ręî | îcĺ | 1.03.25 | @ |
| 9Ę | J@ĺ | îňĺ | 1.03.40 | @ |
| 10Ę | Ü\@B | îcĺ | 1.03.48 | @ |
| 11Ę | {{˛Ç | îňĺ | 1.03.53 | @ |
| 12Ę | óR˛ | îcĺ | 1.04.14 | @ |
| 13Ę | cş@q | 2N | 1.04.16 | SB |
| 14Ę | äoMł | îňĺ | 1.04.25 | @ |
| 15Ę | RŕMi | _ĺ | 1.04.27 | @ |
| 16Ę | ´ş | 3N | 1.04.27 | PB |
| 17Ę | Íbĺ | 4N | 1.04.30 | @@@ |
| 18Ę | ria÷ | 2N | 1.04.42 | SB |
| 19Ę | ěTî | 3N | 1.04.43 | PB |
| 20Ę | Š@Ž | îňĺ | 1.04.47 | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ |
| 23Ę | AŘ´@˝ | 2N | 1.05.11 | PB |
| 28Ę | R{@ş | 1N | 1.05.44 | PB |
| 30Ę | ŹTę | 2N | 1.05.52 | SB |
| 32Ę | ÖĄbî | 4N | 1.05.55 | PB |
| 33Ę | ĆWá | 3N | 1.05.56 | PB |
| 37Ę | ĺÔ@ | 3N | 1.06.18 | PB |
| 38Ę | nÓ`F | 3N | 1.06.24 | SB |
| 45Ę | ě˛ | 2N | 1.07.01 | @@@ |
| 50Ę | chV | 2N | 1.07.12 | PB |
| 52Ę | ¨Óbĺ | 4N | 1.07.20 | SB |
| 65Ę | ŹŃŤă | 1N | 1.08.00 | PB |
| 66Ę | şaĆ | 2N | 1.08.02 | Íß°˝ |
| 67Ę | łěëV | 2N | 1.08.03 | SB |
| 75Ę | ˘]@ | 1N | 1.08.18 | PB |
| 77Ę | c@Ŕ | 1N | 1.08.27 | PB |
| 78Ę | ěFk | 1N | 1.08.39 | PB |
| 81Ę | ź@ăÄ˝ | 2N | 1.08.44 | @@ |
| 86Ę | ʍSî | 4N | 1.08.58 | PB |
| 92Ę | éŘMO | 1N | 1.09.31 | PB |
| 101Ę | áŠi | 1N | 1.10.13 | PB |
| 107Ę | áÁc×F | 2N | 1.10.42 | @@ |
| 115Ę | {{łę | 1N | 1.11.22 | PB |
| 121Ę | ÔcDę | RN | 1.11.47 | @@ |
| 124Ę | Şq¤ | 1N | 1.11.51 | PB |
| 151Ę | óŠ@ | 4N | 1.16.38 | SB |
1.ĺďź@@ć155ńúĚ塣L^ď
2.ú@ú@@˝Ź15N1129úiyj`30úiúj
3.ę@@@úĚĺuä
íÚ@10,000m@
g/Ę Ičź w@N L@^ ő@l 15g4Ę ´c@ 4N 29.22.79 @ 15g6Ę cş@q 2N 29.23.95 PB 15g11Ę ria÷ 2N 29.25.84 PB 12g11Ę Íbĺ 4N 29.42.93 @ 12g13Ę áÁc×F 2N 29.46.35 PB 12g14Ę ŹŃŤă 1N 29.46.79 PB 17g36Ę ěşră 3N 29.49.08 SB 12g17Ę ěTî 3N 29.51.48 PB 15g21Ę ´ş 3N 29.54.23 @ Tg2Ę R{@ş 1N 30.06.22 PB 7g4Ę ˘]@ 1N 30.15.28 PB 7g5Ę AŘ´@@˝ 2N 30.20.30 PB 7g6Ę {{łę 1N 30.20.76 PB 7g7Ę c@Ŕ 1N 30.22.20 PB 5g6Ę ŹTę 2N 30.23.73 PB 15g25Ę ĆWá 3N 30.26.26 @ 15g27Ę şaĆ 2N 30.36.92 @ 7g12Ę nÓ`F 3N 30.37.72 SB 7g13Ę ĺÔ@ 3N 30.42.81 PB 7g18Ę ¨Óbĺ 4N 30.45.85 SB 12g29Ę ě˛ 2N 30.46.49 @ 5g18Ę chV 2N 30.50.51 PB 7g20Ę ÖĄbî 4N 31.00.97 PB 7g22Ę ź@ăÄ˝ 2N 31.12.82 PB 4g22Ę áŠi 1N 31.23.90 PB 7g29Ę łěëV 2N 31.26.12 SB 4g25Ę ěFk 1N 31.53.10 PB
@@@@@íÚ@5,000@
| g/Ę | Ičź | w@N | L@^ | ő@l |
|---|---|---|---|---|
| 20g20 | ńrá | 3N | 15.08.48 | @@ |
| 14g33 | Şq¤ | 1N | 16.08.24 | @ |