”KM指数”ランキング2007

2007年12月16日更新

2006年度のKM指数


■「KM指数」とは、大学駅伝ファン「KM氏」が、独自に開発された係数により算出された「ハーフマラソン換算のタイム」です。
「KM指数」の算出に適用されるレースは、下記の通りです。
 ・5,000m、10,000mのトラックレース
 ・20`、ハーフ、30`のロードレース
 ・学生3大駅伝、新入生は全国高校駅伝(県予選・地区予選は今期より除外)

大学チーム編の「KM指数」は、上位10選手の平均になります。

 最新版をアップ(12月16日)

中央大学編 

指数がアップした選手は赤字で表示

ランク 選手名 学年 12/16現在 11/11現在 10/14現在 7/17現在 4/14現在 2/18現在 12/17現在
1 上野裕一郎 4年 61.10 61.10 61.25 61.39 61.39 61.39 62.20
2 徳地悠一 3年 62.55 62.55 62.55 62.55 62.55 62.55 63.12
3 梁瀬峰史 2年 63.20 64.04 64.29 64.29 64.04 64.04 64.04
4 平川信彦 3年 63.49 63.49 64.33 64.33 63.55 63.55 63.55
5 山本庸平 2年 63.57 63.57 64.04 64.04 63.52 63.52 63.52
6 森 誠則 3年 64.03 64.03 64.33 64.35 63.50 63.50 63.50
7 加田将士 4年 64.14 64.14 65.02 65.02 64.39 64.39 64.39
8 関 敏則 4年 64.39 64.39 65.27 65.27 64.10 64.10 64.10
9 大石港与 1年 64.46 66.39 66.39 66.39 65.53 65.53
10 水越智哉 2年 65.07 65.07 66.22 66.44 65.48 65.48 65.48
11 山脇和真 3年 65.16 65.16 65.16 65.16 64.42 64.42 64.42
12 辻 幸佑 2年 65.22 68.02 68.02 68.02 66.42 66.42 66.42
13 森宗信也 4年 65.29 65.29 65.29 65.29 65.20 66.34 66.34
14 山下隆盛 1年 65.41 66.10 66.10 66.14 65.48 65.48
15 森山昇人 1年 65.42 67.54 67.54 68.57 67.36 67.36
16 齊藤勇人 1年 65.42 65.42 65.42 66.55 67.30 67.30
17 村田健一郎 4年 65.58 66.40 66.55 66.55 65.31 65.31 65.31
18 加古穂高 4年 66.02 66.39 67.17 67.17 65.57 65.57 65.57
19 橋本雅史 3年 66.03 66.38 66.38 66.38 66.04 66.04 66.04
20 青柳和也 3年 66.08 67.23 67.23 67.23 67.06 67.06 67.06
21 福田友一 4年 66.17
22 高橋 靖 2年 66.19 68.59 68.59 68.59 68.18 68.18 68.18
23 山本武史 3年 66.55 66.55 66.55 66.55 67.03 67.03 67.03
24 藤原章生 4年 66.57 66.57 66.57 66.57 65.38 65.38 65.38
25 山田雄司 1年 66.58 68.37 68.37 68.37 67.16 67.16
26 石井文崇 2年 67.25 67.25 67.25 67.25 68.36 68.36
27 久保田康友 1年 68.22 68.26 69.31 69.31 68.09 68.09
28 中居冬臣 1年 68.51 68.51 68.51 68.51
29 畠中悠希 2年 68.57 68.58 68.58 68.58
30 橋本 健 1年 69.05 69.05 69.05 69.05 67.44 67.44





大学チーム編 


赤字は指数アップ
 

ランク チーム 12/16現在 11/11現在 10/14現在 7/17現在 4/14現在 2/18現在 12/17現在
1 駒沢大学 62.52 62.56 63.19 63.30 63.11 63.22 63.31
2 東海大学 63.03 63.04 63.11 63.15 62.52 62.52 63.11
3 日本大学 63.31 63.35 63.43 63.54 63.38 63.41 63.12
4 日本体育大学 63.34 63.34 63.56 64.12 64.04 64.05 63.54
5 東洋大学 63.35 63.46 63.51 63.58 63.18 63.18 63.23
6 早稲田大学 63.37 63.48 64.00 64.00 63.53 63.57 63.30
7 亜細亜大学 63.40 63.59 63.59 64.05 63.20 63.20 63.02
8 中央大学 63.48 63.55 64.19 64.21 63.55 63.56 63.26
8 城西大学 63.48 63.52 64.06 64.12 63.48 63.50 63.41
10 関東学連 63.50
10 山梨学院大学 63.50 63.59 64.18 64.18 63.53 63.53 63.37
12 中央学院大学 63.51 63.45 63.58 63.58 63.38 63.38 63.45
13 大東文化大学 64.06 64.22 64.59 64.59 64.32 64.35 64.14
14 順天堂大学 64.13 64.19 64.29 64.36 64.40 64.40 63.16
15 帝京大学 64.18 64.25 65.03 65.03 65.08 65.15 65.02
16 専修大学 64.22 64.31 64.34 64.34 64.23 64.25 64.05
16 国士館大学 64.22 64.38 65.03 65.09 64.53 64.53 64.36
18 法政大学 64.32 64.23 64.38 64.38 64.09 64.24 63.29
19 東京農業大学 64.36 64.39 65.10 65.20 65.08 65.10 65.10
20 神奈川大学 64.42 64.43 65.08 65.08 64.58 65.03 64.19
21 拓殖大学 64.00 64.04 64.40 64.40 64.25 64.45 64.33
22 明治大学 64.37 64.46 65.12 65.12 64.41 64.41 64.10
23 青山学院大学 64.40 64.43 65.15 65.15 65.05 65.10 65.29
24 國学院大学 65.01 65.16 65.32 65.32 65.19 65.20 64.27
25 上武大学 65.09 65.17 65.43 66.16 65.41 65.42 65.46
26 平成国際大学 65.41 65.50 66.53 66.53 66.00 66.04 65.20
27 麗澤大学 66.03 66.27 67.14 67.14 67.00 67.11 67.31
28 関東学院大学 66.16 66.32 66.45 66.46 66.23 66.23 65.59
29 創価大学 66.37 66.54 67.36 67.43 67.03 67.08 66.54
30 流通経済大学 66.59 67.00 67.19 67.19 67.13 67.19 67.09
31 松蔭大学 67.12 67.26 68.38 68.38 68.14 68.22





選手別ベスト30


ランク 選手名 大学 12/16現在 11/11現在 10/14現在 7/17現在 4/14現在 2/18現在 11/28現在
1 M・モグス 山学3 58.46 58.46 59.48 59.48 59.48 59.48 60.27
2 佐藤悠基 東海3 60.15 60.15 60.15 60.15 60.15 60.15 61.04
3 G・ダニエル 日大2 61.02 61.02 61.18 61.41 61.46 61.46 61.46
4 竹澤健介 早大3 61.04 61.04 61.04 61.04 61.09 61.09 61.29
5 上野裕一郎 中大4 61.10 61.10 61.25 61.39 61.39 61.39 62.20
6 伊達秀晃 東海4 61.20 61.20 61.20 61.20 61.15 61.15 61.15
7 堺 晃一 駒大4 61.24 61.24 61.24 61.24 61.24
8 松岡佑起 順大4 61.28 61.28 61.54 62.32 62.38 62.38 62.57
9 黒崎拓克 東洋4 61.29 61.29 61.29 61.29 61.29 61.29 62.11
10 北村 聡 日体4 61.36 61.36 61.36 61.36 62.12 62.12 62.12
 
11 座間紅弥 専修4 61.53 61.53 61.53 61.53 61.53 61.53 62.53
12 木原真佐人 中学3 61.54 61.54 62.07 62.07 61.50 61.50 61.50
13 篠藤 淳 中学4 61.58 61.58 62.53