● England
| コリンシアンが95年10月に最初に販売したのがこのイングランド代表16体です。ブリスター及び4体・12体・14体セットで販売されています。 ここからコリンシアンの歴史が始まりました。 |
| Club Order Number |
Packging Reference Number |
Collector Code (on base) |
Player | Team | Season of Kit |
| 120 | E01 | E01 | DAVID PLATT | ENGLAND 1 | 1995/1996 |
| 121 | E02 | E02 | ANDY COLE | ENGLAND 1 | 1995/1996 |
| 122 | E03 | E03 | PETER BEARDSLEY | ENGLAND 1 | 1995/1996 |
| 123 | E04 | E04 | ALAN SHEARER | ENGLAND 1 | 1995/1996 |
| 124 | PROMO | E04 | ALAN SHEARER | ENGLAND 1 | 1995/1996 |
| 125 | E05 | E05 | IAN WRIGHT | ENGLAND 1 | 1995/1996 |
| 126 | E06 | E06 | TEDDY SHERINGHAM | ENGLAND 1 | 1995/1996 |
| 127 | E07 | E07 | PAUL INCE | ENGLAND 1 | 1995/1996 |
| 128 | E08 | E08 | MATT LE TISSIER | ENGLAND 1 | 1995/1996 |
| 129 | E09 | E09 | GARY PALLISTER | ENGLAND 1 | 1995/1996 |
| 130 | E10 | E10 | TONY ADAMS | ENGLAND 1 | 1995/1996 |
| 131 | E11 | E11 | LES FERDINAND | ENGLAND 1 | 1995/1996 |
| 132 | E12 | E12 | DAVID SEAMAN | ENGLAND 1 | 1995/1996 |
| 133 | SACHET | E12 | DAVID SEAMAN | ENGLAND 1 | 1995/1996 |
| 134 | E13 | E13 | NICK BARMBY | ENGLAND 1 | 1995/1996 |
| 135 | E14 | E14 | DARREN ANDERTON | ENGLAND 1 | 1995/1996 |
| 136 | E15 | E15 | WARREN BARTON | ENGLAND 1 | 1995/1996 |
| 137 | E16 | E16 | STUART PEARCE | ENGLAND 1 | 1995/1996 |
| 138 | E17 | E17 | TERRY VENABLES | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 139 | 4 & 12 PK | E18 | STAN COLLYMORE | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 140 | E19 | E19 | PAUL GASCOIGNE | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 141 | E20 | E20 | JAMIE REDKNAPP | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 142 | E21 | E21 | ROBERT LEE | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 143 | 4 & 12 PK | E22 | STEVE HOWEY | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 144 | 4 & 12 PK | E23 | IAN WALKER | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 145 | 4 PK | E24 | BARRY VENISON | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 146 | 4 & 12 PK | E25 | JOHN BARNES | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 147 | E26 | E26 | STEVE McMANAMAN | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 148 | 4 & 12 PK | E27 | NEIL RUDDOCK | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 149 | 4 & 12 PK | E28 | ROB JONES | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 150 | 4 & 12 PK | E29 | GRAEME LE SAUX | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 151 | 4 PK | E30 | DAVID BATTY | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 152 | 4 & 12 PK | E31 | TIM SHERWOOD | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 153 | E32 | E32 | TIM FLOWERS | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 154 | E33 | E33 | STEVE STONE | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 155 | 4 PK | E34 | DAVID UNSWORTH | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 156 | 4 & 12 PK | E35 | DENNIS WISE | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 157 | 4 & 12 PK | E36 | GARY NEVILLE | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 158 | E37 | E37 | ROBBIE FOWLER | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 159 | 4 PK | E38 | JOHN SALAKO | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 160 | 4 PK | E39 | JOHN SCALES | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 161 | 4 PK | E40 | DAVID JAMES | ENGLAND 2 | 1995/1996 |
| 175 | EWC04 | E04 | ALAN SHEARER | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 176 | PROMO | E04 | ALAN SHEARER | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 177 | 12 PK | E05 | IAN WRIGHT | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 178 | 12 PK | E06 | TEDDY SHERINGHAM | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 179 | EWC07 | E07 | PAUL INCE | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 180 | PROMO | E07 | PAUL INCE | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 181 | EWC08 | E08 | MATT LE TISSIER | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 182 | 12 PK | E09 | GARY PALLISTER | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 183 | 12 PK | E10 | TONY ADAMS | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 184 | 12 PK | E11 | LES FERDINAND | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 185 | EWC12 | E12 | DAVID SEAMAN | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 186 | 12 PK | E14 | DARREN ANDERTON | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 187 | 12 PK | E16 | STUART PEARCE | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 188 | 12 PK | E23 | IAN WALKER | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 189 | EWC29 | E29 | GRAEME LE SAUX | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 190 | EWC36 | E36 | GARY NEVILLE | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 191 | 12 PK | E37 | ROBBIE FOWLER | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 192 | EWC80 | E80 | DAVID BECKHAM | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 193 | EWC81 | E81 | GLENN HODDLE | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 194 | EWC82 | E82 | PAUL GASCOIGNE | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 195 | EWC83 | E83 | STEVE McMANAMAN | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 196 | EWC84 | E84 | GARETH SOUTHGATE | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 197 | EWC85 | E85 | SOL CAMPBELL | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 198 | 12 PK | E86 | ANDY HINCHCLIFFE | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 199 | 12 PK | E87 | JAMIE REDKNAPP | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 200 | 12 PK | E88 | PAUL MERSON | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
| 201 | SACHET | E90 | PAUL SCHOLES | ENGLAND 3 | 1997/1998 |
![]() |
![]() |
|
Wright, Cole, Ince, Le Tissier
Sheringham, Platt, Shearer, Beardsley |
Barton, Barmby, Adams, Pallister
Pearce, L. Ferdinand, Anderton, Seaman |
![]() |
![]() |
|
Lee, Howey, Collymore, Venison
Redknapp, Gascoigne, Walker, Venables |
Ruddock, Jones, Barnes, Sherwood
Le Saux, Batty, McManaman, Flowers |
![]() |
![]() |
|
Wise, Salako, Scales, Stone
Unsworth, G. Neville, Fowler, James |
L. Ferdinand, Hinchcliffe, Pallister, Pearce
Sheringham, Redknapp, Fowler, Anderton |
![]() |
![]() |
|
Merson, Wright, Adams, Le Saux
Le Tissier, Southgate, Campbell, Walker |
Ince, Gascoigne, McManaman, G. Neville
Beckham, Shearer, Seaman, Hoddle |
・ブリスター版
![]() |
![]() |
|
ROBBIE FOWLER(96), DAVID BECKHAM(98)
|
4体パック(96)
|