kdfr

ʏr
NAME ENTERPRISE WEIGHT ENERGY
DRAIN
ARMOR
POINT
DEF
SHELL
DEF
ENERGY
MAXIMUM
WEIGHT
MOVING
SPEED
REACTION
RESTRAINT
STABILITY TURNING
SPEED
WAIT
ENERGY
JUNP
FUNCTION
BRAKE COOLING PRICE
ZLN-XXO/TP ZIOMATRIX 1888 1844 3050 504 462 4954 274 1007 1077 440 563 PROVIDED 100 454 25000
ZLN-XA1/FA ZIOMATRIX 2655 2350 3473 475 666 5442 266 1200 1425 452 1328 PROVIDED 110 411 53700
ELN-2002AT EMERAUDE 2113 1313 3628 711 335 4970 272 1000 1106 424 448 PROVIDED 92 177 35000
ELN-D2A EMERAUDE 1975 1782 3215 551 525 5205 275 1100 1213 448 650 PROVIDED 108 488 39000
ZLN-XA2/FF ZIOMATRIX 2310 1899 3380 572 543 5312 273 1218 1570 460 687 PROVIDED 110 525 45600
ELN-025LD EMERAUDE 2500 2470 3121 555 574 5180 270 1111 1387 440 640 PROVIDED 105 112 51200
ZLN-EK1/SRRT ZIOMATRIX 1429 2398 2646 478 504 4010 452 677 570 500 553 PROVIDED 92 744 46700
ELN-701 EMERAUDE 1990 3824 2464 442 437 4770 436 1057 665 472 612 PROVIDED 88 694 68000
ZLN-WA02/SS ZIOMATRIX 1675 2840 2939 515 523 4400 445 847 932 492 853 PROVIDED 94 883 72000
ELN-070 EMERAUDE 1880 3444 2620 314 366 5118 424 954 765 432 922 PROVIDED 100 799 67600
ZLN-2A/GR ZIOMATRIX 3070 2313 3763 607 711 6518 146/151 2946 2520 428 1117 PROVIDED 118 384 45600
ELN-STVM EMERAUDE 3428 2414 3828 754 656 7630 162/146 3533 2998 436 906 PROVIDED 140 445 65000
ZLN-9001/A ZIOMATRIX 2850 2220 3682 685 589 7020 153 3245 3799 424 680 PROVIDED 125 566 54200
ZLN-01/BARREL ZIOMATRIX 2688 2551 3285 633 645 6273 160 3117 2870 440 1324 PROVIDED 116 366 78800


gnld f`ld `qlnqdc@bnqd@Q̃y[W֖߂