| 名前 | 火 星 |
水 星 |
木 星 |
月 | 太 陽 |
金 星 |
土 星 |
かけられている魔法 | 引き出せる魔法 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロングソード | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ― | FLAME | 消えた王様の杖 |
| ラファエルの剣 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ― | POISON | ルシフェルの水門 |
| ミカエルの剣 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ― | POISON | ルシフェルの水門 |
| ガブリエルの剣 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ― | POISON | ルシフェルの水門 |
| 水晶の剣 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | HEAL | HEAL | ルシフェルの水門 |
| 銀の剣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | CURE | CURE | ルシフェルの水門 |
| 鋼の剣 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | ― | SUN RAY | 暗黒の魔道士 |
| ガラティーン | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | SUN RAY | SUN RAY | 盗賊たちの塔 |
| グラディウス | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | NOILA−TEM | NOILA−TEM | 不老長寿の水 |
| 鋼の剣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FLAME | ― | ある魔術師の失敗 |
| 炎の剣 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIRE STORM | ― | ある魔術師の失敗 |
| 黒曜石の剣 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HEAL | ― | ドワーフの置土産 |
| 黒曜石の剣 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HEAL | ― | ドワーフの置土産 |
| 黒曜石の剣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | HEAL | ― | ドワーフの置土産 |
| 黒曜石の剣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | HEAL | ― | ドワーフの置土産 |
| 奈落の剣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ― | NOILA−TEM | 招かれざる来訪者 |
| 猛き者の剣 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ― | FLAME | 武器と防具の店(高級品) |
| 復活の剣 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | RESURRECT | RESURRECT | 武器と防具の店(高級品) |
| 名前 | 火 星 |
水 星 |
木 星 |
月 | 太 陽 |
金 星 |
土 星 |
かけられている魔法 | 引き出せる魔法 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グーランの斧 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | 消えた王様の杖 |
| モーニングスター | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ― | METEOR | 囚われた魔法使い |
| ツルハシ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REDUSE LIFE | ― | ある魔術師の失敗 |
| 鋼の斧 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FLAME | ― | ある魔術師の失敗 |
| 風の斧 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | AIR−HAND | LOST MEMORY | ある魔術師の失敗 |
| 幸運の戦斧 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | DEG−THUNDER | DEG−THUNDER | ドワーフの置土産 |
| つわものの斧 | 9 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | ― | REJUVENATE | 武器と防具の店(高級品) |
| 疾風の斧 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | JET STORM | TOUCH DEATH | 武器と防具の店(高級品) |
| 名前 | 火 星 |
水 星 |
木 星 |
月 | 太 陽 |
金 星 |
土 星 |
かけられている魔法 | 引き出せる魔法 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真鍮の鎧 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | 氷の洞窟 |
| プレートアーマー | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ルシフェルの水門 |
| 魔法の鎧 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | SUPER SONIC | SUPER SONIC | 紅玉の謎 |
| 戦いの鎧 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | ― | RESURRECT | メデューサの首 |
| 銀の鎧 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | ― | PROTECT | 暗黒の魔道士 |
| チェインメイル | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ― | ASCENSION | 囚われた魔法使い |
| 鋼の鎧 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ― | HEAL | ある魔術師の失敗(F) |
| フレスコアーマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | CURE | ― | 真夜中に鐘は鳴る |
| フレスコアーマー | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | CURE | PEACE | 真夜中に鐘は鳴る |
| デュールアーマー | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ― | ANTI−MAGIC | 真夜中に鐘は鳴る |
| エーデルアーマー | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | ― | STAR FLARE | 真夜中に鐘は鳴る |
| ファインアーマー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ― | POISON | 真夜中に鐘は鳴る |
| 死の鎧 | 9 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | TOUCH DEATH | JET STORM | 武器と防具の店(高級品) |
| 月影の鎧 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | ― | HOLY WATER | 武器と防具の店(高級品) |
| 霧隠れの鎧 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 8 | 0 | CHANGE AIR | CHANGE AIR | 武器と防具の店(高級品) |
| 名前 | 火 星 |
水 星 |
木 星 |
月 | 太 陽 |
金 星 |
土 星 |
かけられている魔法 | 引き出せる魔法 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦士の盾 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | 天の神々たち |
| 聖なる盾 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ― | ANTI−MAGIC | ロマンシア |
| 戦いの盾 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ― | HEAL | 氷の洞窟 |
| 勇者の盾 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | ― | ADD TO LIFE | 紅玉の謎 |
| 力の盾 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | TURN SPELL | TURN SPELL | メデューサの首 |
| メデューサの首 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | STONE TOUCH | STONE TOUCH | メデューサの首 |
| 水晶の盾 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | ― | CHANGE AIR | 暗黒の魔道士 |
| 鋼の盾 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ある魔術師の失敗 |
| 鋼の盾 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ― | ANTI−MAGIC | ある魔術師の失敗 |
| メデューサの盾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANGE IDOL | ― | ドワーフの置土産 |
| 帰還の盾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXIT | ― | ドワーフの置土産 |
| ガ○の炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | NAPALM | ― | ドワーフの置土産 |
| 英雄の盾 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | FLAME | STONE TOUCH | 武器と防具の店(高級品) |
| 魔法の盾 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | DISPEL | DISPEL | 武器と防具の店(高級品) |