| 名前 | 火 星 |
水 星 |
木 星 |
月 | 太 陽 |
金 星 |
土 星 |
かけられている魔法 | 引き出せる魔法 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王様の杖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | PEACE | PEACE | 消えた王様の杖 |
| ダイヤ入りの杖 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ― | GAS SPOUT | 失われたタリスマン |
| 賢者の杖 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | SLEEP | SLEEP | ロマンシア |
| 光の杖 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | LIGHTNING | LIGHTNING | 紅玉の謎 |
| 月桂樹の杖 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | SWOON | SWOON | メデューサの首 |
| ファイアロッド | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | FIRE FOX | FIRE FOX | 暗黒の魔道士 |
| エナジーロッド | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | ― | AIR−HAND | 囚われた魔法使い |
| 除霊の杖 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ASCENSION | NEGATE | ある魔術師の失敗 |
| 回復の杖 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | HEAL | CONFUSION | ある魔術師の失敗 |
| MOILA−TENの杖 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FLAME | ― | ドワーフの置土産 |
| ビ○ラーの杖 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ROCK RAIN | CONFUSION | ドワーフの置土産 |
| ゲ○ドの杖 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | DEG−FREEZE | CONFUSION | ドワーフの置土産 |
| タ○トの杖 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIGHT−CROSS | ― | ドワーフの置土産 |
| リジューベロッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REJUVENATE | ― | ドワーフの置土産 |
| まやかしの杖 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | D−HYPNOTIZE | D−HYPNOTIZE | 武器と防具の店(高級品) |
| 滅びの杖 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | INDIGNATION | INDIGNATION | 武器と防具の店(高級品) |
| 金色の杖 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | ― | IRON BULLET | 武器と防具の店(高級品) |
| 名前 | 火 星 |
水 星 |
木 星 |
月 | 太 陽 |
金 星 |
土 星 |
かけられている魔法 | 引き出せる魔法 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霧の衣 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | FOG BANK | SAND STORM | 失われたタリスマン |
| 仙人の衣 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | ― | GRIT WAKEN | ロマンシア |
| 魔除けの衣 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | EXOCISM | CHANGE AIR | 氷の洞窟 |
| 氷のローブ | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | ICE WALL | D−CORROSION | ルシフェルの水門 |
| 天女の衣 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | ― | LOST MORALE | 紅玉の謎 |
| 天使の衣 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | S.CHAIN | S.CHAIN | メデューサの首 |
| 聖なる衣 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | FIRE WALL | FIRE WALL | 囚われた魔法使い |
| 聖者の衣 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | HOLY WATER | HOLY WATER | ある魔術師の失敗 |
| エーデルローブ | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ― | HEAL | 真夜中に鐘は鳴る |
| エーデルローブ | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | ― | STAR FLARE | 真夜中に鐘は鳴る |
| ファインローブ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ANTI−MAGIC | POISON | 真夜中に鐘は鳴る |
| ファインローブ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ANTI−MAGIC | CONFUSION | 真夜中に鐘は鳴る |
| デュールローブ | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ― | ANTI−MAGIC | 真夜中に鐘は鳴る |
| フレスコローブ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | CURE | SCARE | 真夜中に鐘は鳴る |
| トニッククロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADD TO LIFE | ― | 招かれざる来訪者 |
| 祝福の衣 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | ― | DEG DELUGE | 武器と防具の店(高級品) |
| 名前 | 火 星 |
水 星 |
木 星 |
月 | 太 陽 |
金 星 |
土 星 |
かけられている魔法 | 引き出せる魔法 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青い玉 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | RESURRECT | SUN RAY | 消えた王様の杖 |
| 象牙の指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | 消えた王様の杖 |
| 琥珀色の指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | 消えた王様の杖 |
| ムーンストーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | 暗き沼の魔法使い |
| ブラッドストーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | 暗き沼の魔法使い |
| 神の腕輪 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | BARRIER | BARRIER | 天の神々たち |
| エメラルドの指輪 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | 失われたタリスマン |
| 王女の首飾り | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | PROTECT | PROTECT | ロマンシア |
| 黄色い宝石 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | ― | CHANGE AIR | 紅玉の謎 |
| 水晶のメガネ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | HEAL | PEACE | 呪われたオアシス |
| 翡翠の指輪 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | ― | FLAME BURST | 囚われた魔法使い |
| 金の指輪 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | ― | PROTECT | 囚われた魔法使い |
| 銀の指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SLEEP | ― | ある魔術師の失敗 |
| 白い石 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHAIN | ― | ある魔術師の失敗 |
| 琥珀色の玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHAIN | ― | ある魔術師の失敗 |
| シールドリング | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | PROTECT | ANTI−MAGIC | ある魔術師の失敗 |
| シールドリング | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROTECT | ― | ある魔術師の失敗 |
| ズラフ秘本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RESURRECT | ― | 真夜中に鐘は鳴る |
| ヒスイの指輪 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | STONE FLESH | ― | ドワーフの置土産 |
| ヒスイの指輪 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | STONE FLESH | ― | ドワーフの置土産 |
| ヒスイの指輪 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | CURE | ― | ドワーフの置土産 |
| ブラ○キーの爆弾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | IGNISION | ― | ドワーフの置土産 |
| メ○ルの腕輪 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | SWOON | ASCENSION | ドワーフの置土産 |
| 風のささやき | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | JET STORM | JET STORM | 妖精の大樹を救え |
| ゴールデンタブレット | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | TURN UNDEAD | 招かれざる来訪者 |
| 凍てつきの指輪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | FREEZE | FREEZE | 武器と防具の店(高級品) |
| 太陽の指輪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | SUN RAY | SUN RAY | 武器と防具の店(高級品) |
| プラチナの指輪 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | ― | ASTRAL FIRE | 武器と防具の店(高級品) |
| 青い玉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | RESURRECT | HEAL | 武器と防具の店(高級品) |