A.W.I.JAPAN Disc & Dog Games Hokkaido Series 2011 Finals
2011.10.16 sun
Obihiro Satsunai river bed

000  SuperFinal 進出チーム
000  A.W.I.Japan 2011-2012 Series Finals 北海道代表決定チーム
Division1 - Final  
1stRound FreeStyle 2ndRound Distance  
Ranking PLAYER DOG BREED Area Club Canine Player Direction AllOver Execution CLASH FREE 1 2 3 4 5 6 PENALTY TFR TOTAL
Element Element Element
1 青木 弘美 HYS B.コリー 砂川市 - 7.00 7.00 8.50 7.00 7.20 36.70 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5   7.5 44.20
2 斉藤 奈津美 柚子 B.コリー 札幌市 - 7.50 7.75 8.25 8.00 6.90 38.40 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 -2 5.5 43.90
3 吉冨 要 Treu マリノア 札幌市 FROG 6.25 6.75 7.50 7.00 6.70 34.20 1.5 1 1 1.5 1.5   6.5 40.70
4 村中 孝幸 hinata B.コリー 帯広市 D3 6.75 6.25 7.25 6.50 6.10 32.85 1.5 1.5 0 2 2.5   7.5 40.35
5 友広 祐也 JET B.コリー 恵庭市 - 6.50 6.50 7.25 7.00 6.80 34.05 1 0 0 2 2   5 39.05
6 村中 孝幸 solana B.コリー 帯広市 D3 5.75 6.75 5.75 6.00 4.40 28.65 0 2 2.5 2.5 2   9 37.65
7 松坂 高年 ダリア ラブラドール 札幌市 DDS 7.00 7.25 7.50 6.00 7.50 35.25 0 0 0 2   2 37.25
7 川合 法子 Emma B.コリー 旭川市 - 6.50 6.75 7.50 6.00 5.50 32.25 1 1 1.5 1.5 0   5 37.25
9 松下 由香里 ミニィ B.コリー 深川市 - 6.25 7.25 7.50 6.50 7.20 34.70 0 0 1 1.5   2.5 37.20


Division1 - Super Final
3rdRound FreeStyle
Ranking PLAYER DOG BREED Area Club 1st 2nd Canine Player Direction AllOver Execution CLASH FREE ×2 TOTAL
Free Distance Element Element Element
1 斉藤 奈津美 柚子 B.コリー 札幌市 - 38.40 5.5 7.75 8.00 8.50 8.00 7.40 39.65 79.30 123.20
2 青木 弘美 HYS B.コリー 砂川市 - 36.70 7.5 7.75 8.00 8.25 7.50 7.70 39.20 78.40 122.60
3 松坂 高年 ダリア ラブラドール 札幌市 DDS 35.25 2 7.50 8.00 8.25 7.50 8.30 39.55 79.10 116.35
4 吉冨 要 Treu マリノア 札幌市 FROG 34.20 6.5 7.50 7.25 7.75 7.50 7.40 37.40 74.80 115.50
5 村中 孝幸 hinata B.コリー 帯広市 D3 32.85 7.5 7.00 7.00 7.50 7.00 6.90 35.40 70.80 111.15
6 川合 法子 Emma B.コリー 旭川市 - 32.25 5 7.25 7.25 8.00 6.50 7.10 36.10 72.20 109.45
7 村中 孝幸 solana B.コリー 帯広市 D3 28.65 9 6.50 6.25 6.25 6.50 4.20 29.70 59.40 97.05
8 友広 祐也 JET B.コリー 恵庭市 - 34.05 5 5.25 6.25 4.50 4.00 5.20 25.20 50.40 89.45


Division2
1stRound FreeStyle 2ndRound Distance
Ranking PLAYER DOG BREED Area Club Canine Player Direction Catching Rate- CLASH FREE 1 2 3 4 5 TFR TOTAL
Element Element Element
1 竹林 信明 セナ A・シェパード 札幌市 - 8.00 6.25 14.75 5.80 34.80 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 7.5 42.30
2 遠田 孝之 リン B.コリー 東神楽町 - 8.25 3.75 16.50 6.70 35.20 1.5 1.5 1 1 5 40.20
3 兵庫 健一 ぜんぼーい B.コリー 帯広市 - 7.75 6.25 15.00 8.70 37.70 0 0 0 0 0 37.70
4 川口 亜由美 will B.コリー 札幌市 DSJ 7.50 5.75 13.25 5.60 32.10 1.5 1.5 1 1 0 5 37.10
5 伊藤 敏彦 Maya B.コリー 旭川市 - 9.25 5.50 15.75 6.40 36.90 0 0 0 0 0 0 36.90
6 川口 司 ルピ B.コリー 札幌市 DSJ 6.25 8.25 14.00 7.50 36.00 0 0 0 0 0 36.00
6 今野 加菜子 B.コリー 札幌市 - 8.50 7.00 13.00 6.00 34.50 0 1.5 0 1.5 36.00
8 真鍋 有功 紅蓮 B.コリー 帯広市 DLF 6.50 6.50 13.75 7.10 33.85 1 0 1 0 2 35.85
9 星野 起久子 ジョン MIX 幕別町 DLF 7.00 5.75 13.25 6.50 32.50 0 0 0 0 0 32.50
10 桂 章則 Funky B.コリー 愛知県 M'sFUN 7.50 4.25 10.75 3.50 26.00 0 0 1 0 1 27.00
11 清水 昇 次郎長 B.コリー 白糠町 DLF 4.75 3.50 9.50 4.40 22.15 1 0 0 0 1 23.15
12 佐藤 和巳 シュート B.コリー 札幌市 YDDF 6.75 2.75 9.25 3.80 22.55 0 0 0 0 0 22.55


Division3
1stRound FreeStyle 2ndRound Distance
Ranking PLAYER DOG BREED Area Canine Player Direction Catching Rate CLASH FREE 1 2 3 4 5 TFR TOTAL
Element Element Element
1 清水 昇 次郎長 B.コリー 白糠町 DLF 6.25 5.75 12.75 6.20 30.95 0.5 0.5 0.5 0.5 2 32.95
2 佐藤 三幸 小鉄 ラブラドール 帯広市 - 5.25 5.50 12.50 5.30 28.55 0.5 0.5 0.5 0.5 2 30.55
3 宮根 和弘 魁(カイ) B.コリー 釧路市 FROG 6.50 4.50 11.50 4.30 26.80 0.5 1 0 1 2.5 29.30
4 正木 明美 ルーク B.コリー 芽室町 DLF 6.00 4.00 11.25 5.00 26.25 0 0.5 0 0.5 26.75
5 清水 房子 次郎長 B.コリー 白糠町 DLF 5.00 3.00 8.75 4.50 21.25 1 1 0.5 0 2.5 23.75
6 星野 起久子 モネ トイプードル 幕別町 DLF 5.25 2.00 9.75 2.30 19.30 0 0 0 19.30
失格 藤沢 公彦 ジュレ ラブラドール 佐呂間町 DSJ


TFR-Open
1st 2nd
Ranking PLAYER DOG BREED 1 2 3 4 5 6 1st 1 2 3 4 5 6 2nd TOTAL
1 村中 孝幸 solana B.コリー 帯広市 D3 6 5 8 8 0 27 7 7 4 5 0 23 50
2 松坂 高年 ひまわり ラブラドール 札幌市 DDS 0 7 3 5 6 21 3 3 5 4 0 5 20 41
3 小清水 誠 ふぉーす ラブラドール 釧路市 FROG 0 6 4 6 6 22 4 4 0 4 0 12 34
4 間宮 稔 CHAR B.コリー 札幌市 - 5 3 6 5 0 19 5 0 3 3 3 14 33
6 植松 正樹 V4 B.コリー 紋別市 - 4 4 3 3 5 19 3 1 1 3 0 0 8 27
7 宮根 和弘 魁(カイ) B.コリー 釧路市 FROG 6 0 6 3 5 20 0 1 1 2 2 6 26
8 友広 祐也 ムーン B.コリー 恵庭市 - 7 7 5 0 19 0 0 3 3 6 25
9 藤沢 聖子 ラムネ B.コリー 佐呂間町 DSJ 6 0 6 5 17 0 4 3 0 7 24
10 泉 駒子 煌月(こうが) ウィペット 札幌市 - 3 5 5 3 16 1 0 0 3 4 20
失格 小清水 誠 しゃいん ラブラドール 釧路市 FROG 5 7 7 6 3 28 28