Division1
1stRound FreeStyle 2ndRound Distance
Ranking PLAYER DOG BREED Area Club Canine Player Direction AllOver Execution CLASH FREE ×1.5 1 2 3 4 5 TFR TOTAL
Element Element Element
1 高岩 万里 B.コリー 当別町 9.25 9.00 9.25 10.00 8.50 46.00 92.00 2.5 1.5 2 2 0 8 100.00
2 石川 邦子 Viva B.コリー 札幌市 9.75 8.00 9.00 9.00 9.30 45.05 90.10 1 2 1.5 2 1.5 8 98.10
3 奥山 直美 Pep B.コリー 芽室町 - 8.75 8.75 8.50 8.00 9.30 43.30 86.60 1 2.5 2.5 2.5 1.5 10 96.60
4 友広 祐也 JET B.コリー 恵庭市 - 8.50 9.00 8.75 9.00 7.90 43.15 86.30 2 2 2 2 2 10 96.30
5 山下 靖 Dream ラブラドール 札幌市 DDS 8.75 8.75 8.50 7.50 8.60 42.10 84.20 2.5 2.5 2.5 2.5 2 12 96.20
6 斉藤 奈津美 柚子 B.コリー 札幌市 - 8.75 8.50 9.00 9.00 8.60 43.85 87.70 1 1.5 2.5 1 1.5 7.5 95.20
7 芝生 公之 ベスト B.コリー 美瑛町 - 8.75 7.50 8.50 8.50 8.50 41.75 83.50 1.5 1.5 1.5 2 2.5 9 92.50
8 遠田 京子 Hearts B.コリー 東神楽町 - 8.50 7.00 8.75 8.00 8.60 40.85 81.70 2 2.5 2 2 8.5 90.20
9 宮田 郁子 YOU B.コリー 南幌町 8.75 7.00 8.50 8.00 6.90 39.15 78.30 1 2.5 2.5 1.5 2.5 10 88.30
10 黒田 浩昭 ジーナ B.コリー 石狩市 ef Crew 8.25 7.75 8.00 8.00 7.10 39.10 78.20 2 2.5 2.5 2 9 87.20
11 吉田 由紀子 cheecoo B.コリー 札幌市 JDDN Sapporo 8.25 6.25 8.25 9.00 7.00 38.75 77.50 1 2.5 2 2 2 9.5 87.00
12 川口 亜由美 メイプル B.コリー 札幌市 DSJ 8.50 8.50 8.25 8.50 7.90 41.65 83.30 1 1 0 1.5 3.5 86.80
13 松坂 高年 ダリア ラブラドール 札幌市 DDS 7.75 7.00 8.00 7.00 6.90 36.65 73.30 0 3 0 3 6 79.30


Division2
1stRound FreeStyle 2ndRound Distance
Ranking PLAYER DOG BREED Area Club Canine Player Direction Catching Rate CLASH FREE 1 2 3 4 5 TFR TOTAL
Element Element Element
1 宮田 郁子 Gucci B.コリー 南幌町 9.00 6.75 16.50 8.60 40.85 2 2 2 0 6 46.85
2 川合 法子 Emma B.コリー 旭川市 8.25 8.50 14.50 9.30 40.55 1 2 0 1 4 44.55
3 間宮 順子 すず B.コリー 札幌市 YDDF 7.75 7.25 14.75 8.70 38.45 1.5 1 1 1 4.5 42.95
4 星野 起久子 ジョン MIX 幕別町 DLF 8.00 8.25 15.00 8.10 39.35 0 1 1.5 1 3.5 42.85
5 今野 加菜子 J B.コリー 札幌市 8.25 6.25 14.75 7.60 36.85 2.5 2.5 5 41.85
6 河埜 裕子 奈々子 B.コリー 音更町 DLF 8.50 7.25 13.25 7.90 36.90 1 1 0 2.5 4.5 41.40
7 川口 司 ルピ B.コリー 札幌市 DSJ 7.50 8.00 15.25 6.50 37.25 0 1 2 1 4 41.25
8 竹原 昌子 ターボ B.コリー 中札内村 8.50 6.25 15.50 6.00 36.25 0 2.5 0 2 4.5 40.75
9 青島 光寿 はんべぇ B.コリー 小樽市 5.50 7.50 14.00 7.10 34.10 1 0 1 0 2 36.10


Division3
1stRound FreeStyle 2ndRound Distance
Ranking PLAYER DOG BREED Area Canine Player Direction Catching Rate CLASH FREE 1 2 3 4 5 TFR TOTAL
Element Element Element
1 川口 亜由美 will B.コリー 札幌市 DSJ 7.75 7.75 15.00 8.10 38.60 1 1 1 2 5 43.60
2 石川 邦子 Kuppa B.コリー 札幌市 7.50 6.25 14.50 6.30 34.55 0.5 1 1 1 3.5 38.05
3 藤沢 公彦 ジュレ ラブラドール 佐呂間町 DSJ 4.25 6.25 12.75 8.20 31.45 1 1 1 3 34.45
4 佐藤 三幸 小鉄 ラブラドール 帯広市 - 4.25 6.00 12.75 7.70 30.70 1 1 1 3 33.70
5 高柳 直美 レイリー コーギー 恵庭市 JDDN Sapporo 5.00 5.75 11.50 6.40 28.65 1 1 1 3 31.65
6 佐藤 貴浩 Jasper B.コリー 札幌市 5.00 5.00 9.00 6.40 25.40 1 2 1 2 6 31.40
7 堀田 育子 まりも ラブラドール 音更町 D3/DLF 4.00 5.75 13.00 3.80 26.55 1 1 0 2 28.55
8 清水 昇 次郎長 B.コリー 白糠町 DLF 4.00 3.75 11.75 5.30 24.80 1 1 1 3 27.80
9 星野 起久子 モネ トイプードル 幕別町 DLF 0.25 1.50 0.25 3.30 5.30 0 0 0 0 0 5.30


TFR-Open
1st 2nd
Ranking PLAYER DOG BREED 1 2 3 4 5 6 1st 1 2 3 4 5 6 2nd TOTAL
1 東 美代子 ナナ B.コリー 札幌市 6 6 4 6 6 28 4 6 6 6 0 22 50
2 高岩 万里 B.コリー 当別町 5 5 5 5 20 6 6 5 6 6 29 49
2 友広 祐也 ムーン B.コリー 恵庭市 - 0 7 7 7 21 7 7 7 7 28 49
4 山下 靖 めめ ラブラドール 札幌市 DDS 7 7 5 3 3 25 5 3 3 5 3 19 44
5 植松 正樹 V4 B.コリー 帯広市 - 0 5 5 0 7 17 5 0 7 6 7 25 42
5 藤沢 聖子 ラムネ B.コリー 佐呂間町 DSJ 0 5 7 5 8 25 5 0 5 7 17 42
7 伊藤 敏彦 Maya B.コリー 旭川市 TMF 3 4 6 3 0 16 3 3 3 3 3 2 17 33
8 中嶋 麻理子 あろえ ウィペット 札幌市 - 2 5 0 4 4 15 3 3 0 6 4 16 31
9 泉 駒子 煌月(こうが) ウィペット 札幌市 - 5 0 5 6 0 16 5 5 3 13 29
9 清水 宣夫 CHOICE B.コリー 帯広市 - 7 7 5 5 24 0 0 5 5 29
11 松坂 高年 ひまわり ラブラドール 札幌市 DDS 0 0 7 1 0 8 0 7 0 0 7 15