九 州 郵 政 局
昭和62年 (1987年)
| 発売日 | 整理番号 | 料額印面 | 発行枚数 | 広告主 |
| 01.06 | 福岡−54 | 高層ビル | 20万枚 | 風月フーズ株式会社 |
| 01.06 | 鹿児島−44 | 封筒に鳥 | 10万枚 | 株式会社南日本放送 |
| 02.02 | 福岡−55 | 高層ビル | 10万枚 | 郷ノ浦町 |
| 02.02 | 福岡−56 | 高層ビル | 20万枚 | NTT九州総支社 (注1) |
| 02.02 | 熊本−42 | 高層ビル | 10万枚 | NTT九州総支社 (注1) |
| 03.02 | 福岡−57 | 高層ビル | 10万枚 | 石田町 |
| 03.02 | 佐賀−35 | 封筒に鳥 | 10万枚 | 第38回全国植樹祭嬉野町実行委員会 |
| 03.02 | 佐賀−36 | 高層ビル | 10万枚 | 武雄センチュリーホテル |
| 03.02 | 長崎−44 | 高層ビル | 14万枚 | 日田市商工観光課 |
| 03.02 | 大分−32 | 高層ビル | 10万枚 | 株式会社エンゼル |
| 03.02 | 愛媛熊本−1 | 高層ビル | (注2) | 松山市観光課 |
| 04.01 | 福岡−58 | 高層ビル | 20万枚 | 九州旅客鉄道株式会社 |
| 04.01 | 熊本福岡−1 | 高層ビル | 30万枚 | NTT九州総支社 (タウンページ) (注3) |
| 05.01 | 東京ほか7県市−2 | 封筒に鳥 | 10万枚 | 名糖産業株式会社 (注4) |
| 05.01 | 広島福岡山形−1 | 高層ビル | (注5) | 社団法人山形県青果物生産者出荷安定基金協会 |
| 05.01 | 大分−33 | 封筒に鳥 | 12万枚 | 九州湯布院民芸村 |
| 05.01 | 熊本−43 | 高層ビル | 10万枚 | NTT九州総支社 (タウンページ) (注3) |
| 06.01 | 神奈川ほか9県−1 | 封筒に鳥 | (注6) | 全国麦茶工業協同組合 |
| 06.01 | 佐賀−37 | エコーパターン | 10万枚 | 佐賀県園芸農業協同組合 |
| 06.01 | 熊本−44 | 封筒に鳥 | 10万枚 | 富士通株式会社 (注7) |
| 07.01 | 福岡−59 | 封筒に鳥 | 15万枚 | 福岡県青少年健全育成対策推進本部 |
| 07.01 | 長崎−45 | 高層ビル | 10万枚 | 島原市 |
| 07.01 | 長崎−46 | 高層ビル | 10万枚 | 第二総合企業株式会社 |
| 07.01 | 熊本−45 | 封筒に鳥 | 10万枚 | 有限会社阿蘇の司 |
| 07.01 | 宮崎−45 | 高層ビル | 10万枚 | 綾町 |
| 08.01 | 福岡−60 | 高層ビル | 20万枚 | 千鳥屋 |
| 08.01 | 熊本−46 | 高層ビル | 10万枚 | 熊本市・熊本市観光協会 |
| 08.01 | 鹿児島−45 | 高層ビル | 10万枚 | 株式会社益山醸造 |
| 09.01 | 長崎−47 | 高層ビル | 10万枚 | 南有馬町 |
| 09.01 | 鹿児島−46 | 封筒に鳥 | 10万枚 | 薩摩酒造株式会社 |
| 10.01 | 神奈川ほか6府県−1 | 封筒に鳥 | (注8) | 名糖産業株式会社 |
| 10.01 | 福岡−61 | 封筒に鳥 | 15万枚 | 福岡県青少年健全育成対策課 |
| 10.01 | 長崎−48 | 封筒に鳥 | 10万枚 | 旗松亭 |
| 10.01 | 長崎−49 | 高層ビル | 10万枚 | ホテルニュー長崎 |
| 10.01 | 熊本−47 | 封筒に鳥 | 10万枚 | 浦島海苔株式会社 |
| 11.02 | 福岡−62 | 封筒に鳥 | 20万枚 | 株式会社菓舗四宮 |
| 11.02 | 福岡−63 | 封筒に鳥 | 20万枚 | 株式会社鳴海屋 |
| 11.02 | 福岡市−1 | 封筒に鳥 | 10万枚 | カバヤ食品株式会社 |
| 11.02 | 長崎−50 | 封筒に鳥 | 10万枚 | 有限会社みろく屋 |
| 11.02 | 熊本−48 | 高層ビル | 10万枚 | ジャスコ |
| 11.02 | 宮崎−46 | 封筒に鳥 | 10万枚 | 雲海酒造株式会社 |
| 11.02 | 鹿児島−47 | 封筒に鳥 | 10万枚 | 鹿児島国際火山会議 |
| 11.24 | 東京ほか7府県−1 | 高層ビル | (注9) | 本州四国連絡橋公団 |
| 12.01 | 福岡−64 | 高層ビル | 20万枚 | 明治屋産業株式会社 |
| 12.01 | 福岡−65 | 封筒に鳥 | 20万枚 | 千鳥屋 |
| 12.01 | 佐賀−38 | 封筒に鳥 | 10万枚 | 祐徳薬品工業株式会社 |
| 12.01 | 佐賀−39 | 封筒に鳥 | 10万枚 | 有限会社村岡屋 |
| 12.01 | 宮崎−47 | 封筒に鳥 | 10万枚 | 野崎漬物株式会社 |
(注1) 同一図案
(注2) 愛媛・熊本 発売で20万枚
(注3) 同一図案
(注4) 宮城・東京・新潟・愛知・石川・大阪市・香川・福岡市 発売で100万枚
(注5) 山形・広島・福岡 発売で30万枚
(注6) 茨城・埼玉・千葉・神奈川・静岡・愛知・兵庫・岡山・福岡・熊本 発売で100万枚
(注7) 同日発売の 東京・大阪−6 と図案酷似
下部社名が、東京・大阪−6 大阪支店、熊本−44 熊本支店
(注8) 宮城・神奈川・新潟・愛知・石川・大阪・福岡市 発売で100万枚
(注9) 宮城・東京・新潟・愛知・大阪・岡山・香川・福岡 発売で120万枚