| 第23回 江戸川オープンペアマッチ卓球大会成績 | 江戸川スポーツセンター | ||||||||||||||
| 平成18年6月25日(日) | |||||||||||||||
75 |
1部 | 優勝 | 村端・秋葉(東京電機大学) | ||||||||||||
| 準優勝 | 須藤・鈴木(東京電機大学) | ||||||||||||||
| 3位 | 北見・鈴木(東京電機大学) | 小原・細田(緑鈴会) | |||||||||||||
| 2部 | 優勝 | 阿部・保立(アカシア) | |||||||||||||
| 準優勝 | 笹渕・杉本(SUPER WING) | ||||||||||||||
| 3位 | 村松(新)・村松(翔)(SKU) | 新井・葛山(えとらいく) | |||||||||||||
| 3部 | 優勝 | 鬼沢・小桧山(アカシア) | |||||||||||||
| 準優勝 | 清水・渡部(東京電機大学) | ||||||||||||||
| 3位 | 松本・山崎(中原・社卓球) | 杉本・杉本(等々力クラブ) | |||||||||||||
76 |
1部 | 優勝 | 河原・成田(松涛クラブ) | ||||||||||||
| 準優勝 | 間宮・星(明卓会) | ||||||||||||||
| 3位 | 赤池・岩本(パワーズ) | 永井・横山(皐月会) | |||||||||||||
| 2部 | 優勝 | 田中・松崎(船橋卓友会) | |||||||||||||
| 準優勝 | 竹村・豊田(船橋卓友会) | ||||||||||||||
| 3位 | 中島・加藤(クラブかたつむり) | 米澤・福永(カメラード・八潮北) | |||||||||||||
| 3部 | 優勝 | 坂村・本多(高砂クラブ) | |||||||||||||
| 準優勝 | `島・菊池(NIHS卓球クラブ) | ||||||||||||||
| 3位 | 高田・大山(SUN) | 馬場・野口(クラブかたつむり) | |||||||||||||
104 |
1部 | 優勝 | 沼田(矢)・片野・沼田(希)(どさんこ) | ||||||||||||
| 準優勝 | 村松・松田(若木・TOMOクラブ) | ||||||||||||||
| 3位 | 渡辺・小椋(松涛・スヰートピー) | 畑・松原(OHM) | |||||||||||||
| 2部 | 優勝 | 岩谷・堀井(LIPS) | |||||||||||||
| 準優勝 | 久保田・生駒(横浜花冠) | ||||||||||||||
| 3位 | 川村・原木(カルテット) | 満尾・座間(青葉クラブ) | |||||||||||||
| 3部 | 優勝 | 中西・内田(ルビー) | |||||||||||||
| 準優勝 | 河村・親谷(浦安卓球サークル) | ||||||||||||||
| 3位 | 足立・高橋(卓研パートナー) | 植田・安田(杜卓球クラブ) | |||||||||||||
105 |
1部 | 優勝 | 吉川・関根(THINK) | ||||||||||||
| 準優勝 | 永嶋・北詰(卓精会) | ||||||||||||||
| 3位 | 太田・久松(ウイングス) | 小野原・早田(駒場・YTC) | |||||||||||||
| 2部 | 優勝 | 吉村・岸本(ジャンフィーユ) | |||||||||||||
| 準優勝 | 会沢・吉尾(西船レディース) | ||||||||||||||
| 3位 | 橋本・小野(青葉クラブ) | 伊藤・田上(中野月曜会) | |||||||||||||
| 3部 | 優勝 | 田村・三隅(若葉クラブ) | |||||||||||||
| 準優勝 | 藤田・秋庭(幕張シェル) | ||||||||||||||
| 3位 | 出羽・小山(浦安卓球サークル) | 高良・忍田(ピンポンズ) | |||||||||||||
116 |
1部 | 優勝 | 高松・山野目(YTC・フロンティアズ) | ||||||||||||
| 準優勝 | 浦部・紺野(幸クラブ) | ||||||||||||||
| 3位 | 瀬下・河西(幕張シェル) | 佐藤・市村(品川卓友会) | |||||||||||||
| 2部 | 優勝 | 阪本・鶴見(大田なごみ) | |||||||||||||
| 準優勝 | 久世・藤原(ウイングス) | ||||||||||||||
| 3位 | 山本・小湊(堀南クラブ) | 田子・田中(青卓会) | |||||||||||||
| 3部 | 優勝 | 三塚・大越(浦安卓球サークル) | |||||||||||||
| 準優勝 | 木村・上野(矢口ミックス) | ||||||||||||||
| 3位 | 斉藤・田近(矢口ミックス) | 鎌田・城腰(アスターズ) | |||||||||||||
| 成 績 |