![]() |
|||||||||
| TOP | 新製品情報 | タメオ情報 | 在庫リスト | お取り寄せ | 製作依頼 | 購入方法 | 注文/予約/問合せ | 個人情報保護 | 特定商取引法表記 |
| TAMEO | SILVER LINE | BBR | P.M.A | PROVENCE | Feeling43 | その他 | デカール | 完成品 | 塗料 | パーツ・ケース | 書籍・他 |
| F'artefice | ||||
| 品番 | 品 名 | 価 格 | ||
| FB0002 | PMA対応 1/43 EJ12 タバコデカール | ¥1,000(税込) | ||
| FE0001 | 1/43 GPネームデカール2005(メッキシルバー) | ¥800(税込) | ||
| FE0002 | 1/43 GPネームデカール2005(ホワイト) | ¥600(税込) | ||
| FL0003 | ミニチャンプス対応 1/43 BAR 2005 ショーカー用 デカール (2台分) | ¥1,000(税込) | ||
| FL0005 | PMA対応 1/43 BAR 006 アンソニー イタリアGP仕様デカール | ¥1,200(税込) | ||
| FL0007 | PMA対応 1/43 BAR 006 アンソニー スペインGP仕様デカール | ¥1,200(税込) | ||
| FL0009 | PMA対応 1/43 BAR007 タバコデカール (2台分) | ¥1,000(税込) | ||
| FL0011 | PMA対応 1/43BAR006タバコデカール(2台分) | ¥1,000(税込) | ||
| FM0009 | MT対応 1/43 F2004(前後期)、F2004Mリペイントデカール | ¥1,200(税込) | ||
| FM0010 | PMA対応 1/43 MP4/4 マルボロデカール(2台分) | ¥1,000(税込) | ||
| FR0001 | PMA対応 1/43 ルノー2005 ショーカー用タバコデカール(2台分) | ¥800(税込) | ||
| FR0008 | 1/43 ルノー30周年デカール(for PMA R26) | ¥1,000(税込) | ||
| FR0009 | 1/43 ルノーR26 カナダ、フランス、トルコGP用デカール | ¥1,000(税込) | ||
| FM0014 | タミヤ対応 1/24 プジョー307モンテカルロ用タバコデカール | ¥800(税込) | ||
| FL0004 | ミニチャンプス対応 1/18 BAR 2005 ショーカー用 デカール | ¥1,200(税込) | ||
| FL0006 | PMA対応 1/18 BAR 006 アンソニー イタリアGP仕様デカール | ¥1,800(税込) | ||
| FL0008 | PMA対応 1/18 BAR 006 アンソニー スペインGP仕様デカール | ¥1,500(税込) | ||
| FG0001 | PMA対応 1/12 ドゥカティデスモセディチ マルボロ | ¥1,000(税込) | ||
| SilverLine | ||||
| 品番 | 品 名 | 価 格 | ||
| SDK007 | Renault R23 Spanish GP 2003 | ¥960(税込) | ||
| SDK009 | Brabham Alfa Romeo BT45B Austrian GP 1977 | ¥960(税込) | ||
| SDK010 | McLaren Ford M28C Monaco G.P. 1979 | ¥960(税込) | ||
| SDK011 | Sauber Petronas C23 Monaco GP 2004 | ¥960(税込) | ||
| SDK012 | Williams BMW FW26 Monaco GP 2004 | ¥960(税込) | ||
| SDK017 | Shadow Ford DN5 Italian GP 1975 | ¥960(税込) | ||
| SDK018 | Brabham Alfa Romeo BT45C Argentine GP 1978 | ¥960(税込) | ||
| SDK019 | Williams BMW FW27 Malaysian GP 2005 | ¥960(税込) | ||
| SDK020 | Toyota TF105 Malaysian GP 2005 | ¥960(税込) | ||
| SDK024 | Shadow Ford DN5 S.African GP/Brazilian GP 1976 | ¥960(税込) | ||
| SDK026 | BAR Honda 007 Chinese GP 2005 | ¥960(税込) | ||
| SDK030 | Tyrrell Ford 012 Monaco GP 1984 | ¥960(税込) | ||
| SDK031 | Brabham Alfa Romeo BT48 Monaco GP 1979 | ¥960(税込) | ||
| SDK033 | Tyrrell Ford 012 USA GP Detroit 1984 | ¥960(税込) | ||
| SDK034 | McLaren Ford M19 South African GP 1972 | ¥960(税込) | ||
| SDK035 | Superaguri Honda SA05 Canadian G.P 2006 | ¥960(税込) | ||
| SDK041 | Lotus Ford 80 F1 Martini Racing Essex Spanish GP 1979 | ¥960(税込) | ||
| SDK042 | Williams Ford FW06 USA East GP 1978 | ¥960(税込) | ||
| SDK067 | Brabham Ford BT49C German GP 1981 | ¥960(税込) | ||
| TAMEO | ||||
| DK006 | Brabham BMW BT52 Brazil GP 83 | ¥960(税込) | ||
| DK007 | Ferrari 126C3 | ¥960(税込) | ||
| DK011 | Ferrari 126C4 Belgian GP 84 | ¥960(税込) | ||
| DK012 | Alfa Romeo T184 Euroracing | ¥960(税込) | ||
| DK020 | Lotus Renault 97T | ¥960(税込) | ||
| DK021 | Alfa Romeo T185 Euroracing | ¥960(税込) | ||
| DK026 | Ferrari 156/85b Italian GP 85 | ¥960(税込) | ||
| DK040 | Lotus Renault 98T | ¥960(税込) | ||
| DK041 | Williams HONDA FW11 | ¥960(税込) | ||
| DK046 | Ferrari F1/86b Australian GP 86 | ¥960(税込) | ||
| DK049 | Williams Honda CANON FW11b Australian GP '86 | ¥960(税込) | ||
| DK071 | Williams JUDD CANON FW12 Brazialian GP '88 | ¥960(税込) | ||
| DK089 | Ferrari 640 Brazilian GP winner '89 | ¥960(税込) | ||
| DK095 | Tyrrell Cosworth 018 Monaco GP 89 | ¥960(税込) | ||
| DK115 | Tyrrell Cosworth 018 AUTOBACS Japanese GP '89 | ¥960(税込) | ||
| DK118 | Williams Renault FW13b CANON USA GP 90 | ¥960(税込) | ||
| DK119 | Benetton Ford B189b USA GP 90 | ¥960(税込) | ||
| DK121 | Leyton House JUDD CG901 French GP 90 | ¥960(税込) | ||
| DK150 | Jordan Ford 191 PEPSI Japanese GP '91 | ¥960(税込) | ||
| DK151 | Tyrrell Honda 020 Japanese GP 91 | ¥960(税込) | ||
| DK160 | LIGIER Js37 French GP 1992 | ¥960(税込) | ||
| DK169 | Ferrari F93a Italian GP 93 | ¥960(税込) | ||
| DK174 | Tyrrell 006 Monaco GP 73 | ¥960(税込) | ||
| DK182 | Sauber Mercedes C13 BROKER Australian GP 94 | ¥960(税込) | ||
| DK192 | Sauber Mercedes C13 Canadian GP 94 | ¥960(税込) | ||
| DK203 | Sauber FORD C14 Red Bull Brazilian GP 95 | ¥960(税込) | ||
| DK204 | Sauber FORD C14 Red Bull German GP 95 | ¥960(税込) | ||
| DK213 | Jordan Peugeot 196 B&H Argentine GP 96 gold | ¥960(税込) | ||
| DK217 | Tyrrell Yamaha 024 Argentine GP 96 | ¥960(税込) | ||
| DK248 | Ferrari 312T5 Belgian GP 80 | ¥960(税込) | ||
| DK255 | Jordan Honda 198 Australian GP 98 | ¥960(税込) | ||
| DK257 | Prost Peugeot AP01 S.Marino GP 98 | ¥960(税込) | ||
| DK266 | Ferrari 312T5 Monaco GP 80 | ¥960(税込) | ||
| DK272 | Shadow Ford DN9b Jan Lammers Belgian GP 1979 | ¥960(税込) | ||
| DK273 | Ferrari F399 Monaco GP 1999 | ¥960(税込) | ||
| DK278 | Ferrari F399 German GP 1999 | ¥960(税込) | ||
| DK286 | Ferrari F1 2000 Australian GP 2000 | ¥960(税込) | ||
| DK290 | Ferrari F1 2000 German GP 2000 | ¥960(税込) | ||
| DK293 | Ferrari F1 2000 Japanese GP 2000 | ¥960(税込) | ||
| DK295 | Ferrari F-2001 MALAYSIAN G.P 2001 | ¥960(税込) | ||
| DK305 | Ferrari F 2001 Australian GP 2002 | ¥960(税込) | ||
| DK310 | Ferrari F2002 Canadian GP 2002 | ¥960(税込) | ||
| DK311 | Toyota TF102 Monaco GP 2002 | ¥960(税込) | ||
| DK316 | Ferrari 126C2 1982 Olanda GP/ German GP/ Italian GP 3 Version | ¥960(税込) | ||
| DK317 | Ferrari F2002 French GP/ German GP/ Italian GP 3 Version | ¥960(税込) | ||
| DK329 | De Tomaso Williams Ford 501 Monaco GP 1970 | ¥960(税込) | ||
| DK330 | Ferrari F2003-GA Spanish GP 2003 | ¥960(税込) | ||
| DK331 | Ferrari F2003-GA Monaco/canadian GP 2003 | ¥960(税込) | ||
| DK336 | Ferrari 126C3 German GP 1983 | ¥960(税込) | ||
| DK342 | Ferrari 126C2 S.African GP 1982 | ¥960(税込) | ||
| DK343 | Ferrari F2004 Australian GP 2004 タバコデカールなし | ¥500(税込) | ||
| DK345 | Ferrari F2004 Canadian/USA GP 2004 | ¥960(税込) | ||
| DK352 | Ferrari 312T2 Six Wheeler 1977 | ¥960(税込) | ||
| DK355 | Ferrari 312B3 Dutch GP 1974 | ¥960(税込) | ||
| DK362 | Ferrari 248 F1 Brazilian GP 2006 | ¥960(税込) | ||
| DK365 | Ferrari F2007 F1 Australian GP 2007 | ¥960(税込) | ||
| DK367 | Ferrari F2007 Spanish GP 2007 | ¥960(税込) | ||
| DK377 | Ferrari F2008 French GP 2008 | ¥960(税込) | ||
| DK379 | Ferrari F2008 European G.P 2008 | ¥960(税込) | ||
| DK381 | Renault RS01 British GP 1977 | ¥960(税込) | ||
| DW064 | Ferrari 158 | ¥960(税込) | ||
| DW084 | McLAREN MP4/2 British G.P. 1984 | ¥960(税込) | ||
| BBR | ||||
| DEC13 | Decals 1/20 for Tamiya F1 1997 “Marlboro” | ¥600(税込) | ||
| DEC30 | Decals Marlboro Ferrari F399 1999 Scala 1/18 for Mattel | ¥790(税込) | ||
| DEC36 | Decals "tobacco" Ferrari F1 2001 scale 1/20 for Tamiya | ¥790(税込) | ||
| DEC43 | Decals "tobacco" Ferrari F1 2001 "Vodafone" Australian GP
2002 scale 1/43 for Mattel |
¥790(税込) | ||
| DEC47 | Decals Marlboro Ferrari F2001 scale 1/18 for Mattel Australian GP 2002 | ¥840(税込) | ||
| DER05 | Decals set Team F1 1998 Williams/Benetton/Tyrrell/Prost for Denizen, Asgard, Omen - 1/43 |
¥870(税込) | ||
| PROVENCE | ||||
| K1824 | FORD FOCUS RS03 NEWZEALAND 2003 | ¥800(税込) | ||
| Zmodel | ||||
| スチュアートSF3ミシュラン デカール | ¥1,000(税込) | |||
| Racing43 | ||||
| RK341 | Ford Focus WRC San Remo 2002 | ¥840(税込) | ||