| 社名 (事業所名) |
シティアスコム | 会員区分 | 地区 | 会員コード | 所属委員会 | 更新日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社シティアスコム | 正会員A | 福岡・飯塚 | 10 | 厚生 | 09.7.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所所在地 | 〒 | 814-8554 | 福岡市早良区百道浜2丁目2番22号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 役職 | 代表取締役社長 | 氏名 | 大内田 勇成 | Tel | 092-852-5111 | Fax | 092-852-4151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 昭和46年1月 | 資本金 | 44,200万円 | ホームページ | http://www.city.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | 役職 | 経営企画本部 人事研修部長 |
氏名 | 大串 澄夫 | oogsi@city.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒 | 事業所所在地に同じ | Tel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上 | 総売上 | 63億5300万円 | 決算年度 | 従業員数 | 総従業員数 | 468人 | 内事業所人数 | 468人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内情報処理関連 | 63億5300万円 | 平成20年度 | 内情報処理関連 | 391人 | 内情報処理関連 | 391人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有資格技術者 (国家試験他) |
資格名 | 全 社 | 事業所内 | 資格名 | 全 社 | 事業所内 | 資格名(自由入力) | 全 社 | 事業所内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムアナリスト | 3人 | テクニカル(エンベデッドシステム) | ORACLE Master Gold | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム監査 | 4人 | ソフトウェア開発技術者(第一種) | 127人 | ORACLE Master Silver | 25人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロジェクトマネージャ | 13人 | 基本情報技術者(第二種) | 361人 | MCP | 22人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アプリケーションエンジニア | 12人 | 上級システムアドミニストレータ | 1人 | SunJava認定 | 40人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル(システム管理) | 4人 | 初級システムアドミニストレータ | OracleApplication コンサルタント |
13人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロダクションエンジニア | 2人 | 特種情報処理技術者 | シスコ技術者認定 | 13人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル(ネットワーク) | 4人 | オンライン情報処理技術者 | ITコーディネータ | 6人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル(データベース) | 6人 | 中小企業診断士 | 情報セキュリティアドミニストレータ | 6人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備機器 | 汎用機(型式) | 全 社 | 事業所内 | サーバ(型式) | 全 社 | 事業所内 | PC、他(型式) | 全 社 | 事業所内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBM | 1台 | Windowsサーバ | 50台 | Windows PC | 1000台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIX,LINUXサーバ | 20台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得意分野 | OS | 財務 会計 |
人事 給与 |
顧客 管理 |
販売 管理 |
生産 管理 |
工程 管理 |
物流 管理 |
地図 情報 |
教育 CAI |
CAD CAM |
CG 画像 |
技術 計算 |
通信 音声 |
その 他 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得意言語、OS,DB等 | 言語 | .NET | Java | OS | Windows | MSP | DB | ORACLE | DB2 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COBOL | C | UNIX | OS400 | ACCESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 1.システム構築/アプリケーション開発 | 得意分野 | 金融業務(銀行、証券、保険、信販、他)向けシステム構築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.データセンタ業務 | 流通、製造、物流業務向けシステム構築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.ソリューションサービス | ネットワーク構築・運用管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERPパッケージ販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校法人向け会計パッケージ販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融機関向け情報管理パッケージ販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融機関向け監査支援パッケージ販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国による 登録認定等 |
経済産業省システムインテグレータ登録 | 加盟 業界団体 |
(社)福岡県情報サービス産業協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IS9001認定(JQA−QM4241) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライバシーマーク認定(18820083(03)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO/IEC27001認定(JQA-IM0506) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連企業 | 潟Vティキャリアサービス | 販売ソフトウェア | 学校会計システム(TOMAS-PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイクロコート | 金融系情報システム(Motherlix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||