広島県内 平成20年渓流釣り解禁日一覧表
| 漁協名 | 解禁日 | 漁協組合TEL | 年券(円) | 日券(円) | 魚種・合計放流量(kg) (年明け放流量) |
|
| @ | 東城川漁業協同組合 | 3月1日(土) | 08477−2−0605 | 4.000 | 1.500 | アマゴ 800 (400) |
| A | 帝釈狭漁業協同組合 | 4月1日(火) | 08477−6−0028 | 6.000 | 2.000 | アマゴ 600 (300) |
| B | 西城川漁業協同組合 | 4月1日(火) | 0824−72−0673 | 5.250 | 3.150 | ヤマメ 1,200 (780) |
| C | 芦田川府中漁業協同組合 | 3月1日(土) | 0847−45−4677 | 7.500 | 2.500 | アマゴ 100 (100) |
| D | 太田川漁業協同組合 | 3月1日(土) | 082−812−2161 | 1.500 | 500 | アマゴ 220 (170) |
| E | 太田川上流漁業協同組合 | 3月1日(土) | 0826−22−2290 | 3.000 | 1.000 | アマゴ 500 (400) |
| F | 三段峡漁業協同組合 | 3月1日(土) | 08262−8−2358 | 2.500 | 1.000 | アマゴ 450 |
| G | 八幡川漁業協同組合 | 3月1日(土) | 0826−35−0836 | 3.000 | 1.000 | アマゴ 300 (300) |
| H | 水内川漁業協同組合 | 3月1日(土) | 0829−83−0536 | 4.200 | 1.575 | アマゴ 500 (350) |
| I | 吉和川漁業協同組合 | 4月1日(火) | 0829−77−2911 | 5.000 | 1.600 | アマゴ 1,500 (500) |
| J | 可愛川漁業協同組合 | 3月1日(土) | 0826−72−2125 | 5.200 | 1.400 | ヤマメ 430 (430) |
| K | 木野川漁業協同組合 | 3月1日(土) | 0829−72−0690 | 3.000 | 1.200 | アマゴ 280 (200) |
| L | 田総川漁業協同組合 | 3月1日(土) | 0824−88−7088 | 5.000 | 2.000 | ヤマメ 100 (100) |
| M | 神之瀬川漁業協同組合 | 4月1日(火) | 0824−86−2011 | 5.500 | 1.500 | ヤマメ 140 (100) |
| N | 芸防漁協協同組合 | 3月1日(土) | 0827−57−2505 | 3.000 | 1.000 | アマゴ ? |
※放流量は一部予定も含んでいます。また、追加放流も予定あり
詳細ついては各漁協に問い合わせてみてください(^^ゞ
![]()
広島県内 平成19年渓流釣り解禁日一覧表
| 漁協名 | 解禁日 | 漁協組合TEL | 年券(円) | 日券(円) | 魚種・放流量 | |
| @ | 東城川漁業協同組合 | 3月1日(木) | 08477−2−0605 | 4.000 | 1.500 | アマゴ 25,000匹 |
| A | 帝釈狭漁業協同組合 | 4月1日(日) | 08477−6−0028 | 6.000 | 2.000 | アマゴ 6,000匹 |
| B | 西城川漁業協同組合 | 4月1日(日) | 0824−72−0673 | 5.250 | 3.150 | ヤマメ 20,000匹 |
| C | 芦田川府中漁業協同組合 | 3月1日(木) | 0847−45−8403 | 7.500 | 2.500 | アマゴ 3,000匹 |
| D | 太田川漁業協同組合 | 3月1日(木) | 082−812−2161 | 1.500 | 500 | アマゴ 5,500匹 |
| E | 太田川上流漁業協同組合 | 3月1日(木) | 0826−22−2290 | 3.000 | 1.000 | アマゴ 12,000匹 |
| F | 三段峡漁業協同組合 | 3月1日(木) | 08262−8−2358 | 2.500 | 1.000 | アマゴ 18,000匹 |
| G | 八幡川漁業協同組合 | 3月1日(木) | 0826−35−0111 | 3.000 | 1.000 | アマゴ 5,000匹 |
| H | 水内川漁業協同組合 | 3月1日(木) | 0829−83−0536 | 4.200 | 1.575 | アマゴ 10,000匹 |
| I | 吉和川漁業協同組合 | 4月1日(日) | 0829−77−2911 | 5.000 | 1.600 | アマゴ 30,000匹※1 |
| J | 可愛川漁業協同組合 | 3月1日(木) | 0826−72−2125 | 5.200 | 1.400 | ヤマメ 34,000匹 |
| K | 木野川漁業協同組合 | 3月1日(木) | 0829−72−0690 | 3.000 | 1.200 | アマゴ 10,000匹 |
| L | 田総川漁業協同組合 | 3月1日(木) | 08248−8−2111 | 5.000 | 2.000 | ヤマメ 5,000匹 |
| M | 神之瀬川漁業協同組合 | 4月1日(日) | 08248−6−2654 | 5.500 | 1.500 | ヤマメ 5,000匹 |
| N | 芸防漁協協同組合 | 3月1日(木) | 0827−57−2505 | 3.000 | 1.000 | アマゴ 1,000匹※2 |
※1:吉和川漁協ではアマゴ12,000匹の追加放流を予定 ※2:芸防漁協では1,000匹の追加放流を予定
放流量は一部予定も含んでいます。また、追加放流も予定されている河川もあります
匹数は月刊釣り情報が各漁協に問い合わせた数字です。
詳細ついては各漁協に問い合わせてみてください(^^ゞ
広島県 平成18年渓流釣り解禁情報
| 漁協名 | 解禁日 | 漁協組合TEL | 年券 | 日券 | 魚種・放流量 | |
| @ | 東城川漁業協同組合 | 3月1日(水) | 08477−2−0605 | 4.000 | 1.500 | アマゴ 1,700kg 39,000匹 |
| A | 帝釈狭漁業協同組合 | 4月1日(土) | 08477−6−0028 | 6.000 | 2.000 | アマゴ 300kg 10,000匹 ニジマス 3,000匹 |
| B | 西城川漁業協同組合 | 4月1日(土) | 0824−72−0673 | 5.250 | 3.150 | ヤマメ 1,000kg 10,000匹 |
| C | 芦田川府中漁業協同組合 | 3月1日(水) | 0847−45−8403 | 7.500 | 2.500 | アマゴ 100kg 2,500匹 |
| D | 太田川漁業協同組合 | 3月1日(水) | 082−812−2161 | 1.500 | 500 | アマゴ 220kg 5,500匹 |
| E | 太田川上流漁業協同組合 | 3月1日(水) | 0826−22−2290 | 3.000 | 1.000 | アマゴ 500kg 8,600匹 |
| F | 三段峡漁業協同組合 | 3月1日(水) | 08262−8−2358 | 2.500 | 1.000 | アマゴ 400kg 20,000匹 |
| G | 八幡川漁業協同組合 | 3月1日(水) | 0826−35−0111 | 3.000 | 1.000 | アマゴ 300kg 5,000匹 発眼卵 50,000粒 |
| H | 水内川漁業協同組合 | 3月1日(水) | 0829−83−0536 | 4.200 | 1.575 | アマゴ 500kg 10,000匹 |
| I | 吉和漁業協同組合 | 4月1日(土) | 0829−77−2911 | 5.000 | 1.600 | アマゴ 1,691kg 20,000匹 |
| J | 可愛川漁業協同組合 | 3月1日(水) | 0826−72−2125 | 5.200 | 1.400 | ヤマメ 450kg 45,000匹 |
| K | 木野川漁業協同組合 | 3月1日(水) | 0829−72−0690 | 3.000 | 1.200 | アマゴ 200kg 2,500匹 |
| L | 田総川漁業協同組合 | 3月1日(水) | 08248−8−2111 | 5.000 | 2.000 | ヤマメ 100kg 12,000匹 |
| M | 神之瀬川漁業協同組合 | 4月1日(土) | 08248−6−2654 | 5.500 | 1.500 | ヤマメ 140kg 10,000匹 |