Last update 2008/02/18
1999年の出張履歴
2000年の出張履歴
2001年の出張履歴
2002年の出張履歴
2003年の出張履歴
2004年の出張履歴
2005年の出張履歴
2006年の出張履歴
2007年の出張履歴
2008年の出張履歴
| 2月 6日〜 2月 8日 | 千葉県 千葉市 |
計3日
| 1月19日〜 1月20日 | 静岡県 富士市 |
| 2月 5日〜 2月 7日 | 埼玉県 幸手市 |
| 2月10日〜 2月12日 | 兵庫県 赤穂市 |
| 2月28日〜 3月 1日 | 北海道 苫小牧市 |
| 3月 6日〜 3月11日 | 静岡県 富士市 |
| 3月16日〜 3月18日 | 静岡県 富士市 |
| 3月21日〜 3月25日 | 埼玉県 幸手市 |
| 5月22日 | 福岡県 古賀市 |
| 6月18日 | 福岡県 那珂川町 |
| 8月20日〜 8月22日 | 北海道 苫小牧市 |
| 9月12日〜 9月14日 | 神奈川県 横浜市 |
| 9月19日 | 福岡県 那珂川町 |
| 10月16日 | 福岡県 北九州市 |
| 10月23日〜10月25日 | 北海道 苫小牧市 |
| 10月30日 | 福岡県 古賀市 |
| 11月26日〜11月27日 | 北海道 苫小牧市 |
計40日
| 1月10日 | 福岡県 北九州市 |
| 1月16日〜 1月19日 | 茨城県かすみがうら市 |
| 1月28日〜 1月30日 | 兵庫県 赤穂市 |
| 2月 5日 | 福岡県 那珂川町 |
| 3月26日〜 3月27日 | 福岡県 北九州市 |
| 3月28日〜 3月30日 | 静岡県 富士市 |
| 4月 3日 | 福岡県 北九州市 |
| 4月12日〜 4月14日 | 福岡県 北九州市 |
| 4月16日〜 4月18日 | 静岡県 富士市 |
| 5月17日 | 千葉県 千葉市 |
| 7月14日〜 7月15日 | 福岡県 北九州市 |
| 8月17日〜 8月19日 | 石川県 野々市町 |
| 9月14日 | 岡山県 岡山市御津 |
| 10月20日〜10月27日 | 静岡県 富士市 |
| 11月12日 | 福岡県 那珂川町 |
| 12月 5日 | 静岡県 富士市 |
| 12月 6日 | 福岡県 那珂川町 |
| 12月28日〜12月31日 | 埼玉県 幸手市 |
計43日
| 1月 6日〜 1月14日 | 静岡県 富士市 |
| 1月28日〜 1月30日 | 兵庫県 赤穂市 |
| 2月 3日〜 2月 5日 | 静岡県 富士市 |
| 3月24日〜 3月31日 | 茨城県 阿見町 |
| 4月11日〜 4月13日 | 静岡県 富士市 |
| 4月14日 | 愛知県 東海市 |
| 4月19日〜 4月21日 | 静岡県 富士市 |
| 5月19日〜 5月20日 | 茨城県かすみがうら市 |
| 5月31日〜 6月 2日 | 茨城県かすみがうら市 |
| 6月14日〜 6月15日 | 茨城県かすみがうら市 |
| 6月24日 | 静岡県 富士市 |
| 6月25日〜 6月26日 | 埼玉県 幸手市 |
| 7月 5日〜 7月 6日 | 東京都 北区 |
| 8月21日 | 福岡県 那珂川町 |
| 8月29日〜 8月31日 | 茨城県かすみがうら市 |
| 9月12日〜 9月17日 | 静岡県 富士市 |
| 9月19日〜 9月22日 | 静岡県 富士市 |
| 10月 7日〜10月 9日 | 静岡県 富士市 |
| 11月 1日〜11月 2日 | 埼玉県 幸手市 |
| 11月10日〜11月11日 | 東京都 北区 |
| 12月19日〜12月21日 | 東京都 千代田区 |
計66日
| 1月24日〜 1月26日 | 兵庫県 赤穂市 |
| 3月10日〜 3月13日 | 福岡県 北九州市 |
| 3月17日 | 福岡県 北九州市 |
| 4月 7日〜 4月 9日 | 福島県 三春町 |
| 4月14日 | 福岡県 北九州市 |
| 4月30日〜 5月 6日 | 東京都 北区 |
| 5月 7日〜 5月11日 | 茨城県 阿見町 |
| 8月 5日〜 8月 6日 | 静岡県 富士市 |
| 9月13日〜 9月19日 | 北海道 追分町 |
| 10月 3日〜10月 6日 | 北海道 追分町 |
| 10月17日〜10月24日 | 静岡県 富士市 |
| 11月28日 | 東京都 北区 |
| 11月29日〜11月30日 | 茨城県 阿見町 |
| 12月 1日〜12月 3日 | 東京都 北区 |
| 12月10日〜12月11日 | 静岡県 富士市 |
| 12月20日〜12月26日 | 茨城県 阿見町 |
計59日
| 1月 8日〜 1月10日 | 東京都 北区 |
| 2月 5日 | 東京都 江東区 |
| 2月 6日 | 埼玉県 幸手市 |
| 3月 9日〜 3月14日 | 静岡県 富士市 |
| 4月 8日〜 4月 9日 | 富山県 高岡市 |
| 5月 1日〜 5月 8日 | 埼玉県 幸手市 |
| 5月13日〜 5月15日 | 静岡県 富士市 |
| 6月 5日〜 6月 6日 | 岡山県 御津町 |
| 7月 6日〜 7月14日 | 富山県 高岡市 |
| 8月 4日〜 8月 8日 | 東京都 北区 |
| 8月25日 | 千葉県 千葉市 |
| 10月23日〜10月26日 | 静岡県 富士市 |
| 10月28日〜10月29日 | 茨城県 千代田町 |
| 11月 5日〜11月 6日 | 静岡県 富士市 |
| 12月 8日〜12月 9日 | 茨城県 千代田町 |
計51日
| 1月 9日〜 1月10日 | 千葉県 千葉市 |
| 1月14日〜 1月18日 | 神奈川県 横浜市 |
| 1月24日〜 1月25日 | 福岡県 北九州市 |
| 2月 2日〜 2月 4日 | 兵庫県 赤穂市 |
| 2月16日〜 2月17日 | 愛知県 名古屋市 |
| 2月18日〜 2月20日 | 神奈川県 横浜市 |
| 2月21日〜 2月22日 | 東京都 北区 |
| 2月27日〜 3月 2日 | 千葉県 千葉市 |
| 4月 2日〜 4月 3日 | 東京都 北区 |
| 4月25日〜 4月27日 | 千葉県 千葉市 |
| 5月22日〜 5月23日 | 千葉県 千葉市 |
| 5月24日〜 5月25日 | 石川県 野々市町 |
| 8月 7日〜 8月 8日 | 茨城県 千代田町 |
| 8月12日〜 8月23日 | 千葉県 千葉市 |
| 8月26日〜 9月10日 | 千葉県 千葉市 |
| 9月18日〜10月 1日 | 千葉県 千葉市 |
計75日
| 1月 7日〜 1月16日 | 茨城県 阿見町 |
| 1月17日 | 茨城県 千代田町 |
| 1月18日 | 神奈川県 横浜市 |
| 1月27日〜 1月29日 | 石川県 野々市町 |
| 1月31日 | 福岡県 北九州市 |
| 2月 4日〜 2月 5日 | 秋田県 秋田市 |
| 2月 6日 | 石川県 野々市町 |
| 2月 8日 | 福岡県 北九州市 |
| 2月13日 | 岡山県 御津町 |
| 2月16日〜 2月17日 | 神奈川県 横浜市 |
| 2月22日〜 2月24日 | 石川県 野々市町 |
| 3月21日〜 3月24日 | 岡山県 御津町 |
| 3月28日 | 福岡県 北九州市 |
| 3月31日〜 4月 3日 | 茨城県 阿見町 |
| 4月30日〜 5月 3日 | 東京都 北区 |
| 5月26日 | 福岡県 北九州市 |
| 6月11日 | 神奈川県 横浜市 |
| 6月12日〜 6月13日 | 茨城県 阿見町 |
| 7月 8日〜 7月10日 | 東京都 北区 |
| 7月22日〜 7月28日 | 神奈川県 横浜市 |
| 8月 1日〜 8月 3日 | 神奈川県 横浜市 |
| 8月16日〜 8月20日 | 東京都 北区 |
| 9月12日〜 9月13日 | 東京都 北区 |
| 9月27日 | 岡山県 御津町 |
| 10月 5日〜10月 6日 | 千葉県 千葉市 |
| 10月17日〜10月19日 | 東京都 北区 |
| 10月25日 | 千葉県 千葉市 |
| 10月26日 | 愛知県 名古屋市 |
| 11月16日 | 千葉県 千葉市 |
| 12月 7日〜12月10日 | 神奈川県 横浜市 |
| 12月24日〜12月26日 | 神奈川県 横浜市 |
| 12月27日〜12月29日 | 埼玉県 幸手市 |
計81日
| 1月 6日〜 1月 7日 | 宮崎県 延岡市 |
| 2月 1日〜 2月 2日 | 福岡県 北九州市 |
| 2月 7日 | 千葉県 千葉市 |
| 3月31日〜 4月 1日 | 東京都 北区 |
| 4月16日〜 4月17日 | 東京都 北区 |
| 5月 1日〜 5月 4日 | 岡山県 御津町 |
| 5月22日〜 5月23日 | 滋賀県 守山市 |
| 5月30日 | 千葉県 千葉市 |
| 5月31日〜 6月 1日 | 富山県 富山市 |
| 6月 2日 | 石川県 野々市町 |
| 6月14日〜 6月15日 | 岡山県 御津町 |
| 6月22日〜 7月 8日 | 千葉県 千葉市 |
| 7月23日〜 7月24日 | 千葉県 千葉市 |
| 7月31日〜 8月 3日 | 東京都 北区 |
| 8月 4日〜 8月 5日 | 茨城県 千代田町 |
| 8月 9日〜 8月11日 | 東京都 北区 |
| 9月 4日〜 9月 5日 | 千葉県 木更津市 |
| 9月24日〜 9月28日 | 東京都 北区 |
| 9月29日〜10月 4日 | 千葉県 千葉市 |
| 10月17日〜10月18日 | 東京都 北区 |
| 10月31日 | 大阪府 |
| 11月 5日〜11月11日 | 茨城県 千代田町 |
| 11月16日〜11月18日 | 石川県 野々市町 |
| 11月26日〜11月28日 | 富山県 富山市 |
| 11月30日〜12月 1日 | 茨城県 阿見町 |
計83日
| 1月 7日〜 1月 8日 | 神奈川県 横浜市 |
| 1月 9日〜 1月11日 | 岡山県 御津町 |
| 1月14日〜 1月20日 | 岡山県 御津町 |
| 1月27日 | 東京都 港区 |
| 2月19日 | 東京都 千代田区 |
| 2月20日 | 東京都 北区 |
| 2月23日 | 東京都 港区 |
| 2月24日 | 東京都 北区 |
| 3月 9日〜 3月10日 | 東京都 港区 |
| 3月11日 | 東京都 北区 |
| 3月19日 | 東京都 港区 |
| 3月30日 | 神奈川県 横浜市 |
| 3月31日 | 岡山県 御津町 |
| 4月 5日〜 4月11日 | 東京都 北区 |
| 4月13日〜 4月14日 | 東京都 港区 |
| 4月22日〜 4月23日 | 東京都 北区 |
| 4月25日〜 4月28日 | 東京都 北区 |
| 5月 1日〜 5月 2日 | 東京都 北区 |
| 5月 3日〜 5月 8日 | 岡山県 御津町 |
| 5月27日 | 福岡空港から戻る |
| 6月 4日〜 6月 5日 | 東京都 港区 |
| 6月12日〜 6月13日 | 東京都 千代田区 |
| 6月14日〜 6月15日 | 東京都 港区 |
| 6月16日 | 茨城県 千代田町 |
| 7月 7日〜 7月10日 | 東京都 北区 |
| 7月14日〜 7月15日 | 神奈川県 横浜市 |
| 7月21日 | 愛知県 名古屋市 |
| 8月 6日 | 福岡県 那珂川町 |
| 8月 8日〜 8月12日 | 岡山県 御津町 |
| 8月15日〜 8月17日 | 岡山県 御津町 |
| 9月17日〜 9月19日 | 東京都 北区 |
| 10月16日〜10月17日 | 千葉県 千葉市 |
| 11月14日〜11月17日 | 千葉県 千葉市 |
| 11月25日〜11月26日 | 神奈川県 横浜市 |
| 12月 6日〜12月 7日 | 福岡県 北九州市 |
| 12月10日〜12月13日 | 岡山県 御津町 |
| 12月14日〜12月17日 | 兵庫県 西宮市 |
| 12月18日〜12月19日 | 岡山県 御津町 |
| 12月23日〜12月25日 | 千葉県 千葉市 |
計96日
Copyright (C) 1998