Hannan University Football Club History
阪南大学サッカー部の歴史
| 年度 | 大会名 | 結果 |
| ■1993年度 | 関西学生サッカー秋季2部リーグ(Cブロック) | 優勝 1部昇格 |
|---|---|---|
| ■1994年度 | 関西学生サッカー春季リーグ | 6位 |
| 第23回関西学生サッカー選手権大会 | 2回戦敗退 | |
| 関西学生サッカーリーグ | 3位 | |
| 第43回全日本大学サッカー選手権大会出場 | 1回戦敗退 | |
| 第74回天皇杯全日本サッカー選手権大会出場 | ||
| ■1995年度 | 関西学生サッカー春季リーグ | 優勝 |
| 第24回関西学生サッカー選手権大会 | 2回戦敗退 | |
| 関西学生サッカーリーグ | 準優勝 | |
| 第44回全日本大学サッカー選手権大会出場 | ベスト8 | |
| 第75回天皇杯全日本サッカー選手権大会出場 | ||
| ユニバーシアード 福岡大会 日本代表選手として石丸清隆選手出場 |
優勝 | |
| ■1996年度 | 関西学生サッカー春季リーグ | 5位 |
| 第25回関西学生サッカー選手権大会 | 1回戦敗退 | |
| 関西学生サッカーリーグ | 優勝 | |
| 第45回全日本大学サッカー選手権大会出場 | 1回戦敗退 | |
| ■1997年度 | 関西学生サッカー春季リーグ | 2位 |
| 第26回関西学生サッカー選手権大会 | 優勝 | |
| 第16回関東・関西チャンピオンズカップ | 優勝 | |
| 第21回総理大臣杯全日本大学トーナメント | ベスト8 | |
| 関西学生サッカーリーグ | 4位 | |
| 第77回天皇杯全日本サッカー選手権大会出場 | 3回戦敗退 | |
| ■1998年度 | 関西学生サッカー春季リーグ | 8位 |
| 第27回関西学生サッカー選手権大会 | 4位 | |
| 関西学生サッカーリーグ | 準優勝 | |
| 第47回全日本大学サッカー選手権大会出場 | ベスト8 | |
| 第78回天皇杯全日本サッカー選手権大会出場 | 2回戦敗退 | |
| ■1999年度 | 関西学生サッカー春季リーグ | 優勝 |
| 第28回関西学生サッカー選手権大会 | 準優勝 | |
| 第23回総理大臣杯全日本大学トーナメント | 1回戦敗退 | |
| 関西学生サッカーリーグ | 準優勝 | |
| 第48回全日本大学サッカー選手権大会出場 | ベスト8 | |
| 第79回天皇杯全日本サッカー選手権大会出場 | 1回戦敗退 | |
| ユニバーシアード 99スペインマジョルカ大会 日本代表選手として影山貴志選手出場 |
||
| ■2000年度 | 関西学生サッカー春季リーグ | 優勝 |
| 第28回関西学生サッカー選手権大会 | 3位 | |
| 第24回総理大臣杯全日本大学トーナメント | 3位 | |
| 関西学生サッカーリーグ | 3位 | |
| 第49回全日本大学サッカー選手権大会出場 | 1回戦敗退 | |
| 第80回天皇杯全日本サッカー選手権大会出場 | 2回戦敗退 | |
| ■2001年度 | 関西学生サッカー春季リーグ | 4位 |
| 第29回関西学生サッカー選手権大会 | 3位 | |
| 第25回総理大臣杯全日本大学トーナメント | 優勝 | |
| 関西学生サッカーリーグ | 3位 | |
| 第50回全日本大学サッカー選手権大会出場 | ベスト8 | |
| 第81回天皇杯全日本サッカー選手権大会出場 | 1回戦敗退 | |
| ユニバーシアード 01中国北京大会 日本代表選手として松浦宏治選手出場 |
優勝 | |
| ■2002年度 | 関西学生サッカー春季リーグ | 優勝 |
| 第30回関西学生サッカー選手権大会 | 3位 | |
| 第26回総理大臣杯全日本大学トーナメント | 1回戦敗退 | |
| 関西学生サッカーリーグ | 優勝 | |
| 第51回全日本大学サッカー選手権大会出場 | ベスト8 | |
| ■2003年度 | 関西学生サッカー春季リーグ | 4位 |
| 第31回関西学生サッカー選手権大会 | 優勝 | |
| 第27回総理大臣杯全日本大学トーナメント | 準優勝 | |
| 関西学生サッカーリーグ | 優勝 | |
| 第52回全日本大学サッカー選手権大会出場 | 3位 | |
| 第83回天皇杯全日本サッカー選手権大会出場 | 2回戦敗退 | |
| ■2004年度 | 関西学生サッカー春季リーグ | 4位 |
| 第32回関西学生サッカー選手権大会 | 準優勝 | |
| 第28回総理大臣杯全日本大学トーナメント | ベスト8 | |
| 関西学生サッカーリーグ | 3位 | |
| 第53回全日本大学サッカー選手権大会出場 | ベスト16 | |
| 第84回天皇杯全日本サッカー選手権大会出場 | 1回戦敗退 | |
| ■2005年度 | 関西学生サッカー春季リーグ | 6位 |
| 第33回関西学生サッカー選手権大会 | 1回戦敗退 | |
| 第53回全日本大学サッカー選手権大会出場 | グループリーグ敗退 | |
| ユニバーシアード 05 トルコイズミール大会 日本代表選手として伊野波雅彦選手出場 |
優勝 | |
| 阪南大クラブ第41回全国社会人選手権大会出場 | ベスト8 | |
| 阪南大クラブ 大阪社会人1部S-2リーグ | 優勝 | |
| ■2006年度 | 関西学生サッカー春季リーグ | 6位 |
| 第34回関西学生サッカー選手権大会 | 1回戦敗退 | |
| 関西学生サッカーリーグ | 7位 | |
| 阪南大クラブ 大阪社会人1部S-1リーグ | 優勝 | |
| 阪南パニックス 大阪社会人2部リーグ | 優勝 | |
| 阪南大クラブ 第41回関西府県リーグ決勝大会 | 優勝(関西リーグに昇格) | |
| 阪南パニックス 大阪社会人2部リーグ順位決定戦 | 優勝(1部昇格) | |
| ■2007年度 | 関西学生サッカー春季リーグ | 9位 |
| 関西学生サッカーリーグ | 9位 | |
| 阪南大クラブ 関西社会人2部リーグ | 優勝(1部昇格) | |
| ■2008年度 | 関西学生サッカーリーグ | 優勝 |
| 第36回関西学生サッカー選手権大会 | 優勝 | |
| 第36回関西学生サッカー選手権大会 | 優勝 | |
| 第32回総理大臣杯全日本大学トーナメント | 準優勝 | |
| 第56回全日本大学サッカー選手権大会出場 | 1回戦敗退 | |
| ■2009年度 | 関西学生サッカーリーグ | 第4位 |
| ■2010年度 | 関西学生サッカーリーグ | 優勝 |
| 第58回全日本大学サッカー選手権大会 | 1回戦敗退 | |
| 第46回全日本社会人サッカー選手権大会 | ベスト8 |
