| 6月14日 八王子市南大沢(1日目) |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
|
息子(中1)の陸上競技大会の応援に、八王子市南大沢まで出かける。 選手(息子)は電車、応援(オヤジ)は自転車。 帰りは、ヤス吉研究員宅を訪問。 激しく疲れる。 朝6時に出発し、60km近くチャリを漕ぎ、炎天下のスタンドで応援し、夜7時半に帰宅じゃ、そりゃ疲れるわね。 logged by Garmin eTrexH [前] 6/8府中市浅間山 |[日記に戻る]|[次]6/15八王子市南大沢(2日目) |
| 全区間データ |
| 日時 | 2008/06/14 6:13~2008/06/14 19:20 | ||
| 移動時間 | 13:07:25 | 実移動時間 | 05:42:20※1 |
| 移動距離 | 55.58km | 平均速度 | 4.23km/h (9.74km/h※2) |
| 最高高度 | 155m (159m)※3 | 最低高度 | 35m (25m)※3 |
| トラックログ総数 | 1735 ( GoogleMap中のポイント数:700 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 06:43:49 | ||
| メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD/EX-Z3 | |||
| F値 | f/4.3 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 |
E139°28′24.42″, N35°39′10.80″, 44m
東京都府中市南町六丁目 |
|||
| コメント | 多摩川左岸のサイクリングコース。休日は、ジョギング、サイクリング、ウォーキング、犬の散歩などで大にぎわい。 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 06:55:08 | ||
| メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD/EX-Z3 | |||
| F値 | f/4.3 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E139°27′19.02″, N35°39′14.70″, 48m
東京都府中市住吉町五丁目 |
|||
| コメント | ここをわたって、多摩ニュータウン方面へ | |||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 07:43:08 | ||
| メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD/EX-Z3 | |||
| F値 | f/2.6 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 |
E139°24′42.06″, N35°38′8.88″, 76m
東京都八王子市東中野 |
|||
| コメント | チャリンコの前かごには、GPS2台、ペットボトル、敷物、お弁当などが入っているのだ。 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 17:01:12 | ||
| メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD/EX-Z3 | |||
| F値 | f/2.6 | 露出時間 | 1/50.00 | |
| 撮影場所 |
E139°27′48.18″, N35°39′47.88″, 49m
東京都府中市分梅町四丁目 |
|||
| コメント | 鎌倉時代の終わり、新田義貞軍と鎌倉幕府軍が、ここ分倍河原で2日間にわたって戦った。2日目に大敗を喫した鎌倉幕府軍は、この戦いを境に坂道を転がり落ちるように滅亡へ向かうのだった。 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 17:16:20 | ||
| メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD/EX-Z3 | |||
| F値 | f/2.6 | 露出時間 | 1/50.00 | |
| 撮影場所 |
E139°28′44.34″, N35°40′12.66″, 56m
東京都府中市宮西町一丁目 |
|||
| コメント | 府中市のシンボル「大国魂神社」の入り口。市街地のど真ん中にうっそうとした杜があり、そのなかに神社がある。 | |||