| ソニー 出来高 株価25日 移動平均作成乖離 表計算セル着色 予想チャート | ||||||||||||
自分で作成する株の出来高移動平均 セルの色分け表示 材料は株価と出来高
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | j | k % | L | M | ソニー セル着色 パターン 雛形 | |
| 日付 | 株価 | 出来高 | 5移動 | 5条件 | 15移動 | 15条件 | 25移動 | 25条件 | 25株価 | 25乖離 | 75株価 | 75乖離 | 表をきちんと作動させるには若干 |
|
| 2011/03/08 | 2908 | 4871 | 4955 | 0.81 | 6726 | 1.14 | 6257 | 1.27 | 2941 | 1.1 | 2949 | 0.3 | 3/8 デットクロスの正常な株価関係になった 下げに転換したのであればもう少しきつめの |
|
| 2011/03/09 | 2897 | 3617 | 4477 | 0.78 | 6265 | 1.07 | 6228 | 1.29 | 2944 | 1.6 | 2950 | 0.2 | マイナス乖離があってはいいのではないか | |
| 2011/03/10 | 2870 | 2909 | 4443 | 0.88 | 5675 | 0.94 | 6059 | 1.22 | 2945 | 2.5 | 2949 | 0.2 | 3/10 本格的な整理が始まるか | |
| 2011/03/11 | 2806 | 8866 | 4984 | 0.97 | 5963 | 0.92 | 6062 | 1.15 | 2942 | 4.6 | 2948 | 0.2 | 17:30 まだ下げたりない気がする | |
| 2011/03/14 | 2550 | 15473 | 7147 | 1.46 | 6485 | 1.01 | 6347 | 1.15 | 2928 | 12.9 | 2943 | 0.5 | 3/14 /ここ両日安ければ目先下げ止まるか あくまでも目先である 先はまだある |
|
| 2011/03/15 | 2324 | 15087 | 9190 | 1.85 | 6752 | 1.06 | 6670 | 1.17 | 2906 | 20.0 | 2935 | 1.0 | 3/15 乖離グラフを広げなければならないと | |
| 2011/03/16 | 2528 | 13651 | 11197 | 2.50 | 7129 | 1.06 | 7043 | 1.23 | 2891 | 12.5 | 2930 | 1.3 | 思っていたがまさかこれ度足さなければならないとは | |
| 2011/03/17 | 2515 | 9455 | 12506 | 2.81 | 7331 | 1.05 | 7259 | 1.27 | 2876 | 12.5 | 2925 | 1.7 | 下振れがこれ程大きくなれば上にもも当然大きく | |
| 2011/03/18 | 2519 | 9611 | 12655 | 2.54 | 7589 | 1.09 | 7514 | 1.32 | 2862 | 11.9 | 2920 | 2.0 | なるそれは変化量のはなしである | |
| 2011/03/22 | 2600 | 9751 | 11511 | 1.61 | 7852 | 1.17 | 7726 | 1.36 | 2849 | 8.7 | 2915 | 2.3 | ソニーはこれから上下に大きくふれる展開に | |
| 2011/03/23 | 2596 | 9052 | 10304 | 1.12 | 8150 | 1.24 | 7935 | 1.40 | 2837 | 8.5 | 2910 | 2.5 | なっていく | |
| 2011/03/24 | 2550 | 5063 | 8584 | 0.77 | 8066 | 1.26 | 7715 | 1.31 | 2819 | 9.5 | 2904 | 2.9 | ||
| 2011/03/25 | 2634 | 8345 | 8362 | 0.67 | 8437 | 1.30 | 7579 | 1.22 | 2803 | 6.0 | 2898 | 3.3 | 3/26 来週戻り高値をつける | |
| 2011/03/28 | 2600 | 5351 | 7510 | 0.59 | 8383 | 1.30 | 7611 | 1.25 | 2787 | 6.7 | 2893 | 3.7 | ||
| 2011/03/29 | 2613 | 5585 | 6677 | 0.58 | 8445 | 1.27 | 7529 | 1.23 | 2768 | 5.6 | 2887 | 4.1 | ||
| 2011/03/30 | 2657 | 6160 | 6099 | 0.59 | 8531 | 1.28 | 7332 | 1.14 | 2753 | 3.5 | 2883 | 4.5 | ||
| 2011/03/31 | 2664 | 3945 | 5877 | 0.68 | 8553 | 1.27 | 7170 | 1.08 | 2741 | 2.8 | 2878 | 4.8 | 3/31 ボチボチ手仕舞う時か | |
| 2011/04/01 | 2672 | 5621 | 5332 | 0.64 | 8734 | 1.39 | 7138 | 1.06 | 2730 | 2.1 | 2873 | 5.0 | ||
| 2011/04/04 | 2640 | 5700 | 5402 | 0.72 | 8523 | 1.50 | 7136 | 1.06 | 2717 | 2.8 | 2868 | 5.3 | ||
| 2011/04/05 | 2622 | 4861 | 5257 | 0.79 | 7815 | 1.31 | 7098 | 1.08 | 2702 | 2.9 | 2863 | 5.6 | ||
| 2011/04/06 | 2591 | 4857 | 4997 | 0.82 | 7133 | 1.10 | 7109 | 1.09 | 2685 | 3.5 | 2858 | 6.0 | ||
| 2011/04/07 | 2595 | 4127 | 5033 | 0.86 | 6498 | 0.96 | 7034 | 1.08 | 2671 | 2.8 | 2853 | 6.3 | ||
| 2011/04/08 | 2614 | 6295 | 5168 | 0.97 | 6288 | 0.88 | 7163 | 1.12 | 2658 | 1.6 | 2848 | 6.7 | ||
| 2011/04/11 | 2576 | 4668 | 4962 | 0.92 | 5958 | 0.81 | 7103 | 1.10 | 2642 | 2.5 | 2843 | 7.0 | 4/11 震災ショックの株価が上値になるか | |
| 2011/04/12 | 2502 | 7928 | 5575 | 1.06 | 5837 | 0.77 | 7234 | 1.15 | 2625 | 4.7 | 2837 | 7.5 | ソニーは上がる時上げる事ができなかった | |
| 2011/04/13 | 2505 | 6577 | 5919 | 1.18 | 5672 | 0.72 | 7302 | 1.17 | 2609 | 4.0 | 2830 | 7.8 | 天井が低くなっているのである | |
| 2011/04/14 | 2494 | 4830 | 6060 | 1.20 | 5567 | 0.69 | 7350 | 1.18 | 2593 | 3.8 | 2824 | 8.2 | 新安値をつける可能性ありか まだ少し時間は | |
| 2011/04/15 | 2461 | 5071 | 5815 | 1.13 | 5438 | 0.67 | 7437 | 1.23 | 2577 | 4.5 | 2817 | 8.5 | かかるが | |
| 2011/04/18 | 2427 | 4353 | 5752 | 1.16 | 5372 | 0.64 | 7256 | 1.20 | 2561 | 5.2 | 2810 | 8.8 | 4/18 下がるべきところまで下げなければ | |
| 2011/04/19 | 2437 | 6916 | 5549 | 1.00 | 5461 | 0.65 | 6914 | 1.09 | 2557 | 4.7 | 2803 | 8.8 | 本格的反騰はないか 下げ過ぎの反動で戻る | |
| 2011/04/20 | 2458 | 3838 | 5002 | 0.85 | 5306 | 0.63 | 6464 | 0.97 | 2562 | 4.0 | 2796 | 8.4 | ||
| 2011/04/21 | 2508 | 6000 | 5236 | 0.86 | 5443 | 0.64 | 6158 | 0.87 | 2562 | 2.1 | 2791 | 8.2 | ||
| 2011/04/22 | 2477 | 3546 | 4931 | 0.85 | 5304 | 0.62 | 5922 | 0.82 | 2560 | 3.2 | 2784 | 8.1 | ||
| 2011/04/25 | 2467 | 2771 | 4614 | 0.80 | 5109 | 0.58 | 5648 | 0.75 | 2558 | 3.5 | 2778 | 7.9 | 4/25 08:30 そろそろ次の段階入るか | |
| 2011/04/26 | 2415 | 5164 | 4264 | 0.77 | 5129 | 0.60 | 5465 | 0.71 | 2551 | 5.3 | 2770 | 7.9 | ||
| 2011/04/27 | 2366 | 11354 | 5767 | 1.15 | 5563 | 0.71 | 5557 | 0.70 | 2541 | 6.9 | 2761 | 8.0 | ||
| 2011/04/28 | 2260 | 23724 | 9312 | 1.78 | 6869 | 0.96 | 6303 | 0.82 | 2530 | 10.6 | 2751 | 8.0 | ||
| 2011/05/02 | 2316 | 15169 | 11636 | 2.36 | 7461 | 1.15 | 6576 | 0.87 | 2517 | 8.0 | 2742 | 8.2 | 5/5 底をうつまでもう少し時間が必要か | |
| 2011/05/06 | 2262 | 14756 | 14033 | 3.04 | 8133 | 1.29 | 6953 | 0.91 | 2503 | 9.6 | 2732 | 8.4 | 株価も もっと整理が必要か | |
| 2011/05/09 | 2309 | 8579 | 14176 | 3.45 | 8177 | 1.37 | 7072 | 0.94 | 2491 | 7.3 | 2724 | 8.5 | ||
| 2011/05/10 | 2316 | 6599 | 13765 | 2.39 | 8178 | 1.40 | 7090 | 0.97 | 2478 | 6.5 | 2716 | 8.8 | ||
| 2011/05/11 | 2307 | 6588 | 10338 | 1.11 | 8295 | 1.46 | 7196 | 1.00 | 2463 | 6.3 | 2707 | 9.0 | ||
| 2011/05/12 | 2264 | 5875 | 8479 | 0.73 | 8349 | 1.48 | 7206 | 1.01 | 2447 | 7.5 | 2698 | 9.3 | ||
| 2011/05/13 | 2241 | 6775 | 6833 | 0.49 | 8510 | 1.56 | 7249 | 1.02 | 2431 | 7.8 | 2688 | 9.6 | ||
| 2011/05/16 | 2241 | 6024 | 6372 | 0.43 | 8451 | 1.57 | 7295 | 1.03 | 2416 | 7.2 | 2681 | 9.8 | 5/16 変化日が近づいている | |
| 2011/05/17 | 2275 | 6531 | 6359 | 0.46 | 8630 | 1.58 | 7362 | 1.04 | 2403 | 5.3 | 2673 | 10.1 | ||
| 2011/05/18 | 2245 | 8154 | 6672 | 0.65 | 8774 | 1.65 | 7523 | 1.07 | 2389 | 6.0 | 2664 | 10.3 | ||
| 2011/05/19 | 2214 | 7276 | 6952 | 0.82 | 9023 | 1.66 | 7563 | 1.06 | 2373 | 6.7 | 2655 | 10.6 | ||
| 2011/05/20 | 2221 | 3783 | 6354 | 0.92 | 9090 | 1.71 | 7527 | 1.06 | 2359 | 5.8 | 2646 | 10.8 | ||
| 2011/05/23 | 2211 | 4079 | 5965 | 0.94 | 9018 | 1.76 | 7373 | 1.02 | 2347 | 5.8 | 2637 | 11.0 | ||
| 2011/05/24 | 2270 | 14736 | 7606 | 1.20 | 9243 | 1.80 | 7700 | 1.05 | 2338 | 2.9 | 2629 | 11.1 | ||
| 2011/05/25 | 2236 | 7569 | 7489 | 1.12 | 8166 | 1.47 | 7809 | 1.06 | 2328 | 3.9 | 2622 | 11.2 | 5/25 そろそろ本格的下方乖離始まるか | |
| 2011/05/26 | 2238 | 5279 | 7089 | 1.02 | 7507 | 1.09 | 7818 | 1.05 | 2319 | 3.5 | 2613 | 11.3 | 週末 週始め要注意か | |
| 2011/05/27 | 2167 | 12551 | 8843 | 1.38 | 7360 | 0.99 | 8145 | 1.12 | 2308 | 6.1 | 2604 | 11.4 | ||
| 2011/05/30 | 2122 | 7621 | 9551 | 1.60 | 7296 | 0.90 | 8174 | 1.18 | 2296 | 7.5 | 2593 | 11.5 | 5/30 08:55 今週深い下方乖離なるか | |
| 2011/05/31 | 2163 | 7808 | 8166 | 1.07 | 7377 | 0.90 | 8332 | 1.29 | 2284 | 5.3 | 2584 | 11.6 | ||
| 2011/06/01 | 2180 | 7678 | 8187 | 1.09 | 7499 | 0.91 | 8400 | 1.36 | 2271 | 4.0 | 2575 | 11.8 | ||
| 2011/06/02 | 2142 | 6565 | 8445 | 1.19 | 7495 | 0.90 | 8520 | 1.44 | 2257 | 5.1 | 2565 | 12.0 | 6/2 08:40 本日 糸は切れるか | |
| 2011/06/03 | 2129 | 5974 | 7129 | 0.81 | 7442 | 0.89 | 8648 | 1.53 | 2244 | 5.1 | 2555 | 12.2 | ||
| 2011/06/06 | 2062 | 6855 | 6976 | 0.73 | 7497 | 0.88 | 8716 | 1.60 | 2230 | 7.5 | 2543 | 12.3 | 6/6 予想より 2日遅れて糸は切れた 後は落ちるだけか そしてこれより更なるスタートの始まり |
|
| 2011/06/07 | 2031 | 10551 | 7525 | 0.92 | 7765 | 0.92 | 8684 | 1.56 | 2216 | 8,3 | 2531 | 12.4 | 6/7 ソニーの株価下方向に深い乖離状態なりつつあります | |
| 2011/06/08 | 2038 | 5793 | 7148 | 0.87 | 7608 | 0.88 | 7967 | 1.26 | 2208 | 7.7 | 2519 | 12.4 | 6/8 6月9日と10日ソニーの株価は2000円大台割るか 下方向に動くか | |
| 2011/06/09 | 2026 | 7366 | 7308 | 0.87 | 7614 | 0.87 | 7655 | 1.16 | 2196 | 7.7 | 2505 | 12.4 | ||
| 2011/06/10 | 2024 | 8564 | 7826 | 1.10 | 7939 | 0.88 | 7407 | 1.10 | 2186 | 7.4 | 2492 | 12.3 | 6/10 赤字のセルになりました これは予定どうりですが 下げ足りない |
|
| 2011/06/13 | 2017 | 4182 | 7291 | 1.05 | 7939 | 0.87 | 7231 | 1.02 | 2175 | 7.2 | 2478 | 12.2 | 来週に持ち越しか 6/13ソニーの粘り越し2000円大台なかなか割らぬ |
|
| 2011/06/14 | 2014 | 5312 | 624 | 0.83 | 7311 | 0.81 | 7180 | 1.01 | 2163 | 6.8 | 2464 | 12.2 | 6/14 いつ動きがあってもおかしくない状況ではある | |
| 2011/06/15 | 2035 | 8575 | 6800 | 0.95 | 7378 | 0.80 | 7259 | 1.01 | 2152 | 5.4 | 2452 | 12.2 | ||
| 2011/06/16 | 2001 | 5604 | 6447 | 0.88 | 7400 | 0.91 | 7248 | 1.01 | 2141 | 6.5 | 2439 | 12.2 | 6/16 6月17日ソニーは2000円大台割るか | |
| 2011/06/17 | 1990 | 9865 | 6708 | 0.86 | 7221 | 0.96 | 7312 | 1.02 | 2131 | 6.6 | 2426 | 12.2 | 6/17 2000円大台を割った 25日移動平均と同じ位の下げ巾では乖離はあまり変わらずか |
|
| 2011/06/20 | 1936 | 8606 | 7592 | 1.04 | 7287 | 0.99 | 7475 | 1.02 | 2119 | 8.6 | 2412 | 12.2 | 6/20 あとひと下げ必要か 目先それで下げ止まるか あくまでも目先 | |
| 2011/06/21 | 1940 | 8516 | 8233 | 1.32 | 7334 | 1.01 | 7544 | 1.03 | 2106 | 7.8 | 2398 | 12.2 | 6/21 肩透かしか | |
| 2011/06/22 | 2012 | 11837 | 8886 | 1.31 | 7611 | 1.03 | 7702 | 1.02 | 2096 | 4.0 | 2386 | 12.1 | 6/22 今日も肩透かし しかし これもありか | |
| 2011/06/23 | 2028 | 9454 | 9656 | 1.50 | 7804 | 1.05 | 7789 | 1.03 | 2089 | 2.9 | 2373 | 12.0 | 6/23 この辺が限界か | |
| 2011/06/24 | 2077 | 8466 | 9376 | 1.40 | 7970 | 1.06 | 7976 | 1.06 | 2083 | 0.3 | 2361 | 11.8 | 6/24 かろうじてマイナス乖離である ぎりぎりまで詰めなければそれは分からない 上げれば下がるのである |
|
| 2011/06/27 | 2033 | 5573 | 8769 | 1.15 | 7884 | 1.06 | 8036 | 1.09 | 2076 | 2.0 | 2350 | 11.6 | 6/27 目先ピークを打ったか 目的地までは素直に行かない | |
| 2011/06/28 | 2038 | 4424 | 7951 | 0.97 | 7476 | 1.00 | 7624 | 0.99 | 2067 | 1.4 | 2338 | 11.6 | 6/28 予定どうり 軌道に乗ったか | |
| 2011/06/29 | 2055 | 6174 | 6818 | 0.77 | 7501 | 0.97 | 7568 | 0.97 | 2059 | 0.2 | 2327 | 11.5 | 6/29 不安定な状態が少し続くか | |
| 2011/06/30 | 2117 | 11356 | 7199 | 0.75 | 7767 | 1.02 | 7811 | 1.00 | 2055 | 3.0 | 2317 | 11.3 | 6/30 久しぶりのプラス乖離である それだけマイナス乖離が長かった その反動か | |
| 2011/07/01 | 2125 | 5682 | 6642 | 0.71 | 7575 | 0.99 | 7536 | 0.93 | 2053 | 3.4 | 2308 | 11.0 | 7/1非常に不安定な株価ポジションか | |
| 2011/07/04 | 2132 | 4061 | 6339 | 0.72 | 7567 | 0.95 | 7394 | 0.90 | 2053 | 3.8 | 2302 | 10.8 | 7/4 ソニー株価25日移動平均がプラスになった チャートは変化を始めている しかし私はまだ底を確認していない気がする |
|
| 2011/07/05 | 2168 | 5336 | 6522 | 0.82 | 7569 | 0.95 | 7295 | 0.88 | 2054 | 5.5 | 2300 | 10.7 | 7/5 プラス5.5%乖離は大きい 利食いが入る状態 一本調子で上げル事はない しかしこの戻りは予想外春のあの状況と似ている気がする |
|
| 2011/07/06 | 2193 | 6409 | 6569 | 0.96 | 7424 | 1.02 | 7224 | 0.86 | 2054 | 6.7 | 2295 | 10.5 | 7/6 6.7%のプラス乖離 強い! ほっとけ | |
| 2011/07/07 | 2196 | 5375 | 5373 | 0.75 | 7409 | 1.00 | 7196 | 0.84 | 2056 | 6.7 | 2291 | 10.3 | 7/7 出来高を伴って高値妥協するか このまま下げに転ずるか | |
| 2011/07/08 | 2207 | 5285 | 5293 | 0.80 | 7104 | 0.96 | 7169 | 0.83 | 2059 | 7.1 | 2287 | 10.0 | 7/8 75日移動線が日々線に接近している クロス付近が妥協のポイントか | |
| 2011/07/11 | 2203 | 3167 | 5114 | 0.81 | 6741 | 0.93 | 7021 | 0.81 | 2065 | 6.6 | 2282 | 9.5 | 7/11 はしごを外されたたソニー これからどのような動きするのか興味津々 | |
| 2011/07/12 | 2136 | 4708 | 4989 | 0.76 | 6487 | 0.89 | 6788 | 0.78 | 2069 | 3.2 | 2276 | 9.1 | 7/12 始まったな ! これから面白くなる ! | |
| 2011/07/13 | 2149 | 4346 | 4576 | 0.70 | 5988 | 0.82 | 6730 | 0.84 | 2074 | 3.6 | 2270 | 8.7 | 7/13 動き待ち | |
| 2011/07/14 | 2127 | 4134 | 4328 | 0.81 | 5633 | 0.74 | 6600 | 0.86 | 2078 | 2.3 | 2264 | 8.2 | 7/14 変化はあまり好きじゃないみたい 出来高エネルギーは 極端に細っている |
|
| 2011/07/15 | 2141 | 4058 | 4083 | 0.77 | 5339 | 0.68 | 6420 | 0.87 | 2082 | 2.7 | 2257 | 7.8 | 7/15 来週プラス乖離は終わるか | |
| 2011/07/19 | 2088 | 4196 | 4288 | 0.84 | 5247 | 0.66 | 6421 | 0.89 | 2085 | 0.1 | 2250 | 7.3 | 7/19 プラス0.1 きわどいプラス乖離である 変化の兆し | |
| 2011/07/20 | 2093 | 4204 | 4188 | 0.84 | 5233 | 0.66 | 6376 | 0.89 | 2088 | 0.2 | 2243 | 6.9 | 7/20 節を形成するのか ズルズルストーンか | |
| 2011/07/21 | 2077 | 4173 | 4153 | 0.91 | 5099 | 0.68 | 6200 | 0.85 | 2090 | 0.6 | 2235 | 6.5 | 7/21 マイナス乖離になった 日が進むにつれマイナス乖離深くなるか | |
| 2011/07/22 | 2098 | 3414 | 4009 | 0.93 | 4570 | 0.61 | 6113 | 0.84 | 2094 | 0.1 | 2227 | 6.0 | 7/22 出来高が細い 出来高が増えて株価が変動すれば方向性がでる | |
| 2011/07/25 | 2054 | 4159 | 4029 | 0.99 | 4468 | 0.58 | 5885 | 0.80 | 2096 | 2.0 | 2220 | 5.5 | 7/25 本格的にマイナス乖離に突入するか ソニーの重要ポイントが始まる | |
| 2011/07/26 | 2065 | 3933 | 3977 | 0.93 | 4460 | 0.59 | 5698 | 0.76 | 2102 | 1.7 | 2212 | 5.0 | 7/26 出来高が細っている | |
| 2011/07/27 | 2036 | 4079 | 3952 | 0.94 | 4376 | 0.58 | 5520 | 0.73 | 2105 | 3.3 | 2205 | 4.5 | 7/27 この静かさは大きな変化の前兆なのか | |
| 2011/07/28 | 2013 | 3665 | 3850 | 0.93 | 4193 | 0.55 | 5193 | 0.67 | 2105 | 4.4 | 2197 | 4.2 | 7/28 変化は確実に始まっている | |
| 2011/07/29 | 1947 | 9968 | 5161 | 1.29 | 4499 | 0.61 | 5214 | 0.67 | 2102 | 7.4 | 2188 | 3.9 | 7/29 やっと自己主張が始まった 明日も出来高増えるだろう |
|
| 2011/08/01 | 1960 | 6406 | 5610 | 1.39 | 4574 | 0.62 | 5131 | 0.64 | 2098 | 6.5 | 2180 | 3.8 | 8/01 出来高が増え始めた 読みやすくなったか | |
| 2011/08/02 | 1973 | 6279 | 6079 | 1.53 | 4781 | 0.67 | 5160 | 0.64 | 2095 | 5.8 | 2173 | 3.6 | 8/02 セルに青の背景色が増えてきた | |
| 2011/08/03 | 1923 | 7194 | 6702 | 1.70 | 4947 | 0.73 | 5270 | 0.68 | 2091 | 8.0 | 2165 | 3.4 | 8/3 本格的な動きになってきた それでもまだ途中経過か | |
| 2011/08/04 | 1925 | 8185 | 7606 | 1.98 | 5203 | 0.80 | 5351 | 0.71 | 2085 | 7.7 | 2157 | 3.3 | 8/4 出来高が増えてきた 相場の流れを打ち始めた 75日移動平均にまだ顕著な変化は生じていない | |
| 2011/08/05 | 1828 | 10206 | 7654 | 1.48 | 5608 | 0.94 | 5305 | 0.68 | 2074 | 11.8 | 2149 | 3.5 | 8/5 75日移動平均にも影響を与える下げ ボチボチ着地点の影を予想しなければ | |
| 2011/08/08 | 1759 | 9565 | 8286 | 1.48 | 5975 | 1.06 | 5460 | 0.72 | 2059 | 14.6 | 2140 | 3.8 | 8/8 超目先 下げ止まるか | |
| 2011/08/09 | 1739 | 11366 | 9303 | 1.53 | 6453 | 1.21 | 5752 | 0.78 | 2043 | 14.9 | 2131 | 4.1 | 1670 | 8/9 明日は ほぼ間違いなく値上がりする 着地点は1670円より上になるか下になるか |
| 2011/08/10 | 1701 | 9470 | 9758 | 1.46 | 6804 | 1.30 | 5918 | 0.81 | 2025 | 16.1 | 2121 | 4.5 | 8/10 ソニー株価 泣きっ面に蜂 運が悪い | |
| 2011/08/11 | 1664 | 8013 | 9724 | 1,28 | 7060 | 1.35 | 5982 | 0.83 | 2004 | 16.9 | 2109 | 5.0 | 1630 | 8/11 安値は1630円になった そろそろ下げ止まってもいいところだが |
| 2011/08/12 | 1630 | 9178 | 9518 | 1.24 | 7444 | 1.46 | 6134 | 0.86 | 1981 | 17.7 | 2098 | 5.6 | 8/12 ソニーの底はもう少し下方になるか いづれ直線的でなく | |
| 2011/08/15 | 1694 | 8272 | 9260 | 1.12 | 7719 | 1.69 | 6254 | 0.87 | 1960 | 13.6 | 2088 | 6.1 | 8/15 やっと値を上げた 乖離は目先縮小方向か | |
| 2011/08/16 | 1700 | 6156 | 8218 | 0.88 | 7867 | 1.76 | 6378 | 0.91 | 1940 | 12.4 | 2078 | 6.7 | 8/16 踊り場が少し続くか | |
| 2011/08/17 | 1687 | 6245 | 7573 | 0.78 | 8011 | 1.80 | 6435 | 0.95 | 1922 | 12.2 | 2069 | 7.1 | 8/17 新しい展開のスタートそろそろが始まるか 過去は夢の跡である いつか戻るかも |
|
| 2011/08/18 | 1646 | 5061 | 6982 | 0.72 | 8104 | 1.85 | 6463 | 0.96 | 1902 | 13.4 | 2061 | 7.7 | 8/18 ソニー25日移動平均株価1900円割れ寸前 | |
| 2011/08/19 | 1594 | 8436 | 6384 | 0.72 | 8002 | 1.91 | 6635 | 1.01 | 1881 | 15.2 | 2051 | 8.3 | 8/19 前の底から反転して天井3000円台をつけたが その底をつける時中途半端で反転した それも 強烈なマイナス乖離になっているひとつか いづれ間違いなく反転の時がくる 買い場を待つのみ |
|
| 2011/08/22 | 1578 | 7057 | 6591 | 0.71 | 8046 | 1.79 | 6755 | 1.05 | 1858 | 15.1 | 2042 | 9.0 | 8/22 ソニー 25日移動平均1800円 割るか 強烈な含み損を生じている可能性がある 未決断故 | |
| 2011/08/23 | 1596 | 9918 | 7343 | 0.89 | 8288 | 1.81 | 6984 | 1.09 | 1839 | 13.2 | 2033 | 9.5 | 8/23 主張し始めた 乖離はこれから縮小方向に向かう | |
| 2011/08/24 | 1549 | 8085 | 7711 | 1.02 | 8348 | 1.75 | 7138 | 1.12 | 1817 | 14.7 | 2023 | 10.2 | 8/24 ボチボチ突っ込みは買いか 確実なのは底を確認してから買う 分散買い | |
| 2011/08/25 | 1581 | 6008 | 7901 | 1.13 | 8202 | 1.66 | 7213 | 1.16 | 1797 | 12.0 | 2013 | 10.7 | 8/25 乖離縮小方向へ | |
| 2011/08/26 | 1592 | 5231 | 7260 | 1.06 | 7871 | 151 | 7285 | 1.19 | 1777 | 10.4 | 2004 | 11.3 | 8/26 乖離縮小 ソニー75日移動平均株価2000円割れ 寸前 | |
| 2011/08/29 | 1637 | 7759 | 7400 | 1.12 | 7750 | 1.38 | 7429 | 1.26 | 1760 | 7.2 | 1996 | 11.8 | 8/29 ソニー株価もう少し戻るか | |
| 2011/08/30 | 1695 | 10444 | 7505 | 1.02 | 7689 | 1.29 | 7690 | 1.35 | 1745 | 2.9 | 1989 | 12.2 | 8/30 ボチボチ戻りの限界あたりか | |
| 2011/08/31 | 1665 | 7030 | 7294 | 0.95 | 7526 | 1.17 | 7808 | 1.41 | 1731 | 3.8 | 1981 | 12.6 | 8/31マイナス 乖離再び深くなって行くか | |
| 2011/09/01 | 1698 | 6189 | 7331 | 0.93 | 7405 | 1.09 | 7909 | 1.52 | 1718 | 1.1 | 1973 | 12.9 | 9/1 プラス乖離になるのかなー | |
| 2011/09/02 | 1625 | 12045 | 8693 | 1.20 | 7596 | 1.08 | 7992 | 1.53 | 1705 | 4.7 | 1965 | 13.2 | 9/2 妥協のセルになった | |
| 2011/09/05 | 1560 | 8172 | 8776 | 1.19 | 7589 | 1.02 | 8063 | 1.57 | 1689 | 7.6 | 1957 | 13.7 | 9/5 乖離が深くなってきた そろそろ最終局面に入りつつあるか | |
| 2011/09/06 | 1522 | 8028 | 8293 | 1.10 | 7714 | 1.00 | 8133 | 1.58 | 1671 | 8.9 | 1947 | 14.2 | 9/6 この流れはもはや止めることは出来ないのか | |
| 2011/09/07 | 1570 | 5317 | 7950 | 1.09 | 7652 | 0.97 | 8057 | 1.53 | 1657 | 5.2 | 1938 | 14.5 | 9/7 すんなりは下げないよな | |
| 2011/09/08 | 1558 | 5856 | 7884 | 1.08 | 7705 | 0.96 | 7964 | 1.49 | 1642 | 5.1 | 1929 | 14.9 | 9/8 ゆっくり動いている | |
| 2011/09/09 | 1557 | 8022 | 7099 | 0.81 | 7679 | 0.95 | 7877 | 1.48 | 1631 | 4.5 | 1920 | 15.0 | 9/9 ゆっくりだが確実にその方向に 来週後半か | |
| 2011/09/12 | 1504 | 7001 | 6845 | 0.78 | 7574 | 0.96 | 7774 | 1.42 | 1621 | 7.2 | 1911 | 15.2 | 9/12 今週 突っ込みがはじまるか 深いマイナス乖離始まるか | |
| 2011/09/13 | 1497 | 11112 | 7462 | 0.90 | 7753 | 0.96 | 7764 | 1.35 | 1612 | 7.1 | 1903 | 15.3 | 9/13 突っ込みが始まってもおかしくないか | |
| 2011/09/14 | 1501 | 12297 | 8858 | 1.11 | 8034 | 0.97 | 7877 | 1.33 | 1604 | 6.4 | 1894 | 15.3 | 9/14 買戻し? それとも買いのシグナルが発生した ? | |
| 2011/09/15 | 1513 | 6713 | 9029 | 1.15 | 8081 | 0.97 | 7825 | 1.31 | 1597 | 5.3 | 1885 | 15.3 | 9/15 少しずれるか | |
| 2011/09/16 | 1578 | 8418 | 9108 | 1.29 | 8294 | 1.01 | 7795 | 1.27 | 1595 | 1.1 | 1878 | 15.0 | 9/16 乖離マイナス 1.1 限界かブラス乖離になるか あれが底ではないだろう 鍵の14日 | |
| 2011/09/20 | 1514 | 7174 | 9143 | 1.34 | 8255 | 1.05 | 7751 | 1.24 | 1588 | 4.7 | 1869 | 15.0 | 9/20 乖離はマイナスに振れた 下方に向かうか | |
| 2011/09/21 | 1511 | 6099 | 8140 | 1.09 | 7965 | 1.03 | 7749 | 1.22 | 1581 | 4.4 | 1862 | 15.1 | 9/21 乖離深い マイナス方向に進んでいくか | |
| 2011/09/22 | 1484 | 6411 | 6963 | 0.79 | 7924 | 1.03 | 7755 | 1.21 | 1573 | 5.6 | 1855 | 15.2 | 9/22 マイナス乖離 更に深さを増すか | |
| 2011/09/26 | 1423 | 8316 | 7284 | 0.81 | 8065 | 1.07 | 7886 | 1.22 | 1564 | 9.0 | 1846 | 15.3 | 9/26 乖離深くなってきた 突っ込みが始まりつつあるか | |
| 2011/09/27 | 1475 | 5673 | 6735 | 0.74 | 7641 | 1.03 | 7775 | 1.17 | 1559 | 5.4 | 1839 | 15.2 | 9/27 突っ込みを待つか 乖離の変化が荒い 厳しいふるい | |
