| 駆動 | FF |
| 定員 | 4人 |
| フランス馬力 | 3CV |
| 最高速 | 115km/h |
| 最大勾配 | 12%(8:1) |
| 車両重量 | 590kg |
| 前軸 | 345kg |
| 後軸 | 245kg |
| 総重量 | 810kg |
| 前軸 | 415kg |
| 後軸 | 395kg |
| 全長 | 3.83m |
| 全巾 | 1.48m |
| 高さ | 1.60m |
| 回転直径 | 11.20m |
| 前トレッド | 1,26m |
| 後トレッド | 1,26m |
| ホイルベース | 2.40m |
| シリンダー | 2気筒水平対向 |
| 径 | 74mm |
| ストローク | 70mm |
| 容量 | 602cc |
| 圧縮比 | 8.5:1 |
| 最大出力(DIN) | 21kw/5750rpm |
| 最大トルク(DIN) | 3.8mdaN(28ft lbs)/3500rpm |
| ロッカーアーム ギャップ | インレット 0.15〜0.20mm |
| ロッカーアーム ギャップ | エキゾースト0.15〜0.20mm |
| 燃料 | 無鉛ガソリン |
| タンク容量 | 25リットル |
| キャブレター | ソレックス |
| 進角セット | 8゜ |
| プラグ | BP6HS |
| プラグギャップ | 0.65〜0.75mm |
| ミシュラン | 125-15X |
| 圧 | 1.4kg フロント |
| 1.8kg リヤー | |
| 2.0kg スペアー |
| 電圧 | 12V |
| ダイナモ | |
| 最大出力 | 390W |
| 充電回転 | 780rpm |
| バッテリー容量 | 125/25Ah |
| ギヤー | ギヤーボックスレシオ | オーバーロールレシオ |
| 1速 | 0.1922(5.20:1) | 0.0465(21.5:1) |
| 2速 | 0.3764(2.65:1) | 0.0912(10.9:1) |
| 3速 | 0.560(1.78:1) | 0.1357(7.3:1) |
| 4速 | 0.760(1.31:1) | 0.1842(5.4:1) |
| バック | 0.1922(5.20:1) | 0.0465(21.5:1) |
| ファイナルドライブ | 8/33(4.125:1) | |
| エンジンオイル | SAE20W50(寒冷時10W30) |
| 2.5リットル | |
| ギヤーオイル | SAE80W/85E |
| 0.9リットル | |
| ブレーキオイル | 緑色 TOTAL LHM |
| 0.25リットル |