2002年12月1日ダイヤ改正新幹線等時刻表 (2002.10.21更新)
(本時刻表は9月20日現在のものです。変更の可能性がありますのでご注意下さい)
▽下り
★はやて号、こまち号、つがる号、(スーパー)白鳥号
| はやて号 | 71号 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 | 29号 | ||
| 東京 | 656 | 756 | 828 | 852 | 956 | 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1756 | 1856 | 2004 | |||
| 上野 | 702 | 802 | 834 | 858 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | 1802 | 1902 | ↓ | |||
| 大宮 | 722 | 822 | 854 | 918 | 1022 | 1122 | 12:22 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1722 | 1822 | 1922 | 2028 | |||
| 仙台着 | 837 | 937 | 1013 | 1037 | 1137 | 1237 | 1337 | 1437 | 1537 | 1637 | 1737 | 1837 | 1937 | 2037 | 2142 | |||
| 仙台発 | 637 | 838 | 939 | 1014 | 1038 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 | 1938 | 2038 | 2144 | ||
| 古川 | 651 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2052 | ↓ | ||
| くりこま高原 | 702 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 一ノ関 | 712 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2107 | ↓ | ||
| 水沢江刺 | 723 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 北上 | 732 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2122 | ↓ | ||
| 新花巻 | 741 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 盛岡着 | 753 | 922 | 1022 | 1058 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1722 | 1822 | 1922 | 2022 | 2138 | 2227 | ||
| 盛岡発 | 759 | 926 | 1026 | 1102 | 1126 | 1226 | 1326 | 1426 | 1526 | 1626 | 1726 | 1826 | 1926 | 2026 | 2142 | 2231 | ||
| いわて沼宮内 | 813 | 940 | ↓ | ↓ | 1140 | ↓ | 1340 | ↓ | 1540 | ↓ | 1740 | ↓ | 1940 | ↓ | 2155 | ↓ | ||
| 二戸 | 826 | 953 | 1048 | ↓ | 1153 | 1248 | 1353 | ↓ | 1553 | ↓ | 1753 | ↓ | 1953 | 2048 | 2208 | ↓ | ||
| 八戸 | 837 | 1004 | 1100 | 1131 | 1204 | 1300 | 1404 | 1455 | 1604 | 1655 | 1804 | 1855 | 2004 | 2100 | 2219 | 2300 | ||
| 使用編成(R編成は 盛岡で分割) |
J+R | J+R | J+R | J+R | J+R | J+R | J+R | J+R | J+R | J+R | J+R | J+R | J+R | J+R | J | J+R | ||
| こまち号 | 71号 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 29号 | |||
| 盛岡 | 758 | 925 | 1025 | 1101 | 1125 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1625 | 1725 | 1825 | 1925 | 2025 | 2230 | |||
| 雫石 | ↓ | ↓ | 1039 | ↓ | ↓ | 1239 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1740 | ↓ | ↓ | 2038 | ↓ | |||
| 田沢湖 | 831 | 958 | 1103 | 1136 | 1157 | 1302 | 1357 | 1454 | 1602 | 1657 | 1802 | 1857 | 2002 | 2059 | ↓ | |||
| 角館 | 845 | 1012 | 1117 | 1151 | 1211 | 1316 | 1411 | 1511 | 1616 | 1711 | 1817 | 1911 | 2016 | 2113 | ↓ | |||
| 大曲 | 857 | 1024 | 1129 | 1203 | 1224 | 1328 | 1423 | 1523 | 1629 | 1723 | 1830 | 1923 | 2029 | 2126 | 2323 | |||
| 秋田 | 934 | 1056 | 1201 | 1237 | 1256 | 1359 | 1455 | 1555 | 1700 | 1755 | 1901 | 1955 | 2100 | 2157 | 2354 | |||
| 使用編成 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| つがる号 (スーパー)白鳥号 |
41号 | 43号 | 71号 | S1号 | 3号 | 5号 | S7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | S17号 | 19号 | S21号 | 23号 | 25号 | 27号 | 29号 |
| 八戸 | 710 | 850 | 1016 | 1110 | 1138 | 1216 | 1311 | 1415 | 1505 | 1613 | 1707 | 1815 | 1902 | 2014 | 2117 | 2229 | 2307 | |
| 三沢 | 723 | 904 | 1029 | 1124 | ↓ | 1229 | ↓ | 1429 | ↓ | 1628 | 1721 | 1828 | 1916 | 2028 | 2131 | 2243 | 2320 | |
| 野辺地 | 740 | 923 | 1046 | 1142 | ↓ | 1246 | ↓ | 1447 | ↓ | 1646 | 1738 | 1845 | 1933 | 2046 | 2149 | 2301 | 2337 | |
| 浅虫温泉 | 756 | 940 | ↓ | ↓ | ↓ | 1301 | ↓ | 1503 | ↓ | 1702 | 1753 | ↓ | ↓ | 2102 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 青森着 | 809 | 954 | 1114 | 1211 | 1232 | 1315 | 1407 | 1517 | 1604 | 1716 | 1805 | 1912 | 2000 | 2116 | 2218 | 2330 | 003 | |
| 青森発 | 730 | 815 | 1000 | 1120 | 1217 | 1237 | 1321 | 1413 | 1522 | 1609 | 1722 | 1812 | 1917 | 2006 | 2223 | |||
| 浪岡 | === | 834 | === | === | === | ↓ | === | 1440 | === | 1631 | === | === | 1939 | === | 2242 | |||
| 弘前 | === | 847 | === | === | === | 1307 | === | 1454 | === | 1645 | === | === | 1952 | === | 2255 | |||
| 蟹田 | 753 | 1024 | 1144 | ↓ | 1346 | 1553 | ↓ | 1842 | 2029 | |||||||||
| 津軽今別 | ↓ | ↓ | 1157 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1855 | ↓ | |||||||||
| 竜飛海底 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
| 吉岡海底 | ↓ | 1101 | ↓ | 1320 | 1420 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
| 知内 | 837 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1925 | ↓ | |||||||||
| 木古内 | 845 | ↓ | 1233 | ↓ | 1439 | 1648 | 1838 | 1933 | 2116 | |||||||||
| 五稜郭 | 920 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1919 | ↓ | 2149 | |||||||||
| 函館 | 925 | 1204 | 1312 | 1419 | 1516 | 1731 | 1923 | 2009 | 2154 | |||||||||
| 使用編成 | 485 | E751 | 485 | 789 | 485 | E751 | 789 | E751 | 485 | E751 | 485 | 789 | E751 | 789 | 485 | 485 | E751 | E751 |
★やまびこ号、つばさ号
| やまびこ号 | 101号 | 103号 | 105号 | 107号 | 109号 | 111号 | 113号 | 115号 | 117号 | 119号 | 121号 | 123号 | 125号 | 127号 | 129号 | |
| 東京 | 628 | 736 | 836 | 936 | 1032 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1736 | 1836 | 1936 | 2036 | |
| 上野 | 634 | 742 | 842 | 942 | 1038 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1642 | 1742 | 1842 | ↓ | 2042 | |
| 大宮 | 654 | 802 | 902 | 1002 | 1058 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | 1802 | 1902 | 2000 | 2102 | |
| 宇都宮 | ↓ | 827 | 927 | 1027 | 1127 | 1227 | 1327 | 1427 | 1527 | 1627 | 1727 | 1827 | 1927 | ↓ | 2127 | |
| 郡山 | ↓ | 859 | 959 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1659 | 1759 | 1859 | 1959 | ↓ | 2159 | |
| 福島着 | 757 | 914 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1814 | 1914 | 2014 | 2103 | 2214 | |
| 福島発 | === | 919 | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1619 | 1719 | 1819 | 1919 | 2019 | 2107 | 2218 | |
| 白石蔵王 | === | 932 | 1032 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1732 | 1832 | 1932 | ↓ | 2120 | ↓ | |
| 仙台 | === | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | 1848 | 1948 | 2043 | 2136 | 2242 | |
| 使用編成(L編成は 福島で分割) |
L | P+L | P+L | P+L | P+L | P+L | P+L | P+L | P+L | P+L | P+L | P+L | P+L | P+L | P+L | |
| つばさ号 | 181号 | 101号 | 103号 | 105号 | 107号 | 109号 | 111号 | 113号 | 115号 | 117号 | 119号 | 121号 | 123号 | 125号 | 127号 | 129号 |
| 福島 | 759 | 917 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1717 | 1817 | 1917 | 2017 | 2105 | 2217 | |
| 米沢 | 833 | ↓ | 1048 | 1150 | 1248 | 1350 | 1448 | 1550 | 1648 | 1750 | 1848 | 1950 | 2048 | 2136 | 2249 | |
| 高畠 | 841 | ↓ | ↓ | 1200 | ↓ | 1400 | ↓ | 1559 | ↓ | 1800 | ↓ | 2001 | ↓ | ↓ | 2256 | |
| 赤湯 | 847 | ↓ | 1058 | 1205 | 1259 | 1405 | 1458 | 1605 | ↓ | 1805 | 1858 | 2007 | 2058 | ↓ | 2302 | |
| かみのやま温泉 | 902 | ↓ | 1112 | 1219 | 1312 | 1419 | 1512 | 1618 | ↓ | 1819 | 1912 | 2020 | 2112 | ↓ | 2315 | |
| 山形着 | 912 | 1017 | 1121 | 1228 | 1322 | 1428 | 1521 | 1627 | 1718 | 1828 | 1921 | 2029 | 2121 | 2206 | 2325 | |
| 山形発 | 704 | 914 | 1019 | 1123 | 1324 | 1523 | 1720 | 1923 | 2207 | |||||||
| 天童 | 714 | 923 | ↓ | 1132 | 1333 | 1532 | 1730 | 1933 | 2217 | |||||||
| さくらんぼ東根 | 719 | 929 | ↓ | 1139 | 1339 | 1538 | 1735 | 1938 | 2222 | |||||||
| 村山 | 724 | 933 | ↓ | 1144 | 1343 | 1542 | 1741 | 1943 | 2227 | |||||||
| 大石田 | 733 | 943 | ↓ | 1155 | 1352 | 1551 | 1750 | 1952 | 2236 | |||||||
| 新庄 | 747 | 958 | 1057 | 1210 | 1407 | 1606 | 1804 | 2006 | 2250 | |||||||
| 使用編成 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
※101号は「つばさ」号単独運転
★やまびこ号
| やまびこ号 | 73号 | 281号 | 41号 | 283号 | 201号 | 151号 | 43号 | 153号 | 45号 | 155号 | 81号 | 47号 | 49号 | 157号 | 51号 | 53号 | 55号 | 159号 | 57号 | 59号 | 83号 | 161号 | 61号 | 163号 | 63号 | 65号 | 203号 | 67号 | 205号 | 165号 | 69号 | 207号 | 167号 |
| 東京 | 604 | 612 | 644 | 720 | 744 | 816 | 844 | 920 | 924 | 1016 | 1044 | 1116 | 1216 | 1316 | 1344 | 1416 | 1516 | 1544 | 1616 | 1644 | 1716 | 1808 | 1816 | 1908 | 1916 | 1944 | 2016 | 2044 | 2132 | ||||
| 上野 | 610 | 618 | 650 | 726 | 750 | 822 | 850 | 926 | 930 | 1022 | 1050 | 1122 | 1222 | 1322 | 1350 | 1422 | 1522 | 1550 | 1622 | 1650 | 1722 | 1814 | 1822 | 1914 | 1922 | 1950 | 2022 | 2050 | 2138 | ||||
| 大宮 | 630 | 638 | 710 | 746 | 810 | 842 | 910 | 945 | 950 | 1042 | 1110 | 1142 | 1242 | 1342 | 1410 | 1442 | 1542 | 1610 | 1642 | 1710 | 1742 | 1834 | 1842 | 1934 | 1942 | 2010 | 2042 | 2110 | 2158 | ||||
| 小山 | ↓ | 655 | 728 | ↓ | 828 | ↓ | 928 | ↓ | ↓ | ↓ | 1128 | ↓ | ↓ | ↓ | 1428 | ↓ | ↓ | 1628 | ↓ | 1728 | ↓ | ↓ | 1859 | ↓ | 2001 | 2027 | ↓ | 2127 | ↓ | ||||
| 宇都宮 | 655 | 708 | 745 | 811 | 845 | 908 | 945 | ↓ | 1015 | 1107 | 1145 | 1207 | 1307 | 1407 | 1445 | 1507 | 1607 | 1645 | 1707 | 1745 | 1813 | 1858 | 1914 | 2000 | 2014 | 2040 | 2107 | 2140 | 2223 | ||||
| 那須塩原 | 630 | ↓ | 729 | 802 | ↓ | 902 | ↓ | 1002 | ↓ | ↓ | ↓ | 1202 | ↓ | ↓ | ↓ | 1502 | ↓ | ↓ | 1702 | ↓ | 1802 | ↓ | ↓ | 1931 | ↓ | 2036 | 2101 | ↓ | 2156 | ↓ | |||
| 新白河 | 641 | ↓ | 742 | 813 | ↓ | 913 | ↓ | 1015 | ↓ | ↓ | ↓ | 1213 | ↓ | ↓ | ↓ | 1513 | ↓ | ↓ | 1713 | ↓ | 1813 | ↓ | ↓ | 1949 | ↓ | 2049 | 2113 | ↓ | 2208 | 2247 | |||
| 郡山 | 656 | 727 | 735 | 758 | 828 | 845 | 928 | 946 | 1034 | ↓ | 1048 | 1140 | 1228 | 1240 | 1340 | 1440 | 1528 | 1540 | 1640 | 1728 | 1740 | 1827 | 1846 | 1930 | 2010 | 2034 | 2104 | 2128 | 2140 | 2223 | 2302 | ||
| 福島 | 712 | 743 | 751 | 819 | 844 | 901 | 944 | 1002 | 1050 | ↓ | 1104 | 1156 | 1244 | 1256 | 1356 | 1456 | 1544 | 1556 | 1656 | 1744 | 1756 | 1847 | 1902 | 1946 | 2026 | 2050 | 2125 | 2144 | 2156 | 2239 | 2318 | ||
| 白石蔵王 | 725 | ↓ | 804 | 832 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2039 | ↓ | 2138 | ↓ | ↓ | 2252 | 2331 | ||
| 仙台着 | 741 | 806 | 820 | 848 | 908 | 927 | 1008 | 1029 | 1115 | 1101 | 1128 | 1219 | 1308 | 1319 | 1419 | 1519 | 1608 | 1619 | 1719 | 1808 | 1824 | 1913 | 1928 | 2010 | 2055 | 2114 | 2154 | 2208 | 2219 | 2308 | 2347 | ||
| 仙台発 | 700 | 808 | 929 | 1030 | 1103 | 1130 | 1222 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1800 | 1826 | 1930 | 2012 | 2115 | 2221 | |||||||||||||||
| 古川 | 715 | 822 | 951 | 1051 | ↓ | 1152 | 1237 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1736 | 1815 | 1852 | 1951 | 2027 | 2130 | 2236 | |||||||||||||||
| くりこま高原 | 725 | 834 | 1002 | 1102 | ↓ | 1202 | 1248 | 1347 | 1447 | 1547 | 1647 | 1747 | 1825 | 1903 | 2002 | 2037 | 2141 | 2247 | |||||||||||||||
| 一ノ関 | 736 | 844 | 1012 | 1112 | 1127 | 1212 | 1302 | 1401 | 1501 | 1601 | 1701 | 1801 | 1835 | 1914 | 2011 | 2047 | 2151 | 2257 | |||||||||||||||
| 水沢江刺 | 747 | 857 | 1023 | 1124 | 1138 | 1223 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1713 | 1813 | 1847 | 1926 | 2023 | 2059 | 2203 | 2309 | |||||||||||||||
| 北上 | 757 | 912 | 1032 | 1133 | ↓ | 1233 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1722 | 1822 | 1856 | 1940 | 2032 | 2108 | 2217 | 2318 | |||||||||||||||
| 新花巻 | 805 | 920 | 1041 | 1142 | 1151 | 1242 | 1331 | 1431 | 1531 | 1631 | 1731 | 1831 | 1905 | 1949 | 2041 | 2117 | 2226 | 2327 | |||||||||||||||
| 盛岡 | 818 | 933 | 1054 | 1155 | 1203 | 1254 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | 1844 | 1918 | 2002 | 2054 | 2130 | 2239 | 2340 | |||||||||||||||
| 使用編成 | K | K | F | P | P | K | F | P | H | H | J | P | P | P | J | P | P | F | F | J+R | F | K | K | F | K | P | P | H | P | H | P | J | H |
★なすの号
| なすの号 | 231号 | 233号 | 235号 | 237号 | 239号 | 241号 | 243号 | 245号 | 247号 | 249号 | 251号 | 253号 | 255号 | 257号 | 259号 |
| 東京 | 944 | 1020 | 1144 | 1244 | 1444 | 1524 | 1704 | 1744 | 1844 | 1952 | 2020 | 2112 | 2144 | 2212 | 2244 |
| 上野 | 950 | 1026 | 1150 | 1250 | 1450 | 1530 | 1710 | 1750 | 1850 | 1958 | 2026 | 2118 | 2150 | 2218 | 2250 |
| 大宮 | 1010 | 1046 | 1210 | 1310 | 1510 | 1550 | 1730 | 1810 | 1910 | 2018 | 2046 | 2138 | 2210 | 2238 | 2310 |
| 小山 | 1028 | 1103 | 1228 | 1328 | 1528 | 1608 | 1748 | 1828 | 1928 | 2035 | 2104 | 2155 | 2227 | 2255 | 2327 |
| 宇都宮 | 1045 | 1116 | 1245 | 1345 | 1545 | 1621 | 1801 | 1845 | 1945 | 2052 | 2116 | 2208 | 2240 | 2308 | 2340 |
| 那須塩原 | 1102 | 1132 | 1302 | 1402 | 1602 | 1637 | 1817 | 1903 | 2002 | 2108 | 2132 | 2224 | 2256 | 2324 | 2356 |
| 新白河 | 1114 | 1313 | 1413 | 1614 | 1921 | 2013 | |||||||||
| 郡山 | 1128 | 1327 | 1427 | 1628 | 1935 | 2027 | |||||||||
| 使用編成 | H | F | K | K | H | H | H | H | J+R | K | J+R | P | P+L | K | J+R |
★とき号
| とき号 | 491号 | 481号 | 301号 | 303号 | 305号 | 307号 | 309号 | 311号 | 401号 | 313号 | 315号 | 403号 | 317号 | 1号 | 319号 | 321号 | 323号 | 405号 | 325号 | 327号 | 329号 | 407号 | 331号 | 333号 | 335号 | 409号 | 337号 | 339号 | 341号 |
| 東京 | 608 | 640 | 712 | 748 | 824 | 856 | 928 | 1012 | 1120 | 1140 | 1220 | 1308 | 1320 | 1420 | 1520 | 1540 | 1620 | 1640 | 1720 | 1740 | 1820 | 1900 | 1940 | 1956 | 2012 | 2100 | 2140 | ||
| 上野 | 614 | 646 | 718 | 754 | 830 | 902 | 934 | 1018 | 1126 | 1146 | 1226 | ↓ | 1326 | 1426 | 1526 | 1546 | ↓ | 1646 | 1726 | 1746 | 1826 | 1906 | 1946 | 2002 | ↓ | 2106 | 2146 | ||
| 大宮 | 634 | 706 | 738 | 814 | 850 | 922 | 954 | 1038 | 1146 | 1206 | 1246 | 1331 | 1346 | 1446 | 1546 | 1606 | 1645 | 1706 | 1746 | 1806 | 1846 | 1926 | 2006 | 2022 | 2035 | 2126 | 2206 | ||
| 熊谷 | ↓ | 721 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1013 | ↓ | ↓ | 1221 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1621 | ↓ | ↓ | ↓ | 1821 | ↓ | ↓ | 2021 | 2038 | ↓ | ↓ | 2221 | ||
| 高崎 | 659 | 738 | ↓ | 840 | 916 | 952 | 1030 | 1103 | ↓ | 1242 | ↓ | ↓ | 1411 | 1513 | ↓ | 1638 | ↓ | 1733 | 1814 | 1838 | 1913 | 1952 | 2038 | 2059 | ↓ | 2155 | 2238 | ||
| 上毛高原 | ↓ | 755 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1047 | ↓ | ↓ | 1259 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1655 | ↓ | ↓ | ↓ | 1855 | ↓ | ↓ | ↓ | 2117 | ↓ | ↓ | 2255 | ||
| 越後湯沢 | 700 | 726 | 810 | 825 | 907 | 943 | 1023 | 1102 | 1131 | 1234 | 1314 | 1336 | ↓ | 1438 | 1541 | 1637 | 1710 | 1734 | ↓ | 1841 | 1910 | 1940 | 2019 | ↓ | 2131 | 2121 | 2223 | ↓ | |
| 浦佐 | 713 | 739 | ↓ | 838 | ↓ | 956 | ↓ | 1115 | ↓ | 1247 | 1327 | ↓ | ↓ | 1451 | 1554 | 1650 | 1723 | ↓ | 1810 | 1854 | 1923 | ↓ | 2032 | ↓ | 2145 | ↓ | 2236 | ↓ | |
| 長岡 | 700 | 728 | 753 | 833 | 852 | 929 | 1010 | 1046 | 1130 | 1153 | 1301 | 1342 | 1359 | ↓ | 1505 | 1608 | 1705 | 1737 | 1757 | 1824 | 1909 | 1938 | 2001 | 2046 | 2124 | 2159 | 2143 | 2251 | 2328 |
| 燕三条 | 711 | 739 | 803 | 843 | 902 | 940 | 1021 | 1056 | 1141 | 1204 | 1312 | 1353 | 1410 | ↓ | 1516 | 1619 | 1715 | 1748 | ↓ | 1835 | 1919 | 1948 | 2012 | 2057 | 2135 | 2210 | ↓ | 2301 | 2338 |
| 新潟 | 724 | 753 | 816 | 857 | 915 | 953 | 1034 | 1110 | 1155 | 1217 | 1325 | 1407 | 1424 | 1445 | 1529 | 1633 | 1729 | 1802 | 1813 | 1849 | 1933 | 2002 | 2025 | 2110 | 2149 | 2224 | 2202 | 2315 | 2352 |
| 使用編成 | K | K | J | K | P | K | M | M | K | M | M | K | P | J | K | M | K | K | K | K | K | M | M | M | M | P | K | K | K |
★たにがわ号
| たにがわ号 | 431号 | 471号 | 433号 | 435号 | 437号 | 439号 | 441号 | 443号 | 445号 | 447号 | 449号 | 451号 | 453号 | 473号 | 455号 | 457号 | 475号 | 459号 | 477号 |
| 東京 | 700 | 732 | 804 | 848 | 952 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1840 | 1920 | 2024 | 2120 | 2224 | 2300 |
| 上野 | 706 | 738 | 810 | 854 | 958 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1706 | 1806 | 1846 | 1926 | 2030 | 2126 | 2230 | 2306 |
| 大宮 | 726 | 758 | 830 | 914 | 1018 | 1126 | 1226 | 1326 | 1426 | 1526 | 1626 | 1726 | 1826 | 1906 | 1946 | 2050 | 2146 | 2250 | 2326 |
| 熊谷 | 741 | 813 | 845 | 929 | 1033 | 1141 | 1241 | 1344 | 1441 | 1541 | 1641 | 1741 | 1841 | 1921 | 2001 | 2105 | 2205 | 2305 | 2341 |
| 高崎 | 802 | 829 | 902 | 946 | 1050 | 1158 | 1258 | 1400 | 1458 | 1558 | 1658 | 1758 | 1858 | 1938 | 2018 | 2122 | 2221 | 2322 | 2357 |
| 上毛高原 | 819 | 919 | 1004 | 1108 | 1215 | 1315 | 1418 | 1515 | 1615 | 1715 | 1815 | 1915 | 2035 | 2139 | 2339 | ||||
| 越後湯沢 | 833 | 933 | 1017 | 1122 | 1229 | 1329 | 1431 | 1529 | 1629 | 1729 | 1829 | 1929 | 2049 | 2153 | 2353 | ||||
| 使用編成 | K | K | P | M | P | K | P | K | P | M | P | K | P | P | J | K | K | M | P |
★あさま号
| あさま号 | 501号 | 551号 | 1号 | 553号 | 503号 | 505号 | 507号 | 509号 | 511号 | 513号 | 515号 | 517号 | 555号 | 519号 | 521号 | 557号 | 3号 | 523号 | 559号 | 525号 | 527号 | 561号 | 529号 | 531号 | 571号 | 563号 | 5号 | 533号 |
| 東京 | 624 | 652 | 728 | 752 | 840 | 912 | 932 | 1000 | 1028 | 1052 | 1128 | 1148 | 1228 | 1328 | 1428 | 1448 | 1528 | 1548 | 1628 | 1728 | 1748 | 1828 | 1904 | 1948 | 2028 | 2048 | 2128 | 2204 |
| 上野 | 630 | 658 | ↓ | 758 | 846 | 918 | 938 | 1006 | 1034 | 1058 | 1134 | 1154 | 1234 | 1334 | 1434 | 1454 | ↓ | 1554 | 1634 | 1734 | 1754 | 1834 | 1910 | 1954 | 2034 | 2054 | ↓ | 2210 |
| 大宮 | 650 | 718 | 752 | 818 | 906 | 938 | 958 | 1026 | 1054 | 1118 | 1154 | 1214 | 1254 | 1354 | 1454 | 1514 | 1554 | 1614 | 1654 | 1754 | 1814 | 1854 | 1930 | 2014 | 2055 | 2114 | 2152 | 2230 |
| 熊谷 | ↓ | 732 | ↓ | 832 | ↓ | 952 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1308 | ↓ | ↓ | 1528 | ↓ | ↓ | 1708 | ↓ | ↓ | 1908 | ↓ | ↓ | 2112 | 2129 | ↓ | ↓ |
| 高崎 | 717 | 749 | ↓ | 848 | ↓ | 1008 | ↓ | 1055 | 1119 | ↓ | 1219 | ↓ | 1324 | 1419 | ↓ | 1544 | ↓ | 1643 | 1724 | 1823 | 1843 | 1924 | 1957 | 2043 | 2130 | 2145 | ↓ | 2255 |
| 安中榛名 | ↓ | 758 | ↓ | 857 | ↓ | 1017 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1333 | ↓ | ↓ | 1553 | ↓ | ↓ | 1733 | ↓ | ↓ | 1933 | ↓ | ↓ | 2139 | 2154 | ↓ | ↓ |
| 軽井沢 | 733 | 811 | ↓ | 910 | 948 | 1030 | 1040 | 1112 | 1136 | 1156 | 1236 | 1256 | 1346 | 1436 | 1536 | 1606 | ↓ | 1700 | 1746 | 1840 | 1900 | 1946 | 2014 | 2100 | 2153 | 2207 | ↓ | 2312 |
| 佐久平 | 742 | 820 | ↓ | 919 | 957 | ↓ | 1049 | 1121 | 1145 | 1206 | 1245 | 1305 | 1355 | 1445 | 1545 | 1615 | 1639 | 1709 | 1755 | 1849 | 1909 | 1955 | 2023 | 2109 | 2202 | 2216 | ↓ | 2321 |
| 上田 | 752 | 830 | 841 | 929 | 1007 | ↓ | 1100 | 1131 | 1155 | 1216 | 1255 | 1315 | 1405 | 1455 | 1555 | 1626 | 1649 | 1719 | 1805 | 1859 | 1920 | 2005 | 2033 | 2119 | 2212 | 2226 | ↓ | 2331 |
| 長野 | 804 | 843 | 853 | 942 | 1020 | 1054 | 1113 | 1144 | 1208 | 1229 | 1308 | 1328 | 1418 | 1508 | 1608 | 1639 | 1702 | 1732 | 1818 | 1912 | 1933 | 2018 | 2046 | 2132 | 2225 | 2239 | 2249 | 2344 |
| 使用編成 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
2002年12月20日より以下の変更を実施
・あさま531号:安中榛名停車20:52 軽井沢21:00→21:04、佐久平21:09→21:13、上田21:19→21:23、長野21:32→21:36に変更
・あさま533号:安中榛名停車23:04 軽井沢23:12→23:16、佐久平23:21→23:25、上田23:31→23:35、長野23:44→23:48に変更
・あさま5号 :軽井沢停車22:29、佐久平停車22:38、上田停車22:48、長野22:49→23:00に変更