漢数詞
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 일 | 이 | 삼 | 사 | 오 | 륙/육 | 칠 | 팔 | 구 | 십 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 십일 | 십이 | 십삼 | 십사 | 십오 | 십륙 | 십칠 | 십팔 | 십구 | 이십 | |
| 30 | 삼십 | |||||||||
| 40 | 사십 | |||||||||
| 50 | 오십 | |||||||||
| 60 | 육십 | |||||||||
| 70 | 칠십 | |||||||||
| 80 | 팔십 | |||||||||
| 90 | 구십 | |||||||||
| 100 | 백 | |||||||||
| 1000 | 천 | |||||||||
| 10000 | 만 | |||||||||
固有数詞
| 一つ | 二つ | 三つ | 四つ | 五つ | 六つ | 七つ | 八つ | 九つ | 十 | |
| 하나 | 둘 | 셋 | 넷 | 다섯 | 여섯 | 일곱 | 여덟 | 아홉 | 열 | |
| 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | |
| 열하나 | 열둘 | 열셋 | 열넷 | 열다섯 | 열여섯 | 열일곱 | 열여덟 | 열아홉 | 스물 | |
| 三十 | 서른 | |||||||||
| 四十 | 마흔 | |||||||||
| 五十 | 쉰 | |||||||||
| 六十 | 예순 | |||||||||
| 七十 | 일흔 | |||||||||
| 八十 | 여든 | |||||||||
| 九十 | 아흔 | |||||||||