■座席表■


鹿児島-第一ホール

舞台
あ列 17〜24 25〜36 37〜44
い列 16〜24 25〜36 37〜45
う列 15〜24 25〜36 37〜46
え列 14〜24 25〜36 37〜47
お列 13〜24 25〜36 37〜48
か列 13〜24 25〜36 37〜48
き列 13〜24 25〜36 37〜48
く列 13〜24 25〜36 37〜48
け列 11〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜50
こ列 10〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜51
さ列 9〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜52
し列 8〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜53
す列 7〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜54
せ列 7〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜54
そ列 7〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜54
た列 7〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜54
ち列 13〜24 25〜36 37〜48
 
中通路
 
つ列 9〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜52
て列 3〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜58
と列 2〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜59
な列 1〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜60
に列 1〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜60
ぬ列 1〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜60
ね列 1〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜60
の列 1〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜60
は列 1〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜60
ひ列 1〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜60
ふ列 1〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜60
へ列 1〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜60
ほ列 1〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜60
ま列 1〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜60

--------------------------------------------------------------------------
(バルコニー席)
み列 1〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜60
む列 1〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜60
め列 1〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜60
も列 1〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜60
や列 1〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜60
ゆ列 1〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜60
よ列 13〜24 25〜36 37〜48
ら列 13〜24 25〜36 37〜48
り列 13〜24 25〜36 37〜48
る列 13〜24 25〜36 37〜48



Back